Заезд в любой день.
Продолжительность: от 2 до 7 дней.
Каждый день недели предусматривает четко определенную экскурсионную программу.
Гарантированное размещение в гостинице после 14.00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
В первый экскурсионный день встреча с представителем компании с табличкой «Про Петербург» в холле гостиниц «Октябрьская», «Азимут Отель Санкт-Петербург». Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
Туристы, проживающие в «А Отель Фонтанка», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Азимут Оель Санкт-Петербург» (рядом стоящий корпус).
Туристы, проживающие в отелях «Новотель Санкт-Петербург», «Станция L1», «Станция М19» на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Октябрьская» (Лиговский пр.10).
Программа тура
Понедельник |
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда). 13:00 – 13:30 встреча в холле гостиницы «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии) 13:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» 13:30 – 14:00 встреча в холле гостиницы «Азимут» (в 1-й день экскурсии) 14:00 Отъезд от гостиницы «Азимут» Автобусная экскурсия «Шедевры Северной столицы» Экскурсия представит Санкт-Петербург, как город, в котором, наряду с великолепными дворцами, особняками, общественными зданиями возводились храмы различных конфессий, заслуженно признанные подлинными шедеврами архитектуры и искусства. Экскурсия в Исаакиевский собор Исаакиевский собор предстанет перед вами как уникальное произведение русского искусства середины XIX века. Вы увидите великолепные стенные росписи и картины на холсте, выполненные известными русским художниками и полюбуетесь мозаичными иконами, для создания которых использовали смальту более 12 000 цветов и оттенков. Вас поразит обилие различных пород камня (от гранита до малахита и бирюзы), которые пошли на отделку храма. Подъем на колоннаду Исаакиевского собора С высоты птичьего полёта перед вами предстанет великолепная панорама центра города на Неве. Место окончания программы: Исаакиевский собор, центр города, ближайшая ст.м. «Адмиралтейская» Продолжительность программы: ~2,5 часа (окончание в ~16:30) |
Вторник |
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда). 17:30 – 18:00 встреча в холле гостиницы «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии) 18:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» 18:00 – 18:30 встреча в холле гостиницы «Азимут» (в 1-й день экскурсии) 18:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» Вечерняя экскурсия по городу «Мифы и легенды Санкт-Петербурга» «Северная Пальмира», «Северная Венеция», «Новый Амстердам»… Как только не называли Санкт-Петербург, говоря о его красоте и самобытности. Европейские путешественники удивлялись, когда посреди бескрайних северных лесов, полей и болот перед их глазами вырастали роскошные дворцы, прямые проспекты, вереницы фасадов с колоннами. Поэтому неудивительно, что стали появляться многочисленные мифы и легенды, связанные с Санкт-Петербургом. Во время экскурсии Вы узнаете, что пророчили городу с момента его основания, где живут самый Печальный призрак Санкт-Петербурга и дух Старой Графини, как выйти в четвертое измерение и остаться в живых. Место окончания программы: гост. Октябрьская, Московский вокзал, ст. метро «Пл. Восстания» Продолжительность программы: ~3 часа (окончание в ~21:00) |
Среда |
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда). 09:30 – 10:00 встреча в холле гостиницы «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии) 10:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» 10:00 – 10:30 встреча в холле гостиницы «Азимут» (в 1-й день экскурсии) 10:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» Посещение Витебского вокзала Побывайте в исторических интерьерах самого красивого из вокзалов Петербурга! Вы изучите устройство дебаркадера с чугунным литьём - прекрасного образчика модерна начала прошлого века, сфотографируетесь на фоне парадной мраморной лестницы и ощутите себя настоящими аристократами начала XX века, которые направляются на отдых на свои загородные дачи. Автобусная экскурсия в Царское Село «Город муз – Царское Село» Проехав по старой Царскосельской дороге, Вы окажетесь в блистательном мире бывшей официальной резиденции русских императоров – Царском Селе. В ходе экскурсии Вы узнаете, когда появился этот пригород Санкт-Петербурга, какие события с ним связаны и почему его часто называют «город муз». Особую известность Царскому Селу принес роскошный и неповторимый Екатерининский дворец. Именно в нем Вы и побываете. Экскурсия в Екатерининский дворец Гостей Царского Села потрясает фантастическая роскошь убранства Екатерининского дворца. Одним из залов Золотой анфилады Растрелли является знаменитая Янтарная комната, похищенная оккупантами во время Великой Отечественной войны и воссозданная петербургскими реставраторами, работу которых Вы сможете оценить во время экскурсии по Екатерининскому дворцу. Прогулка по Екатерининскому парку После экскурсии по дворцу у вас будет час свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по великолепному парку, окружающему дворец. Его украшают изысканные павильоны, причудливой формы пруды и многочисленные памятники в честь побед русского оружия во время русско-турецких войн. Место окончания программы: гост. «Октябрьская», Московский вокзал, ст. метро «пл. Восстания» Продолжительность программы: ~6 часов (окончание в ~16:00) |
Четверг |
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда). 12:30 – 13:00 встреча в холле гос-цы «Азимут» (в 1-й день экскурсии) 13:00 Отъезд от гостиницы «Азимут Санкт-Петербург» 13:00 – 13:30 встреча в холле гос-цы «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии) 13:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» Автобусная экскурсия «Новая География Петербурга» Вы увидите современный Петербург – те сооружения и культурные пространства, которые появились в нашем городе не так давно, но уже завоевали популярность у жителей города и стали настоящими местами притяжения для многих его гостей. Вы отправитесь в современный район города, названный «Петербургским Дубаем». Вы проедете по современной городской скоростной магистрали – ЗСД, откуда открывается великолепный вид на Финский залив. Вы увидите самый высокий небоскреб в Европе, новую высотную доминанту нашего города – «Лахта-центр». Расположенный прямо на берегу залива небоскреб стал точкой применения более 100 инновационных инженерных и архитектурных решений, символом нового Петербурга, формирующим его современный ландшафт. И, конечно, вы полюбуетесь похожим на космический корабль, стадионом «Газпром Арена», принимавшим Кубок Чемпионов и Чемпионат мира по футболу 2018. Из новых районов города автобус привезет Вас в современное городское пространство «Севкабельпорт». Посещение «Севкабельпорта» Вы прогуляетесь до потрясающей пешеходной набережной нового культурного кластера «Севкабельпорт». У вас будет свободное время для того, чтобы познакомится с гастрономической культурой петербургской «уличной» еды и попробовать ее на вкус в расположившемся здесь фудкорте, а также полюбоваться новыми открыточными видами Петербурга и сделать прекрасные фотографии. Экскурсия в Музее современного искусства «Эрарта» «Эрарта» - самый крупный частный музей современного искусства в России. Коллекция музея насчитывает свыше 2800 работ более 300 художников из разных регионов страны. Главной целью создателей музея является воспитание вкуса у разного зрителя к тому, что называется современным искусством. В музее представлена живопись, фотография, графика, скульптура, инсталляция. Проекты Эрарты приближают современное искусство к широкому зрителю, позволяют каждому найти в нем для себя нечто важное и интересное. Музей был отмечен National Geographic в пятерке музеев Санкт-Петербурга, обязательных к посещению. Место окончания программы: гост. Октябрьская, Московский вокзал, ст. метро «Пл. Восстания» Продолжительность программы: ~5,5 часов (окончание в ~19:00) |
Пятница |
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда). 09:00 – 09:30 встреча в холле гостиницы «Азимут» (в 1-й день экскурсии) 09:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» 09:30 – 10:00 встреча в холле гостиницы «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии) 10:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» Автобусная экскурсия в Кронштадт «Морской щит Санкт-Петербурга» Есть в мире маленькие города, которые, быть может, отмечены не на всех картах, но слава их далеко перешагнула их границы. К таким городам относится Кронштадт - морская крепость, город-порт, тыловая база Балтийского флота. Это своеобразный город-музей русской военно-морской славы, где сохранились десятки памятников истории, архитектуры, культуры и науки. Военно-исторический музейный комплекс форт «Риф» Это уникальный исторический памятник развития отечественного военно-инженерного дела, включенный в список наследия ЮНЕСКО, один из береговых фортов Кронштадтской крепости. На территории форта прекрасно сохранились оборонительные сооружения различных эпох – казематы и подземные галереи, смотровая вышка, шахта скрывающейся броневой башни, взрывные камеры для утилизации снарядов. Все это помогает не только прикоснуться к истории, но и почувствовать фантастический колорит этого места. Автобусно-пешеходная экскурсия по Кронштадту Вы увидите военные корабли, стоящие в гавани, старинный Петровский док, предназначенный для ремонта и оснастки кораблей, величественный Никольский Морской собор, напоминающий храмы древней Византии. Посещение Никольского морского собора Морской собор в Кронштадте, освященный в честь святителя Николая Чудотворца, это главный военно-морской храм русских моряков. Вы побываете в Никольском Морском соборе, где самостоятельно познакомитесь с его уникальным внутренним убранством и морскими реликвиями. Посещение музейно-исторического парка «Остров Фортов» Это первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. На площади в 9 га располагается несколько тематических площадок. Вы сможете прогуляться по Аллее героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории, осмотреть маяк памяти с 200 именами героев-моряков, начиная с эпохи Петра I и до наших дней. Свободное время на обед (самостоятельно, за доп. плату) Экскурсия в Музей военно-морской славы Это новый инновационный музейный комплекс в Кронштадте.В залах представлены различные симуляторы кораблей и подводных лодок, самолетов и вертолетов морской авиации. Иммерсивный формат позволяет легко знакомиться с экспозицией каждому гостю музея, Главный экспонат - это легендарная первая атомная советская подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол". Место окончания программы: гост. «Октябрьская», Московский вокзал, ст. метро «пл. Восстания» Продолжительность программы: ~9 часов (окончание в ~19:00) |
Суббота |
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда). 09:00 – 09:30 встреча в холле гостиницы «Азимут» (в 1-й день экскурсии) 09:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» 09:30 – 10:00 встреча в холле гостиницы «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии) 10:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» Автобусная экскурсия «Знакомый и незнакомый Эрмитаж» Коллекция Государственного Эрмитажа насчитывает около 3 миллионов экспонатов. Традиционно, основное здание Эрмитажа - это обязательный пункт экскурсионной программы. При этом далеко не все самые интересные шедевры экспонируются в Главном здании музея, у Эрмитажа есть филиалы, которые «владеют» подлинными сокровищами! Именно в одном из них сегодня Вы и побываете. Просмотр VR фильма «Эрмитаж. Погружение в историю» Фильм пригласит Вас к знакомству с Государственным Эрмитажем. Он окунет Вас в атмосферу Эрмитажа царской эпохи при помощи новейших технологий, объединивших виртуальную реальность и кино. Это первая в России VR экскурсия по музею, которую проведет один из самых известных российских актеров - Константин Хабенский. Экскурсия в фондохранилище Эрмитажа «РХЦ Старая Деревня» У Вас появится поистине уникальная возможность заглянуть в «святая святых» эрмитажного собрания: Вы увидите вещи, которые долгие годы хранились в запасниках, и только в последнее время стали доступны публике. Во время экскурсии в фондохранилище Эрмитажа Вы полюбуетесь наиболее зрелищными открытыми хранениями, среди которых особенно выделяются роскошная Галерея костюма, Каретный сарай с образцами парадных имперских экипажей, коллекция западноевропейской и русской мебели, восточный текстиль с грандиозной турецкой палаткой XVIII века, скульптура, живопись, иконы и многое другое. Место окончания программы: гост. Октябрьская, Московский вокзал, ст. метро «Пл. Восстания» Продолжительность программы: ~4 часа (окончание в ~14:00) |
Воскресенье |
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда). 09:30 – 10:00 встреча в холле гос-цы «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии) 10:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» 10:00 – 10:30 встреча в холле гос-цы «Азимут» (в 1-й день экскурсии) 10:30 Отъезд от гостиницы «Азимут Санкт-Петербург» Автобусная экскурсия «Сокровища императорского Санкт-Петербурга» Экскурсия до музея познакомит Вас как с историей развития ювелирного дела в России, так и с историей появления представителей династии Фаберже в Санкт-Петербурге. «Город музеев» - именно так нередко называют Санкт-Петербург. С 2013 года его коллекция пополнилась еще одним «бесценным сокровищем» – частным музеем Фаберже, который мы Вас и приглашаем посетить. Экскурсия в Музей Фаберже Музей Фаберже – один их самых «блестящих», в буквальном смысле, музеев нашего города, где Вы сами сможете оценить творения лучших ювелиров дореволюционной России. Блеск золота и драгоценных камней, которые использовали в своих работах мастера фирмы Фаберже, в экспозиции музея дополняют полотна И. Айвазовского, К. Брюллова, В. Поленова, ювелирные эмали и фантазийные предметы. Жемчужиной коллекции музея является собрание из 9 императорских пасхальных яиц Фаберже, которые спустя почти 100 лет вернулись на Родину. Место окончания программы: Музей Фаберже, ближайшая ст. метро «Гостиный двор» Продолжительность программы: ~2 часа (окончание в ~12:30) |
Стоимость тура на 1 человека в рублях
*1-6 - варианты размещения
1
А Отель Фонтанка 3* | ||||||||
Продолжительность тура | Категория номера | Взрослый 1/2 DBL | Ребенок до 14 лет 1/2 DBL | Третий в номере ребенок до 14 лет | Третий в номере взрослый | Одноместный номер | Период действия цен (по дате заезда) | |
2 | стандартный | 7980 | 7680 | - | - | 8890 | 30.09.2024 | 17.10.2024 |
2 | стандартный | 8290 | 7990 | - | - | 9430 | 18.10.2024 | 04.11.2024 |
2 | стандартный | 7930 | 7630 | - | - | 8790 | 05.11.2024 | 28.12.2024 |
2 | стандартный | 8720 | 8420 | - | - | 10430 | 06.01.2025 | 07.01.2025 |
2 | 3-мест Стандартный | 7980 | 7680 | 7190 | 7490 | - | 30.09.2024 | 17.10.2024 |
2 | 3-мест Стандартный | 8290 | 7990 | 7280 | 7580 | - | 18.10.2024 | 04.11.2024 |
2 | 3-мест Стандартный | 7930 | 7630 | 7190 | 7490 | - | 05.11.2024 | 28.12.2024 |
2 | 3-мест Стандартный | 8720 | 8420 | 7420 | 7720 | - | 06.01.2025 | 07.01.2025 |
2 | супериор с БК | 8190 | 7890 | - | - | 9320 | 30.09.2024 | 17.10.2024 |
2 | супериор с БК | 8490 | 8190 | - | - | 9860 | 18.10.2024 | 04.11.2024 |
2 | супериор с БК | 8080 | 7780 | - | - | 9080 | 05.11.2024 | 28.12.2024 |
2 | супериор с БК | 8930 | 8630 | - | - | 10860 | 06.01.2025 | 07.01.2025 |
2 | супериор | 8190 | 7890 | - | - | 9320 | 30.09.2024 | 17.10.2024 |
2 | супериор | 8490 | 8190 | - | - | 9860 | 18.10.2024 | 04.11.2024 |
2 | супериор | 8080 | 7780 | - | - | 9080 | 05.11.2024 | 28.12.2024 |
2 | супериор | 8930 | 8630 | - | - | 10860 | 06.01.2025 | 07.01.2025 |
3 | стандартный | 12790 | 12340 | - | - | 14630 | 30.09.2024 | 17.10.2024 |
3 | стандартный | 13430 | 12980 | - | - | 15720 | 18.10.2024 | 04.11.2024 |
3 | стандартный | 12720 | 12270 | - | - | 14430 | 05.11.2024 | 26.12.2024 |
3 | стандартный | 14290 | 13840 | - | - | 17720 | 06.01.2025 | 07.01.2025 |
3 | 3-мест Стандартный | 12790 | 12340 | 11390 | 11840 | - | 30.09.2024 | 17.10.2024 |
3 | 3-мест Стандартный | 13430 | 12980 | 11540 | 11990 | - | 18.10.2024 | 04.11.2024 |
3 | 3-мест Стандартный | 12720 | 12270 | 11390 | 11840 | - | 05.11.2024 | 26.12.2024 |
3 | 3-мест Стандартный | 14290 | 13840 | 11840 | 12290 | - | 06.01.2025 | 07.01.2025 |
3 | супериор с БК | 13240 | 12790 | - | - | 15490 | 30.09.2024 | 17.10.2024 |
3 | супериор с БК | 13840 | 13390 | - | - | 16580 | 18.10.2024 | 04.11.2024 |
3 | супериор с БК | 12990 | 12540 | - | - | 14990 | 05.11.2024 | 26.12.2024 |
3 | супериор с БК | 14720 | 14270 | - | - | 18580 | 06.01.2025 | 07.01.2025 |
3 | супериор | 13240 | 12790 | - | - | 15490 | 30.09.2024 | 17.10.2024 |
3 | супериор | 13840 | 13390 | - | - | 16580 | 18.10.2024 | 04.11.2024 |
3 | супериор | 12990 | 12540 | - | - | 14990 | 05.11.2024 | 26.12.2024 |
3 | супериор | 14720 | 14270 | - | - | 18580 | 06.01.2025 | 07.01.2025 |
4 | стандартный | 17630 | 16630 | - | - | 20380 | 30.09.2024 | 17.10.2024 |
4 | стандартный | 18580 | 17580 | - | - | 21990 | 18.10.2024 | 04.11.2024 |
4 | стандартный | 17490 | 16490 | - | - | 20080 | 05.11.2024 | 25.12.2024 |
4 | стандартный | 19860 | 18860 | - | - | 24990 | 06.01.2025 | 07.01.2025 |
4 | 3-мест Стандартный | 17630 | 16630 | 15220 | 16220 | - | 30.09.2024 | 17.10.2024 |
4 | 3-мест Стандартный | 18580 | 17580 | 15430 | 16430 | - | 18.10.2024 | 04.11.2024 |
4 | 3-мест Стандартный | 17490 | 16490 | 15220 | 16220 | - | 05.11.2024 | 25.12.2024 |
4 | 3-мест Стандартный | 19860 | 18860 | 15860 | 16860 | - | 06.01.2025 | 07.01.2025 |
4 | супериор с БК | 18320 | 17320 | - | - | 21660 | 30.09.2024 | 17.10.2024 |
4 | супериор с БК | 19220 | 18220 | - | - | 23290 | 18.10.2024 | 04.11.2024 |
4 | супериор с БК | 17930 | 16930 | - | - | 20930 | 05.11.2024 | 25.12.2024 |
4 | супериор с БК | 20490 | 19490 | - | - | 26290 | 06.01.2025 | 07.01.2025 |
4 | супериор | 18320 | 17320 | - | - | 21660 | 30.09.2024 | 17.10.2024 |
4 | супериор | 19220 | 18220 | - | - | 23290 | 18.10.2024 | 04.11.2024 |
4 | супериор | 17930 | 16930 | - | - | 20930 | 05.11.2024 | 25.12.2024 |
4 | супериор | 20490 | 19490 | - | - | 26290 | 06.01.2025 | 07.01.2025 |
5 | стандартный | 21030 | 20030 | - | - | 24690 | 30.09.2024 | 17.10.2024 |
5 | стандартный | 22290 | 21290 | - | - | 26860 | 18.10.2024 | 04.11.2024 |
5 | стандартный | 20860 | 19860 | - | - | 24290 | 05.11.2024 | 24.12.2024 |
5 | стандартный | 23990 | 22990 | - | - | 30860 | 06.01.2025 | 07.01.2025 |
5 | 3-мест Стандартный | 21030 | 20030 | 18150 | 19150 | - | 30.09.2024 | 17.10.2024 |
5 | 3-мест Стандартный | 22290 | 21290 | 18430 | 19430 | - | 18.10.2024 | 04.11.2024 |
5 | 3-мест Стандартный | 20860 | 19860 | 18150 | 19150 | - | 05.11.2024 | 24.12.2024 |
5 | 3-мест Стандартный | 23990 | 22990 | 18990 | 19990 | - | 06.01.2025 | 07.01.2025 |
5 | супериор с БК | 21950 | 20950 | - | - | 26390 | 30.09.2024 | 17.10.2024 |
5 | супериор с БК | 23150 | 22150 | - | - | 28580 | 18.10.2024 | 04.11.2024 |
5 | супериор с БК | 21430 | 20430 | - | - | 25430 | 05.11.2024 | 24.12.2024 |
5 | супериор с БК | 24860 | 23860 | - | - | 32580 | 06.01.2025 | 07.01.2025 |
5 | супериор | 21950 | 20950 | - | - | 26390 | 30.09.2024 | 17.10.2024 |
5 | супериор | 23150 | 22150 | - | - | 28580 | 18.10.2024 | 04.11.2024 |
5 | супериор | 21430 | 20430 | - | - | 25430 | 05.11.2024 | 24.12.2024 |
5 | супериор | 24860 | 23860 | - | - | 32580 | 06.01.2025 | 07.01.2025 |
6 | стандартный | 25580 | 24380 | - | - | 30150 | 30.09.2024 | 17.10.2024 |
6 | стандартный | 27150 | 25950 | - | - | 32860 | 18.10.2024 | 04.11.2024 |
6 | стандартный | 25360 | 24160 | - | - | 29650 | 05.11.2024 | 23.12.2024 |
6 | стандартный | 29290 | 28090 | - | - | 37860 | 06.01.2025 | 07.01.2025 |
6 | 3-мест Стандартный | 25580 | 24380 | 22020 | 23220 | - | 30.09.2024 | 17.10.2024 |
6 | 3-мест Стандартный | 27150 | 25950 | 22380 | 23580 | - | 18.10.2024 | 04.11.2024 |
6 | 3-мест Стандартный | 25360 | 24160 | 22020 | 23220 | - | 05.11.2024 | 23.12.2024 |
6 | 3-мест Стандартный | 29290 | 28090 | 23090 | 24290 | - | 06.01.2025 | 07.01.2025 |
6 | супериор с БК | 26720 | 25520 | - | - | 32290 | 30.09.2024 | 17.10.2024 |
6 | супериор с БК | 28220 | 27020 | - | - | 34990 | 18.10.2024 | 04.11.2024 |
6 | супериор с БК | 26080 | 24880 | - | - | 31080 | 05.11.2024 | 23.12.2024 |
6 | супериор с БК | 30360 | 29160 | - | - | 39990 | 06.01.2025 | 07.01.2025 |
6 | супериор | 26720 | 25520 | - | - | 32290 | 30.09.2024 | 17.10.2024 |
6 | супериор | 28220 | 27020 | - | - | 34990 | 18.10.2024 | 04.11.2024 |
6 | супериор | 26080 | 24880 | - | - | 31080 | 05.11.2024 | 23.12.2024 |
6 | супериор | 30360 | 29160 | - | - | 39990 | 06.01.2025 | 07.01.2025 |
7 | стандартный | 26920 | 25660 | - | - | 32390 | 30.09.2024 | 17.10.2024 |
7 | стандартный | 28790 | 27530 | - | - | 35660 | 18.10.2024 | 04.11.2024 |
7 | стандартный | 26650 | 24390 | - | - | 31790 | 05.11.2024 | 22.12.2024 |
7 | стандартный | 31380 | 30120 | - | - | 41660 | 06.01.2025 | 07.01.2025 |
7 | 3-мест Стандартный | 26920 | 25660 | 22830 | 24090 | - | 30.09.2024 | 17.10.2024 |
7 | 3-мест Стандартный | 28790 | 27530 | 23260 | 24520 | - | 18.10.2024 | 04.11.2024 |
7 | 3-мест Стандартный | 26650 | 24390 | 22830 | 24090 | - | 05.11.2024 | 22.12.2024 |
7 | 3-мест Стандартный | 31380 | 30120 | 24120 | 25380 | - | 06.01.2025 | 07.01.2025 |
7 | супериор с БК | 28290 | 27030 | - | - | 34980 | 30.09.2024 | 17.10.2024 |
7 | супериор с БК | 30090 | 28830 | - | - | 38230 | 18.10.2024 | 04.11.2024 |
7 | супериор с БК | 27520 | 26260 | - | - | 33520 | 05.11.2024 | 22.12.2024 |
7 | супериор с БК | 32650 | 31390 | - | - | 44230 | 06.01.2025 | 07.01.2025 |
7 | супериор | 28290 | 27030 | - | - | 34980 | 30.09.2024 | 17.10.2024 |
7 | супериор | 30090 | 28830 | - | - | 38230 | 18.10.2024 | 04.11.2024 |
7 | супериор | 27520 | 26260 | - | - | 33520 | 05.11.2024 | 22.12.2024 |
7 | супериор | 32650 | 31390 | - | - | 44230 | 06.01.2025 | 07.01.2025 |
2
Азимут Отель Санкт-Петербург 4* | ||||||||
Продолжительность тура | Категория номера | Взрослый 1/2 DBL | Ребенок до 14 лет 1/2 DBL | Третий в номере ребенок до 14 лет | Третий в номере взрослый | Одноместный номер | Период действия цен (по дате заезда) | |
2 | смарт | 9150 | 8850 | - | - | 10860 | 30.09.2024 | 12.10.2024 |
2 | смарт | 8580 | 8280 | - | - | 9790 | 13.10.2024 | 20.10.2024 |
2 | смарт | 8790 | 8490 | - | - | 10290 | 21.10.2024 | 02.11.2024 |
2 | смарт | 8430 | 8130 | - | - | 9650 | 03.11.2024 | 29.12.2024 |
2 | смарт | 9640 | 9340 | - | - | 12150 | 06.01.2025 | 08.01.2025 |
3 | смарт | 15140 | 14690 | - | - | 18580 | 30.09.2024 | 12.10.2024 |
3 | смарт | 13990 | 13540 | - | - | 16430 | 13.10.2024 | 20.10.2024 |
3 | смарт | 14430 | 13980 | - | - | 17430 | 21.10.2024 | 02.11.2024 |
3 | смарт | 13720 | 13270 | - | - | 16150 | 03.11.2024 | 27.12.2024 |
3 | смарт | 16140 | 15690 | - | - | 21150 | 06.01.2025 | 08.01.2025 |
4 | смарт | 21150 | 20150 | - | - | 26290 | 30.09.2024 | 12.10.2024 |
4 | смарт | 19430 | 18430 | - | - | 23080 | 13.10.2024 | 20.10.2024 |
4 | смарт | 20080 | 19080 | - | - | 24580 | 21.10.2024 | 02.11.2024 |
4 | смарт | 18990 | 17990 | - | - | 22650 | 03.11.2024 | 26.12.2024 |
4 | смарт | 22640 | 21640 | - | - | 30150 | 06.01.2025 | 08.01.2025 |
5 | смарт | 25720 | 24720 | - | - | 32580 | 30.09.2024 | 12.10.2024 |
5 | смарт | 23430 | 22430 | - | - | 28290 | 13.10.2024 | 20.10.2024 |
5 | смарт | 24290 | 23290 | - | - | 30290 | 21.10.2024 | 02.11.2024 |
5 | смарт | 22860 | 21860 | - | - | 27720 | 03.11.2024 | 25.12.2024 |
5 | смарт | 27720 | 26720 | - | - | 37720 | 06.01.2025 | 08.01.2025 |
6 | смарт | 31430 | 30230 | - | - | 39990 | 30.09.2024 | 12.10.2024 |
6 | смарт | 28580 | 27380 | - | - | 34650 | 13.10.2024 | 20.10.2024 |
6 | смарт | 29650 | 28450 | - | - | 37150 | 21.10.2024 | 02.11.2024 |
6 | смарт | 27860 | 26660 | - | - | 33930 | 03.11.2024 | 24.12.2024 |
6 | смарт | 33930 | 32730 | - | - | 46430 | 06.01.2025 | 08.01.2025 |
7 | смарт | 33950 | 32690 | - | - | 44230 | 30.09.2024 | 12.10.2024 |
7 | смарт | 30520 | 29260 | - | - | 37790 | 13.10.2024 | 20.10.2024 |
7 | смарт | 31790 | 30530 | - | - | 40790 | 21.10.2024 | 02.11.2024 |
7 | смарт | 29650 | 28390 | - | - | 36950 | 03.11.2024 | 23.12.2024 |
7 | смарт | 36940 | 35680 | - | - | 51950 | 06.01.2025 | 08.01.2025 |
3
Новотель Санкт-Петербург 4* | ||||||||
Продолжительность тура | Категория номера | Взрослый 1/2 DBL | Ребенок до 14 лет 1/2 DBL | Третий в номере ребенок до 14 лет | Третий в номере взрослый | Одноместный номер | Период действия цен (по дате заезда) | |
2 | стандартный | 10640 | 10340 | - | - | 13580 | 30.09.2024 | 04.11.2024 |
2 | стандартный | 10140 | 9840 | - | - | 12580 | 05.11.2024 | 29.12.2024 |
3 | стандартный | 18140 | 17690 | - | - | 23990 | 30.09.2024 | 04.11.2024 |
3 | стандартный | 17140 | 16690 | - | - | 21990 | 05.11.2024 | 27.12.2024 |
4 | стандартный | 25640 | 24640 | - | - | 34430 | 30.09.2024 | 04.11.2024 |
4 | стандартный | 24140 | 23140 | - | - | 31430 | 05.11.2024 | 26.12.2024 |
5 | стандартный | 31720 | 30720 | - | - | 43430 | 30.09.2024 | 04.11.2024 |
5 | стандартный | 29720 | 28720 | - | - | 39430 | 05.11.2024 | 25.12.2024 |
6 | стандартный | 38930 | 37730 | - | - | 53580 | 30.09.2024 | 04.11.2024 |
6 | стандартный | 36430 | 35230 | - | - | 48580 | 05.11.2024 | 24.12.2024 |
7 | стандартный | 42940 | 41680 | - | - | 60520 | 30.09.2024 | 04.11.2024 |
7 | стандартный | 39940 | 38680 | - | - | 54520 | 05.11.2024 | 23.12.2024 |
4
Октябрьская 4* | ||||||||
Продолжительность тура | Категория номера | Взрослый 1/2 DBL | Ребенок до 14 лет 1/2 DBL | Третий в номере ребенок до 14 лет | Третий в номере взрослый | Одноместный номер | Период действия цен (по дате заезда) | |
3 | комфорт | 14790 | 14340 | 12980 | 13430 | 18290 | 30.09.2024 | 14.10.2024 |
3 | комфорт | 14990 | 14540 | 13270 | 13720 | 18860 | 15.10.2024 | 04.11.2024 |
3 | комфорт | 14430 | 13980 | 12690 | 13140 | 17720 | 05.11.2024 | 27.12.2024 |
3 | комфорт | 19720 | 19270 | 14130 | 14580 | 27580 | 06.01.2025 | 07.01.2025 |
3 | комфорт | 14840 | 14390 | 13540 | 13990 | 18430 | 08.01.2025 | 09.03.2025 |
3 | комфорт DBL | 14790 | 14340 | 12980 | 13430 | 18290 | 30.09.2024 | 14.10.2024 |
