Заезд в любой день.
Продолжительность: от 2 до 7 дней.
Каждый день недели предусматривает четко определенную экскурсионную программу.
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00 / 15:00 в зависимости от отеля. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
В первый экскурсионный день встреча с представителем компании с табличкой «Про Петербург» в холле гостиниц «Азимут Отель Санкт-Петербург», «YES Марата Центр», «Октябрьская».
Туристы, проживающие в «А Отель Фонтанка» на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Азимут» (рядом стоящий корпус).
Туристы, проживающие в отелях «Бест Вестерн Плюс Центр», «Космос Санкт-Петербург Невский отель», «ARTSTUDIO Nevsky», «Фабрика», «Новотель Санкт-Петербург», «Станция L1», «Космос Селекшн Санкт-Петербург Невский Ройал Отель», «Ирис Санкт-Петербург Центр», «Достоевский», «Русь» на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Октябрьская» (Лиговский пр.10).
Программа тура
|
Понедельник |
|
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда). 09:00 – 09:30 встреча в холле гос-цы «Азимут» (в 1-й день экскурсии) 09:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» / «А отель Фонтанка» 09:00 – 10:30 встреча в холле гос-цы «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии) 10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» 10:00 – 11:00 встреча в холле апарт-отеля «YES Марата центр» (в 1-й день экскурсии) 11:00 Отъезд от апарт-отеля «YES Марата центр» Автобусная экскурсия «Магия старинных кварталов» История многих знаменитых династий России неразрывно связана с Санкт-Петербургом. Одна из самых влиятельных дворянских фамилий – князья Юсуповы. Начиная с XVI века, они находились при русском дворе. Каждый из представителей этой семьи по-своему приумножал и свои богатства и богатства новой Родины. Во время экскурсии Вы побываете в одном из самых роскошных дворцов Санкт-Петербурга – дворце князей Юсуповых на набережной реки Мойки. Экскурсия в Юсуповский дворец Юсуповский дворец – один из редких особняков, где уцелели не только парадные залы, но и личные покои хозяев. В облике дворца отразились как восточное происхождение владельцев, так и тонкий вкус, и неограниченные финансовые возможности. Ведь состояние Юсуповых было сопоставимо с состоянием царской семьи. Вы побываете в Гобеленовой гостиной, где Юсуповы хранили свои знаменитые художественные коллекции, а также полюбуетесь удивительно уютным домашним театром, на сцене которого выступали не только владельцы дворца, но и члены императорской семьи. Экскурсия в Исаакиевский собор Исаакиевский собор предстанет перед вами как уникальное произведение русского искусства середины XIX века. Вы увидите великолепные стенные росписи и картины на холсте, выполненные известными русскими художниками, и полюбуетесь мозаичными иконами, для создания которых использовали смальту более 12 000 цветов и оттенков. Вас поразит обилие различных пород камня (от гранита до малахита и бирюзы), которые пошли на отделку храма. А с колоннады Исаакиевского собора для вас откроется удивительная панорама Санкт-Петербурга «с высоты птичьего полета» (входной билет можно приобрести дополнительно в кассах собора). Продолжительность программы: ~4,5 часов |
|
Вторник |
|
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда). 09:00 – 09:30 встреча в холле гос-цы «Азимут» (в 1-й день экскурсии) 09:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» / «А отель Фонтанка» 09:00 – 10:00 встреча в холле апарт-отеля «YES Марата центр» (в 1-й день экскурсии) 10:00 Отъезд от апарт-отеля «YES Марата центр» 09:00 – 10:30 встреча в холле гос-цы «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии) 10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» Автобусная экскурсия в Кронштадт Экскурсия познакомит Вас с удивительным городом, овеянным военно-морской славой и расположенном на небольшом острове Котлин в центре Финского залива. Этот город успел побывать и «ключом», и «замком», не потеряв короны. Дорога до Кронштадта весьма живописна. Часть ее пройдет по грандиозной западной скоростной магистрали – ЗСД, откуда открывается великолепный вид на Финский залив. Экскурсия по Кронштадту Во время экскурсии Вы увидите целый ряд оборонительных сооружений XVIII-XIX веков, памятники русским морякам и гавани, откуда корабли отправлялись в военные походы и кругосветные плавания. Во время экскурсии вы побываете на Якорной площади, где располагается величественный Морской собор. Посещение Никольского морского собора Морской собор в Кронштадте, освященный в честь святителя Николая Чудотворца, это главный военно-морской храм русских моряков. Он был построен в начале XX века как храм-памятник всем морякам, погибшим за Отечество. Вы побываете в Никольском Морском соборе, где самостоятельно познакомитесь с его уникальным внутренним убранством и морскими реликвиями. Интерактивная экскурсия в музее-макете Фортов Кронштадта Это новый уникальный музей, где по старинным чертежам с мельчайшей точностью воссозданы все форты Кронштадта. Вас ждет динамичная, захватывающая экскурсия в двух мультимедийных залах с современной системой подсветки макетов, которая позволит полностью погрузиться в историю фортов кронштадской морской крепости.
Это первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. С экскурсоводом вы прогуляться по Аллее героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории. Место окончания программы: гост. «Октябрьская» / гост. «Азимут» Продолжительность программы: ~8,5 часов |
|
Среда |
|
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда). 09:00 – 10:00 встреча в холле гос-цы «Азимут» (в 1-й день экскурсии) 10:00 Отъезд от гостиницы «Азимут» / «А отель Фонтанка» 09:00 – 10:00 встреча в холле апарт-отеля «YES Марата центр» (в 1-й день экскурсии) 10:00 Отъезд от апарт-отеля «YES Марата центр» 09:00 – 10:30 встреча в холле гос-цы «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии) 10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу Приглашаем Вас на автобусную обзорную по городу. Экскурсия познакомит с историей Санкт-Петербурга от основания до наших дней. Вы полюбуетесь великолепными архитектурными ансамблями парадного центра города – Стрелкой Васильевского острова, Дворцовой и Троицкой площадями, Невским проспектом. Вы увидите Петропавловскую крепость, Марсово поле, Меншиковский дворец, Адмиралтейство, Кунсткамеру, «Медный всадник». Особое очарование городу придает его расположение среди многочисленных рек и каналов. Набережные и дворцы, площади и проспекты, мосты, фонари и решетки не только украшают город, но и являются свидетелями многих исторических событий и личных драм. Все самое главное и интересное, самое красивое и известное ждет Вас в Санкт-Петербурге. Прогулка по Летнему саду Это самый старый сад Санкт-Петербурга, излюбленное место отдыха горожан и гостей города. Он возник по воле царя Петра в самом начале XVIII века. Тенистые аллеи, множество скульптур и оригинальных фонтанов, игра воды, зелени и света – вот чем и поныне завораживает Летний сад всех своих посетителей. Свободное время на обед Экскурсия в Эрмитаж Эрмитаж – крупнейший художественный музей мира. Его коллекции насчитывают более 3,5 млн. экспонатов. Вы познакомитесь с парадными залами и основными шедеврами Эрмитажа – работами Леонардо да Винчи, Тициана, Рубенса, Рембрандта, Ван Дейка, Рафаэля и других. После экскурсии вы сможете самостоятельно погулять по музею и более детально рассмотреть его экспонаты. Место окончания программы: Эрмитаж, центр города (ближайшая станция метро «Адмиралтейская») Продолжительность программы: ~5,5 часов |
|
Четверг |
|
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда). 08:45 – 09:00 встреча в холле гос-цы «Азимут» (в 1-й день экскурсии) 09:00 Отъезд от гостиницы «Азимут» / «А отель Фонтанка» 09:00 – 10:30 встреча в холле гос-цы «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии) 10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» 10:00 – 11:00 встреча в холле апарт-отеля «YES Марата центр» (в 1-й день экскурсии) 11:00 Отъезд от апарт-отеля «YES Марата центр» Автобусная экскурсия в Петергоф Невозможно, приехав в город, построенный Петром I, не побывать в его любимом детище – блистательном Петергофе. Экскурсия познакомит Вас с одним из самых прославленных пригородов Санкт-Петербурга. По пышности и богатству оформления Петергоф превзошел свой прототип – французский Версаль и стал самым ярким дворцовым ансамблем в Европе. Экскурсия в Большой Императорский дворец Величественный, роскошный и изысканный - это все о нем. Дворец является центром всего Петергофского ансамбля. В прошлом - это официальная парадная резиденция русских императоров, так называемый "коронный дворец". Именно в нем принимались важные для страны решения, устраивались балы, маскарады, праздники и приемы именитых гостей. Экскурсия в один из Малых дворцов или музеев Петергофа В список достопримечательностей дворцово-паркового ансамбля Петергофа входит множество музеев: Гроты, Церковный корпус, Государевы потехи, Музей фонтанного дела, в одном из которых Вам предстоит побывать. Экскурсия по парку фонтанов Петергофа Вы увидите дворцово-парковый ансамбль Петергофа, полюбуетесь самыми знаменитыми фонтанами и каскадами парка. Струя самого знаменитого фонтана «Самсон» взметается на высоту семиэтажного дома. У Вас будет возможность не только погулять по аллеям парка, но и полюбоваться панорамой Финского залива. Место окончания программы: гост. «Октябрьская» / гост. «Азимут» Продолжительность программы: ~8,5 часов |
|
Пятница |
|
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда). 09:00 – 09:30 встреча в холле гос-цы «Азимут» (в 1-й день экскурсии) 09:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» / «А отель Фонтанка» 09:00 – 10:00 встреча в холле апарт-отеля «YES Марата центр» (в 1-й день экскурсии) 10:00 Отъезд от апарт-отеля «YES Марата центр» 09:00 – 10:30 встреча в холле гос-цы «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии) 10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» Автобусная экскурсия «Блистательный Санкт-Петербург» Экскурсия представляет город, как единый организм, где гранитная оправа рек и каналов, золотое сияние шпилей и куполов, каменное убранство великокняжеских дворцов и многочисленных храмов создают неповторимый образ блистательной Северной столицы. Дома и дворцы, мосты и набережные, старинные сады и храмы города, которые предстанут перед Вами во всем своем сиянии и блеске, являются подлинными шедеврами архитектуры и искусства. Приглашаем вас на встречу с чарующей красотой парадного центра Санкт-Петербурга! Экскурсия в Музей Фаберже Музей Фаберже – один их самых «блестящих», в буквальном смысле, музеев нашего города, где Вы сами сможете оценить творения лучших ювелиров дореволюционной России. Блеск золота и драгоценных камней, которые использовали в своих работах мастера фирмы Фаберже, в экспозиции музея дополняют полотна И. Айвазовского, К. Брюллова, В. Поленова, ювелирные эмали и фантазийные предметы. Жемчужиной коллекции музея является собрание из 9 императорских пасхальных яиц Фаберже, которые спустя почти 100 лет вернулись на Родину. Теплоходная прогулка по рекам и каналам Теплоходная прогулка позволит увидеть город в необычном ракурсе с воды. Мы увидим город в «плавных разворотах» Фонтанки, Мойки, Невы и малых каналов. Над гранитными набережными возвышаются дворцы и жилые дома, замки. Вы увидите мосты и решетки, разные по конструкциям и художественному оформлению. Они придают неповторимый облик нашему городу, неразрывно связанному с водными просторами Невы, малых рек и каналов. Место окончания программы: центр города Продолжительность программы: ~4 часа |
|
Суббота |
|
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда). 09:00 – 10:00 встреча в холле гос-цы «Азимут» (в 1-й день экскурсии) 10:00 Отъезд от гостиницы «Азимут» / «А отель Фонтанка» 09:00 – 10:00 встреча в холле апарт-отеля «YES Марата центр» (в 1-й день экскурсии) 10:00 Отъезд от апарт-отеля «YES Марата центр» 09:00 – 10:30 встреча в холле гос-цы «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии) 10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» Автобусная экскурсия в Царское Село Проехав по старой Царскосельской дороге, Вы окажетесь в блистательном мире бывшей официальной резиденции русских императоров – Царском Селе. В ходе экскурсии Вы узнаете, когда появился этот пригород Санкт-Петербурга, какие события с ним связаны и почему его часто называют «город муз». Особую известность Царскому Селу принес роскошный и неповторимый Екатерининский дворец. Именно в нем Вы и побываете. Экскурсия в Екатерининский дворец с Янтарной комнатой Гостей Царского Села потрясает фантастическая роскошь убранства Екатерининского дворца. Одним из залов Золотой анфилады Растрелли является знаменитая Янтарная комната, похищенная оккупантами во время Великой Отечественной войны и воссозданная петербургскими реставраторами, работу которых Вы сможете оценить во время экскурсии по Екатерининскому дворцу. Прогулка по Екатерининскому парку После экскурсии по дворцу у вас будет 1,5-2 часа свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по великолепному парку, окружающему дворец. Его украшают изысканные павильоны, причудливой формы пруды и многочисленные памятники в честь побед русского оружия во время русско-турецких войн. Место окончания программы: гост. «Октябрьская» / гост. «Азимут» Продолжительность программы: ~6 часов |
|
Воскресенье |
|
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда). 09:00 – 10:00 встреча в холле гос-цы «Азимут» (в 1-й день экскурсии) 10:00 Отъезд от гостиницы «Азимут» / «А отель Фонтанка» 09:00 – 10:00 встреча в холле апарт-отеля «YES Марата центр» (в 1-й день экскурсии) 10:00 Отъезд от апарт-отеля «YES Марата центр» 09:00 – 10:30 встреча в холле гос-цы «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии) 10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» Автобусная экскурсия «Петровский Петербург» Экскурсия посвящена первым десятилетиям существования Санкт-Петербурга и позволяет прочувствовать идею царя Петра I – основать на болоте новый европейский город, которому суждено будет прославиться на весь мир не только, как центру торговли, науки и искусства, но и как центру реформ, приблизивших Россию к Европе. Экскурсия в Кунсткамеру Слово «кунсткамера» в переводе с немецкого языка означает «кабинет редкостей». Впервые отправившись за границу с «Великим посольством» в конце XVII века, Петр I увидел, что подобного рода «кабинеты» в большой моде у европейских монархов. Как человек любознательный, государь начал собирать собственную коллекцию «монстров и раритетов», не жалея на это средств. Все эти вещи стали в дальнейшем базой для создания «государева кабинета», который затем превратился в первый российский музей – Кунсткамеру, куда Петр I повелел пускать всех желающих. Экскурсия по территории Петропавловской крепости Петропавловская крепость - это «сердце» города, место, с которого начиналась история Санкт-Петербурга. Вы увидите «город в городе» – типовые постройки петровского времени, действующее предприятие «Монетный двор», где до настоящего времени чеканят памятные монеты, ордена и медали. Экскурсия в Петропавловском соборе Вы побываете в соборе, где сохранились захоронения русских императоров и императриц, а также великих князей и княгинь. Долгое время Петропавловский собор являлся памятником славы русского оружия. Здесь на протяжении двух столетий хранились трофейные знамена, ключи от захваченных русскими войсками городов и крепостей. В начале XX века эти реликвии были переданы в Эрмитаж. Теперь в соборе представлены копии шведских и турецких знамен. Посещение тюрьмы Трубецкого бастиона В ходе экскурсии Вы также побываете в знаменитой «Русской Бастилии» - тюрьме Трубецкого бастиона, где содержались многие известные политические деятели России. Место окончания программы: центр города Продолжительность программы: ~5,5 часов |
Стоимость тура на 1 человека
*1-14 - варианты размещения
1
| Октябрьская 4* | |||||
| Продолжительность тура | Категория номера | Взрослый 1/2 DBL | Одноместный номер | Период действия цен (по дате заезда) | |
| 3 | комфорт | 20750 | 29360 | 30.04.2026 | 16.05.2026 |
| 3 | комфорт | 24540 | 36940 | 17.05.2026 | 29.05.2026 |
| 3 | комфорт | 25470 | 38800 | 30.05.2026 | 30.06.2026 |
| 3 | комфорт | 24540 | 36940 | 01.07.2026 | 09.07.2026 |
| 3 | комфорт | 23340 | 31870 | 10.07.2026 | 22.08.2026 |
| 3 | комфорт | 21070 | 29990 | 23.08.2026 | 29.09.2026 |
| 3 | комфорт DBL | 20750 | 29360 | 30.04.2026 | 16.05.2026 |
| 3 | комфорт DBL | 24540 | 36940 | 17.05.2026 | 29.05.2026 |
| 3 | комфорт DBL | 25470 | 38800 | 30.05.2026 | 30.06.2026 |
| 3 | комфорт DBL | 24540 | 36940 | 01.07.2026 | 09.07.2026 |
| 3 | комфорт DBL | 23340 | 31870 | 10.07.2026 | 22.08.2026 |
| 3 | комфорт DBL | 21070 | 29990 | 23.08.2026 | 29.09.2026 |
| 3 | джуниор сьют | 22140 | 30140 | 30.04.2026 | 17.05.2026 |
| 3 | джуниор сьют | 26670 | 39340 | 18.05.2026 | 30.05.2026 |
| 3 | джуниор сьют | 27870 | 41740 | 31.05.2026 | 29.06.2026 |
| 3 | джуниор сьют | 26670 | 39340 | 30.06.2026 | 04.07.2026 |
| 3 | джуниор сьют | 25470 | 36140 | 05.07.2026 | 22.08.2026 |
| 3 | джуниор сьют | 22780 | 31180 | 23.08.2026 | 29.09.2026 |
| 3 | стандартный (туркласс) | 20140 | 28140 | 30.04.2026 | 16.05.2026 |
| 3 | стандартный (туркласс) | 23340 | 34540 | 17.05.2026 | 29.05.2026 |
| 3 | стандартный (туркласс) | 24400 | 36670 | 30.05.2026 | 30.06.2026 |
| 3 | стандартный (туркласс) | 23340 | 34540 | 01.07.2026 | 09.07.2026 |
| 3 | стандартный (туркласс) | 22270 | 29990 | 10.07.2026 | 22.08.2026 |
| 3 | стандартный (туркласс) | 20670 | 29200 | 23.08.2026 | 29.09.2026 |
| 3 | стандартный (туркласс) DBL | 20140 | 28140 | 30.04.2026 | 16.05.2026 |
| 3 | стандартный (туркласс) DBL | 23340 | 34540 | 17.05.2026 | 29.05.2026 |
| 3 | стандартный (туркласс) DBL | 24400 | 36670 | 30.05.2026 | 30.06.2026 |
| 3 | стандартный (туркласс) DBL | 23340 | 34540 | 01.07.2026 | 09.07.2026 |
| 3 | стандартный (туркласс) DBL | 22270 | 29990 | 10.07.2026 | 22.08.2026 |
| 3 | стандартный (туркласс) DBL | 20670 | 29200 | 23.08.2026 | 29.09.2026 |
| 3 | джуниор сьют DBL | 22140 | 30140 | 30.04.2026 | 17.05.2026 |
| 3 | джуниор сьют DBL | 26670 | 39340 | 18.05.2026 | 30.05.2026 |
| 3 | джуниор сьют DBL | 27870 | 41740 | 31.05.2026 | 29.06.2026 |
| 3 | джуниор сьют DBL | 26670 | 39340 | 30.06.2026 | 04.07.2026 |
| 3 | джуниор сьют DBL | 25470 | 36140 | 05.07.2026 | 22.08.2026 |
| 3 | джуниор сьют DBL | 22780 | 31180 | 23.08.2026 | 29.09.2026 |
| 4 | комфорт | 29320 | 42240 | 30.04.2026 | 16.05.2026 |
| 4 | комфорт | 34990 | 53600 | 17.05.2026 | 29.05.2026 |
| 4 | комфорт | 36400 | 56400 | 30.05.2026 | 30.06.2026 |
| 4 | комфорт | 34990 | 53600 | 01.07.2026 | 09.07.2026 |
| 4 | комфорт | 33200 | 45990 | 10.07.2026 | 22.08.2026 |
| 4 | комфорт | 29800 | 43200 | 23.08.2026 | 28.09.2026 |
| 4 | комфорт DBL | 29320 | 42240 | 30.04.2026 | 16.05.2026 |
| 4 | комфорт DBL | 34990 | 53600 | 17.05.2026 | 29.05.2026 |
| 4 | комфорт DBL | 36400 | 56400 | 30.05.2026 | 30.06.2026 |
| 4 | комфорт DBL | 34990 | 53600 | 01.07.2026 | 09.07.2026 |
| 4 | комфорт DBL | 33200 | 45990 | 10.07.2026 | 22.08.2026 |
| 4 | комфорт DBL | 29800 | 43200 | 23.08.2026 | 28.09.2026 |
| 4 | джуниор сьют | 31400 | 43400 | 30.04.2026 | 17.05.2026 |
| 4 | джуниор сьют | 38200 | 57200 | 18.05.2026 | 30.05.2026 |
| 4 | джуниор сьют | 39990 | 60800 | 31.05.2026 | 29.06.2026 |
| 4 | джуниор сьют | 38200 | 57200 | 30.06.2026 | 04.07.2026 |
| 4 | джуниор сьют | 36400 | 52400 | 05.07.2026 | 22.08.2026 |
| 4 | джуниор сьют | 32360 | 44960 | 23.08.2026 | 28.09.2026 |
| 4 | стандартный (туркласс) | 28400 | 40400 | 30.04.2026 | 16.05.2026 |
| 4 | стандартный (туркласс) | 33200 | 49990 | 17.05.2026 | 29.05.2026 |
| 4 | стандартный (туркласс) | 34800 | 53200 | 30.05.2026 | 30.06.2026 |
| 4 | стандартный (туркласс) | 33200 | 49990 | 01.07.2026 | 09.07.2026 |
| 4 | стандартный (туркласс) | 31600 | 43200 | 10.07.2026 | 22.08.2026 |
| 4 | стандартный (туркласс) | 29200 | 41990 | 23.08.2026 | 28.09.2026 |
| 4 | стандартный (туркласс) DBL | 28400 | 40400 | 30.04.2026 | 16.05.2026 |
| 4 | стандартный (туркласс) DBL | 33200 | 49990 | 17.05.2026 | 29.05.2026 |
| 4 | стандартный (туркласс) DBL | 34800 | 53200 | 30.05.2026 | 30.06.2026 |
| 4 | стандартный (туркласс) DBL | 33200 | 49990 | 01.07.2026 | 09.07.2026 |
| 4 | стандартный (туркласс) DBL | 31600 | 43200 | 10.07.2026 | 22.08.2026 |
| 4 | стандартный (туркласс) DBL | 29200 | 41990 | 23.08.2026 | 28.09.2026 |
| 4 | джуниор сьют DBL | 31400 | 43400 | 30.04.2026 | 17.05.2026 |
| 4 | джуниор сьют DBL | 38200 | 57200 | 18.05.2026 | 30.05.2026 |
| 4 | джуниор сьют DBL | 39990 | 60800 | 31.05.2026 | 29.06.2026 |
| 4 | джуниор сьют DBL | 38200 | 57200 | 30.06.2026 | 04.07.2026 |
| 4 | джуниор сьют DBL | 36400 | 52400 | 05.07.2026 | 22.08.2026 |
| 4 | джуниор сьют DBL | 32360 | 44960 | 23.08.2026 | 28.09.2026 |
| 5 | комфорт | 36560 | 53790 | 30.04.2026 | 16.05.2026 |
| 5 | комфорт | 44140 | 68940 | 17.05.2026 | 29.05.2026 |
| 5 | комфорт | 45990 | 72670 | 30.05.2026 | 30.06.2026 |
| 5 | комфорт | 44140 | 68940 | 01.07.2026 | 09.07.2026 |
| 5 | комфорт | 41740 | 58800 | 10.07.2026 | 22.08.2026 |
| 5 | комфорт | 37200 | 55070 | 23.08.2026 | 27.09.2026 |
| 5 | комфорт DBL | 36560 | 53790 | 30.04.2026 | 16.05.2026 |
| 5 | комфорт DBL | 44140 | 68940 | 17.05.2026 | 29.05.2026 |
| 5 | комфорт DBL | 45990 | 72670 | 30.05.2026 | 30.06.2026 |
| 5 | комфорт DBL | 44140 | 68940 | 01.07.2026 | 09.07.2026 |
| 5 | комфорт DBL | 41740 | 58800 | 10.07.2026 | 22.08.2026 |
| 5 | комфорт DBL | 37200 | 55070 | 23.08.2026 | 27.09.2026 |
| 5 | джуниор сьют | 39340 | 55340 | 30.04.2026 | 17.05.2026 |
| 5 | джуниор сьют | 48400 | 73740 | 18.05.2026 | 30.05.2026 |
| 5 | джуниор сьют | 50800 | 78540 | 31.05.2026 | 29.06.2026 |
| 5 | джуниор сьют | 48400 | 73740 | 30.06.2026 | 04.07.2026 |
| 5 | джуниор сьют | 45990 | 67340 | 05.07.2026 | 22.08.2026 |
| 5 | джуниор сьют | 40620 | 57420 | 23.08.2026 | 27.09.2026 |
| 5 | стандартный (туркласс) | 35340 | 51340 | 30.04.2026 | 16.05.2026 |
| 5 | стандартный (туркласс) | 41740 | 64140 | 17.05.2026 | 29.05.2026 |
| 5 | стандартный (туркласс) | 43870 | 68400 | 30.05.2026 | 30.06.2026 |
| 5 | стандартный (туркласс) | 41740 | 64140 | 01.07.2026 | 09.07.2026 |
| 5 | стандартный (туркласс) | 39600 | 55070 | 10.07.2026 | 22.08.2026 |
| 5 | стандартный (туркласс) | 36400 | 53470 | 23.08.2026 | 27.09.2026 |
| 5 | стандартный (туркласс) DBL | 35340 | 51340 | 30.04.2026 | 16.05.2026 |
| 5 | стандартный (туркласс) DBL | 41740 | 64140 | 17.05.2026 | 29.05.2026 |
| 5 | стандартный (туркласс) DBL | 43870 | 68400 | 30.05.2026 | 30.06.2026 |
| 5 | стандартный (туркласс) DBL | 41740 | 64140 | 01.07.2026 | 09.07.2026 |
| 5 | стандартный (туркласс) DBL | 39600 | 55070 | 10.07.2026 | 22.08.2026 |
| 5 | стандартный (туркласс) DBL | 36400 | 53470 | 23.08.2026 | 27.09.2026 |
| 5 | джуниор сьют DBL | 39340 | 55340 | 30.04.2026 | 17.05.2026 |
| 5 | джуниор сьют DBL | 48400 | 73740 | 18.05.2026 | 30.05.2026 |
| 5 | джуниор сьют DBL | 50800 | 78540 | 31.05.2026 | 29.06.2026 |
| 5 | джуниор сьют DBL | 48400 | 73740 | 30.06.2026 | 04.07.2026 |
| 5 | джуниор сьют DBL | 45990 | 67340 | 05.07.2026 | 22.08.2026 |
| 5 | джуниор сьют DBL | 40620 | 57420 | 23.08.2026 | 27.09.2026 |
| 6 | комфорт | 44870 | 66400 | 30.04.2026 | 16.05.2026 |
| 6 | комфорт | 54340 | 85340 | 17.05.2026 | 29.05.2026 |
| 6 | комфорт | 56670 | 89990 | 30.05.2026 | 30.06.2026 |
| 6 | комфорт | 54340 | 85340 | 01.07.2026 | 09.07.2026 |
| 6 | комфорт | 51340 | 72670 | 10.07.2026 | 22.08.2026 |
| 6 | комфорт | 45670 | 67990 | 23.08.2026 | 26.09.2026 |
| 6 | комфорт DBL | 44870 | 66400 | 30.04.2026 | 16.05.2026 |
| 6 | комфорт DBL | 54340 | 85340 | 17.05.2026 | 29.05.2026 |
| 6 | комфорт DBL | 56670 | 89990 | 30.05.2026 | 30.06.2026 |
| 6 | комфорт DBL | 54340 | 85340 | 01.07.2026 | 09.07.2026 |
| 6 | комфорт DBL | 51340 | 72670 | 10.07.2026 | 22.08.2026 |
| 6 | комфорт DBL | 45670 | 67990 | 23.08.2026 | 26.09.2026 |
| 6 | джуниор сьют | 48340 | 68340 | 30.04.2026 | 17.05.2026 |
| 6 | джуниор сьют | 59670 | 91340 | 18.05.2026 | 30.05.2026 |
| 6 | джуниор сьют | 62670 | 97340 | 31.05.2026 | 29.06.2026 |
| 6 | джуниор сьют | 59670 | 91340 | 30.06.2026 | 04.07.2026 |
| 6 | джуниор сьют | 56670 | 83340 | 05.07.2026 | 22.08.2026 |
| 6 | джуниор сьют | 49940 | 70940 | 23.08.2026 | 26.09.2026 |
| 6 | стандартный (туркласс) | 43340 | 63340 | 30.04.2026 | 16.05.2026 |
| 6 | стандартный (туркласс) | 51340 | 79340 | 17.05.2026 | 29.05.2026 |
| 6 | стандартный (туркласс) | 53990 | 84670 | 30.05.2026 | 30.06.2026 |
| 6 | стандартный (туркласс) | 51340 | 79340 | 01.07.2026 | 09.07.2026 |
| 6 | стандартный (туркласс) | 48670 | 67990 | 10.07.2026 | 22.08.2026 |
| 6 | стандартный (туркласс) | 44670 | 65990 | 23.08.2026 | 26.09.2026 |
| 6 | стандартный (туркласс) DBL | 43340 | 63340 | 30.04.2026 | 16.05.2026 |
| 6 | стандартный (туркласс) DBL | 51340 | 79340 | 17.05.2026 | 29.05.2026 |
| 6 | стандартный (туркласс) DBL | 53990 | 84670 | 30.05.2026 | 30.06.2026 |
| 6 | стандартный (туркласс) DBL | 51340 | 79340 | 01.07.2026 | 09.07.2026 |
| 6 | стандартный (туркласс) DBL | 48670 | 67990 | 10.07.2026 | 22.08.2026 |
| 6 | стандартный (туркласс) DBL | 44670 | 65990 | 23.08.2026 | 26.09.2026 |
| 6 | джуниор сьют DBL | 48340 | 68340 | 30.04.2026 | 17.05.2026 |
| 6 | джуниор сьют DBL | 59670 | 91340 | 18.05.2026 | 30.05.2026 |
| 6 | джуниор сьют DBL | 62670 | 97340 | 31.05.2026 | 29.06.2026 |
| 6 | джуниор сьют DBL | 59670 | 91340 | 30.06.2026 | 04.07.2026 |
| 6 | джуниор сьют DBL | 56670 | 83340 | 05.07.2026 | 22.08.2026 |
| 6 | джуниор сьют DBL | 49940 | 70940 | 23.08.2026 | 26.09.2026 |
| 7 | комфорт | 52240 | 78080 | 30.04.2026 | 16.05.2026 |
| 7 | комфорт | 63600 | 100800 | 17.05.2026 | 29.05.2026 |
| 7 | комфорт | 66390 | 106400 | 30.05.2026 | 30.06.2026 |
| 7 | комфорт | 63600 | 100800 | 01.07.2026 | 09.07.2026 |
| 7 | комфорт | 59990 | 85600 | 10.07.2026 | 22.08.2026 |
