Заезд в любой день.
Продолжительность: от 2 до 7 дней.
Каждый день недели предусматривает четко определенную экскурсионную программу.
Гарантированное размещение в гостинице после 14.00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
В первый экскурсионный день встреча с представителем компании с табличкой «Про Петербург» в холле гостиниц «Азимут Отель Санкт-Петербург», «YES Марата Центр», «Октябрьская».
Туристы, проживающие в «А Отель Фонтанка» на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Азимут» (рядом стоящий корпус).
Туристы, проживающие в отелях «Port Comfort on Ligovskiy», «Бест Вестерн Плюс Центр», «Космос Санкт-Петербург Невский отель», «ARTSTUDIO Nevsky», «Невский берег 122», «Невский берег 93», «Фабрика», «Апарт-отель Платформа 9 3/4», «Новотель», «Станция М19», «Станция L1», «Космос Селекшн Санкт-Петербург Невский Ройал Отель», «Ибис Санкт-Петербург Центр», сеть апартов «Сокрома», «Достоевский», «Русь» на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Октябрьская» (Лиговский пр.10).
Программа тура
Понедельник |
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда). 09:00 – 09:30 встреча в холле гос-цы «Азимут» (в 1-й день экскурсии) 09:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» / «А отель Фонтанка» 09:00 – 10:00 встреча в холле апарт-отеля «YES Марата центр» (в 1-й день экскурсии) 10:00 Отъезд от апарт-отеля «YES Марата центр» 09:00 – 10:30 встреча в холле гос-цы «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии) 10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» Автобусная экскурсия «Магия старинных кварталов» История многих знаменитых династий России неразрывно связана с Санкт-Петербургом. Одна из самых влиятельных дворянских фамилий – князья Юсуповы. Начиная с XVI века, они находились при русском дворе. Каждый из представителей этой семьи по-своему приумножал и свои богатства и богатства новой Родины. Во время экскурсии Вы побываете в одном из самых роскошных дворцов Санкт-Петербурга – дворце князей Юсуповых на набережной реки Мойки. Экскурсия в Юсуповский дворец Юсуповский дворец – один из редких особняков, где уцелели не только парадные залы, но и личные покои хозяев. В облике дворца отразились как восточное происхождение владельцев, так и тонкий вкус, и неограниченные финансовые возможности. Ведь состояние Юсуповых было сопоставимо с состоянием царской семьи. Вы побываете в Гобеленовой гостиной, где Юсуповы хранили свои знаменитые художественные коллекции, а также полюбуетесь удивительно уютным домашним театром, на сцене которого выступали не только владельцы дворца, но и члены императорской семьи. Исаакиевский собор предстанет перед вами как уникальное произведение русского искусства середины XIX века. Вы увидите великолепные стенные росписи и картины на холсте, выполненные известными русскими художниками и полюбуетесь мозаичными иконами, для создания которых использовали смальту более 12 000 цветов и оттенков. Вас поразит обилие различных пород камня (от гранита до малахита и бирюзы), которые пошли на отделку храма. А с колоннады Исаакиевского собора для вас откроется удивительная панорама Санкт-Петербурга «с высоты птичьего полета» (входной билет можно приобрести дополнительно в кассах собора). Место окончания программы: центр города Продолжительность программы: ~5 часов |
Вторник |
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда). 09:00 – 09:30 встреча в холле гос-цы «Азимут» (в 1-й день экскурсии) 09:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» / «А отель Фонтанка» 09:00 – 10:00 встреча в холле апарт-отеля «YES Марата центр» (в 1-й день экскурсии) 10:00 Отъезд от апарт-отеля «YES Марата центр» 09:00 – 10:30 встреча в холле гос-цы «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии) 10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» Автобусная экскурсия в Кронштадт «Морской щит на Балтике» Экскурсия познакомит Вас с удивительным городом, овеянным военно-морской славой и расположенном на небольшом острове Котлин в центре Финского залива. Этот город успел побывать и «ключом», и «замком», не потеряв короны. Дорога до Кронштадта весьма живописна. Часть ее пройдет по грандиозной западной скоростной магистрали – ЗСД, откуда открывается великолепный вид на Финский залив. Экскурсия по Кронштадту Во время экскурсии Вы увидите целый ряд оборонительных сооружений XVIII-XIX веков, памятники русским морякам и гавани, откуда корабли отправлялись в военные походы и кругосветные плавания. Во время экскурсии вы побываете на Якорной площади, где располагается величественный Морской собор. Посещение Никольского морского собора Морской собор в Кронштадте, освященный в честь святителя Николая Чудотворца, это главный военно-морской храм русских моряков. Он был построен в начале XX века как храм-памятник всем морякам, погибшим за Отечество. Вы побываете в Никольском Морском соборе, где самостоятельно познакомитесь с его уникальным внутренним убранством и морскими реликвиями. Это новый уникальный музей, где по старинным чертежам с мельчайшей точностью воссозданы все форты Кронштадта. Вас ждет динамичная, захватывающая экскурсия в двух мультимедийных залах с современной системой подсветки макетов, которая позволит полностью погрузиться в историю фортов кронштадской морской крепости. Посещение музейно-исторического парка «Остров Фортов» Это первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. С экскурсоводом вы прогуляться по Аллее героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории. Место окончания программы: гост. Октябрьская, Московский вокзал, ст. метро «Пл. Восстания» Продолжительность программы: ~8,5 часов |
Среда |
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда). 09:00 – 10:00 встреча в холле гос-цы «Азимут» (в 1-й день экскурсии) 10:00 Отъезд от гостиницы «Азимут» / «А отель Фонтанка» 10:00 Отъезд от апарт-отеля «YES Марата центр» 09:00 – 10:30 встреча в холле гос-цы «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии) 10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу Приглашаем Вас на автобусную обзорную по городу. Экскурсия познакомит с историей Санкт-Петербурга от основания до наших дней. Вы полюбуетесь великолепными архитектурными ансамблями парадного центра города – Стрелкой Васильевского острова, Дворцовой и Троицкой площадями, Невским проспектом. Вы увидите Петропавловскую крепость, Марсово поле, Меншиковский дворец, Адмиралтейство, Кунсткамеру, «Медный всадник». Особое очарование городу придает его расположение среди многочисленных рек и каналов. Набережные и дворцы, площади и проспекты, мосты, фонари и решетки не только украшают город, но и являются свидетелями многих исторических событий и личных драм. Все самое главное и интересное, самое красивое и известное ждет Вас в Санкт-Петербурге. Прогулка по Летнему саду Это самый старый сад Санкт-Петербурга, излюбленное место отдыха горожан и гостей города. Он возник по воле царя Петра в самом начале XVIII века. Тенистые аллеи, множество скульптур и оригинальных фонтанов, игра воды, зелени и света – вот чем и поныне завораживает Летний сад всех своих посетителей. Свободное время на обед Экскурсия в Эрмитаж Эрмитаж – крупнейший художественный музей мира. Его коллекции насчитывают более 3,5 млн. экспонатов. Вы познакомитесь с парадными залами и основными шедеврами Эрмитажа – работами Леонардо да Винчи, Тициана, Рубенса, Рембрандта, Ван Дейка, Рафаэля и других. Место окончания программы: Эрмитаж (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская») Продолжительность программы: ~5,5 часов |
Четверг |
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда). 09:00 – 09:30 встреча в холле гос-цы «Азимут» (в 1-й день экскурсии) 09:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» / «А отель Фонтанка» 09:00 – 10:30 встреча в холле гос-цы «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии) 10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» 09:00 – 10:00 встреча в холле апарт-отеля «YES Марата центр» (в 1-й день экскурсии) 10:00 Отъезд от апарт-отеля «YES Марата центр» Автобусная экскурсия в Петергоф «Приморский парадиз Петра Великого» Невозможно, приехав в город, построенный Петром I, не побывать в его любимом детище – блистательном Петергофе. Экскурсия познакомит Вас с одним из самых прославленных пригородов Санкт-Петербурга. По пышности и богатству оформления Петергоф превзошел свой прототип – французский Версаль и стал самым ярким дворцовым ансамблем в Европе. Экскурсия в Фермерский дворец в парке Александрия (проводится в мае-июне 2025) Очаровательная летняя дача императорской семьи на территории парка Александрия, единственный в России дворец, который построили специально для Александра II. Первоначально он представлял собой скромный павильон с фермой, но постепенно превратился в обширный двухэтажный дворец. На первом этаже здания восстановлены императорские покои, рассказывающие о частной дачной жизни семьи Романовых. Второй этаж дворца отдан под историко-культурный проект «Петергофские дачники», где более 300 музейных предметов дают представление о характере дачной культуры этих мест на рубеже XIX и XX веков. Экскурсия в Большой Императорский дворец (проводится в июле-сентябре 2025) Величественный, роскошный и изысканный - это все о нем. Дворец является центром всего Петергофского ансамбля. В прошлом - это официальная парадная резиденция русских императоров, так называемый "коронный дворец". Именно в нем принимались важные для страны решения, устраивались балы, маскарады, праздники и приемы именитых гостей. Экскурсия в один из Малых дворцов или музеев Петергофа (проводится в июле-сентябре 2025) В список достопримечательностей дворцово-паркового ансамбля Петергофа входит множество музеев: Гроты, Церковный корпус, Государевы потехи, Музей фонтанного дела, в одном из которых Вам предстоит побывать. Экскурсия по парку фонтанов Петергофа Вы увидите дворцово-парковый ансамбль Петергофа, полюбуетесь самыми знаменитыми фонтанами и каскадами парка. Струя самого знаменитого фонтана «Самсон» взметается на высоту семиэтажного дома. У Вас будет возможность не только погулять по аллеям парка, но и полюбоваться панорамой Финского залива. Место окончания программы: гост. Октябрьская, Московский вокзал, ст. метро «Пл. Восстания» Продолжительность программы: ~9 часов |
Пятница |
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда). 09:00 – 09:30 встреча в холле гос-цы «Азимут» (в 1-й день экскурсии) 09:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» / «А отель Фонтанка» 09:00 – 10:00 встреча в холле апарт-отеля «YES Марата центр» (в 1-й день экскурсии) 10:00 Отъезд от апарт-отеля «YES Марата центр» 09:00 – 10:30 встреча в холле гос-цы «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии) 10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» Автобусная экскурсия «Петровский Петербург» Экскурсия посвящена первым десятилетиям существования Санкт-Петербурга и позволяет прочувствовать идею царя Петра I – основать на болоте новый европейский город, которому суждено будет прославиться на весь мир не только, как центру торговли, науки и искусства, но и как центру реформ, приблизивших Россию к Европе. Экскурсия в Кунсткамеру Слово «кунсткамера» в переводе с немецкого языка означает «кабинет редкостей». Впервые отправившись за границу с «Великим посольством» в конце XVII века, Петр I увидел, что подобного рода «кабинеты» в большой моде у европейских монархов. Как человек любознательный, государь начал собирать собственную коллекцию «монстров и раритетов», не жалея на это средств. Все эти вещи стали в дальнейшем базой для создания «государева кабинета», который затем превратился в первый российский музей – Кунсткамеру, куда Петр I повелел пускать всех желающих. Экскурсия по территории Петропавловской крепости Петропавловская крепость – это «сердце» города, место, с которого начиналась история Санкт-Петербурга. Вы увидите «город в городе» – типовые постройки петровского времени, действующее предприятие «Монетный двор», где до настоящего времени чеканят памятные монеты, ордена и медали. Вы побываете в Петропавловском соборе, где сохранились захоронения русских императоров и императриц, а также великих князей и княгинь. Экскурсия в Петропавловском соборе Долгое время Петропавловский собор являлся памятником славы русского оружия. Здесь на протяжении двух столетий хранились трофейные знамена, ключи от захваченных русскими войсками городов и крепостей. В начале XX века эти реликвии были переданы в Эрмитаж. Теперь в соборе представлены копии шведских и турецких знамен. Посещение тюрьмы Трубецкого бастиона В ходе экскурсии Вы также побываете в знаменитой «Русской Бастилии» - тюрьме Трубецкого бастиона, где содержались многие известные политические деятели России. Место окончания программы: центр города Продолжительность программы: ~5,5 часов |
Суббота |
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда). 09:00 – 10:00 встреча в холле гос-цы «Азимут» (в 1-й день экскурсии) 10:00 Отъезд от гостиницы «Азимут» / «А отель Фонтанка» 09:00 – 10:30 встреча в холле гос-цы «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии) 10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» 09:00 – 10:30 встреча в холле апарт-отеля «YES Марата центр» (в 1-й день экскурсии) 10:30 Отъезд от апарт-отеля «YES Марата центр» Автобусная экскурсия в Царское Село «Город муз – Царское Село» Проехав по старой Царскосельской дороге, Вы окажетесь в блистательном мире бывшей официальной резиденции русских императоров – Царском Селе. В ходе экскурсии Вы узнаете, когда появился этот пригород Санкт-Петербурга, какие события с ним связаны и почему его часто называют «город муз». Особую известность Царскому Селу принес роскошный и неповторимый Екатерининский дворец. Именно в нем Вы и побываете. Экскурсия в Екатерининский дворец с Янтарной комнатой Гостей Царского Села потрясает фантастическая роскошь убранства Екатерининского дворца. Одним из залов Золотой анфилады Растрелли является знаменитая Янтарная комната, похищенная оккупантами во время Великой Отечественной войны и воссозданная петербургскими реставраторами, работу которых Вы сможете оценить во время экскурсии по Екатерининскому дворцу. После экскурсии по дворцу у вас будет 1,5-2 часа свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по великолепному парку, окружающему дворец. Его украшают изысканные павильоны, причудливой формы пруды и многочисленные памятники в честь побед русского оружия во время русско-турецких войн. Место окончания программы: гост. Октябрьская, Московский вокзал, ст. метро «Пл. Восстания» Продолжительность программы: ~6 часов |
Воскресенье |
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда). 09:00 – 09:30 встреча в холле гос-цы «Азимут» (в 1-й день экскурсии) 09:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» / «А отель Фонтанка» 09:00 – 10:00 встреча в холле апарт-отеля «YES Марата центр» (в 1-й день экскурсии) 10:00 Отъезд от апарт-отеля «YES Марата центр» 09:00 – 10:30 встреча в холле гос-цы «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии) 10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» Автобусная экскурсия «Блистательный Санкт-Петербург» Экскурсия представляет город, как единый организм, где гранитная оправа рек и каналов, золотое сияние шпилей и куполов, каменное убранство великокняжеских дворцов и многочисленных храмов создают неповторимый образ блистательной Северной столицы. Дома и дворцы, мосты и набережные, старинные сады и храмы города, которые предстанут перед Вами во всем своем сиянии и блеске, являются подлинными шедеврами архитектуры и искусства. Приглашаем вас на встречу с чарующей красотой парадного центра Санкт-Петербурга! Экскурсия в Музей Фаберже Музей Фаберже – один их самых «блестящих», в буквальном смысле, музеев нашего города, где Вы сами сможете оценить творения лучших ювелиров дореволюционной России. Блеск золота и драгоценных камней, которые использовали в своих работах мастера фирмы Фаберже, в экспозиции музея дополняют полотна И. Айвазовского, К. Брюллова, В. Поленова, ювелирные эмали и фантазийные предметы. Жемчужиной коллекции музея является собрание из 9 императорских пасхальных яиц Фаберже, которые спустя почти 100 лет вернулись на Родину. Теплоходная прогулка по рекам и каналам Теплоходная прогулка позволит увидеть город в необычном ракурсе с воды. Мы увидим город в «плавных разворотах» Фонтанки, Мойки, Невы и малых каналов. Над гранитными набережными возвышаются дворцы и жилые дома, замки. Вы увидите мосты и решетки, разные по конструкциям и художественному оформлению. Они придают неповторимый облик нашему городу, неразрывно связанному с водными просторами Невы, малых рек и каналов. Место окончания программы: центр города Продолжительность программы: ~4,5 часа |
Стоимость тура на 1 человека
*1-16 - варианты размещения
1
ARTSTUDIO Nevsky 4* | |||||
Продолжительность тура | Категория номера | Взрослый 1/2 DBL | Одноместный номер | Период действия цен (по дате заезда) | |
2 | студия стандарт | 10540 | 13670 | 28.04.2025 | 29.05.2025 |
2 | студия стандарт | 10990 | 14600 | 30.05.2025 | 29.06.2025 |
2 | студия стандарт | 10600 | 13800 | 30.06.2025 | 31.08.2025 |
2 | студия стандарт | 9870 | 12340 | 01.09.2025 | 28.09.2025 |
2 | студия стандарт (без завтрака) | 9400 | 12540 | 28.04.2025 | 29.05.2025 |
2 | студия стандарт (без завтрака) | 9870 | 13470 | 30.05.2025 | 29.06.2025 |
2 | студия стандарт (без завтрака) | 9470 | 12670 | 30.06.2025 | 31.08.2025 |
2 | студия стандарт (без завтрака) | 8740 | 11200 | 01.09.2025 | 28.09.2025 |
2 | студия стандарт с БК | 10540 | 13670 | 28.04.2025 | 29.05.2025 |
2 | студия стандарт с БК | 10990 | 14600 | 30.05.2025 | 29.06.2025 |
2 | студия стандарт с БК | 10600 | 13800 | 30.06.2025 | 31.08.2025 |
2 | студия стандарт с БК | 9870 | 12340 | 01.09.2025 | 28.09.2025 |
2 | студия стандарт с БК (без завтрака) | 9400 | 12540 | 28.04.2025 | 29.05.2025 |
2 | студия стандарт с БК (без завтрака) | 9870 | 13470 | 30.05.2025 | 29.06.2025 |
2 | студия стандарт с БК (без завтрака) | 9470 | 12670 | 30.06.2025 | 31.08.2025 |
2 | студия стандарт с БК (без завтрака) | 8740 | 11200 | 01.09.2025 | 28.09.2025 |
3 | студия стандарт | 17990 | 24270 | 28.04.2025 | 29.05.2025 |
3 | студия стандарт | 18940 | 26140 | 30.05.2025 | 29.06.2025 |
3 | студия стандарт | 18140 | 24540 | 30.06.2025 | 31.08.2025 |
3 | студия стандарт | 16670 | 21600 | 01.09.2025 | 26.09.2025 |
3 | студия стандарт (без завтрака) | 15740 | 21990 | 28.04.2025 | 29.05.2025 |
3 | студия стандарт (без завтрака) | 16670 | 23870 | 30.05.2025 | 29.06.2025 |
3 | студия стандарт (без завтрака) | 15870 | 22270 | 30.06.2025 | 31.08.2025 |
3 | студия стандарт (без завтрака) | 14400 | 19340 | 01.09.2025 | 26.09.2025 |
3 | студия стандарт с БК | 17990 | 24270 | 28.04.2025 | 29.05.2025 |
3 | студия стандарт с БК | 18940 | 26140 | 30.05.2025 | 29.06.2025 |
3 | студия стандарт с БК | 18140 | 24540 | 30.06.2025 | 31.08.2025 |
3 | студия стандарт с БК | 16670 | 21600 | 01.09.2025 | 26.09.2025 |
3 | студия стандарт с БК (без завтрака) | 15740 | 21990 | 28.04.2025 | 29.05.2025 |
3 | студия стандарт с БК (без завтрака) | 16670 | 23870 | 30.05.2025 | 29.06.2025 |
3 | студия стандарт с БК (без завтрака) | 15870 | 22270 | 30.06.2025 | 31.08.2025 |
3 | студия стандарт с БК (без завтрака) | 14400 | 19340 | 01.09.2025 | 26.09.2025 |
4 | студия стандарт | 25470 | 34870 | 28.04.2025 | 29.05.2025 |
4 | студия стандарт | 26870 | 37670 | 30.05.2025 | 29.06.2025 |
4 | студия стандарт | 25670 | 35270 | 30.06.2025 | 31.08.2025 |
4 | студия стандарт | 23470 | 30870 | 01.09.2025 | 25.09.2025 |
4 | студия стандарт (без завтрака) | 22070 | 31470 | 28.04.2025 | 29.05.2025 |
4 | студия стандарт (без завтрака) | 23470 | 34270 | 30.05.2025 | 29.06.2025 |
4 | студия стандарт (без завтрака) | 22270 | 31870 | 30.06.2025 | 31.08.2025 |
4 | студия стандарт (без завтрака) | 20070 | 27470 | 01.09.2025 | 25.09.2025 |
4 | студия стандарт с БК | 25470 | 34870 | 28.04.2025 | 29.05.2025 |
4 | студия стандарт с БК | 26870 | 37670 | 30.05.2025 | 29.06.2025 |
4 | студия стандарт с БК | 25670 | 35270 | 30.06.2025 | 31.08.2025 |
4 | студия стандарт с БК | 23470 | 30870 | 01.09.2025 | 25.09.2025 |
4 | студия стандарт с БК (без завтрака) | 22070 | 31470 | 28.04.2025 | 29.05.2025 |
4 | студия стандарт с БК (без завтрака) | 23470 | 34270 | 30.05.2025 | 29.06.2025 |
4 | студия стандарт с БК (без завтрака) | 22270 | 31870 | 30.06.2025 | 31.08.2025 |
4 | студия стандарт с БК (без завтрака) | 20070 | 27470 | 01.09.2025 | 25.09.2025 |
5 | студия стандарт | 32140 | 44670 | 28.04.2025 | 29.05.2025 |
5 | студия стандарт | 33990 | 48400 | 30.05.2025 | 29.06.2025 |
5 | студия стандарт | 32400 | 45200 | 30.06.2025 | 31.08.2025 |
5 | студия стандарт | 29470 | 39340 | 01.09.2025 | 24.09.2025 |
5 | студия стандарт (без завтрака) | 27600 | 40140 | 28.04.2025 | 29.05.2025 |
5 | студия стандарт (без завтрака) | 29470 | 43870 | 30.05.2025 | 29.06.2025 |
5 | студия стандарт (без завтрака) | 27870 | 40670 | 30.06.2025 | 31.08.2025 |
5 | студия стандарт (без завтрака) | 24940 | 34800 | 01.09.2025 | 24.09.2025 |
5 | студия стандарт с БК | 32140 | 44670 | 28.04.2025 | 29.05.2025 |
5 | студия стандарт с БК | 33990 | 48400 | 30.05.2025 | 29.06.2025 |
5 | студия стандарт с БК | 32400 | 45200 | 30.06.2025 | 31.08.2025 |
5 | студия стандарт с БК | 29470 | 39340 | 01.09.2025 | 24.09.2025 |
5 | студия стандарт с БК (без завтрака) | 27600 | 40140 | 28.04.2025 | 29.05.2025 |
5 | студия стандарт с БК (без завтрака) | 29470 | 43870 | 30.05.2025 | 29.06.2025 |
5 | студия стандарт с БК (без завтрака) | 27870 | 40670 | 30.06.2025 | 31.08.2025 |
5 | студия стандарт с БК (без завтрака) | 24940 | 34800 | 01.09.2025 | 24.09.2025 |
6 | студия стандарт | 39440 | 55110 | 28.04.2025 | 29.05.2025 |
6 | студия стандарт | 41780 | 59780 | 30.05.2025 | 29.06.2025 |
6 | студия стандарт | 39780 | 55780 | 30.06.2025 | 31.08.2025 |
6 | студия стандарт | 36110 | 48440 | 01.09.2025 | 23.09.2025 |
6 | студия стандарт (без завтрака) | 33780 | 49440 | 28.04.2025 | 29.05.2025 |
6 | студия стандарт (без завтрака) | 36110 | 54110 | 30.05.2025 | 29.06.2025 |
6 | студия стандарт (без завтрака) | 34110 | 50110 | 30.06.2025 | 31.08.2025 |
6 | студия стандарт (без завтрака) | 30440 | 42780 | 01.09.2025 | 23.09.2025 |
6 | студия стандарт с БК | 39440 | 55110 | 28.04.2025 | 29.05.2025 |
6 | студия стандарт с БК | 41780 | 59780 | 30.05.2025 | 29.06.2025 |
6 | студия стандарт с БК | 39780 | 55780 | 30.06.2025 | 31.08.2025 |
6 | студия стандарт с БК | 36110 | 48440 | 01.09.2025 | 23.09.2025 |
6 | студия стандарт с БК (без завтрака) | 33780 | 49440 | 28.04.2025 | 29.05.2025 |
6 | студия стандарт с БК (без завтрака) | 36110 | 54110 | 30.05.2025 | 29.06.2025 |
6 | студия стандарт с БК (без завтрака) | 34110 | 50110 | 30.06.2025 | 31.08.2025 |
6 | студия стандарт с БК (без завтрака) | 30440 | 42780 | 01.09.2025 | 23.09.2025 |
7 | студия стандарт | 46750 | 65550 | 28.04.2025 | 29.05.2025 |
7 | студия стандарт | 49550 | 71150 | 30.05.2025 | 29.06.2025 |
7 | студия стандарт | 47150 | 66350 | 30.06.2025 | 31.08.2025 |
7 | студия стандарт | 42750 | 57550 | 01.09.2025 | 22.09.2025 |
7 | студия стандарт (без завтрака) | 39950 | 58750 | 28.04.2025 | 29.05.2025 |
7 | студия стандарт (без завтрака) | 42750 | 64350 | 30.05.2025 | 29.06.2025 |
7 | студия стандарт (без завтрака) | 40350 | 59550 | 30.06.2025 | 31.08.2025 |
7 | студия стандарт (без завтрака) | 35950 | 50750 | 01.09.2025 | 22.09.2025 |
7 | студия стандарт с БК | 46750 | 65550 | 28.04.2025 | 29.05.2025 |
7 | студия стандарт с БК | 49550 | 71150 | 30.05.2025 | 29.06.2025 |
7 | студия стандарт с БК | 47150 | 66350 | 30.06.2025 | 31.08.2025 |
7 | студия стандарт с БК | 42750 | 57550 | 01.09.2025 | 22.09.2025 |
7 | студия стандарт с БК (без завтрака) | 39950 | 58750 | 28.04.2025 | 29.05.2025 |
7 | студия стандарт с БК (без завтрака) | 42750 | 64350 | 30.05.2025 | 29.06.2025 |
7 | студия стандарт с БК (без завтрака) | 40350 | 59550 | 30.06.2025 | 31.08.2025 |
7 | студия стандарт с БК (без завтрака) | 35950 | 50750 | 01.09.2025 | 22.09.2025 |
2
Октябрьская 4* | |||||
Продолжительность тура | Категория номера | Взрослый 1/2 DBL | Одноместный номер | Период действия цен (по дате заезда) | |
3 | комфорт | 17990 | 23740 | 28.04.2025 | 19.05.2025 |
3 | комфорт | 21190 | 30800 | 20.05.2025 | 06.06.2025 |
3 | комфорт | 21990 | 32140 | 07.06.2025 | 29.06.2025 |
3 | комфорт | 21190 | 30800 | 30.06.2025 | 05.07.2025 |
3 | комфорт | 20270 | 27990 | 06.07.2025 | 23.08.2025 |
3 | комфорт | 18140 | 24270 | 24.08.2025 | 26.09.2025 |
3 | комфорт DBL | 17990 | 23740 | 28.04.2025 | 19.05.2025 |
3 | комфорт DBL | 21190 | 30800 | 20.05.2025 | 06.06.2025 |
3 | комфорт DBL | 21990 | 32140 | 07.06.2025 | 29.06.2025 |
3 | комфорт DBL | 21190 | 30800 | 30.06.2025 | 05.07.2025 |
3 | комфорт DBL | 20270 | 27990 | 06.07.2025 | 23.08.2025 |
3 | комфорт DBL | 18140 | 24270 | 24.08.2025 | 26.09.2025 |
3 | джуниор сьют | 19550 | 26800 | 28.04.2025 | 19.05.2025 |
3 | джуниор сьют | 23190 | 34800 | 20.05.2025 | 06.06.2025 |
3 | джуниор сьют | 24270 | 36940 | 07.06.2025 | 29.06.2025 |
3 | джуниор сьют | 23190 | 34800 | 30.06.2025 | 05.07.2025 |
3 | джуниор сьют | 22140 | 31870 | 06.07.2025 | 23.08.2025 |
3 | джуниор сьют | 19800 | 27470 | 24.08.2025 | 26.09.2025 |
3 | стандартный (туркласс) | 17470 | 22800 | 28.04.2025 | 19.05.2025 |
3 | стандартный (туркласс) | 20140 | 28670 | 20.05.2025 | 06.06.2025 |
3 | стандартный (туркласс) | 20940 | 30270 | 07.06.2025 | 29.06.2025 |
3 | стандартный (туркласс) | 20140 | 28670 | 30.06.2025 | 05.07.2025 |
3 | стандартный (туркласс) | 19340 | 26270 | 06.07.2025 | 23.08.2025 |
3 | стандартный (туркласс) | 17740 | 23070 | 24.08.2025 | 26.09.2025 |
3 | стандартный (туркласс) DBL | 17470 | 22800 | 28.04.2025 | 19.05.2025 |
3 | стандартный (туркласс) DBL | 20140 | 28670 | 20.05.2025 | 06.06.2025 |
3 | стандартный (туркласс) DBL | 20940 | 30270 | 07.06.2025 | 29.06.2025 |
3 | стандартный (туркласс) DBL | 20140 | 28670 | 30.06.2025 | 05.07.2025 |
3 | стандартный (туркласс) DBL | 19340 | 26270 | 06.07.2025 | 23.08.2025 |
3 | стандартный (туркласс) DBL | 17740 | 23070 | 24.08.2025 | 26.09.2025 |
4 | комфорт | 25470 | 34070 | 28.04.2025 | 19.05.2025 |
4 | комфорт | 30270 | 44670 | 20.05.2025 | 06.06.2025 |
4 | комфорт | 31470 | 46670 | 07.06.2025 | 29.06.2025 |
4 | комфорт | 30270 | 44670 | 30.06.2025 | 05.07.2025 |
4 | комфорт | 28870 | 40470 | 06.07.2025 | 23.08.2025 |
4 | комфорт | 25670 | 34870 | 24.08.2025 | 25.09.2025 |
4 | комфорт DBL | 25470 | 34070 | 28.04.2025 | 19.05.2025 |
4 | комфорт DBL | 30270 | 44670 | 20.05.2025 | 06.06.2025 |
4 | комфорт DBL | 31470 | 46670 | 07.06.2025 | 29.06.2025 |
4 | комфорт DBL | 30270 | 44670 | 30.06.2025 | 05.07.2025 |
4 | комфорт DBL | 28870 | 40470 | 06.07.2025 | 23.08.2025 |
4 | комфорт DBL | 25670 | 34870 | 24.08.2025 | 25.09.2025 |
4 | джуниор сьют | 27790 | 38670 | 28.04.2025 | 19.05.2025 |
4 | джуниор сьют | 33270 | 50670 | 20.05.2025 | 06.06.2025 |
4 | джуниор сьют | 34870 | 53870 | 07.06.2025 | 29.06.2025 |
4 | джуниор сьют | 33270 | 50670 | 30.06.2025 | 05.07.2025 |
4 | джуниор сьют | 31670 | 46270 | 06.07.2025 | 23.08.2025 |
4 | джуниор сьют | 28170 | 39670 | 24.08.2025 | 25.09.2025 |
