Пансионат расположен в самой западной точке Крыма, в экологически чистом районе мыса Тарханкут, с его многовековой историей, долгими поэтическими закатами, сказочными гротами и скалами, голубыми лагунами и самым чистым на побережье морем. Старинный парк, золотистый песчаный пляж, целебное озеро, теплая, кристально чистая вода — визитная карточка пансионата «Солнечная Долина».
Фотографии санатория
https://888travel.ru/crimea/otdyh-v-krymu/3477-solnechnaya-dolina#sigProId08f15706bc
Дети:
принимаются с любого возраста.
Питание:
завтрак, 2-х разовое (завтрак, ужин), 3-х разовое на выбор по системе "шведский стол".
(при низкой загрузке пансионата - заказное питание)
Водоснабжение:
холодная и горячая вода - круглосуточно (бойлер).
Пляж:
собственный песчаный оборудован теневыми навесами, в 150-200 м от корпусов. К услугам отдыхающих пункт проката пляжного оборудования (шезлонги, зонты).
Инфраструктура:
-
открытые бассейны с пресной , подогреваемой водой
-
настольный теннис
-
футбольное поле
-
две волейбольные площадки
-
ресторан
-
кафе
-
бары
-
танцплощадка
-
бильярд
-
тир
-
игровые автоматы
-
детская площадка
-
компьютерный класс
-
водные аттракционы
-
прокат велосипедов
-
экскурсионное бюро
-
автостоянка охраняемая ( платная)
Коттеджный городок №1- на 56 мест, находится на расстоянии 250 м от основной территории, в 2 м от бассейна с подогревом, 2-я линия от моря (450 метров от моря). В каждом номере есть возможность установки дополнительного места.
Категория номера |
Площадь номера |
Доп. место |
В номере |
2-местный коттедж |
12,5 -17 м2 |
1 |
Номер с удобствами: туалет, умывальник, душ. В номере: ТВ, холодильник, кондиционер, набор мебели. Доп. место - еврораскладушка |
4-местный коттедж |
10,5-16 м2 |
1 |
Номера с удобствами на блок: туалет, умывальник, душ, В номере: ТВ, кондиционер, набор мебели (в каждом номере) и холодильник на блок. Доп. место - еврораскладушка |
Коттеджный городок №2 - на 52 места, находится на расстоянии 200 м от основной территории, 2-я линия от моря (400 метров от моря). В каждом номере есть возможность установки дополнительного места.
Категория номера |
Площадь номера |
Доп. место |
В номере |
4-местный коттедж |
8,5-11 м2 |
1 |
Номер с удобствами на блок: туалет, умывальник, душ. В номере: кондиционер, набор мебели (в каждом номере), ТВ и холодильник на блок. Доп место - еврораскладушка |
Коттеджный городок №3 -на 56 мест, первая линия, до пляжа - 120 м.
Введен в эксплуатацию в 2011 году. Только построенные коттеджи, новая мебель, новые санузлы! Ближе всего находится к морю! В каждом номере есть возможность установки дополнительного места.
Категория номера |
Площадь номера |
Доп. место |
В номере |
2-местный коттедж |
15,5 м2 |
1 |
Номер с удобствами: туалет, умывальник, душ. В номере:ТВ, холодильник, кондиционер, набор мебели. Доп. место - еврораскладушка |
5-этажный корпус - на 206 мест, первая линия, расстояние до моря - 20 м. Рядом с корпусом открытый бассейн.
В холле каждого этажа - ТВ, холодильники, диван. В каждом номере есть возможность установки дополнительного места.
Категория номера | Площадь номера | Доп. место | В номере |
2-местный стандарт | 11,7 м2 | 1 |
Номер с удобствами: туалет, умывальник, душ. В номере: ТВ и холодильник, кондиционер, набор мебели, балкон. Доп. место - еврораскладушка. Вид на море или на территорию. |
Главный корпус - первая линия, расстояние до моря - 50 м, 17 номеров.
Категория номера | Площадь номера | Доп. место | В номере |
2-местный улучшенный | 11,6-18 м2 | 1 |
Номер с удобствами: туалет, умывальник, душ. В номере: ТВ, холодильник, кондиционер, набор мебели, балкон. Доп. место - еврораскладушка. |
4-местный 2-комнатный улучшенный | 30 м2 | 1 |
Номер с удобствами: туалет, умывальник, душ. В номере: ТВ, холодильник, кондиционер, набор мебели. Доп. место - еврораскладушка. |
Проезд:
Поездом или самолетом до г. Симферополь, или поездом до г. Евпатория, далее рейсовым автобусом в Черноморское из Симферополя (2 часа езды);или из Евпатории автобусом (1 час езды).
Адрес:
Крым, Черноморский р-н, с. Оленевка, ул. Елисеева, 25.
Цены 2018
3-местный коттедж (с сауной или джакузи) апартаменты у моря
Ценовой период | 3 взрослых | ребенок 4-11 лет на доп. месте (НЕТТО) | доп. место с 12 лет (НЕТТО) |
---|---|---|---|
25.04 - 09.05 | 9400 | 2037 | 2193 |
10.05 - 09.06 | 8800 | 1907 | 2053 |
10.06 - 04.07 | 9400 | 2037 | 2193 |
05.07 - 25.08 | 10800 | 2340 | 2520 |
26.08 - 09.09 | 9400 | 2037 | 2193 |
10.09 - 30.09 | 8800 | 1907 | 2053 |
01.10 - 30.12 | 8800 | 1907 | 2053 |
Ценовой период | 3 взрослых | ребенок 4-11 лет на доп. месте (НЕТТО) | доп. место с 12 лет (НЕТТО) |
---|---|---|---|
25.04 - 09.05 | 12000 | 2600 | 2800 |
10.05 - 09.06 | 11500 | 2492 | 2683 |
10.06 - 04.07 | 12000 | 2600 | 2800 |
05.07 - 25.08 | 13500 | 2925 | 3150 |
26.08 - 09.09 | 12000 | 2600 | 2800 |
10.09 - 30.09 | 11500 | 2492 | 2683 |
01.10 - 30.12 | 11500 | 2492 | 2683 |
2-местный стандарт ("Морской")
Ценовой период | 2 взрослых | ребенок 4-11 лет на осн.месте (НЕТТО) | ребенок 4-11 лет на доп. месте (НЕТТО) | доп. место с 12 лет (НЕТТО) |
---|---|---|---|---|
25.04 - 09.05 | 2990 | 972 | 972 | 1047 |
10.05 - 09.06 | 2400 | 780 | 780 | 840 |
10.06 - 04.07 | 2990 | 972 | 972 | 1047 |
05.07 - 25.08 | 3500 | 1138 | 1138 | 1225 |
26.08 - 09.09 | 2990 | 972 | 972 | 1047 |
10.09 - 30.09 | 2400 | 780 | 780 | 840 |
01.10 - 30.12 | 1700 | 553 | 553 | 595 |
Ценовой период | 2 взрослых | ребенок 4-11 лет на осн.месте (НЕТТО) | ребенок 4-11 лет на доп. месте (НЕТТО) | доп. место с 12 лет (НЕТТО) |
---|---|---|---|---|
25.04 - 09.05 | 4100 | 1333 | 1333 | 1435 |
10.05 - 09.06 | 3600 | 1170 | 1170 | 1260 |
10.06 - 04.07 | 4100 | 1333 | 1333 | 1435 |
05.07 - 25.08 | 4700 | 1528 | 1528 | 1645 |
26.08 - 09.09 | 4100 | 1333 | 1333 | 1435 |
10.09 - 30.09 | 3600 | 1170 | 1170 | 1260 |
01.10 - 30.12 | 3000 | 975 | 975 | 1050 |
2-местный коттедж ("Мыс Тарханкут")
Ценовой период | 2 взрослых | ребенок 4-11 лет на осн.месте (НЕТТО) | ребенок 4-11 лет на доп. месте (НЕТТО) | доп. место с 12 лет (НЕТТО) |
---|---|---|---|---|
25.04 - 09.05 | 2600 | 845 | 845 | 910 |
10.05 - 09.06 | 2200 | 715 | 715 | 770 |
10.06 - 04.07 | 2600 | 845 | 845 | 910 |
05.07 - 25.08 | 3350 | 1089 | 1089 | 1173 |
26.08 - 09.09 | 2600 | 845 | 845 | 910 |
10.09 - 30.09 | 2200 | 715 | 715 | 770 |
Ценовой период | 2 взрослых | ребенок 4-11 лет на осн.месте (НЕТТО) | ребенок 4-11 лет на доп. месте (НЕТТО) | доп. место с 12 лет (НЕТТО) |
---|---|---|---|---|
25.04 - 09.05 | 3960 | 1287 | 1287 | 1386 |
10.05 - 09.06 | 3500 | 1138 | 1138 | 1225 |
10.06 - 04.07 | 3960 | 1287 | 1287 | 1386 |
05.07 - 25.08 | 4380 | 1424 | 1424 | 1533 |
26.08 - 09.09 | 3960 | 1287 | 1287 | 1386 |
10.09 - 30.09 | 3500 | 1138 | 1138 | 1225 |
4-местный коттедж 2-комнатный ("Мыс Тарханкут")
Ценовой период | 4 взрослых | ребенок 4-11 лет на доп. месте (НЕТТО) | доп. место с 12 лет (НЕТТО) |
---|---|---|---|
25.04 - 09.05 | 5250 | 853 | 919 |
10.05 - 09.06 | 3780 | 614 | 662 |
10.06 - 04.07 | 5250 | 853 | 919 |
05.07 - 25.08 | 5950 | 967 | 1041 |
26.08 - 09.09 | 5250 | 853 | 919 |
10.09 - 30.09 | 3780 | 614 | 662 |
Ценовой период | 4 взрослых | ребенок 4-11 лет на доп. месте (НЕТТО) | доп. место с 12 лет (НЕТТО) |
---|---|---|---|
25.04 - 09.05 | 7560 | 1229 | 1323 |
10.05 - 09.06 | 6600 | 1073 | 1155 |
10.06 - 04.07 | 7560 | 1229 | 1323 |
05.07 - 25.08 | 8000 | 1300 | 1400 |
26.08 - 09.09 | 7560 | 1229 | 1323 |
10.09 - 30.09 | 6600 | 1073 | 1155 |
2-местный коттедж (Солнечная Долина)
Ценовой период | 2 взрослых | ребенок 4-11 лет на осн.месте (НЕТТО) | ребенок 4-11 лет на доп. месте (НЕТТО) | 2 взрослых + доп. место с 12 лет |
---|---|---|---|---|
25.04 - 09.05 | 3150 | 1024 | 1024 | 4253 |
10.05 - 09.06 | 2850 | 926 | 926 | 3848 |
10.06 - 04.07 | 3150 | 1024 | 1024 | 4253 |
05.07 - 25.08 | 3950 | 1284 | 1284 | 5333 |
26.08 - 09.09 | 3150 | 1024 | 1024 | 4253 |
10.09 - 30.09 | 2850 | 926 | 926 | 3848 |
Ценовой период | 2 взрослых | ребенок 4-11 лет на осн.месте (НЕТТО) | ребенок 4-11 лет на доп. месте (НЕТТО) | доп. место с 12 лет (НЕТТО) |
---|---|---|---|---|
25.04 - 09.05 | 4500 | 1463 | 1463 | 1575 |
10.05 - 09.06 | 4100 | 1333 | 1333 | 1435 |
10.06 - 04.07 | 4500 | 1463 | 1463 | 1575 |
05.07 - 25.08 | 5100 | 1658 | 1658 | 1785 |
26.08 - 09.09 | 4500 | 1463 | 1463 | 1575 |
10.09 - 30.09 | 4100 | 1333 | 1333 | 1435 |
4-местный коттедж 2-комнатный (Солнечный уголок)
Ценовой период | 4 взрослых | ребенок 4-11 лет на доп. месте (НЕТТО) | доп. место с 12 лет (НЕТТО) |
---|---|---|---|
25.04 - 09.05 | 4500 | 731 | 788 |
10.05 - 09.06 | 3450 | 561 | 604 |
10.06 - 04.07 | 4500 | 731 | 788 |
05.07 - 25.08 | 5550 | 902 | 971 |
26.08 - 09.09 | 4500 | 731 | 788 |
10.09 - 30.09 | 3450 | 561 | 604 |
Ценовой период | 4 взрослых | ребенок 4-11 лет на доп. месте (НЕТТО) | доп. место с 12 лет (НЕТТО) |
---|---|---|---|
25.04 - 09.05 | 7200 | 1170 | 1260 |
10.05 - 09.06 | 6200 | 1008 | 1085 |
10.06 - 04.07 | 7200 | 1170 | 1260 |
05.07 - 25.08 | 7920 | 1287 | 1386 |
26.08 - 09.09 | 7200 | 1170 | 1260 |
10.09 - 30.09 | 6200 | 1008 | 1085 |
2-местный сруб 1-комнатный
Ценовой период | 2 взрослых | ребенок 4-11 лет на осн.месте (НЕТТО) | ребенок 4-11 лет на доп. месте (НЕТТО) | доп. место с 12 лет (НЕТТО) |
---|---|---|---|---|
25.04 - 09.05 | 4500 | 1463 | 1463 | 1575 |
10.05 - 09.06 | 3800 | 1235 | 1235 | 1330 |
10.06 - 04.07 | 4500 | 1463 | 1463 | 1575 |
05.07 - 25.08 | 5200 | 1690 | 1690 | 1820 |
26.08 - 09.09 | 4500 | 1463 | 1463 | 1575 |
10.09 - 30.09 | 3800 | 1235 | 1235 | 1330 |
01.10 - 30.12 | 3800 | 1235 | 1235 | 1330 |
Ценовой период | 2 взрослых | ребенок 4-11 лет на осн.месте (НЕТТО) | ребенок 4-11 лет на доп. месте (НЕТТО) | доп. место с 12 лет (НЕТТО) |
---|---|---|---|---|
25.04 - 09.05 | 5650 | 1836 | 1836 | 1978 |
10.05 - 09.06 | 4850 | 1576 | 1576 | 1698 |
10.06 - 04.07 | 5650 | 1836 | 1836 | 1978 |
05.07 - 25.08 | 6000 | 1950 | 1950 | 2100 |
26.08 - 09.09 | 5650 | 1836 | 1836 | 1978 |
10.09 - 30.09 | 4850 | 1576 | 1576 | 1698 |
01.10 - 30.12 | 4850 | 1576 | 1576 | 1698 |
4-местный коттедж двухэтажный в срубе
Ценовой период | 4 взрослых | ребенок 4-11 лет на доп. месте (НЕТТО) | доп. место с 12 лет (НЕТТО) |
---|---|---|---|
25.04 - 09.05 | 8950 | 1454 | 1566 |
10.05 - 09.06 | 8350 | 1357 | 1461 |
10.06 - 04.07 | 8950 | 1454 | 1566 |
05.07 - 25.08 | 10250 | 1666 | 1794 |
26.08 - 09.09 | 8950 | 1454 | 1566 |
10.09 - 30.09 | 8350 | 1357 | 1461 |
01.10 - 30.12 | 8350 | 1357 | 1461 |
Ценовой период | 4 взрослых | ребенок 4-11 лет на доп. месте (НЕТТО) | доп. место с 12 лет (НЕТТО) |
---|---|---|---|
25.04 - 09.05 | 11500 | 1869 | 2013 |
10.05 - 09.06 | 10900 | 1771 | 1908 |
10.06 - 04.07 | 11500 | 1869 | 2013 |
05.07 - 25.08 | 12800 | 2080 | 2240 |
26.08 - 09.09 | 11500 | 1869 | 2013 |
10.09 - 30.09 | 10900 | 1771 | 1908 |
01.10 - 30.12 | 10900 | 1771 | 1908 |
4-местный коттедж одноэтажный в срубе
Ценовой период | 4 взрослых | ребенок 4-11 лет на доп. месте (НЕТТО) | доп. место с 12 лет (НЕТТО) |
---|---|---|---|
25.04 - 09.05 | 9850 | 1601 | 1724 |
10.05 - 09.06 | 9200 | 1495 | 1610 |
10.06 - 04.07 | 9850 | 1601 | 1724 |
05.07 - 25.08 | 11300 | 1836 | 1978 |
26.08 - 09.09 | 9850 | 1601 | 1724 |
10.09 - 30.09 | 9200 | 1495 | 1610 |
01.10 - 30.12 | 9200 | 1495 | 1610 |
Ценовой период | 4 взрослых | ребенок 4-11 лет на доп. месте (НЕТТО) | доп. место с 12 лет (НЕТТО) |
---|---|---|---|
25.04 - 09.05 | 12300 | 1999 | 2153 |
10.05 - 09.06 | 11800 | 1918 | 2065 |
10.06 - 04.07 | 12300 | 1999 | 2153 |
05.07 - 25.08 | 13800 | 2243 | 2415 |
26.08 - 09.09 | 12300 | 1999 | 2153 |
10.09 - 30.09 | 11800 | 1918 | 2065 |
01.10 - 30.12 | 11800 | 1918 | 2065 |
2-местный стандарт (Усадьба графа Попова)
Ценовой период | 2 взрослых | ребенок 4-11 лет на осн.месте (НЕТТО) | ребенок 4-11 лет на доп. месте (НЕТТО) | доп. место с 12 лет (НЕТТО) |
---|---|---|---|---|
25.04 - 09.05 | 3100 | 1008 | 1008 | 1085 |
10.05 - 09.06 | 2570 | 835 | 835 | 900 |
10.06 - 04.07 | 3100 | 1008 | 1008 | 1085 |
05.07 - 25.08 | 3780 | 1229 | 1229 | 1323 |
26.08 - 09.09 | 3100 | 1008 | 1008 | 1085 |
10.09 - 30.09 | 2570 | 835 | 835 | 900 |
01.10 - 30.12 | 1850 | 601 | 601 | 648 |
Ценовой период | 2 взрослых | ребенок 4-11 лет на осн.месте (НЕТТО) | ребенок 4-11 лет на доп. месте (НЕТТО) | доп. место с 12 лет (НЕТТО) |
---|---|---|---|---|
25.04 - 09.05 | 4300 | 1398 | 1398 | 1505 |
10.05 - 09.06 | 3700 | 1203 | 1203 | 1295 |
10.06 - 04.07 | 4300 | 1398 | 1398 | 1505 |
05.07 - 25.08 | 4900 | 1593 | 1593 | 1715 |
26.08 - 09.09 | 4300 | 1398 | 1398 | 1505 |
10.09 - 30.09 | 3700 | 1203 | 1203 | 1295 |
01.10 - 30.12 | 2800 | 910 | 910 | 980 |
Скидки:
дети до 4 лет - без дополнительного места, но с питанием (в зависимости от выбранного питания взрослых) - бесплатно;
дети до 4 лет с предоставлением дополнительного места (детская кроватка или еврораскладушка) - 500 руб./сутки - оплата на месте;
дети от 4 до 12 лет на дополнительном месте- скидка 35% от стоимости основного места;
дети от 12 лет и взрослые на дополнительном месте- скидка 30% от стоимости основного места;
для детей до 12 лет на основном месте (при размещении родитель + дитя только в номерах 2-местный стандарт или улучшенный в корпусе "Морской", "Усадьба графа Попова", 2-местном коттедже или 2-местном срубе) - скидка 35% от основного места (НЕТТО);
В трехместных номерах или 2-комнатных коттеджах скидок детям на основных местах нет.
при 1-местном размещении - оплата за 2 основных места за минусом одного питания.(завтрак - 300 руб., обед - 450,00, ужин - 350 руб.)
Необходимые документы:
ваучер, общегражданский или заграничный паспорт; для детей: свидетельство о рождении, справка о прививках, справка об эпидемокружении.
В стоимость входит:
проживание в номере выбранной категории, завтрак или полный пансион (в зависимости от выбранного питания) по системе "шведский стол", пользование песчаным пляжем, оснащенным теневыми навесами, пользование открытыми бассейнами, пользование детской площадкой, посещение садово-паркового комплекса, wi-fi, танцплощадка, библиотека. Все остальные услуги, предоставляемые инфраструктурой пансионата, за дополнительную плату.