Расположен в самой популярной курортной зоне Феодосии - "Золотой пляж". Ухоженная зеленая территория, разнообразная инфраструктура, анимационные программы, прекрасный песчаный пляж-здесь есть все для семейного и молодежного отдыха на Черном море. ТОК «Золотой пляж» - это лучший вариант размещения для тех, кто ценит пляжный недорогой, но комфортный отдых. Территория комплекса огорожена и охраняется
Фотографии
https://888travel.ru/crimea/otdyh-v-krymu/3451-tok-zolotoj-plyazh#sigProIdf10991326d
Лечебная база:
медпункт, кабинет лечебного массажа, аптека.
Дети:
принимаются с 5 лет при наличии путевки и справки об эпидокружении и прививках.
Лицам до 18 лет и детям, приезжающим на отдых с родителями, необходимо иметь при себе следующие документы: оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении или паспорта, справки об эпидокружении и прививках, при поселении оставлять ксерокопию этих документов у администратора.
Питание:
для проживающих:
в домиках - 2-разовое (завтрак и ужин), либо 3-разовое "шведский стол" в столовой. Зал кондиционирован.
Детское меню (до 5 лет) за дополнительную плату, оплачивается по желанию (324 руб в сутки) оплата на месте.
В день заезда предоставляется обед и ужин, в день выезда - завтрак.
в корпусе 2 - 2-разовое (завтрак и ужин), либо 3-разовое "шведский стол" в ресторане. Зал кондиционирован.
Детское меню (до 5-лет) на шведском столе оплачивается обязательно (360 руб в сутки) оплата на месте.
В день заезда предоставляется ужин, в день выезда - завтрак.
В период межсезонья туристам предоставляется комплексное питание.
Водоснабжение:
в домиках: холодная вода - круглосуточно, горячая - ежедневно по графику;
в корпусе 2: холодная и горячая вода - круглосуточно.
Пляж:
собственный песчаный оборудованный (шезлонги, зонты, туалет, душевые, раздевалки), в 10 м от домиков и корпуса, пропускная система, протяженность 800 м.
К услугам отдыхающих бар, водные аттракционы.
Инфраструктура:
- настольный теннис
- спортплощадка
- пляжный волейбол
- бар
- бильярд
- анимационные программы
- скандинавская ходьба
- терренкур
- детская игровая комната с воспитателем
- детская площадка
- детская анимация
- библиотека
- медпункт
- массаж
- стирка и глажка белья
- камера хранения
- индивидуальный сейф
- пункт проката
- аптека
- международный телефон
- обмен валют
- организация экскурсий
- Wi-Fi на территории и в корпусе 2
- парковка охраняемая платная
Деревянные и каменные домики (171 номер): 2-местные с ч/у, 2-местные с удобствами.
Корпус 2(20 номеров): 2-местные с кондиционером, 2-комнатные.
Категория номера |
Площадь номера |
В номере |
2-местный деревянный домик с ч/у |
13,5 м2 |
С частичными удобствами (умывальник). Туалет и душевые на территории. В домике: набор мебели. Дополнительное место - еврораскладушка. |
2-местный каменный домик с удобствами |
18 м2 |
С удобствами (туалет, умывальник, душ). В домике: ТВ, холодильник, набор мебели. Дополнительное место - еврораскладушка. |
2-местный с кондиционером север, корп.2 |
17,5-20 м2 |
С удобствами (туалет, умывальник, душ). В номере: ТВ, холодильник, кондиционер, набор мебели. Вид на территорию. Дополнительное место - еврораскладушка (не во всех номерах). |
2-местный с кондиционером юг, корп.2 |
24-28 м2 |
С удобствами (туалет, умывальник, душ). В номере: ТВ, холодильник, кондиционер, набор мебели. Вид на море. Дополнительное место - кресло-кровать. |
2-местный 2-комнатный юг, корп.2 двухуровневый |
40 м2 |
С удобствами (туалет, умывальник, душ). Номер расположен на 4-этаже. |
2-местный 2-комнатный повышенной комфортности юг, корп.2 |
85 м2 |
С удобствами (туалет, умывальник, душ). Номер расположен на 2 этаже. |
Проезд:
-
от г. Симферополь (железнодорожный вокзал, автовокзал, аэропорт) автобусом или маршрутным такси до г. Феодосия (железнодорожный вокзал, автовокзал), далее автобусом, маршрутным такси №4, №4-А, №4-Б до ост. "Турбаза".
Адрес:
Крым, г. Феодосия, ул. Керченское шоссе, 74.
Цены 2018
1-местный удобства на блок, камен., домик (ТВ, Х)
Ценовой период | взрослый | взрослый + ребенок 5-11 лет на доп. месте | взрослый + доп. место с 12 лет |
---|---|---|---|
18.05.2018 - 15.06.2018 | 1700 | 2890 | 3060 |
16.06.2018 - 15.09.2018 | 1950 | 3315 | 3510 |
16.09.2018 - 30.09.2018 | 1700 | 2890 | 3060 |
Ценовой период | взрослый | взрослый + ребенок 5-11 лет на доп. месте | взрослый + доп. место с 12 лет |
---|---|---|---|
18.05.2018 - 15.06.2018 | 1410 | 2397 | 2538 |
16.06.2018 - 15.09.2018 | 1660 | 2822 | 2988 |
16.09.2018 - 30.09.2018 | 1410 | 2397 | 2538 |
Ценовой период | взрослый | взрослый + ребенок 5-11 лет на доп. месте | взрослый + доп. место с 12 лет |
---|---|---|---|
18.05.2018 - 15.06.2018 | 1560 | 2652 | 2808 |
16.06.2018 - 15.09.2018 | 1810 | 3077 | 3258 |
16.09.2018 - 30.09.2018 | 1560 | 2652 | 2808 |
2-местный летний домик эконом (с удоб. на блок)
Ценовой период | 2 взрослых | взрослый + ребенок 5-11 лет на осн.месте | 2 взрослых + ребенок 5-11 лет на доп. месте | 2 взрослых + доп. место с 12 лет | взрослый + ребенок 5-11 лет на осн.месте + ребенок 5-11 лет на доп. месте | взрослый + ребенок 5-11 лет на осн.месте + доп. место с 12 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2018 - 15.06.2018 | 2700 | 2430 | 3645 | 3780 | 3375 | 3510 |
16.06.2018 - 15.09.2018 | 3200 | 2880 | 4320 | 4480 | 4000 | 4160 |
16.09.2018 - 30.09.2018 | 2700 | 2430 | 3645 | 3780 | 3375 | 3510 |
Ценовой период | 2 взрослых | взрослый + ребенок 5-11 лет на осн.месте | 2 взрослых + ребенок 5-11 лет на доп. месте | 2 взрослых + доп. место с 12 лет | взрослый + ребенок 5-11 лет на осн.месте + ребенок 5-11 лет на доп. месте | взрослый + ребенок 5-11 лет на осн.месте + доп. место с 12 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2018 - 15.06.2018 | 2120 | 1908 | 2862 | 2968 | 2650 | 2756 |
16.06.2018 - 15.09.2018 | 2620 | 2358 | 3537 | 3668 | 3275 | 3406 |
16.09.2018 - 30.09.2018 | 2060 | 1854 | 2781 | 2884 | 2575 | 2678 |
Ценовой период | 2 взрослых | взрослый + ребенок 5-11 лет на осн.месте | 2 взрослых + ребенок 5-11 лет на доп. месте | 2 взрослых + доп. место с 12 лет | взрослый + ребенок 5-11 лет на осн.месте + ребенок 5-11 лет на доп. месте | взрослый + ребенок 5-11 лет на осн.месте + доп. место с 12 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2018 - 15.06.2018 | 2420 | 2178 | 3267 | 3388 | 3025 | 3146 |
16.06.2018 - 15.09.2018 | 2920 | 2628 | 3942 | 4088 | 3650 | 3796 |
16.09.2018 - 30.09.2018 | 2420 | 2178 | 3267 | 3388 | 3025 | 3146 |
2-местный 2-комнатный кам. домик (с удоб,конд,море)
Ценовой период | 2 взрослых | взрослый + ребенок 5-11 лет на осн.месте | 2 взрослых + ребенок 5-11 лет на доп. месте | 2 взрослых + доп. место с 12 лет | взрослый + ребенок 5-11 лет на осн.месте + ребенок 5-11 лет на доп. месте | взрослый + ребенок 5-11 лет на осн.месте + доп. место с 12 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2018 - 15.06.2018 | 5000 | 4500 | 6750 | 7000 | 6250 | 6500 |
16.06.2018 - 15.09.2018 | 6000 | 5400 | 8100 | 8400 | 7500 | 7800 |
16.09.2018 - 30.09.2018 | 5000 | 4500 | 6750 | 7000 | 6250 | 6500 |
Ценовой период | 2 взрослых | взрослый + ребенок 5-11 лет на осн.месте | 2 взрослых + ребенок 5-11 лет на доп. месте | 2 взрослых + доп. место с 12 лет | взрослый + ребенок 5-11 лет на осн.месте + ребенок 5-11 лет на доп. месте | взрослый + ребенок 5-11 лет на осн.месте + доп. место с 12 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2018 - 15.06.2018 | 4420 | 3978 | 5967 | 6188 | 5525 | 5746 |
16.06.2018 - 15.09.2018 | 5420 | 4878 | 7317 | 7588 | 6775 | 7046 |
16.09.2018 - 30.09.2018 | 4420 | 3978 | 5967 | 6188 | 5525 | 5746 |
Ценовой период | 2 взрослых | взрослый + ребенок 5-11 лет на осн.месте | 2 взрослых + ребенок 5-11 лет на доп. месте | 2 взрослых + доп. место с 12 лет | взрослый + ребенок 5-11 лет на осн.месте + ребенок 5-11 лет на доп. месте | взрослый + ребенок 5-11 лет на осн.месте + доп. место с 12 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2018 - 15.06.2018 | 4720 | 4248 | 6372 | 6608 | 5900 | 6136 |
16.06.2018 - 15.09.2018 | 5720 | 5148 | 7722 | 8008 | 7150 | 7436 |
16.09.2018 - 30.09.2018 | 4720 | 4248 | 6372 | 6608 | 5900 | 6136 |
2-местный с удобствами (север, корп.2)
Ценовой период | 2 взрослых | взрослый + ребенок 5-11 лет на осн.месте | 2 взрослых + ребенок 5-11 лет на доп. месте | 2 взрослых + доп. место с 12 лет | взрослый + ребенок 5-11 лет на осн.месте + ребенок 5-11 лет на доп. месте | взрослый + ребенок 5-11 лет на осн.месте + доп. место с 12 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2018 - 15.06.2018 | 5600 | 5040 | 7560 | 7840 | 7000 | 7280 |
16.06.2018 - 15.09.2018 | 5600 | 5040 | 7560 | 7840 | 7000 | 7280 |
16.09.2018 - 30.09.2018 | 5600 | 5040 | 7560 | 7840 | 7000 | 7280 |
Ценовой период | 2 взрослых | взрослый + ребенок 5-11 лет на осн.месте | 2 взрослых + ребенок 5-11 лет на доп. месте | 2 взрослых + доп. место с 12 лет | взрослый + ребенок 5-11 лет на осн.месте + ребенок 5-11 лет на доп. месте | взрослый + ребенок 5-11 лет на осн.месте + доп. место с 12 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2018 - 15.06.2018 | 4940 | 4446 | 6669 | 6916 | 6175 | 6422 |
16.06.2018 - 15.09.2018 | 4940 | 4446 | 6669 | 6916 | 6175 | 6422 |
16.09.2018 - 30.09.2018 | 4940 | 4446 | 6669 | 6916 | 6175 | 6422 |
Ценовой период | 2 взрослых | взрослый + ребенок 5-11 лет на осн.месте | 2 взрослых + ребенок 5-11 лет на доп. месте | 2 взрослых + доп. место с 12 лет | взрослый + ребенок 5-11 лет на осн.месте + ребенок 5-11 лет на доп. месте | взрослый + ребенок 5-11 лет на осн.месте + доп. место с 12 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2018 - 15.06.2018 | 5280 | 4752 | 7128 | 7392 | 6600 | 6864 |
16.06.2018 - 15.09.2018 | 5280 | 4752 | 7128 | 7392 | 6600 | 6864 |
16.09.2018 - 30.09.2018 | 5280 | 4752 | 7128 | 7392 | 6600 | 6864 |
2-местный с удобствами (юг, корп.2)
Ценовой период | 2 взрослых | взрослый + ребенок 5-11 лет на осн.месте | 2 взрослых + ребенок 5-11 лет на доп. месте | 2 взрослых + доп. место с 12 лет | взрослый + ребенок 5-11 лет на осн.месте + ребенок 5-11 лет на доп. месте | взрослый + ребенок 5-11 лет на осн.месте + доп. место с 12 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2018 - 15.06.2018 | 5900 | 5310 | 7965 | 8260 | 7375 | 7670 |
16.06.2018 - 15.09.2018 | 6000 | 5400 | 8100 | 8400 | 7500 | 7800 |
16.09.2018 - 30.09.2018 | 5900 | 5310 | 7965 | 8260 | 7375 | 7670 |
Ценовой период | 2 взрослых | взрослый + ребенок 5-11 лет на осн.месте | 2 взрослых + ребенок 5-11 лет на доп. месте | 2 взрослых + доп. место с 12 лет | взрослый + ребенок 5-11 лет на осн.месте + ребенок 5-11 лет на доп. месте | взрослый + ребенок 5-11 лет на осн.месте + доп. место с 12 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2018 - 15.06.2018 | 5240 | 4716 | 7074 | 7336 | 6550 | 6812 |
16.06.2018 - 15.09.2018 | 5340 | 4806 | 7209 | 7476 | 6675 | 6942 |
16.09.2018 - 30.09.2018 | 5240 | 4716 | 7074 | 7336 | 6550 | 6812 |
Ценовой период | 2 взрослых | взрослый + ребенок 5-11 лет на осн.месте | 2 взрослых + ребенок 5-11 лет на доп. месте | 2 взрослых + доп. место с 12 лет | взрослый + ребенок 5-11 лет на осн.месте + ребенок 5-11 лет на доп. месте | взрослый + ребенок 5-11 лет на осн.месте + доп. место с 12 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2018 - 15.06.2018 | 5580 | 5022 | 7533 | 7812 | 6975 | 7254 |
16.06.2018 - 15.09.2018 | 5680 | 5112 | 7668 | 7952 | 7100 | 7384 |
16.09.2018 - 30.09.2018 | 5580 | 5022 | 7533 | 7812 | 6975 | 7254 |
2-местный 2-комнатный (вид на море, корп.2)
Ценовой период | 2 взрослых | взрослый + ребенок 5-11 лет на осн.месте | 2 взрослых + ребенок 5-11 лет на доп. месте | 2 взрослых + 2 ребенка 5-11 лет на доп. месте | 2 взрослых + доп. место с 12 лет | 2 взрослых + 2 доп. места с 12 лет | взрослый + ребенок 5-11 лет на осн.месте + ребенок 5-11 лет на доп. месте | взрослый + ребенок 5-11 лет на осн.месте + 2 ребенка 5-11 лет на доп. месте | взрослый + ребенок 5-11 лет на осн.месте + доп. место с 12 лет | взрослый + ребенок 5-11 лет на осн.месте + 2 доп. места с 12 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2018 - 15.06.2018 | 6000 | 5400 | 8100 | 10200 | 8400 | 10800 | 7500 | 9600 | 7800 | 10200 |
16.06.2018 - 15.09.2018 | 6200 | 5580 | 8370 | 10540 | 8680 | 11160 | 7750 | 9920 | 8060 | 10540 |
16.09.2018 - 30.09.2018 | 6000 | 5400 | 8100 | 10200 | 8400 | 10800 | 7500 | 9600 | 7800 | 10200 |
Ценовой период | 2 взрослых | взрослый + ребенок 5-11 лет на осн.месте | 2 взрослых + ребенок 5-11 лет на доп. месте | 2 взрослых + 2 ребенка 5-11 лет на доп. месте | 2 взрослых + доп. место с 12 лет | 2 взрослых + 2 доп. места с 12 лет | взрослый + ребенок 5-11 лет на осн.месте + ребенок 5-11 лет на доп. месте | взрослый + ребенок 5-11 лет на осн.месте + 2 ребенка 5-11 лет на доп. месте | взрослый + ребенок 5-11 лет на осн.месте + доп. место с 12 лет | взрослый + ребенок 5-11 лет на осн.месте + 2 доп. места с 12 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2018 - 15.06.2018 | 5340 | 4806 | 7209 | 9078 | 7476 | 9612 | 6675 | 8544 | 6942 | 9078 |
16.06.2018 - 15.09.2018 | 5540 | 4986 | 7479 | 9418 | 7756 | 9972 | 6925 | 8864 | 7202 | 9418 |
16.09.2018 - 30.09.2018 | 5340 | 4806 | 7209 | 9078 | 7476 | 9612 | 6675 | 8544 | 6942 | 9078 |
Ценовой период | 2 взрослых | взрослый + ребенок 5-11 лет на осн.месте | 2 взрослых + ребенок 5-11 лет на доп. месте | 2 взрослых + 2 ребенка 5-11 лет на доп. месте | 2 взрослых + доп. место с 12 лет | 2 взрослых + 2 доп. места с 12 лет | взрослый + ребенок 5-11 лет на осн.месте + ребенок 5-11 лет на доп. месте | взрослый + ребенок 5-11 лет на осн.месте + 2 ребенка 5-11 лет на доп. месте | взрослый + ребенок 5-11 лет на осн.месте + доп. место с 12 лет | взрослый + ребенок 5-11 лет на осн.месте + 2 доп. места с 12 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2018 - 15.06.2018 | 5680 | 5112 | 7668 | 9656 | 7952 | 10224 | 7100 | 9088 | 7384 | 9656 |
16.06.2018 - 15.09.2018 | 5880 | 5292 | 7938 | 9996 | 8232 | 10584 | 7350 | 9408 | 7644 | 9996 |
16.09.2018 - 30.09.2018 | 5680 | 5112 | 7668 | 9656 | 7952 | 10224 | 7100 | 9088 | 7384 | 9656 |
2-местный 2-комнатный ПК (корп.2, вид на море)
Ценовой период | 2 взрослых | взрослый + ребенок 5-11 лет на осн.месте | 2 взрослых + ребенок 5-11 лет на доп. месте | 2 взрослых + 2 ребенка 5-11 лет на доп. месте | 2 взрослых + доп. место с 12 лет | 2 взрослых + 2 доп. места с 12 лет | взрослый + ребенок 5-11 лет на осн.месте + ребенок 5-11 лет на доп. месте | взрослый + ребенок 5-11 лет на осн.месте + 2 ребенка 5-11 лет на доп. месте | взрослый + ребенок 5-11 лет на осн.месте + доп. место с 12 лет | взрослый + ребенок 5-11 лет на осн.месте + 2 доп. места с 12 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2018 - 15.06.2018 | 6200 | 5580 | 8370 | 10540 | 8680 | 11160 | 7750 | 9920 | 8060 | 10540 |
16.06.2018 - 15.09.2018 | 6600 | 5940 | 8910 | 11220 | 9240 | 11880 | 8250 | 10560 | 8580 | 11220 |
16.09.2018 - 30.09.2018 | 6200 | 5580 | 8370 | 10540 | 8680 | 11160 | 7750 | 9920 | 8060 | 10540 |
Ценовой период | 2 взрослых | взрослый + ребенок 5-11 лет на осн.месте | 2 взрослых + ребенок 5-11 лет на доп. месте | 2 взрослых + 2 ребенка 5-11 лет на доп. месте | 2 взрослых + доп. место с 12 лет | 2 взрослых + 2 доп. места с 12 лет | взрослый + ребенок 5-11 лет на осн.месте + ребенок 5-11 лет на доп. месте | взрослый + ребенок 5-11 лет на осн.месте + 2 ребенка 5-11 лет на доп. месте | взрослый + ребенок 5-11 лет на осн.месте + доп. место с 12 лет | взрослый + ребенок 5-11 лет на осн.месте + 2 доп. места с 12 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2018 - 15.06.2018 | 5540 | 4986 | 7479 | 9418 | 7756 | 9972 | 6925 | 8864 | 7202 | 9418 |
16.06.2018 - 15.09.2018 | 5940 | 5346 | 8019 | 10098 | 8316 | 10692 | 7425 | 9504 | 7722 | 10098 |
16.09.2018 - 30.09.2018 | 5540 | 4986 | 7479 | 9418 | 7756 | 9972 | 6925 | 8864 | 7202 | 9418 |
Ценовой период | 2 взрослых | взрослый + ребенок 5-11 лет на осн.месте | 2 взрослых + ребенок 5-11 лет на доп. месте | 2 взрослых + 2 ребенка 5-11 лет на доп. месте | 2 взрослых + доп. место с 12 лет | 2 взрослых + 2 доп. места с 12 лет | взрослый + ребенок 5-11 лет на осн.месте + ребенок 5-11 лет на доп. месте | взрослый + ребенок 5-11 лет на осн.месте + 2 ребенка 5-11 лет на доп. месте | взрослый + ребенок 5-11 лет на осн.месте + доп. место с 12 лет | взрослый + ребенок 5-11 лет на осн.месте + 2 доп. места с 12 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2018 - 15.06.2018 | 5880 | 5292 | 7938 | 9996 | 8232 | 10584 | 7350 | 9408 | 7644 | 9996 |
16.06.2018 - 15.09.2018 | 6280 | 5652 | 8478 | 10676 | 8792 | 11304 | 7850 | 10048 | 8164 | 10676 |
16.09.2018 - 30.09.2018 | 5880 | 5292 | 7938 | 9996 | 8232 | 10584 | 7350 | 9408 | 7644 | 9996 |
Внимание! Акция!Дополнительное место детям и взрослым предоставляется бесплатно при обязательной оплате питания!
Размещение детей до 5 лет на дополнительном месте с питанием-бесплатно.
Акция действует на размещение с 01.05.18 по 01.10.18г. не распространяется на 2-комнатные номера в корпусе.
Акция действует при бронировании до 01.06.2018 и полной оплате!
Акция не суммируется с другими акциями.
Обратите внимание! С 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 года на территории Крыма взимается курортный сбор в размере:
- 1 мая до 30 сентября – десять рублей;
- с 1 января до 30 апреля и с 1 октября до 31 декабря – ноль рублей.
Скидки:
Дети до 4 лет включительно, могут размещаться без места и питания бесплатно.
Детям до 12 лет скидка на основное место — 20%.
Взрослым скидка на дополнительное место — 20%.
Детям до 12 лет скидка на дополнительное место — 30%.
Необходимые документы:
ваучер, общегражданский или заграничный паспорт; лицам до 18 лет и детям, приезжающим на отдых с родителями - свидетельство о рождении или паспорт, справки об эпидокружении и прививках.
В стоимость входит:
проживание в номере выбранной категории, 2-разовое, либо 3-разовое питание, пользование пляжем, детской площадкой, библиотекой, обзорная экскурсия по городу.
Все остальные услуги, предоставляемые инфраструктурой комплекса, за дополнительную плату.