Пансионат "Демержди", Алушта расположен в 150 м от моря, в пешей доступности от Центрального парка города Алушта. Пансионат работает по системе "все включено", развлекательные программы для взрослых и детей на протяжение целого дня, красивая парковая территория, открытый бассейн - все это делает отдых исключительно приятным.
Фотографии
https://888travel.ru/crimea/otdyh-v-krymu/2409-demerdzhi#sigProIdf564ea7682
Описание
Расположение: в курортном городе Алушта, на Южном берегу Крыма. В окружении вечнозеленого парка общей площадью более 2 га.
Расчетный час: заезд с 14:00, выезд до 12:00.
Период работы: 01.04 - 31.12
Размещение:
корпус: 1-местные 1-комнатные номера, 2-местные 1-комнатные номера стандарт и стандарт улучшенный, 2-местные 1-комнатные номера комфорт и люкс, номера люкс 2-комнатные и 3-комнатные.
Лечение:
- заболевание органов дыхания;
- сердечно - сосудистые заболевания;
- заболевание кожи;
- неврозы;
- дисфункция вегетативной системы;
- костно - мышечные заболевания;
- артириты.
Лечебная база:
- галокамера (соляная пещера);
- аромотерапия (депрессии, мигрень, аллергия);
- грязелечение (лечебная грязь Сакского соленого озера);
- массаж (ликвидация болей, отеков, регенерация травмированных тканей);
- медпункт.
Дети: принимаются с 1 года.
Питание: без питания.
Дополнительно можно приобрести (за человека/руб.):
завтрак | обед | ужин | |
Взрослый | 300,00 | 400,00 | 300,00 |
Дети до 7 лет | 150,00 | 200,00 | 150,00 |
Водоснабжение: холодная и горячая вода - круглосуточно.
Пляж: собственный мелкогалечный оборудованный (теневые навесы, лежаки, раздевалки, душ, туалет, детская игровая площадка), в 150 м от пансионата.
Инфраструктура:
- открытый плавательный бассейн с пресной водой, площадь 200 м2
- волейбольная площадка
- баскетбольная площадка
- настольный теннис
- тренажерный зал
- бильярд
- мини SPA-центр
- ресторан
- бар Веранда
- pool-бар
- банкетный зал
- детская комната
- детская площадка
- детский городок на пляже
- детский бассейн
- анимация (регулярно проводятся дискотеки, с детьми младшего возраста занимаются профессиональные воспитатели)
- камера хранения
- wi-fi
- медпункт
- экскурсионная программа (познавательные экскурсии, морские прогулки, рыбалка)
Адрес: Крым, г.Алушта, ул.Перекопская, 4
Цены 2019 на 1 человека в рублях
1-местный номер
- Номер с удобствами (санузел, раковина, душевая кабина, полотенца банные и пляжные, косметические средства, фен). В номере: ТВ, холодильник, кондиционер, набор мебели (кровать, прикроватная тумба, шкаф, косметический столик).
- Площадь номера: 17 м2
- Дополнительное место: не предусмотрено
Ценовой период | взрослый |
---|---|
01.04.2019 - 30.04.2019 | 2399 |
01.05.2019 - 31.05.2019 | 2699 |
01.06.2019 - 10.06.2019 | 3290 |
11.06.2019 - 20.06.2019 | 6190 |
21.06.2019 - 30.06.2019 | 6790 |
01.07.2019 - 10.07.2019 | 6890 |
11.07.2019 - 20.07.2019 | 7190 |
21.07.2019 - 25.08.2019 | 7290 |
26.08.2019 - 05.09.2019 | 6290 |
06.09.2019 - 15.09.2019 | 6590 |
16.09.2019 - 25.09.2019 | 5890 |
26.09.2019 - 02.10.2019 | 3690 |
03.10.2019 - 15.12.2019 | 2399 |
2-местный эконом
Ценовой период | взрослый | ребенок 6-7 лет на доп. месте (НЕТТО) | ребенок 1-5 лет на доп. месте | ребенок 8-11 лет на доп. месте (НЕТТО) | доп. место с 12 лет (НЕТТО) |
---|---|---|---|---|---|
01.04.2019 - 30.04.2019 | 2099 | 990 | 0 | 1259 | 1679 |
01.05.2019 - 31.05.2019 | 2399 | 990 | 0 | 1439 | 1919 |
01.06.2019 - 10.06.2019 | 3200 | 990 | 0 | 1920 | 2560 |
11.06.2019 - 20.06.2019 | 4790 | 990 | 0 | 2874 | 3832 |
21.06.2019 - 30.06.2019 | 5190 | 990 | 0 | 3114 | 4152 |
01.07.2019 - 10.07.2019 | 5290 | 990 | 0 | 3174 | 4232 |
11.07.2019 - 20.07.2019 | 5590 | 990 | 0 | 3354 | 4472 |
21.07.2019 - 25.08.2019 | 5790 | 990 | 0 | 3474 | 4632 |
26.08.2019 - 05.09.2019 | 5090 | 990 | 0 | 3054 | 4072 |
06.09.2019 - 15.09.2019 | 5190 | 990 | 0 | 3114 | 4152 |
16.09.2019 - 25.09.2019 | 4090 | 990 | 0 | 2454 | 3272 |
26.09.2019 - 02.10.2019 | 2700 | 990 | 0 | 1620 | 2160 |
03.10.2019 - 15.12.2019 | 2099 | 990 | 0 | 1259 | 1679 |
2-местный стандарт
- Номер с удобствами (санузел, раковина, душевая кабина, полотенца банные и пляжные, косметические средства, фен). В номере: ТВ, холодильник, кондиционер, набор мебели (две раздельные кровати или одна двуспальная, две прикроватные тумбы, шкаф, косметический столик), балкон, мебель на балконе.
- Площадь номера: 21 м2
- Дополнительное место: раскладушка
Ценовой период | взрослый | ребенок 6-7 лет на доп. месте (НЕТТО) | ребенок 1-5 лет на доп. месте | ребенок 8-11 лет на доп. месте (НЕТТО) | доп. место с 12 лет (НЕТТО) |
---|---|---|---|---|---|
01.04.2019 - 30.04.2019 | 2199 | 990 | 0 | 1319 | 1759 |
01.05.2019 - 31.05.2019 | 2699 | 990 | 0 | 1619 | 2159 |
01.06.2019 - 10.06.2019 | 3990 | 990 | 0 | 2394 | 3192 |
11.06.2019 - 20.06.2019 | 4990 | 990 | 0 | 2994 | 3992 |
21.06.2019 - 30.06.2019 | 5790 | 990 | 0 | 3474 | 4632 |
01.07.2019 - 10.07.2019 | 5890 | 990 | 0 | 3534 | 4712 |
11.07.2019 - 20.07.2019 | 6290 | 990 | 0 | 3774 | 5032 |
21.07.2019 - 25.08.2019 | 6390 | 990 | 0 | 3834 | 5112 |
26.08.2019 - 05.09.2019 | 5500 | 990 | 0 | 3300 | 4400 |
06.09.2019 - 15.09.2019 | 5590 | 990 | 0 | 3354 | 4472 |
16.09.2019 - 25.09.2019 | 4290 | 990 | 0 | 2574 | 3432 |
26.09.2019 - 02.10.2019 | 3090 | 990 | 0 | 1854 | 2472 |
03.10.2019 - 15.12.2019 | 2199 | 990 | 0 | 1319 | 1759 |
2-местный стандарт улучшенный
- Номер с удобствами (санузел, раковина, душевая кабина, полотенца банные и пляжные, косметические средства, фен). В номере: ТВ, холодильник, кондиционер, набор мебели (две раздельные кровати или одна двуспальная, две прикроватные тумбы, шкаф, косметический столик), балкон с видом на горы, мебель на балконе.
- Площадь номера: 24 м2
- Дополнительное место: еврораскладушка
Ценовой период | взрослый | ребенок 6-7 лет на доп. месте (НЕТТО) | ребенок 1-5 лет на доп. месте | ребенок 8-11 лет на доп. месте (НЕТТО) | доп. место с 12 лет (НЕТТО) |
---|---|---|---|---|---|
01.04.2019 - 30.04.2019 | 2399 | 990 | 0 | 1439 | 1919 |
01.05.2019 - 31.05.2019 | 2899 | 990 | 0 | 1739 | 2319 |
01.06.2019 - 10.06.2019 | 4100 | 990 | 0 | 2460 | 3280 |
11.06.2019 - 20.06.2019 | 5100 | 990 | 0 | 3060 | 4080 |
21.06.2019 - 30.06.2019 | 5990 | 990 | 0 | 3594 | 4792 |
01.07.2019 - 10.07.2019 | 6190 | 990 | 0 | 3714 | 4952 |
11.07.2019 - 20.07.2019 | 6490 | 990 | 0 | 3894 | 5192 |
21.07.2019 - 25.08.2019 | 6890 | 990 | 0 | 4134 | 5512 |
26.08.2019 - 05.09.2019 | 6090 | 990 | 0 | 3654 | 4872 |
06.09.2019 - 15.09.2019 | 6190 | 990 | 0 | 3714 | 4952 |
16.09.2019 - 25.09.2019 | 4990 | 990 | 0 | 2994 | 3992 |
26.09.2019 - 02.10.2019 | 3290 | 990 | 0 | 1974 | 2632 |
03.10.2019 - 15.12.2019 | 2399 | 990 | 0 | 1439 | 1919 |
2-местный комфорт 1-комнатный
Ценовой период | взрослый | ребенок 6-7 лет на доп. месте (НЕТТО) | ребенок 1-5 лет на доп. месте | ребенок 8-11 лет на доп. месте (НЕТТО) | доп. место с 12 лет (НЕТТО) |
---|---|---|---|---|---|
01.04.2019 - 30.04.2019 | 2599 | 990 | 0 | 1559 | 2079 |
01.05.2019 - 31.05.2019 | 3299 | 990 | 0 | 1979 | 2639 |
01.06.2019 - 10.06.2019 | 4400 | 990 | 0 | 2640 | 3520 |
11.06.2019 - 20.06.2019 | 5400 | 990 | 0 | 3240 | 4320 |
21.06.2019 - 30.06.2019 | 6290 | 990 | 0 | 3774 | 5032 |
01.07.2019 - 10.07.2019 | 6500 | 990 | 0 | 3900 | 5200 |
11.07.2019 - 20.07.2019 | 6700 | 990 | 0 | 4020 | 5360 |
21.07.2019 - 25.08.2019 | 7490 | 990 | 0 | 4494 | 5992 |
26.08.2019 - 05.09.2019 | 6600 | 990 | 0 | 3960 | 5280 |
06.09.2019 - 15.09.2019 | 6690 | 990 | 0 | 4014 | 5352 |
16.09.2019 - 25.09.2019 | 5590 | 990 | 0 | 3354 | 4472 |
26.09.2019 - 02.10.2019 | 3600 | 990 | 0 | 2160 | 2880 |
03.10.2019 - 15.12.2019 | 2599 | 990 | 0 | 1559 | 2079 |
2-местный комфорт 2-комнатный
Ценовой период | взрослый | ребенок 6-7 лет на доп. месте (НЕТТО) | ребенок 1-5 лет на доп. месте | ребенок 8-11 лет на доп. месте (НЕТТО) | доп. место с 12 лет (НЕТТО) |
---|---|---|---|---|---|
01.04.2019 - 30.04.2019 | 2799 | 990 | 0 | 1679 | 2239 |
01.05.2019 - 31.05.2019 | 3899 | 990 | 0 | 2339 | 3119 |
01.06.2019 - 10.06.2019 | 5200 | 990 | 0 | 3120 | 4160 |
11.06.2019 - 20.06.2019 | 6400 | 990 | 0 | 3840 | 5120 |
21.06.2019 - 30.06.2019 | 7490 | 990 | 0 | 4494 | 5992 |
01.07.2019 - 10.07.2019 | 7890 | 990 | 0 | 4734 | 6312 |
11.07.2019 - 20.07.2019 | 8090 | 990 | 0 | 4854 | 6472 |
21.07.2019 - 25.08.2019 | 8190 | 990 | 0 | 4914 | 6552 |
26.08.2019 - 05.09.2019 | 7390 | 990 | 0 | 4434 | 5912 |
06.09.2019 - 15.09.2019 | 7790 | 990 | 0 | 4674 | 6232 |
16.09.2019 - 25.09.2019 | 5600 | 990 | 0 | 3360 | 4480 |
26.09.2019 - 02.10.2019 | 4000 | 990 | 0 | 2400 | 3200 |
03.10.2019 - 15.12.2019 | 2799 | 990 | 0 | 1679 | 2239 |
2-местный комфорт 3-комнатный
Ценовой период | взрослый | ребенок 6-7 лет на доп. месте (НЕТТО) | ребенок 1-5 лет на доп. месте | ребенок 8-11 лет на доп. месте (НЕТТО) | доп. место с 12 лет (НЕТТО) |
---|---|---|---|---|---|
01.04.2019 - 30.04.2019 | 3999 | 990 | 0 | 2399 | 3199 |
01.05.2019 - 31.05.2019 | 4599 | 990 | 0 | 2759 | 3679 |
01.06.2019 - 10.06.2019 | 6790 | 990 | 0 | 4074 | 5432 |
11.06.2019 - 20.06.2019 | 7400 | 990 | 0 | 4440 | 5920 |
21.06.2019 - 30.06.2019 | 8490 | 990 | 0 | 5094 | 6792 |
01.07.2019 - 10.07.2019 | 8590 | 990 | 0 | 5154 | 6872 |
11.07.2019 - 20.07.2019 | 8700 | 990 | 0 | 5220 | 6960 |
21.07.2019 - 25.08.2019 | 9690 | 990 | 0 | 5814 | 7752 |
26.08.2019 - 05.09.2019 | 8000 | 990 | 0 | 4800 | 6400 |
06.09.2019 - 15.09.2019 | 7990 | 990 | 0 | 4794 | 6392 |
16.09.2019 - 25.09.2019 | 6300 | 990 | 0 | 3780 | 5040 |
26.09.2019 - 02.10.2019 | 4500 | 990 | 0 | 2700 | 3600 |
03.10.2019 - 15.12.2019 | 3999 | 990 | 0 | 2399 | 3199 |
Примечание:
Обратите внимание! С 1 мая 2019 года по 31 декабря 2022 года на территории Крыма взимается курортный сбор в размере:
- 1 мая до 30 сентября – десять рублей;
- с 1 января до 30 апреля и с 1 октября до 31 декабря – ноль рублей.
Скидки:
1-местное размещение расчитывается по стоимости основного места с применением коэффициента 1,8.
Размещение детей до 5 лет (включительно) производится бесплатно, с предоставлением всех услуг по системе "все включено" (детская кроватка), но не более 1 ребенка на 2-х родителей в номере.
Стоимость размещения детей с 6 до 7 лет (включительно) составляет 990 руб. сутки, с предоставлением всех услуг по системе "все включено" (размещение на дополнительном месте);
Детям с 8-11 лет (включительно) предоставляется скидка 40 % от стоимости основного места. (Размещение на дополнительном месте)
Гости, достигшие 12 лет и старше, относятся к категории взрослые, им предоставляется скидка 20 % от стоимости основного места. (Размещение на дополнительном месте).
Необходимые документы: ваучер, общегражданский или заграничный паспорт, санаторно-куротную карту;
для детей: свидетельство о рождении, справка о прививках, справка об эпидемокружении.
В стоимость входит:
- проживание,полноценное 3-х разовое питание по системе «шведский стол» в период с 01.05 по 01.10., трехразовое питание по системе «полушведский стол» в период c 01.04. по 30.04., с 01.10. по 15.12.;
- дополнительное питание в снек-баре с 01.06. по 01.10. (кофе, чай, прохладительные напитки, закуски, выпечка, ограниченный ассортимент вторых блюд) с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 18.00 ежедневно;
- пользование открытым бассейном в период с 20.04 по 30.09 и закрытым бассейном с 15.04 по 01.06 и с 01.10 по 01.11;
- услуги бара "Веранда" (крымские напитки, сок, лимонад, чай, кофе. выпечка, фрукты, мороженое, сухарики, орешки) у бассейна в период с 01.06 по 01.10 с 16:00 до 21:00 при бронировании и оплате услуг размещения в номере категории "комфорт";
- посещение оборудованного пляжного комплекса (с 20.4 по 15.10 с 7:00 до 19:00);
- медицинское обслуживание отдыхающих в период с 20.04 по 31.10 при условии продолжительности отдыха не менее 5 дней, в которое входит: первичный прием врача; физиотерапевтические процедуры (УВЧ, электрофорез, ингаляции, КУФ и т.д.);
- пользование тренажерным залом на весь период отдыха;
- услуги сауны в период с 15.04 по 01.06 и с 01.10 по 01.11;
- команда аниматоров в период с 01.05 по 01.10 (организовывают досуг, но ответственность за детей несут родители);
- активно-подвижные игры с тренером с 01.04по 01.05 и с 01.10 по 15.1;
- услуги детской комнаты;
- услуги wi-fi в общественных зонах.