Пансионат «Таврида» расположен в центре города Алушта, в парковой зоне многолетних пихтовых насаждений, в 200 м от набережной Черного моря.
Пансионат «Таврида» занимает территорию площадью 0,38 га. Корпус пансионата, построенный в 1957 году, функционировавший как первая гостиница г. Алушта, в 2001 году прошел капитальную реконструкцию, после чего стал комфортабельным четырехэтажным пансионатом. Пансионат принимает одновременно до 150 человек .
Фотографии пансионата
https://888travel.ru/crimea/otdyh-v-krymu/3391-alushta-pansionat-tavrida#sigProIda4765378a2
Корпус (4 этажа) состоит из 70 номеров различных категорий: от однокомнатных номеров "стандарт" до 2-3х комнатных "полулюкс" и "люкс" с видами на горы и море.
Лечебная база:
массажный кабинет
Дети:
принимаются с любого возраста, при наличии свидетельства о рождении, справки о прививках и о санэпидокружении.
Питание:
З-х разовое по системе "шведский стол" (01.06 - 30.09) и 3-х разовое по заказному меню (другие периоды)
Водоснабжение:
холодная и горячая вода - ежедневно по графику.
Пляж:
арендуемый мелкогалечный, в 200 м от пансионата.
Инфраструктура:
- спортивная площадка
- мангал
- буфет в корпусе
- беседка для настольных игр
- настольные игры
- детская площадка
- WI-FI в холлах каждого этажа
- гамаки для детей и взрослых в парке
- прачечная
- камера хранения
- экскурсионное обслуживание
- парковка (платная)
В близости от пансионата: магазин, центральный рынок, аптека, предприятия сферы услуг, главпочтамт, переговорный пункт, бары, кафе, аттракционы, аквапарк.
Проезд:
поездом или самолетом до г. Симферополь, далее от ж/д вокзала троллейбусом №51 "Симферополь-Алушта", или автобусом до автостанции г. Алушта.
Адрес:
Крым, г. Алушта, ул. Ленина, 22.
Цены 2018 цены 1 человека в рублях
2-местный стандарт 1
Ценовой период | 2 взрослых | ребенок 5-14 лет на доп. месте (НЕТТО) | доп. место с 15 лет (НЕТТО) |
---|---|---|---|
30.04 - 31.05 | 2530 | 759 | 886 |
01.06 - 10.06 | 2880 | 864 | 1008 |
11.06 - 20.06 | 3260 | 978 | 1141 |
21.06 - 30.06 | 3534 | 1060 | 1237 |
01.07 - 10.07 | 3720 | 1116 | 1302 |
11.07 - 20.07 | 4000 | 1200 | 1400 |
21.07 - 31.07 | 4000 | 1200 | 1400 |
01.08 - 25.08 | 4000 | 1200 | 1400 |
26.08 - 31.08 | 3800 | 1140 | 1330 |
01.09 - 10.09 | 3540 | 1062 | 1239 |
11.09 - 20.09 | 3260 | 978 | 1141 |
21.09 - 30.09 | 2790 | 837 | 977 |
01.10 - 31.10 | 2380 | 714 | 833 |
2-местный стандарт 2
Ценовой период | 2 взрослых | ребенок 5-14 лет на доп. месте (НЕТТО) | доп. место с 15 лет (НЕТТО) |
---|---|---|---|
30.04 - 31.05 | 2700 | 810 | 945 |
01.06 - 10.06 | 3100 | 930 | 1085 |
11.06 - 20.06 | 3500 | 1050 | 1225 |
21.06 - 30.06 | 3800 | 1140 | 1330 |
01.07 - 10.07 | 4000 | 1200 | 1400 |
11.07 - 20.07 | 4300 | 1290 | 1505 |
21.07 - 31.07 | 4300 | 1290 | 1505 |
01.08 - 25.08 | 4300 | 1290 | 1505 |
26.08 - 31.08 | 4100 | 1230 | 1435 |
01.09 - 10.09 | 3800 | 1140 | 1330 |
11.09 - 20.09 | 3500 | 1050 | 1225 |
21.09 - 30.09 | 3000 | 900 | 1050 |
01.10 - 31.10 | 2500 | 750 | 875 |
2-местный полулюкс 1-комнатный
Ценовой период | 2 взрослых | ребенок 5-14 лет на доп. месте (НЕТТО) | доп. место с 15 лет (НЕТТО) |
---|---|---|---|
30.04 - 31.05 | 2800 | 840 | 980 |
01.06 - 10.06 | 3240 | 972 | 1134 |
11.06 - 20.06 | 3780 | 1134 | 1323 |
21.06 - 30.06 | 4180 | 1254 | 1463 |
01.07 - 10.07 | 4400 | 1320 | 1540 |
11.07 - 20.07 | 4730 | 1419 | 1656 |
21.07 - 31.07 | 4730 | 1419 | 1656 |
01.08 - 25.08 | 4730 | 1419 | 1656 |
26.08 - 31.08 | 4510 | 1353 | 1579 |
01.09 - 10.09 | 4104 | 1231 | 1436 |
11.09 - 20.09 | 3780 | 1134 | 1323 |
21.09 - 30.09 | 3240 | 972 | 1134 |
01.10 - 31.10 | 2700 | 810 | 945 |
2-местный полулюкс 2-комнатный
Ценовой период | 2 взрослых | ребенок 5-14 лет на доп. месте (НЕТТО) | доп. место с 15 лет (НЕТТО) |
---|---|---|---|
30.04 - 31.05 | 3000 | 900 | 1050 |
01.06 - 10.06 | 3430 | 1029 | 1201 |
11.06 - 20.06 | 4230 | 1269 | 1481 |
21.06 - 30.06 | 4680 | 1404 | 1638 |
01.07 - 10.07 | 4930 | 1479 | 1726 |
11.07 - 20.07 | 5300 | 1590 | 1855 |
21.07 - 31.07 | 5300 | 1590 | 1855 |
01.08 - 25.08 | 5300 | 1590 | 1855 |
26.08 - 31.08 | 5050 | 1515 | 1768 |
01.09 - 10.09 | 4596 | 1379 | 1609 |
11.09 - 20.09 | 4230 | 1269 | 1481 |
21.09 - 30.09 | 3628 | 1088 | 1270 |
01.10 - 31.10 | 3024 | 904 | 1058 |
2-местный люкс панорамный
Ценовой период | 2 взрослых | ребенок 5-14 лет на доп. месте (НЕТТО) | доп. место с 15 лет (НЕТТО) |
---|---|---|---|
30.04 - 31.05 | 3200 | 960 | 1120 |
01.06 - 10.06 | 3670 | 1101 | 1285 |
11.06 - 20.06 | 4610 | 1383 | 1614 |
21.06 - 30.06 | 5100 | 1530 | 1785 |
01.07 - 10.07 | 5380 | 1614 | 1883 |
11.07 - 20.07 | 5780 | 1734 | 2023 |
21.07 - 31.07 | 5780 | 1734 | 2023 |
01.08 - 25.08 | 5780 | 1734 | 2023 |
26.08 - 31.08 | 5504 | 1651 | 1926 |
01.09 - 10.09 | 5010 | 1503 | 1754 |
11.09 - 20.09 | 4526 | 1358 | 1584 |
21.09 - 30.09 | 3882 | 1165 | 1359 |
01.10 - 31.10 | 3236 | 971 | 1133 |
3-местный семейный
Ценовой период | 3 взрослых | ребенок 5-14 лет на доп. месте (НЕТТО) | доп. место с 15 лет (НЕТТО) |
---|---|---|---|
30.04 - 31.05 | 3600 | 720 | 840 |
01.06 - 10.06 | 4128 | 826 | 963 |
11.06 - 20.06 | 4800 | 960 | 1120 |
21.06 - 30.06 | 5196 | 1039 | 1212 |
01.07 - 10.07 | 5475 | 1095 | 1278 |
11.07 - 20.07 | 5880 | 1176 | 1372 |
21.07 - 31.07 | 5880 | 1176 | 1372 |
01.08 - 25.08 | 5880 | 1176 | 1372 |
26.08 - 31.08 | 5586 | 1117 | 1303 |
01.09 - 10.09 | 5202 | 1040 | 1214 |
11.09 - 20.09 | 4791 | 958 | 1118 |
21.09 - 30.09 | 4101 | 820 | 957 |
01.10 - 31.10 | 3498 | 700 | 816 |
3-местный семейный ПК
Ценовой период | 3 взрослых | ребенок 5-14 лет на доп. месте (НЕТТО) | доп. место с 15 лет (НЕТТО) |
---|---|---|---|
30.04 - 31.05 | 3780 | 756 | 882 |
01.06 - 10.06 | 4410 | 882 | 1029 |
11.06 - 20.06 | 5145 | 1029 | 1201 |
21.06 - 30.06 | 5586 | 1117 | 1303 |
01.07 - 10.07 | 5880 | 1176 | 1372 |
11.07 - 20.07 | 6321 | 1264 | 1475 |
21.07 - 31.07 | 6321 | 1264 | 1475 |
01.08 - 25.08 | 6321 | 1264 | 1475 |
26.08 - 31.08 | 5841 | 1168 | 1363 |
01.09 - 10.09 | 5415 | 1083 | 1264 |
11.09 - 20.09 | 5145 | 1029 | 1201 |
21.09 - 30.09 | 4410 | 882 | 1029 |
01.10 - 31.10 | 3675 | 735 | 858 |
Обратите внимание! С 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 года на территории Крыма взимается курортный сбор в размере:
- 1 мая до 30 сентября – десять рублей;
- с 1 января до 30 апреля и с 1 октября до 31 декабря – ноль рублей.
Скидки:
дети до 1 года без места и питания размещаются бесплатно, с 1 до 4 лет включительно - оплата питания 160 рублей в сутки в кассу пансионата.
Необходимые документы:
ваучер, общегражданский или заграничный паспорт; для детей: свидетельство о рождении, справка об эпидемокружении.
В стоимость входит:
- проживание в номере выбранной категории;
- 3-разовое питание (завтрак, обед, ужин);
- пользование пляже;
- детская анимация (01.06 по 30.09);
- Wi-Fi на каждом этаже корпуса и в беседках в собственной парковой зоне;
- телевидение более 50 каналов;
- зоны отдыха в собственном парке (качели, кресла, диваны из ротанга);
- современная детско-спортивная площадка, настольные игры и спортивный инвентарь;
- ежедневная уборка номеров (кроме воскресенья);
- смена белья 1 раз в 5 дней;
- электрочайник фен, утюг у дежурного администратора;
- вызов такси.
Дополнительно оплачивается:
Дополнительные услуги:
- дополнительная смена белья;
- стирка белья;
- вызов такси;
- доставка прессы;
- междугородний тел/факс;
- пользование компьютером с Интернетом;
- няня по часам;
- аренда ячейки сейфа;
- массаж классический;
- услуги конференц-зала;
- трансферт из г. Симферополя в г. Алушту; из г. Алушты в г. Симферополь;
- экскурсионное обслуживание по Крыму;
- настольный теннис;
- мангал;
- буфет.