Белоснежные корпуса санатория «Парус» расположены на скале мыса Ай-Тодор в районе Нижнего Мисхора, вблизи Ласточкиного гнезда, на расстоянии 10 км от г. Ялты. Местность вокруг санатория представляет собой своеобразный ландшафтный парк заповедной зоны, где искусство архитекторов и садоводов сочетается с прихотливой красотой дикой природы. На территории санатория находится нависшая над пропастью площадка "Капитанский мостик". Внизу у подножия, застыла скала Парус, давшая санаторию своё имя.
На территории "Паруса" находится нависшая над пропастью площадка "Капитанский мостик". Каждый побывавший здесь словно попадает в царство моря и камня и готов часами любоваться красивейшими видами побережьем Крыма. Внизу, у подножия, застыла скала Парус, давшая санаторию свое имя.
Рекомендуем отдых в санатории "Парус" семьям с детьми и людям пожилого возраста для получения квалифицированного лечения заболеваний верхних дыхательных путей.
Одна из самых популярных процедур - спелеокамера.
Фотографии санатория
https://888travel.ru/crimea/otdyh-v-krymu/2389-parus#sigProIdc8d0b3d29d
Лечение:
заболеваний органов дыхания нетуберкулезного характера, нервной системы. Работает отделение реабилитации больных с хроническими неспецифическими заболеваниями легких.
Лечебная база:
лаборатории клинических и биохимических анализов, функциональной диагностики, физиотерапевтический и стоматологический кабинеты, кабинеты кислородотерапии, ингаляторий, процедурный зал. Отделения: бальнеолечения и физиотерапии. В практике лечения применяются шалфейные, жемчужные, хвойные и морские ванны. В арсенале лечебных средств - УВЧ и статдуш, диатермия и диодинамия, ультрафиолетовое облучение и электрофорез, душ Шарко, "восходящий" душ, инфракрасный душ.
От 3 дней путёвка "отдыха", от 12 дней лечебная путёвка. Рекомендуемый срок лечения - 24 дня.
Корпус 1 (5 этажей, лифт; 30 м к лифту, который ведет на пляж):1-2-местные 1-комнатные номера "Стандарт",2-местные 1,5-комнатные номера "Полулюкс",2-местные 2-комнатные номера "Люкс",2-местный 2-комнатные номера "Люкс Престиж".
Корпус 2 (9 этажей, лифт; 50 м к лифту, который ведет на пляж): 1-местные номера "Стандарт", 2-местные номера "Панорамный",2-местные 1-комнатные номера "Стандарт",2-местные 2-комнатные номера "Люкс".Все номера с видом на море.
Номера:
Категория номера |
Площадь номера |
В номере |
1 корпус |
||
1-2-местный 1-комнатный "Стандарт" север |
12-14 м2 |
Номер с удобствами (совмещенный санузел с душем). В номере: ТВ, холодильник, кондиционер, набор мебели. Номера с балконом или без. Вид на горы и парк. Дополнительное место в 2-местном номере - раскладушка. Все номера категории 1-местный "Стандарт север" с ремонтом 2009 года. |
2-местный 1,5-комнатный "Полулюкс" юг |
18-20 м2 |
Номер с удобствами (совмещенный санузел с душем). В номере: ТВ, холодильник, кондиционер, набор мебели, балкон с набором летней мебели.Вид на парк и в сторону моря. Дополнительное место - диван. |
2-местный 2-комнатный "Люкс" север |
22-24 м2 |
Номер с удобствами (ванная комната). В номере: спальня и гостиная с набором мебели, ТВ, холодильник, кондиционер, балкон с набором летней мебели. Вид на парк. Дополнительное место - раскладушка/диван. |
2-местный 2-комнатный "Люкс Престиж"юг |
22-24 м2 |
Номер с удобствами (ванная комната). Дополнительное место - раскладной диван. |
2 корпус |
||
1-местный "Стандарт" северо-запад |
12-14 м2 |
Номер с удобствами (совмещенный санузел с душем). В номере: ТВ, холодильник, набор мебели, балкон. Вид на море и горы. Номера выше первого этажа. Все номера категории 1-местный "Стандарт северо-запад" с ремонтом 2009 года. |
2-местный "Панорамный" северо-запад 10этаж |
12-14 м2 |
Номер с удобствами (совмещенный санузел с душем). В номере: ТВ, холодильник, кондиционер, набор мебели, балкон. Вид на море и горы.Все номера на 10-этаже. |
2-местный 1-комнатный "Стандарт" юго-восток или северо-запад |
12-14 м2 |
Номер с удобствами (совмещенный санузел с душем). Дополнительное место - раскладушка. Все номера категории 2-местный "Стандарт юго-восток" с ремонтом 2012 года (кроме санузла), с новой мебелью. |
2-местный 2-комнатный "Люкс" юго-восток или северо-запад |
22-24 м2 |
Номер с удобствами (ванная комната). В номере: спальня и гостинная с набором мебели. В спальне - две кровати. В гостиной - ТВ, холодильник, кондиционер, набор мягкой мебели, журнальный столик, "горка", балкон с набором летней мебели, балкон с набором летней мебели. Юго-восток вид на море и "Ласточкино гнездо", северо-запад вид на море и горы. Дополнительное место - раскладной диван. |
Дети:
принимаются с любого возраста.
дети до 4 лет без предоставления места и питания размещаются бесплатно, при наличии всех справок.
Обязательно наличие документов: свидетельство о рождении, справка о прививках и эпидокружении.
Питание:
3-разовое (заказное), с элементами шведского стола. Столовая кондиционирована.
Водоснабжение:
холодная и горячая вода - круглосуточно.
Пляж:
галечный, собственный оборудованный (шезлонги, лежаки, навесы, кабинки для переодевания, душевые). Работают два скоростных лифта на пляж (30-50 м расстояние от корусов до лифтов). К услугам отдыхающих фитобар, кафетерий.
Инфраструктура:
-
открытый летний, бассейн с подогреваемой пресной водой
-
джакузи
-
финская сауна
-
турецкая баня
-
спортивный городок (волейбол, баскетбол)
-
два бара
-
бильярдная
-
детская анимация (июнь - август)
-
детская площадка
-
два конференц-зала на 40 и 350 человек (экран, проектор, флипчарт, микрофон, ноутбук)
-
автостоянка охраняемая платная
Проезд:
поездом или самолетом до г. Симферополь, от автостанции г. Ялта автобусом №27 по Нижней дороге до остановки "Санаторий "Парус", или морским катером до пристани "Ласточкино гнездо".
Адрес: г. Ялта, пгт. Гаспра-4, Алупкинское шоссе, 4
Цены 2018 на 1 человека в рублях
1-местный стандарт север (корп.1)
Ценовой период | взрослый | взрослый + ребенок 4-7 лет на доп. месте | взрослый + ребенок 8-15 лет на доп. месте | взрослый + доп. место с 16 лет |
---|---|---|---|---|
01.03 - 28.04 | 1800 | 2700 | 3060 | 3240 |
29.04 - 29.05 | 2400 | 3600 | 4080 | 4320 |
30.05 - 03.07 | 2950 | 4425 | 5015 | 5310 |
04.07 - 26.08 | 4100 | 6150 | 6970 | 7380 |
27.08 - 02.10 | 3000 | 4500 | 5100 | 5400 |
03.10 - 25.12 | 1900 | 2850 | 3230 | 3420 |
Ценовой период | взрослый | взрослый + ребенок 4-7 лет на доп. месте | взрослый + ребенок 8-15 лет на доп. месте | взрослый + доп. место с 16 лет |
---|---|---|---|---|
01.03 - 28.04 | 2200 | 3300 | 3740 | 3960 |
29.04 - 29.05 | 2800 | 4200 | 4760 | 5040 |
30.05 - 03.07 | 3350 | 5025 | 5695 | 6030 |
04.07 - 26.08 | 4500 | 6750 | 7650 | 8100 |
27.08 - 02.10 | 3400 | 5100 | 5780 | 6120 |
03.10 - 25.12 | 2300 | 3450 | 3910 | 4140 |
Ценовой период | взрослый | взрослый + ребенок 4-7 лет на доп. месте | взрослый + ребенок 8-15 лет на доп. месте | взрослый + доп. место с 16 лет |
---|---|---|---|---|
01.03 - 28.04 | 1746 | 2646 | 3006 | 3186 |
29.04 - 29.05 | 2328 | 3528 | 4008 | 4248 |
30.05 - 03.07 | 2862 | 4337 | 4927 | 5222 |
04.07 - 26.08 | 3977 | 6027 | 6847 | 7257 |
27.08 - 02.10 | 2910 | 4410 | 5010 | 5310 |
2-местный стандарт север без балкона (корп. 1)
Ценовой период | 2 взрослых | 1-местное размещение | 2 взрослых + ребенок 4-7 лет на доп. месте | 2 взрослых + ребенок 8-15 лет на доп. месте | 2 взрослых + доп. место с 16 лет |
---|---|---|---|---|---|
01.03 - 28.04 | 2800 | 2100 | 3500 | 3780 | 3920 |
29.04 - 29.05 | 3600 | 2700 | 4500 | 4860 | 5040 |
30.05 - 03.07 | 4400 | 3300 | 5500 | 5940 | 6160 |
04.07 - 26.08 | 6000 | 4500 | 7500 | 8100 | 8400 |
27.08 - 02.10 | 4600 | 3450 | 5750 | 6210 | 6440 |
03.10 - 25.12 | 2800 | 2100 | 3500 | 3780 | 3920 |
Ценовой период | 2 взрослых | 1-местное размещение | 2 взрослых + ребенок 4-7 лет на доп. месте | 2 взрослых + ребенок 8-15 лет на доп. месте | 2 взрослых + доп. место с 16 лет |
---|---|---|---|---|---|
01.03 - 28.04 | 3600 | 2700 | 4500 | 4860 | 5040 |
29.04 - 29.05 | 4400 | 3300 | 5500 | 5940 | 6160 |
30.05 - 03.07 | 5200 | 3900 | 6500 | 7020 | 7280 |
04.07 - 26.08 | 6800 | 5100 | 8500 | 9180 | 9520 |
27.08 - 02.10 | 5400 | 4050 | 6750 | 7290 | 7560 |
03.10 - 25.12 | 3600 | 2700 | 4500 | 4860 | 5040 |
Ценовой период | 2 взрослых | 1-местное размещение | 2 взрослых + ребенок 4-7 лет на доп. месте | 2 взрослых + ребенок 8-15 лет на доп. месте | 2 взрослых + доп. место с 16 лет |
---|---|---|---|---|---|
01.03 - 28.04 | 2548 | 2100 | 3248 | 3528 | 3668 |
29.04 - 29.05 | 3276 | 2700 | 4176 | 4536 | 4716 |
30.05 - 03.07 | 4004 | 3300 | 5104 | 5544 | 5764 |
04.07 - 26.08 | 5460 | 4500 | 6960 | 7560 | 7860 |
27.08 - 02.10 | 4186 | 3450 | 5336 | 5796 | 6026 |
2-местный стандарт север с балконом (корп. 1)
Ценовой период | 2 взрослых | 1-местное размещение | 2 взрослых + ребенок 4-7 лет на доп. месте | 2 взрослых + ребенок 8-15 лет на доп. месте | 2 взрослых + доп. место с 16 лет |
---|---|---|---|---|---|
01.03 - 28.04 | 3000 | 2250 | 3750 | 4050 | 4200 |
29.04 - 29.05 | 3800 | 2850 | 4750 | 5130 | 5320 |
30.05 - 03.07 | 4800 | 3600 | 6000 | 6480 | 6720 |
04.07 - 26.08 | 6200 | 4650 | 7750 | 8370 | 8680 |
27.08 - 02.10 | 5000 | 3750 | 6250 | 6750 | 7000 |
03.10 - 25.12 | 3000 | 2250 | 3750 | 4050 | 4200 |
Ценовой период | 2 взрослых | 1-местное размещение | 2 взрослых + ребенок 4-7 лет на доп. месте | 2 взрослых + ребенок 8-15 лет на доп. месте | 2 взрослых + доп. место с 16 лет |
---|---|---|---|---|---|
01.03 - 28.04 | 3800 | 2850 | 4750 | 5130 | 5320 |
29.04 - 29.05 | 4600 | 3450 | 5750 | 6210 | 6440 |
30.05 - 03.07 | 5600 | 4200 | 7000 | 7560 | 7840 |
04.07 - 26.08 | 7000 | 5250 | 8750 | 9450 | 9800 |
27.08 - 02.10 | 5800 | 4350 | 7250 | 7830 | 8120 |
03.10 - 25.12 | 3800 | 2850 | 4750 | 5130 | 5320 |
Ценовой период | 2 взрослых | 1-местное размещение | 2 взрослых + ребенок 4-7 лет на доп. месте | 2 взрослых + ребенок 8-15 лет на доп. месте | 2 взрослых + доп. место с 16 лет |
---|---|---|---|---|---|
01.03 - 28.04 | 2730 | 2250 | 3480 | 3780 | 3930 |
29.04 - 29.05 | 3458 | 2850 | 4408 | 4788 | 4978 |
30.05 - 03.07 | 4368 | 3600 | 5568 | 6048 | 6288 |
04.07 - 26.08 | 5642 | 4650 | 7192 | 7812 | 8122 |
27.08 - 02.10 | 4550 | 3750 | 5800 | 6300 | 6550 |
2-местный полулюкс юг (корп.1)
Ценовой период | 2 взрослых | 1-местное размещение | 2 взрослых + ребенок 4-7 лет на доп. месте | 2 взрослых + 2 ребенка 4-7 лет на доп. месте | 2 взрослых + ребенок 8-15 лет на доп. месте | 2 взрослых + 2 ребенка 8-15 лет на доп. месте | 2 взрослых + доп. место с 16 лет | 2 взрослых + 2 доп. места с 16 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03 - 28.04 | 3800 | 2850 | 4750 | 5700 | 5130 | 6460 | 5320 | 6840 |
29.04 - 29.05 | 5000 | 3750 | 6250 | 7500 | 6750 | 8500 | 7000 | 9000 |
30.05 - 03.07 | 6200 | 4650 | 7750 | 9300 | 8370 | 10540 | 8680 | 11160 |
04.07 - 26.08 | 8400 | 6300 | 10500 | 12600 | 11340 | 14280 | 11760 | 15120 |
27.08 - 02.10 | 7200 | 5400 | 9000 | 10800 | 9720 | 12240 | 10080 | 12960 |
03.10 - 25.12 | 4400 | 3300 | 5500 | 6600 | 5940 | 7480 | 6160 | 7920 |
Ценовой период | 2 взрослых | 1-местное размещение | 2 взрослых + ребенок 4-7 лет на доп. месте | 2 взрослых + 2 ребенка 4-7 лет на доп. месте | 2 взрослых + ребенок 8-15 лет на доп. месте | 2 взрослых + 2 ребенка 8-15 лет на доп. месте | 2 взрослых + доп. место с 16 лет | 2 взрослых + 2 доп. места с 16 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03 - 28.04 | 4600 | 3450 | 5750 | 6900 | 6210 | 7820 | 6440 | 8280 |
29.04 - 29.05 | 5800 | 4350 | 7250 | 8700 | 7830 | 9860 | 8120 | 10440 |
30.05 - 03.07 | 7000 | 5250 | 8750 | 10500 | 9450 | 11900 | 9800 | 12600 |
04.07 - 26.08 | 9200 | 6900 | 11500 | 13800 | 12420 | 15640 | 12880 | 16560 |
27.08 - 02.10 | 8000 | 6000 | 10000 | 12000 | 10800 | 13600 | 11200 | 14400 |
03.10 - 25.12 | 5200 | 3900 | 6500 | 7800 | 7020 | 8840 | 7280 | 9360 |
Ценовой период | 2 взрослых | 1-местное размещение | 2 взрослых + ребенок 4-7 лет на доп. месте | 2 взрослых + 2 ребенка 4-7 лет на доп. месте | 2 взрослых + ребенок 8-15 лет на доп. месте | 2 взрослых + 2 ребенка 8-15 лет на доп. месте | 2 взрослых + доп. место с 16 лет | 2 взрослых + 2 доп. места с 16 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03 - 28.04 | 3458 | 2850 | 4408 | 5358 | 4788 | 6118 | 4978 | 6498 |
29.04 - 29.05 | 4550 | 3750 | 5800 | 7050 | 6300 | 8050 | 6550 | 8550 |
30.05 - 03.07 | 5642 | 4650 | 7192 | 8742 | 7812 | 9982 | 8122 | 10602 |
04.07 - 26.08 | 7644 | 6300 | 9744 | 11844 | 10584 | 13524 | 11004 | 14364 |
27.08 - 02.10 | 6552 | 5400 | 8352 | 10152 | 9072 | 11592 | 9432 | 12312 |
2-местный люкс 2-комнатный (корп.1)
Ценовой период | 2 взрослых | 1-местное размещение | 2 взрослых + ребенок 4-7 лет на доп. месте | 2 взрослых + 2 ребенка 4-7 лет на доп. месте | 2 взрослых + ребенок 8-15 лет на доп. месте | 2 взрослых + 2 ребенка 8-15 лет на доп. месте | 2 взрослых + доп. место с 16 лет | 2 взрослых + 2 доп. места с 16 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03 - 28.04 | 4800 | 3600 | 6000 | 7200 | 6480 | 8160 | 6720 | 8640 |
29.04 - 29.05 | 6000 | 4500 | 7500 | 9000 | 8100 | 10200 | 8400 | 10800 |
30.05 - 03.07 | 7600 | 5700 | 9500 | 11400 | 10260 | 12920 | 10640 | 13680 |
04.07 - 26.08 | 9800 | 7350 | 12250 | 14700 | 13230 | 16660 | 13720 | 17640 |
27.08 - 02.10 | 8800 | 6600 | 11000 | 13200 | 11880 | 14960 | 12320 | 15840 |
03.10 - 25.12 | 5200 | 3900 | 6500 | 7800 | 7020 | 8840 | 7280 | 9360 |
Ценовой период | 2 взрослых | 1-местное размещение | 2 взрослых + ребенок 4-7 лет на доп. месте | 2 взрослых + 2 ребенка 4-7 лет на доп. месте | 2 взрослых + ребенок 8-15 лет на доп. месте | 2 взрослых + 2 ребенка 8-15 лет на доп. месте | 2 взрослых + доп. место с 16 лет | 2 взрослых + 2 доп. места с 16 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03 - 28.04 | 5600 | 4200 | 7000 | 8400 | 7560 | 9520 | 7840 | 10080 |
29.04 - 29.05 | 6800 | 5100 | 8500 | 10200 | 9180 | 11560 | 9520 | 12240 |
30.05 - 03.07 | 8400 | 6300 | 10500 | 12600 | 11340 | 14280 | 11760 | 15120 |
04.07 - 26.08 | 10600 | 7950 | 13250 | 15900 | 14310 | 18020 | 14840 | 19080 |
27.08 - 02.10 | 9600 | 7200 | 12000 | 14400 | 12960 | 16320 | 13440 | 17280 |
03.10 - 25.12 | 6000 | 4500 | 7500 | 9000 | 8100 | 10200 | 8400 | 10800 |
Ценовой период | 2 взрослых | 1-местное размещение | 2 взрослых + ребенок 4-7 лет на доп. месте | 2 взрослых + 2 ребенка 4-7 лет на доп. месте | 2 взрослых + ребенок 8-15 лет на доп. месте | 2 взрослых + 2 ребенка 8-15 лет на доп. месте | 2 взрослых + доп. место с 16 лет | 2 взрослых + 2 доп. места с 16 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03 - 28.04 | 4800 | 3600 | 6000 | 7200 | 6480 | 8160 | 6720 | 8640 |
29.04 - 29.05 | 6000 | 4500 | 7500 | 9000 | 8100 | 10200 | 8400 | 10800 |
30.05 - 03.07 | 7600 | 5700 | 9500 | 11400 | 10260 | 12920 | 10640 | 13680 |
04.07 - 26.08 | 9800 | 7350 | 12250 | 14700 | 13230 | 16660 | 13720 | 17640 |
27.08 - 02.10 | 8800 | 6600 | 11000 | 13200 | 11880 | 14960 | 12320 | 15840 |
2-местный люкс 2-комнатный престиж (корп.1)
Ценовой период | 2 взрослых | 1-местное размещение | 2 взрослых + ребенок 4-7 лет на доп. месте | 2 взрослых + 2 ребенка 4-7 лет на доп. месте | 2 взрослых + ребенок 8-15 лет на доп. месте | 2 взрослых + 2 ребенка 8-15 лет на доп. месте | 2 взрослых + доп. место с 16 лет | 2 взрослых + 2 доп. места с 16 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03 - 28.04 | 5600 | 4200 | 7000 | 8400 | 7560 | 9520 | 7840 | 10080 |
29.04 - 29.05 | 7000 | 5250 | 8750 | 10500 | 9450 | 11900 | 9800 | 12600 |
30.05 - 03.07 | 9200 | 6900 | 11500 | 13800 | 12420 | 15640 | 12880 | 16560 |
04.07 - 26.08 | 11200 | 8400 | 14000 | 16800 | 15120 | 19040 | 15680 | 20160 |
27.08 - 02.10 | 9000 | 6750 | 11250 | 13500 | 12150 | 15300 | 12600 | 16200 |
03.10 - 25.12 | 5800 | 4350 | 7250 | 8700 | 7830 | 9860 | 8120 | 10440 |
Ценовой период | 2 взрослых | 1-местное размещение | 2 взрослых + ребенок 4-7 лет на доп. месте | 2 взрослых + 2 ребенка 4-7 лет на доп. месте | 2 взрослых + ребенок 8-15 лет на доп. месте | 2 взрослых + 2 ребенка 8-15 лет на доп. месте | 2 взрослых + доп. место с 16 лет | 2 взрослых + 2 доп. места с 16 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03 - 28.04 | 6400 | 4800 | 8000 | 9600 | 8640 | 10880 | 8960 | 11520 |
29.04 - 29.05 | 7800 | 5850 | 9750 | 11700 | 10530 | 13260 | 10920 | 14040 |
30.05 - 03.07 | 10000 | 7500 | 12500 | 15000 | 13500 | 17000 | 14000 | 18000 |
04.07 - 26.08 | 12000 | 9000 | 15000 | 18000 | 16200 | 20400 | 16800 | 21600 |
27.08 - 02.10 | 9800 | 7350 | 12250 | 14700 | 13230 | 16660 | 13720 | 17640 |
03.10 - 25.12 | 6600 | 4950 | 8250 | 9900 | 8910 | 11220 | 9240 | 11880 |
Ценовой период | 2 взрослых | 1-местное размещение | 2 взрослых + ребенок 4-7 лет на доп. месте | 2 взрослых + 2 ребенка 4-7 лет на доп. месте | 2 взрослых + ребенок 8-15 лет на доп. месте | 2 взрослых + 2 ребенка 8-15 лет на доп. месте | 2 взрослых + доп. место с 16 лет | 2 взрослых + 2 доп. места с 16 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03 - 28.04 | 5600 | 4200 | 7000 | 8400 | 7560 | 9520 | 7840 | 10080 |
29.04 - 29.05 | 7000 | 5250 | 8750 | 10500 | 9450 | 11900 | 9800 | 12600 |
30.05 - 03.07 | 9200 | 6900 | 11500 | 13800 | 12420 | 15640 | 12880 | 16560 |
04.07 - 26.08 | 11200 | 8400 | 14000 | 16800 | 15120 | 19040 | 15680 | 20160 |
27.08 - 02.10 | 9000 | 6750 | 11250 | 13500 | 12150 | 15300 | 12600 | 16200 |
Внимание! Акция!
Только в марте и апреле «ПОЛУЛЮКС» по цене «СТАНДАРТА»:
Оздоровительная путевка - 1 500 руб./сутки/с чел.
Путевка с лечением - 1 900 руб./сутки/с чел.
Обратите внимание! С 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 года на территории Крыма взимается курортный сбор в размере:
- 1 мая до 30 сентября – десять рублей;
- с 1 января до 30 апреля и с 1 октября до 31 декабря – ноль рублей.
Скидки:
дети до 4 лет (с 2 взрослыми) без предоставления места и питания размещаются бесплатно;
для детей с 4 до 7 лет на дополнительном месте скидка 50% от стоимости основного места в номере;
с 8 до 16 лет скидка 30% от стоимости основного места в номере;
с 16 лет скидка 20% от стоимости основного места в номере.
На основном месте скидки не предусмотрены.
Необходимые документы:
ваучер, общегражданский или заграничный паспорт, санаторно-курортная карта; для детей: свидетельство о рождении, справка о прививках, справка об эпидемокружении.
В стоимость входит:
проживание в номере выбранной категории, 3-разовое питание, пользование пляжем (лифт на пляж), пользование бассейном, для оздоровительной путевки-климатолечение, для путевки с лечением-лечение по профилю санатория (заболевания органов дыхания нетуберкулезного характера). Все остальные услуги, предоставляемые инфраструктурой санатория, за дополнительную плату.