Период заездов: 30.04.25-12.10.25
Прибытие в Санкт-Петербург в любой день от 3 до 7 дней.
Программа зависит от дня заезда.
Хит продаж – самый популярный тур.
Что Вы посетите: Нижний парк Петергофа с фонтанами (пн), Кронштадт с посещением Морского собора и «Острова (вт) фортов», Петропавловскую крепость (ср), Царское село - Екатерининский дворец и парк (чтв), Летний сад и Эрмитаж (птн), Гатчинский дворец (субб), музей Фаберже (вскр).
Что можно приобрести за дополнительную плату: экскурсию в Павловск с посещением дворца, экскурсию в Гатчину с посещением дворца, прогулку по Финскому заливу на метеоре Петергоф – Санкт-Петербург, теплоходную экскурсию «По рекам и каналам», автобусную экскурсию «Ночной Петербург», экскурсию в горный парк Рускеала, экскурсию на остров Валаам, посещение театра-макета «Петровская Акватория», морскую прогулку на катере «Форты Кронштадтской крепости».
Программа тура
*Внимание: на праздничных заездах очередность экскурсий меняется в зависимости от работы музеев.
ПН
|
Завтрак в гостинице (после ночлега). Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Встречает Петербург». Отъезд от базовых гостиниц. 1 автобус: 10:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский» 10:50 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд» 2 автобус: 10:30 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас». 10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас». 11:00 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская». 3 автобус: 10:30 Отъезд от гостиницы «Театральная» и «Экспресс Садовая» (встреча в холле «Театральной). (в том числе для гостей из гостиниц «Адмиралтейская», «Азимут», «Амбассадор», «Домина», «Корт ИНН», «Порт Комфорт Сенная», «Римского-Корсакова»). 11:00 Отъезд от гостиницы «Россия» (в том числе для гостей из гостиницы «Элкус»). Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа. Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива. Одна из них – летняя императорская резиденция – Петергоф. Экскурсия по Нижнему парку со знаменитыми фонтанами. Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива, прогуляетесь по тенистым аллеям. Дополнительно: Прогулка по Финскому заливу на теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную. (ориентировочно 1400 руб. взр., 1200 руб. шк., цены уточнять весной 2025 г;). 17:30 Окончание в центре города у Московского вокзала, ст. метро «Площадь Восстания». Самостоятельное возвращение в гостиницу. |
ВТ |
Завтрак в гостинице (после ночлега). Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Встречает Петербург». Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование. 1 автобус: 10:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский» 10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд» 2 автобус: 10:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас» 10:15 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас» 10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская» 3 автобус: 09:30 Отъезд от гостиницы «Россия» 10:00 Отъезд от гостиницы «Театральная» и «Экспресс Садовая» (встреча в холле «Театральной). (в том числе для гостей из гостиниц «Адмиралтейская», «Азимут», «Амбассадор», «Домина», «Корт ИНН», «Порт Комфорт Сенная», «Римского-Корсакова»). Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование. Автобусная экскурсия в Кронштадт. Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и, хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю. Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России. Свободное время в музейно-историческом парке «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России. Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых. В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин – обитатель Антарктиды. Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте. Дополнительно: 15:00 Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости». Форты – это дополнительные искусственные сооружения, призванные вместе с Кронштадтом оградить наш город от неприятеля. У каждого из них своё имя, история, судьба, о которых и поведает эта экскурсия. (ориентировочно 1000 руб. взр., 800 руб. шк., 900 руб. студ., 900 руб. пенс. цены уточнять весной 2025 г). 18:00 Окончание в центре города у Московского вокзала, ст. метро «Площадь Восстания». |
СР
|
Завтрак в гостинице (после ночлега). Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Встречает Петербург» Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование. 1 автобус: 13:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Крафт Невский», «Багратион», «Ярд Резиденс»). 13:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Йес на Марата», «Невский Берег», «Новотель», «Порт Комфорт», «Русь», «Сокрома Пая-София», «Станция М19», «Эмеральд». 2 автобус: 12:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская» 12:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас» 13:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас» 3 автобус: 12:30 Отъезд от гостиницы «Россия», в том числе для гостей из гостиницы «Элкус». 13:00 Отъезд от гостиницы «Театральная» и «Экспресс Садовая» (встреча в холле «Театральной), в том числе для гостей из гостиниц «Адмиралтейская», «Азимут», «Амбассадор», «Домина», «Корт ИНН», «Порт Комфорт Сенная», «Римского-Корсакова».
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира. Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград. Экскурсия в Петропавловскую крепость – «сердце» Петербурга. В ходе исторической прогулки вы пройдете вдоль каменных стен величественной крепости, познакомитесь ее историей и ощутите дух времени, когда город только начинал путь Северной столицы. Внутри крепости вы сможете увидеть современную городскую скульптуру, посетите главный храм Петербурга – Петропавловский собор, широко известный как место, где нашли свой последний покой почти все российские императоры. Внимание: на заезды в апреле 30.04.25 и октябре 01.10.25 замена на Экскурсию в Кунсткамеру — первого музея в России. Созданный Петром I в 1714 году, музей уже тогда привлекал к себе немало внимания. Редкие экспонаты, среди которых уникальные естественнонаучные и этнографические коллекции, расскажут вам о том, как стремительно развивалась наука в России. Трансфер по базовым гостиницам. 18:30 Окончание программы. |
ЧТ |
Завтрак в гостинице (после ночлега). Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Встречает Петербург». 1 автобус: 08:45 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский» 09:15 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд». 2 автобус: 08:15 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская». 08:30 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас». 08:45 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас». 3 автобус: 08:45 Отъезд от гостиницы «Театральная» и «Экспресс Садовая» (встреча в холле «Театральной), в том числе для гостей из гостиниц Адмиралтейская», «Азимут», «Амбассадор», «Домина», «Корт ИНН», «Порт Комфорт Сенная», «Римского-Корсакова». 09:15 Отъезд от гостиницы «Россия», в том числе для гостей из гостиницы «Элкус». Автобусная экскурсия в Царское село «Под сенью Царскосельских садов». Царское село на протяжении двух веков являлось летней резиденцией российских императоров, особенно любимо было место императрицей Екатериной II. На территории общей площадью около 300 гектаров рассредоточено более сотни памятников: это величественные дворцы и тихие павильоны, мосты, мраморные монументы, а также экзотические сооружения в стилистике готической, турецкой, китайской архитектуры, придающие этому месту особую романтическую атмосферу. 11:15 Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой, известной своей таинственной историей и Екатерининским парком – великолепным произведением русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков. Екатерининский дворец – образец архитектуры русского барокко. Интерьеры внутри здания умело воссозданы, благодаря чему прогулка во дворце позволит вам полноценно погрузиться в роскошную жизнь царской знати и расскажет о жизни самих венценосных владельцев изнутри. Свободное время в Царском селе (3 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск. Дополнительно: Автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII – начала XIX вв., который являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи. (ориентировочно 2400 руб. взр., 2000 руб. шк., 2400 руб. студ., 2400 руб. пенс. цены уточнять весной 2025 г.) 16:00 (18:30) Возвращение в город к станции метро «Пл. Восстания». Самостоятельное возвращение в гостиницу |
ПТ
|
Внимание: на заезд 07.05-13.05 программа пятницы и субботы меняются местами (9 мая пятница – Гатчина; 10 мая – суббота – Сады и парки Петербург. Эрмитаж) Завтрак в гостинице (после ночлега). Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка «Встречает Петербург». 1 автобус: 10:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский» 11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд» 2 автобус: 10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская» 10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас» 11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас» 3 автобус: 10:30 Отъезд от гостиницы «Россия» 11:00 Отъезд от гостиницы «Театральная» и «Экспресс Садовая» (встреча в холле «Театральной), в том числе для гостей из гостиниц «Адмиралтейская», «Азимут», «Амбассадор», «Домина», «Корт ИНН», «Порт Комфорт Сенная», «Римского-Корсакова». Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга» с посещением Летнего сада. В ходе экскурсии Вы увидите Таврический сад, марсово поле, Михайловский сад, Летний сад. Летний сад – любимое детище Петра I, жемчужина в парковом ожерелье Петербурга. В 1704 году Петр I приказал разбить для себя большой сад, подобный прославленным западноевропейским паркам того времени, и сам наметил его первоначальный план. 14:00 Дополнительно: Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам». Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами. (ориентировочно 850 руб. взр., 650 руб. шк., 750 руб. студ., 750 руб. пенс., цены уточнять весной 2025 г.). 16:00 Посещение Эрмитажа – одного из крупнейших музеев мира, расположенного в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце – резиденции русских царей. Длинные коридоры, помпезные залы, галереи, стены которых пестрят картинами самых разных художников, скульптуры греческих богов, возвышающиеся на пьедесталах, древние вазы с причудливыми узорами – в наши дни огромная коллекция музея включает в себя почти три миллиона экспонатов, почти каждый из которых можно смело назвать уникальным. Свободное время в Эрмитаже (работает до 20:00). 18:00 Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу. Дополнительно: Посещение театра-макета «Петровская Акватория», (ориентировочно 600 руб. взр., 400 руб. шк., 530 руб. студ., 530 руб. пенс., цены уточнять весной 2025 г; работает до 22:00). Представьте, что перед Вами предстал Петербург XVIII века, где по улочкам едут кареты, а по рекам и каналам скользят парусники и это всё Вы сможете увидеть в миниатюрном макете «Петровская акватория» 23:30-02:30 Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» (ориентировочно 1200 руб. взр., 1000 руб. шк., 1000 руб. студ., 1000 руб. пенс. цены уточнять весной 2025 г;). Многие всем известные достопримечательности Петербурга открываются с новой стороны, если любоваться ими во время ночной прогулки. |
СБ |
Завтрак в гостинице (после ночлега). Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка «Встречает Петербург». 1 автобус: 11:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский» 11:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд» 2 автобус: 10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская» 10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас» 11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас» 3 автобус: 11:30 Отъезд от гостиницы «Театральная» и «Экспресс Садовая» (встреча в холле «Театральной), в том числе для гостей из гостиниц «Адмиралтейская», «Азимут», «Амбассадор», «Домина», «Корт ИНН», «Порт Комфорт Сенная», «Римского-Корсакова». 11:30 Отъезд от гостиницы «Россия» Автобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика» с посещением Дворца Павла I. Гатчина – одна из пригородных императорских резиденций. Живописные пейзажи, тишина, изобилие водоемов, памятники архитектуры – всё это придает дворцово-парковому комплексу особое очарование. И уже не кажется удивительным, что именно здесь более 10 лет жил Павел I, которого называют самым романтическим и мечтательным российским императором. Память о нём и его супруге хранит Гатчинский дворец, за скромными фасадами которого скрыты роскошные интерьеры и знаменитый подземный ход к Серебряному озеру. А вокруг него разбит первый в России романтический пейзажный парк, прогулку по которому мы совершим. 17:30 Окончание в центре города у ст. метро «Площадь Восстания». Дополнительно: посещение Океанариума. Вас ждёт современный музей живой морской природы с акулами и тюленями, коралловым рифом и его экзотическими обитателями (ориентировочно 01.09-31.05/01.06-31.08 - 850/900 руб. взр., Дети 5-6 лет 350, дети от 7 лет 600/650руб. шк., 600/650 руб. студ., 400 руб. пенс.). |
ВС |
Завтрак в гостинице (после ночлега). Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка «Встречает Петербург». 1 автобус: 11:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский». 11:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд». 2 автобус: 10:10 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская». 10:25 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас». 10:40 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас». 3 автобус: 11:00 Отъезд от гостиницы «Россия». 11:30 Отъезд от гостиницы «Театральная» и «Экспресс Садовая» (встреча в холле «Театральной), в том числе для гостей из гостиниц «Адмиралтейская», «Азимут», «Амбассадор», «Домина», «Корт ИНН», «Порт Комфорт Сенная», «Римского-Корсакова». Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много. А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия. 14:30 Экскурсия в великолепный музей ювелирного искусства Фаберже. Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства. Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже. 16:30 Свободное время в музее (работает до 20:45). Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу. |
*Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.
Стоимость тура указана за 1 человека в рублях:
3days
Сокрома Библиотека Апартс - (Санкт-Петербург), Ланч-бокс | |||
Стандартный | |||
Даты заездов | Двухместный | Одноместный | |
Стандарт | |||
30.04.25-10.05.25 | 14600 | 19900 | |
11.05.25 | 14250 | 19150 | |
12.05.25-24.05.25 | 13900 | 18400 | |
25.05.25 | 14100 | 18850 | |
26.05.25-07.06.25 | 14300 | 19300 | |
08.06.25 | 14550 | 19800 | |
09.06.25-14.06.25 | 14800 | 20300 | |
15.06.25 | 14550 | 19800 | |
16.06.25-28.06.25 | 14300 | 19300 | |
29.06.25 | 14150 | 18950 | |
30.06.25-19.07.25 | 14000 | 18600 | |
20.07.25 | 13800 | 18250 | |
21.07.25-23.08.25 | 13600 | 17900 | |
24.08.25 | 13050 | 16750 | |
25.08.25-06.09.25 | 12500 | 15600 | |
07.09.25 | 12600 | 15800 | |
08.09.25-28.09.25 | 12700 | 16000 | |
Адмиралтейская 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" | |||
Стандартный | |||
Даты заездов | Двухместный | Одноместный | |
Стандарт | |||
30.04.25-09.05.25 | 13600 | 17800 | |
10.05.25 | 13250 | 16900 | |
11.05.25-24.05.25 | 12900 | 16000 | |
25.05.25 | 13250 | 16950 | |
26.05.25-10.06.25 | 13600 | 17900 | |
11.06.25-22.08.25 | 14000 | 18650 | |
23.08.25 | 13850 | 18250 | |
24.08.25-29.09.25 | 13300 | 17100 | |
30.09.25 | 12950 | 16450 | |
01.10.25-10.10.25 | 12600 | 15800 | |
Атриум 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" | |||
Стандартный | |||
Даты заездов | Двухместный | Одноместный | |
Стандарт | |||
30.04.25-10.05.25 | 14600 | 20400 | |
11.05.25 | 14250 | 19650 | |
12.05.25-22.05.25 | 13900 | 18900 | |
23.05.25 | 15000 | 21150 | |
24.05.25 | 16100 | 23400 | |
25.05.25-29.06.25 | 16100 | 23400 | |
30.06.25 | 15350 | 21900 | |
01.07.25-30.08.25 | 14600 | 20400 | |
31.08.25 | 14250 | 19650 | |
01.09.25-29.09.25 | 13900 | 18900 | |
30.09.25 | 13350 | 17750 | |
01.10.25-10.10.25 | 12800 | 16600 | |
Невский берег (122) 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" | |||
Стандартный | |||
Даты заездов | Двухместный | Одноместный | |
Стандарт | |||
30.04.25-30.05.25 | 15900 | 22000 | |
31.05.25 | 17100 | 24400 | |
01.06.25-15.06.25 | 18300 | 26800 | |
16.06.25 | 20050 | 30300 | |
17.06.25-19.06.25 | 21800 | 33800 | |
20.06.25 | 20050 | 30300 | |
21.06.25-22.08.25 | 18300 | 26800 | |
23.08.25 | 17700 | 25900 | |
24.08.25-30.08.25 | 17100 | 25000 | |
Россия 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" | |||
Стандартный | |||
Даты заездов | Двухместный Взрослый | Одноместный Взрослый | |
Стандарт | |||
30.04.25-02.05.25 | 13000 | 17800 | |
03.05.25 | 12400 | 16650 | |
04.05.25-06.05.25 | 11800 | 15500 | |
07.05.25 | 12400 | 16650 | |
08.05.25-09.05.25 | 13000 | 17800 | |
10.05.25 | 12400 | 16650 | |
11.05.25-31.05.25 | 11800 | 15500 | |
01.06.25 | 12900 | 17700 | |
02.06.25-12.07.25 | 14000 | 19900 | |
13.07.25 | 13500 | 18850 | |
14.07.25-29.08.25 | 13000 | 17800 | |
30.08.25 | 12400 | 16650 | |
31.08.25-02.10.25 | 11800 | 15500 | |
03.10.25 | 11550 | 14950 | |
04.10.25-10.10.25 | 11300 | 14400 | |
Элкус 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведская линия" | |||
Бизнес | |||
Даты заездов | Двухместный | Одноместный | |
Бизнес | |||
30.04.25-10.05.25 | 13000 | 17400 | |
11.05.25 | 12750 | 16900 | |
12.05.25-21.05.25 | 12500 | 16400 | |
22.05.25 | 13400 | 18150 | |
23.05.25-29.06.25 | 14300 | 19900 | |
30.06.25 | 13650 | 18650 | |
01.07.25-30.07.25 | 13000 | 17400 | |
31.07.25 | 12900 | 17150 | |
01.08.25-30.08.25 | 12800 | 16900 | |
31.08.25 | 12650 | 16650 | |
01.09.25-10.10.25 | 12500 | 16400 | |
Элкус 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведская линия" | |||
Комфорт | |||
Даты заездов | Двухместный | Одноместный | Двухместный Взрослый на доп. кровати |
Комфорт | |||
30.04.25-10.05.25 | 12900 | 17100 | 10600 |
11.05.25 | 12650 | 16600 | - |
12.05.25-21.05.25 | 12400 | 16100 | - |
22.05.25 | 13250 | 17850 | - |
23.05.25-29.06.25 | 14100 | 19600 | - |
30.06.25 | 13500 | 18350 | - |
01.07.25-30.07.25 | 12900 | 17100 | - |
31.07.25 | 12750 | 16850 | - |
01.08.25-30.08.25 | 12600 | 16600 | - |
31.08.25 | 12500 | 16350 | - |
01.09.25-10.10.25 | 12400 | 16100 | - |
Элкус 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведская линия" | |||
Стандартный | |||
Даты заездов | Двухместный | Одноместный | Двухместный с двуспальной кроватью Взрослый |
Стандарт | |||
30.04.25-10.05.25 | 13100 | 17600 | 13100 |
11.05.25 | 12850 | 17100 | - |
12.05.25-21.05.25 | 12600 | 16600 | - |
22.05.25 | 13500 | 18350 | - |
23.05.25-29.06.25 | 14400 | 20100 | - |
30.06.25 | 13750 | 18850 | - |
01.07.25-30.07.25 | 13100 | 17600 | - |
31.07.25 | 13000 | 17350 | - |
01.08.25-30.08.25 | 12900 | 17100 | - |
31.08.25 | 12850 | 17000 | - |
01.09.25-10.10.25 | 12800 | 16900 | - |
Best Western Plus Center Hotel 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" | |||
Комфорт | |||
Даты заездов | Двухместный | Одноместный | |
Комфорт | |||
30.04.25-21.05.25 | 15700 | 20900 | |
Cronwell Inn Стремянная 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" | |||
Стандартный | |||
Даты заездов | Двухместный | Одноместный | |
Стандарт | |||
30.04.25-24.05.25 | 14300 | 20400 | |
25.05.25 | 15150 | 22150 | |
26.05.25-08.07.25 | 16000 | 23900 | |
09.07.25 | 15400 | 22650 | |
10.07.25-20.08.25 | 14800 | 21400 | |
21.08.25 | 14350 | 20500 | |
22.08.25-30.09.25 | 13900 | 19600 | |
01.10.25-10.10.25 | 13300 | 18400 | |
Novotel St. Petersburg Centre 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" | |||
Премиум | |||
Даты заездов | Одноместный | Двухместный с двуспальной кроватью | |
Премиум | |||
30.04.25-10.05.25 | 25100 | 18100 | |
Novotel St. Petersburg Centre 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" | |||
Стандартный | |||
Даты заездов | Двухместный | Одноместный | |
Стандарт | |||
30.04.25-10.05.25 | 16300 | 21400 | |
11.05.25 | 17050 | 22900 | |
12.05.25-22.08.25 | 17800 | 24400 | |
23.08.25 | 17050 | 22900 | |
24.08.25-10.10.25 | 16300 | 21400 | |
Азимут 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" | |||
Смарт стандарт | |||
Даты заездов | Двухместный | Одноместный | |
Смарт стандарт | |||
30.04.25-30.05.25 | 15100 | 20100 | |
31.05.25 | 15350 | 20600 | |
01.06.25-29.06.25 | 15600 | 21100 | |
30.06.25 | 15500 | 20850 | |
01.07.25-30.08.25 | 15400 | 20600 | |
31.08.25 | 14150 | 19350 | |
01.09.25 | 12900 | 18100 | |
02.09.25-10.10.25 | 12900 | 18100 | |
Арт Деко Невский 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" | |||
Стандартный | |||
Даты заездов | Двухместный | Одноместный | |
Стандарт | |||
30.04.25 | 11900 | 15600 | |
01.05.25-30.05.25 | 12400 | 16600 | |
31.05.25 | 13150 | 18100 | |
01.06.25-30.07.25 | 13900 | 19600 | |
31.07.25 | 13000 | 17850 | |
01.08.25-27.08.25 | 12100 | 16100 | |
28.08.25 | 11800 | 15500 | |
29.08.25-20.09.25 | 11500 | 14900 | |
21.09.25 | 11150 | 14150 | |
22.09.25-10.10.25 | 10800 | 13400 | |
Арт Нуво Палас 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" | |||
Стандартный | |||
Даты заездов | Двухместный | Одноместный | |
Стандарт | |||
30.04.25 | 12150 | 16150 | |
01.05.25-30.05.25 | 12800 | 17400 | |
31.05.25 | 13400 | 18650 | |
01.06.25-29.06.25 | 14000 | 19900 | |
30.06.25 | 13050 | 19000 | |
01.07.25-30.07.25 | 12100 | 18100 | |
31.07.25 | 12300 | 17500 | |
01.08.25-27.08.25 | 12500 | 16900 | |
28.08.25 | 12250 | 16400 | |
29.08.25-20.09.25 | 12000 | 15900 | |
21.09.25 | 11650 | 15150 | |
22.09.25-10.10.25 | 11300 | 14400 | |
Достоевский 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" | |||
Стандартный | |||
Даты заездов | Двухместный Взрослый | Одноместный Взрослый | |
Стандарт | |||
30.04.25-30.05.25 | 16800 | 21800 | |
31.05.25 | 17550 | 23200 | |
01.06.25-30.07.25 | 18300 | 24600 | |
31.07.25 | 17550 | 23200 | |
01.08.25-10.10.25 | 16800 | 21800 | |
Достоевский 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" | |||
Улучшенный | |||
Даты заездов | Двухместный/ Двухместный Взрослый на доп. кровати | Одноместный | |
Улучшенный | |||
30.04.25-30.05.25 | 18100 | 24400 | |
Космос Прибалтийская 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" | |||
Стандартный | |||
Даты заездов | Двухместный | Одноместный | |
Стандарт | |||
30.04.25-10.05.25 | 14300 | 18100 | |
11.05.25 | 14100 | 17750 | |
12.05.25-01.06.25 | 13900 | 17400 | |
02.06.25 | 14500 | 18650 | |
03.06.25-29.06.25 | 15100 | 19900 | |
30.06.25 | 14850 | 19400 | |
01.07.25-30.08.25 | 14600 | 18900 | |
31.08.25 | 14050 | 17750 | |
01.09.25-10.10.25 | 13500 | 16600 | |
Москва 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" | |||
Стандартный | |||
Даты заездов | Двухместный | Одноместный | |
Стандарт | |||
30.04.25-10.05.25 | 14600 | 20400 | |
11.05.25 | 14300 | 19750 | |
12.05.25-22.05.25 | 14000 | 19100 | |
23.05.25 | 15050 | 21250 | |
24.05.25-29.06.25 | 16100 | 23400 | |
30.06.25 | 15350 | 21900 | |
01.07.25-30.08.25 | 14600 | 20400 | |
31.08.25 | 14300 | 19750 | |
01.09.25-29.09.25 | 14000 | 19100 | |
30.09.25 | 13450 | 18000 | |
01.10.25-10.10.25 | 12900 | 16900 | |
Октябрьская 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" | |||
Стандартный | |||
Даты заездов | Двухместный | Одноместный | |
Стандарт | |||
30.04.25-21.05.25 | 15400 | 20400 | |
Порт Комфорт Лиговский 29 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" | |||
Стандартный | |||
Даты заездов | Двухместный | Одноместный | |
Стандарт | |||
30.04.25 | 15350 | 22500 | |
01.05.25-02.05.25 | 16300 | 24400 | |
03.05.25 | 15350 | 22500 | |
04.05.25-06.05.25 | 14400 | 20600 | |
07.05.25 | 15350 | 22500 | |
08.05.25-09.05.25 | 16300 | 24400 | |
10.05.25 | 15350 | 22500 | |
11.05.25-21.05.25 | 14400 | 20600 | |
22.05.25 | 15350 | 22500 | |
23.05.25-25.05.25 | 16300 | 24400 | |
26.05.25 | 17200 | 26250 | |
27.05.25-27.06.25 | 18100 | 28100 | |
28.06.25 | 17200 | 26250 | |
29.06.25-23.07.25 | 16300 | 24400 | |
24.07.25 | 17200 | 26250 | |
25.07.25 | 18100 | 28100 | |
26.07.25 | 17200 | 26250 | |
27.07.25-22.08.25 | 16300 | 24400 | |
23.08.25 | 15350 | 22500 | |
24.08.25-10.10.25 | 14400 | 20600 | |
