Располагается на территории 2,5 га в центре города в живописном месте у самого моря, окружён реликтовыми пицундскими соснами, удалён от шумных магистралей. Сочетание чистого морского воздуха, аромата пицундской сосны и уютной насыщенной зеленью территории и создаёт уникальную атмосферу единения с природой, расслабленности и спокойствия.
Фотографии пансионата:
https://888travel.ru/gelendzhik/oteli-pansionaty-gelendzhika/998-primorie-spa#sigProId47fcacc3b3
Размещение: Корпус №2,4,5,7
- 2-х местные номера категории «Стандарт первой категории» (23 кв.м.) – в номере большая французская кровать или две раздельные кровати, автономная система кондиционирования, телефон, телевизор, мини-бар, мини-сейф, фен, санузел – ванная или душевая кабина, балкон.
- 2-х местные номера «Студио» (30 кв.м.) - большой однокомнатный номер с французской кроватью, часть номера отведена под гостиную с мягкой мебелью, автономная система кондиционирования, телевизор, телефон, мини-бар, мини-сейф, санузел - ванная или душевая кабина, балкон.
- 2-х местный номер категории «Люкс» (46 кв.м.) - две комнаты: спальня с большой кроватью и гостиная; индивидуальная система кондиционирования; телевизор; телефон; два санузла - один гостевой с душевой кабиной, второй для проживающих с большой угловой ванной; выход на террасу или балкон.
Корпус № 3
- 2-х местные номера категории «Стандарт Luxury» (30 кв.м.) однокомнатный номер с трансформируемой кроватью, автономная система кондиционирования; ванная комната; фен; телефон, спутниковое телевидение, мини-бар мини-сейф, балкон.
- 2-х местные номера категории «Люкс Superior» - двухкомнатный номер (60 кв.м.) с трансформируемой кроватью (большой французской или двумя раздельными кроватями), расположенный на Клубном этаже с небольшой уютной гостиной; автономная система кондиционирования; ванная комната; фен; телефон, спутниковое телевидение, мини-бар, мини-сейф, балкон.
- 2-х местные номера категории «Люкс Luxury» - просторный двухкомнатный номер площадью (70 кв.м.) с гостиной; автономная система кондиционирования, ванная комната; фен; телефон, спутниковое телевидение, мини-бар, мини-сейф, балкон
- 2-х местные номера категории «Сюит Премьерский» - апартаменты площадью ( 95 кв.м.), расположенные на Клубном этаже с панорамным видом на море, состоят из 2 спален с трансформируемыми кроватями и гостиной. В гостиной - рабочая зона с бюро. В номере 3 ванных комнаты; в одной из которых угловая ванна ; автономная система кондиционирования; фен; телефон; спутниковое телевидение, мини-бар, мини-сейф, балкон
- 2-х местные номера категории «Сюит Президентский» - апартаменты площадью (124 кв.м.), расположенные также на Клубном этаже. Из окон открывается панорамный вид на море. Апартаменты состоят из 2 спален с трансформируемыми кроватями, гостиной, кабинета, гардеробной комнаты. В номере 3 ванных комнаты, в одной из которых установлена угловая ванна. автономная система кондиционирования; фен; телефон; спутниковое телевидение, мини-бар, мини-сейф, балкон
Период работы: круглогодично.
Питание: завтрак «шведский стол» или полный пансион «шведский стол».
Дети: принимаются с любого возраста. Детский клуб «Чудо-Остров» для детей от 4 до 11 лет. Вас ждут: Опытные воспитатели и аниматоры, ежедневные игровые и развлекательные детские программы, творческая мастерская, спортивный уголок, детская библиотека, просмотр мультфильмов, настольные игры и игры по интересам, услуги няни, детское меню.
Пляж: собственный оборудованный галечный пляж в 2-х минутах ходьбы.
Водоснабжение:
холодная и горячая вода – постоянно.
Инфраструктура: ресторан «Трофей», ресторан авторской кухни «Панорама», вечерний двухуровневый ресторан изысканной кухни «Горизонт», кофейня «Маэстро», бар «Айсберг», Интернет-кафе, лобби-бар.
Многофункциональный Бизнес-центр; конференц-залы на 250, 125 и 50 мест, оснащенные современным оборудованием.
Лечебный центр (специализации: Программа лечения и реабилитации при остеохондрозе позвоночника и боли в спине различного происхождения; Программа лечения и реабилитации дегенеративных заболеваний суставов (коксартроз, гоназтроз, плече-лопаточый периатроз и др.) и состояния после травм).
Клиника пластической и эндоскопической хирургии «ЛАНЦЕТЪ»,SPA-салон, косметологические услуги, салон красоты. Галерея бутиков, Wellness центр (закрытый и открытый бассейны, бильярд, боулинг).
Спорт: тренажерный и фитнес-залы, универсальная спортивная площадка (теннис, волейбол, мини-футбол), круглогодичный каток (250 кв.м).
Расчетный час: заезд 15:00, выселение 12:00
Документы:
- для взр. - российский паспорт или загранпаспорт, путевка, медицинский страховой полис;
- для детей - свидетельство о рождении, медицинский страховой полис.
Проезд: самолетом — в аэропорт Геленджик; поездом — до Новороссийска, от станции автобусом до автовокзала. Далее — на рейсовом автобусе (35 км) до Геленджика или сразу с железнодорожного вокзала — на такси в Геленджик.
Адрес: Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мира, 21.
Стоимость 2018
2-местный стандарт (Luxury)
Ценовой период | 2 взр. | 1-местное размещение | 2 взр. + реб. 0-5 лет на доп. месте | 2 взр. + реб. 6-13 лет на доп. месте | 2 взр. + доп. место с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|
01.06 - 09.06 | 14100 | 11000 | 14100 | 16700 | 17700 |
10.06 - 12.06 | 16700 | 13500 | 16700 | 19300 | 20300 |
13.06 - 14.06 | 14100 | 11000 | 14100 | 16700 | 17700 |
15.06 - 30.09 | 16700 | 13500 | 16700 | 19300 | 20300 |
01.10 - 31.10 | 12400 | 9400 | 12400 | 15000 | 16000 |
01.11 - 02.11 | 11700 | 8800 | 11700 | 14300 | 15300 |
03.11 - 05.11 | 16700 | 13500 | 16700 | 19300 | 20300 |
06.11 - 31.12 | 11700 | 8800 | 11700 | 14300 | 15300 |
Ценовой период | 2 взр. | 1-местное размещение | 2 взр. + реб. 0-5 лет на доп. месте | 2 взр. + реб. 6-13 лет на доп. месте | 2 взр. + доп. место с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|
01.06 - 09.06 | 15900 | 11800 | 15900 | 19400 | 20400 |
10.06 - 12.06 | 18500 | 14400 | 18500 | 22000 | 23000 |
13.06 - 14.06 | 15900 | 11800 | 15900 | 19400 | 20400 |
15.06 - 30.09 | 18500 | 14400 | 18500 | 22000 | 23000 |
01.10 - 31.10 | 14200 | 10300 | 14200 | 17700 | 18700 |
01.11 - 02.11 | 13500 | 9700 | 13500 | 17000 | 18000 |
03.11 - 05.11 | 18500 | 14400 | 18500 | 22000 | 23000 |
06.11 - 31.12 | 13500 | 9700 | 13500 | 17000 | 18000 |
Ценовой период | 2 взр. | 1-местное размещение | 2 взр. + реб. 0-5 лет на доп. месте | 2 взр. + реб. 6-13 лет на доп. месте | 2 взр. + доп. место с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|
01.06 - 09.06 | 10900 | 9300 | 10900 | 12700 | 13450 |
10.06 - 12.06 | 13500 | 11900 | 13500 | 15300 | 16050 |
13.06 - 14.06 | 10900 | 9300 | 10900 | 12700 | 13450 |
15.06 - 30.09 | 13500 | 11900 | 13500 | 15300 | 16050 |
01.10 - 31.10 | 9200 | 7800 | 9200 | 11000 | 11750 |
01.11 - 02.11 | 8500 | 7200 | 8500 | 10300 | 11050 |
03.11 - 05.11 | 13500 | 11900 | 13500 | 15300 | 16050 |
06.11 - 31.12 | 8500 | 7200 | 8500 | 10300 | 11050 |
2-местный люкс супериор (корп.3)
Ценовой период | 2 взр. | 1-местное размещение | 2 взр. + реб. 0-5 лет на доп. месте | 2 взр. + реб. 6-13 лет на доп. месте | 2 взр. + доп. место с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|
01.06 - 09.06 | 22000 | 18800 | 22000 | 24600 | 25600 |
10.06 - 12.06 | 25900 | 22700 | 25900 | 28500 | 29500 |
13.06 - 14.06 | 22000 | 18800 | 22000 | 24600 | 25600 |
15.06 - 30.09 | 25900 | 22700 | 25900 | 28500 | 29500 |
01.10 - 31.10 | 19000 | 16000 | 19000 | 21600 | 22600 |
01.11 - 02.11 | 17700 | 14700 | 17700 | 20300 | 21300 |
03.11 - 05.11 | 25900 | 22700 | 25900 | 28500 | 29500 |
06.11 - 31.12 | 17700 | 14700 | 17700 | 20300 | 21300 |
Ценовой период | 2 взр. | 1-местное размещение | 2 взр. + реб. 0-5 лет на доп. месте | 2 взр. + реб. 6-13 лет на доп. месте | 2 взр. + доп. место с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|
01.06 - 09.06 | 23800 | 19700 | 23800 | 27300 | 28300 |
10.06 - 12.06 | 27700 | 23600 | 27700 | 31200 | 32200 |
13.06 - 14.06 | 23800 | 19700 | 23800 | 27300 | 28300 |
15.06 - 30.09 | 27700 | 23600 | 27700 | 31200 | 32200 |
01.10 - 31.10 | 20800 | 16900 | 20800 | 24300 | 25300 |
01.11 - 02.11 | 19500 | 15600 | 19500 | 23000 | 24000 |
03.11 - 05.11 | 27700 | 23600 | 27700 | 31200 | 32200 |
06.11 - 31.12 | 19500 | 15600 | 19500 | 23000 | 24000 |
Ценовой период | 2 взр. | 1-местное размещение | 2 взр. + реб. 0-5 лет на доп. месте | 2 взр. + реб. 6-13 лет на доп. месте | 2 взр. + доп. место с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|
01.06 - 09.06 | 18800 | 17200 | 18800 | 20600 | 21350 |
10.06 - 12.06 | 22700 | 21100 | 22700 | 24500 | 25250 |
13.06 - 14.06 | 18800 | 17200 | 18800 | 20600 | 21350 |
15.06 - 30.09 | 22700 | 21100 | 22700 | 24500 | 25250 |
01.10 - 31.10 | 15800 | 14400 | 15800 | 17600 | 18350 |
01.11 - 02.11 | 14500 | 13100 | 14500 | 16300 | 17050 |
03.11 - 05.11 | 22700 | 21100 | 22700 | 24500 | 25250 |
06.11 - 31.12 | 14500 | 13100 | 14500 | 16300 | 17050 |
2-местный люкс luxury (корп.3)
Ценовой период | 2 взр. | 1-местное размещение | 2 взр. + реб. 0-5 лет на доп. месте | 2 взр. + реб. 6-13 лет на доп. месте | 2 взр. + доп. место с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|
01.06 - 09.06 | 23700 | 20500 | 23700 | 26300 | 27300 |
10.06 - 12.06 | 28000 | 24800 | 28000 | 30600 | 31600 |
13.06 - 14.06 | 23700 | 20500 | 23700 | 26300 | 27300 |
15.06 - 30.09 | 28000 | 24800 | 28000 | 30600 | 31600 |
01.10 - 31.10 | 20400 | 17400 | 20400 | 23000 | 24000 |
01.11 - 02.11 | 18900 | 15900 | 18900 | 21500 | 22500 |
03.11 - 05.11 | 28000 | 24800 | 28000 | 30600 | 31600 |
06.11 - 31.12 | 18900 | 15900 | 18900 | 21500 | 22500 |
Ценовой период | 2 взр. | 1-местное размещение | 2 взр. + реб. 0-5 лет на доп. месте | 2 взр. + реб. 6-13 лет на доп. месте | 2 взр. + доп. место с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|
01.06 - 09.06 | 25500 | 21400 | 25500 | 29000 | 30000 |
10.06 - 12.06 | 29800 | 25700 | 29800 | 33300 | 34300 |
13.06 - 14.06 | 25500 | 21400 | 25500 | 29000 | 30000 |
15.06 - 30.09 | 29800 | 25700 | 29800 | 33300 | 34300 |
01.10 - 31.10 | 22200 | 18300 | 22200 | 25700 | 26700 |
01.11 - 02.11 | 20700 | 16800 | 20700 | 24200 | 25200 |
03.11 - 05.11 | 29800 | 25700 | 29800 | 33300 | 34300 |
06.11 - 31.12 | 20700 | 16800 | 20700 | 24200 | 25200 |
Ценовой период | 2 взр. | 1-местное размещение | 2 взр. + реб. 0-5 лет на доп. месте | 2 взр. + реб. 6-13 лет на доп. месте | 2 взр. + доп. место с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|
01.06 - 09.06 | 20500 | 18900 | 20500 | 22300 | 23050 |
10.06 - 12.06 | 24800 | 23200 | 24800 | 26600 | 27350 |
13.06 - 14.06 | 20500 | 18900 | 20500 | 22300 | 23050 |
15.06 - 30.09 | 24800 | 23200 | 24800 | 26600 | 27350 |
01.10 - 31.10 | 17200 | 15800 | 17200 | 19000 | 19750 |
01.11 - 02.11 | 15700 | 14300 | 15700 | 17500 | 18250 |
03.11 - 05.11 | 24800 | 23200 | 24800 | 26600 | 27350 |
06.11 - 31.12 | 15700 | 14300 | 15700 | 17500 | 18250 |
2-местный премьерский сьют
Ценовой период | 2 взр. | 1-местное размещение | 2 взр. + реб. 0-5 лет на доп. месте | 2 взр. + 2 реб. 0-5 лет на доп. месте | 2 взр. + 3 реб. 0-5 лет на доп. месте | 2 взр. + 4 реб. 0-5 лет на доп. месте | 2 взр. + реб. 6-13 лет на доп. месте | 2 взр. + 2 реб. 6-13 лет на доп. месте | 2 взр. + 3 реб. 6-13 лет на доп. месте | 2 взр. + 4 реб. 6-13 лет на доп. месте | 2 взр. + доп. место с 14 лет | 2 взр. + 2 доп. места с 14 лет | 2 взр. + 3 доп. места с 14 лет | 2 взр. + 4 доп. места с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06 - 09.06 | 30600 | 27400 | 30600 | 30600 | 30600 | 30600 | 33200 | 35800 | 38400 | 41000 | 34200 | 37800 | 41400 | 45000 |
10.06 - 12.06 | 38700 | 35500 | 38700 | 38700 | 38700 | 38700 | 41300 | 43900 | 46500 | 49100 | 42300 | 45900 | 49500 | 53100 |
13.06 - 14.06 | 30600 | 27400 | 30600 | 30600 | 30600 | 30600 | 33200 | 35800 | 38400 | 41000 | 34200 | 37800 | 41400 | 45000 |
15.06 - 30.09 | 38700 | 35500 | 38700 | 38700 | 38700 | 38700 | 41300 | 43900 | 46500 | 49100 | 42300 | 45900 | 49500 | 53100 |
01.10 - 31.10 | 26100 | 23100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 28700 | 31300 | 33900 | 36500 | 29700 | 33300 | 36900 | 40500 |
01.11 - 02.11 | 24100 | 21100 | 24100 | 24100 | 24100 | 24100 | 26700 | 29300 | 31900 | 34500 | 27700 | 31300 | 34900 | 38500 |
03.11 - 05.11 | 38700 | 35500 | 38700 | 38700 | 38700 | 38700 | 41300 | 43900 | 46500 | 49100 | 42300 | 45900 | 49500 | 53100 |
06.11 - 31.12 | 24100 | 21100 | 24100 | 24100 | 24100 | 24100 | 26700 | 29300 | 31900 | 34500 | 27700 | 31300 | 34900 | 38500 |
Ценовой период | 2 взр. | 1-местное размещение | 2 взр. + реб. 0-5 лет на доп. месте | 2 взр. + 2 реб. 0-5 лет на доп. месте | 2 взр. + 3 реб. 0-5 лет на доп. месте | 2 взр. + 4 реб. 0-5 лет на доп. месте | 2 взр. + реб. 6-13 лет на доп. месте | 2 взр. + 2 реб. 6-13 лет на доп. месте | 2 взр. + 3 реб. 6-13 лет на доп. месте | 2 взр. + 4 реб. 6-13 лет на доп. месте | 2 взр. + доп. место с 14 лет | 2 взр. + 2 доп. места с 14 лет | 2 взр. + 3 доп. места с 14 лет | 2 взр. + 4 доп. места с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06 - 09.06 | 32400 | 28300 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | 35900 | 39400 | 42900 | 46400 | 36900 | 41400 | 45900 | 50400 |
10.06 - 12.06 | 40500 | 36400 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 44000 | 47500 | 51000 | 54500 | 45000 | 49500 | 54000 | 58500 |
13.06 - 14.06 | 32400 | 28300 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | 35900 | 39400 | 42900 | 46400 | 36900 | 41400 | 45900 | 50400 |
15.06 - 30.09 | 40500 | 36400 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 44000 | 47500 | 51000 | 54500 | 45000 | 49500 | 54000 | 58500 |
01.10 - 31.10 | 27900 | 24000 | 27900 | 27900 | 27900 | 27900 | 31400 | 34900 | 38400 | 41900 | 32400 | 36900 | 41400 | 45900 |
01.11 - 02.11 | 25900 | 22000 | 25900 | 25900 | 25900 | 25900 | 29400 | 32900 | 36400 | 39900 | 30400 | 34900 | 39400 | 43900 |
03.11 - 05.11 | 40500 | 36400 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 44000 | 47500 | 51000 | 54500 | 45000 | 49500 | 54000 | 58500 |
06.11 - 31.12 | 25900 | 22000 | 25900 | 25900 | 25900 | 25900 | 29400 | 32900 | 36400 | 39900 | 30400 | 34900 | 39400 | 43900 |
Ценовой период | 2 взр. | 1-местное размещение | 2 взр. + реб. 0-5 лет на доп. месте | 2 взр. + 2 реб. 0-5 лет на доп. месте | 2 взр. + 3 реб. 0-5 лет на доп. месте | 2 взр. + 4 реб. 0-5 лет на доп. месте | 2 взр. + реб. 6-13 лет на доп. месте | 2 взр. + 2 реб. 6-13 лет на доп. месте | 2 взр. + 3 реб. 6-13 лет на доп. месте | 2 взр. + 4 реб. 6-13 лет на доп. месте | 2 взр. + доп. место с 14 лет | 2 взр. + 2 доп. места с 14 лет | 2 взр. + 3 доп. места с 14 лет | 2 взр. + 4 доп. места с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06 - 09.06 | 27400 | 25800 | 27400 | 27400 | 27400 | 27400 | 29200 | 31000 | 32800 | 34600 | 29950 | 32500 | 35050 | 37600 |
10.06 - 12.06 | 35500 | 33900 | 35500 | 35500 | 35500 | 35500 | 37300 | 39100 | 40900 | 42700 | 38050 | 40600 | 43150 | 45700 |
13.06 - 14.06 | 27400 | 25800 | 27400 | 27400 | 27400 | 27400 | 29200 | 31000 | 32800 | 34600 | 29950 | 32500 | 35050 | 37600 |
15.06 - 30.09 | 35500 | 33900 | 35500 | 35500 | 35500 | 35500 | 37300 | 39100 | 40900 | 42700 | 38050 | 40600 | 43150 | 45700 |
01.10 - 31.10 | 22900 | 21500 | 22900 | 22900 | 22900 | 22900 | 24700 | 26500 | 28300 | 30100 | 25450 | 28000 | 30550 | 33100 |
01.11 - 02.11 | 20900 | 19500 | 20900 | 20900 | 20900 | 20900 | 22700 | 24500 | 26300 | 28100 | 23450 | 26000 | 28550 | 31100 |
03.11 - 05.11 | 35500 | 33900 | 35500 | 35500 | 35500 | 35500 | 37300 | 39100 | 40900 | 42700 | 38050 | 40600 | 43150 | 45700 |
06.11 - 31.12 | 20900 | 19500 | 20900 | 20900 | 20900 | 20900 | 22700 | 24500 | 26300 | 28100 | 23450 | 26000 | 28550 | 31100 |
2-местный президентский сьют
Ценовой период | 2 взр. | 1-местное размещение | 2 взр. + реб. 0-5 лет на доп. месте | 2 взр. + 2 реб. 0-5 лет на доп. месте | 2 взр. + 3 реб. 0-5 лет на доп. месте | 2 взр. + 4 реб. 0-5 лет на доп. месте | 2 взр. + реб. 6-13 лет на доп. месте | 2 взр. + 2 реб. 6-13 лет на доп. месте | 2 взр. + 3 реб. 6-13 лет на доп. месте | 2 взр. + 4 реб. 6-13 лет на доп. месте | 2 взр. + доп. место с 14 лет | 2 взр. + 2 доп. места с 14 лет | 2 взр. + 3 доп. места с 14 лет | 2 взр. + 4 доп. места с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06 - 09.06 | 37700 | 34500 | 37700 | 37700 | 37700 | 37700 | 40300 | 42900 | 45500 | 48100 | 41300 | 44900 | 48500 | 52100 |
10.06 - 12.06 | 48100 | 44900 | 48100 | 48100 | 48100 | 48100 | 50700 | 53300 | 55900 | 58500 | 51700 | 55300 | 58900 | 62500 |
13.06 - 14.06 | 37700 | 34500 | 37700 | 37700 | 37700 | 37700 | 40300 | 42900 | 45500 | 48100 | 41300 | 44900 | 48500 | 52100 |
15.06 - 30.09 | 48100 | 44900 | 48100 | 48100 | 48100 | 48100 | 50700 | 53300 | 55900 | 58500 | 51700 | 55300 | 58900 | 62500 |
01.10 - 31.10 | 32000 | 29000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 34600 | 37200 | 39800 | 42400 | 35600 | 39200 | 42800 | 46400 |
01.11 - 02.11 | 29400 | 26400 | 29400 | 29400 | 29400 | 29400 | 32000 | 34600 | 37200 | 39800 | 33000 | 36600 | 40200 | 43800 |
03.11 - 05.11 | 48100 | 44900 | 48100 | 48100 | 48100 | 48100 | 50700 | 53300 | 55900 | 58500 | 51700 | 55300 | 58900 | 62500 |
06.11 - 31.12 | 29400 | 26400 | 29400 | 29400 | 29400 | 29400 | 32000 | 34600 | 37200 | 39800 | 33000 | 36600 | 40200 | 43800 |
Ценовой период | 2 взр. | 1-местное размещение | 2 взр. + реб. 0-5 лет на доп. месте | 2 взр. + 2 реб. 0-5 лет на доп. месте | 2 взр. + 3 реб. 0-5 лет на доп. месте | 2 взр. + 4 реб. 0-5 лет на доп. месте | 2 взр. + реб. 6-13 лет на доп. месте | 2 взр. + 2 реб. 6-13 лет на доп. месте | 2 взр. + 3 реб. 6-13 лет на доп. месте | 2 взр. + 4 реб. 6-13 лет на доп. месте | 2 взр. + доп. место с 14 лет | 2 взр. + 2 доп. места с 14 лет | 2 взр. + 3 доп. места с 14 лет | 2 взр. + 4 доп. места с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06 - 09.06 | 39500 | 35400 | 39500 | 39500 | 39500 | 39500 | 43000 | 46500 | 50000 | 53500 | 44000 | 48500 | 53000 | 57500 |
10.06 - 12.06 | 49900 | 45800 | 49900 | 49900 | 49900 | 49900 | 53400 | 56900 | 60400 | 63900 | 54400 | 58900 | 63400 | 67900 |
13.06 - 14.06 | 39500 | 35400 | 39500 | 39500 | 39500 | 39500 | 43000 | 46500 | 50000 | 53500 | 44000 | 48500 | 53000 | 57500 |
15.06 - 30.09 | 49900 | 45800 | 49900 | 49900 | 49900 | 49900 | 53400 | 56900 | 60400 | 63900 | 54400 | 58900 | 63400 | 67900 |
01.10 - 31.10 | 33800 | 29900 | 33800 | 33800 | 33800 | 33800 | 37300 | 40800 | 44300 | 47800 | 38300 | 42800 | 47300 | 51800 |
01.11 - 02.11 | 31200 | 27300 | 31200 | 31200 | 31200 | 31200 | 34700 | 38200 | 41700 | 45200 | 35700 | 40200 | 44700 | 49200 |
03.11 - 05.11 | 49900 | 45800 | 49900 | 49900 | 49900 | 49900 | 53400 | 56900 | 60400 | 63900 | 54400 | 58900 | 63400 | 67900 |
06.11 - 31.12 | 31200 | 27300 | 31200 | 31200 | 31200 | 31200 | 34700 | 38200 | 41700 | 45200 | 35700 | 40200 | 44700 | 49200 |
Ценовой период | 2 взр. | 1-местное размещение | 2 взр. + реб. 0-5 лет на доп. месте | 2 взр. + 2 реб. 0-5 лет на доп. месте | 2 взр. + 3 реб. 0-5 лет на доп. месте | 2 взр. + 4 реб. 0-5 лет на доп. месте | 2 взр. + реб. 6-13 лет на доп. месте | 2 взр. + 2 реб. 6-13 лет на доп. месте | 2 взр. + 3 реб. 6-13 лет на доп. месте | 2 взр. + 4 реб. 6-13 лет на доп. месте | 2 взр. + доп. место с 14 лет | 2 взр. + 2 доп. места с 14 лет | 2 взр. + 3 доп. места с 14 лет | 2 взр. + 4 доп. места с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06 - 09.06 | 34500 | 32900 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 36300 | 38100 | 39900 | 41700 | 37050 | 39600 | 42150 | 44700 |
10.06 - 12.06 | 44900 | 43300 | 44900 | 44900 | 44900 | 44900 | 46700 | 48500 | 50300 | 52100 | 47450 | 50000 | 52550 | 55100 |
13.06 - 14.06 | 34500 | 32900 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 36300 | 38100 | 39900 | 41700 | 37050 | 39600 | 42150 | 44700 |
15.06 - 30.09 | 44900 | 43300 | 44900 | 44900 | 44900 | 44900 | 46700 | 48500 | 50300 | 52100 | 47450 | 50000 | 52550 | 55100 |
01.10 - 31.10 | 28800 | 27400 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 30600 | 32400 | 34200 | 36000 | 31350 | 33900 | 36450 | 39000 |
01.11 - 02.11 | 26200 | 24800 | 26200 | 26200 | 26200 | 26200 | 28000 | 29800 | 31600 | 33400 | 28750 | 31300 | 33850 | 36400 |
03.11 - 05.11 | 44900 | 43300 | 44900 | 44900 | 44900 | 44900 | 46700 | 48500 | 50300 | 52100 | 47450 | 50000 | 52550 | 55100 |
06.11 - 31.12 | 26200 | 24800 | 26200 | 26200 | 26200 | 26200 | 28000 | 29800 | 31600 | 33400 | 28750 | 31300 | 33850 | 36400 |
2-местный апартамент
Ценовой период | 2 взр. | 1-местное размещение | 2 взр. + реб. 0-5 лет на доп. месте | 2 взр. + 2 реб. 0-5 лет на доп. месте | 2 взр. + реб. 6-13 лет на доп. месте | 2 взр. + 2 реб. 6-13 лет на доп. месте | 2 взр. + доп. место с 14 лет | 2 взр. + 2 доп. места с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06 - 09.06 | 46700 | 43500 | 46700 | 46700 | 49300 | 51900 | 50300 | 53900 |
10.06 - 12.06 | 60200 | 57000 | 60200 | 60200 | 62800 | 65400 | 63800 | 67400 |
13.06 - 14.06 | 46700 | 43500 | 46700 | 46700 | 49300 | 51900 | 50300 | 53900 |
15.06 - 30.09 | 60200 | 57000 | 60200 | 60200 | 62800 | 65400 | 63800 | 67400 |
01.10 - 31.10 | 39600 | 36600 | 39600 | 39600 | 42200 | 44800 | 43200 | 46800 |
01.11 - 02.11 | 36200 | 33200 | 36200 | 36200 | 38800 | 41400 | 39800 | 43400 |
03.11 - 05.11 | 60200 | 57000 | 60200 | 60200 | 62800 | 65400 | 63800 | 67400 |
06.11 - 31.12 | 36200 | 33200 | 36200 | 36200 | 38800 | 41400 | 39800 | 43400 |
Ценовой период | 2 взр. | 1-местное размещение | 2 взр. + реб. 0-5 лет на доп. месте | 2 взр. + 2 реб. 0-5 лет на доп. месте | 2 взр. + реб. 6-13 лет на доп. месте | 2 взр. + 2 реб. 6-13 лет на доп. месте | 2 взр. + доп. место с 14 лет | 2 взр. + 2 доп. места с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06 - 09.06 | 48500 | 44400 | 48500 | 48500 | 52000 | 55500 | 53000 | 57500 |
10.06 - 12.06 | 62000 | 57900 | 62000 | 62000 | 65500 | 69000 | 66500 | 71000 |
13.06 - 14.06 | 48500 | 44400 | 48500 | 48500 | 52000 | 55500 | 53000 | 57500 |
15.06 - 30.09 | 62000 | 57900 | 62000 | 62000 | 65500 | 69000 | 66500 | 71000 |
01.10 - 31.10 | 41400 | 37500 | 41400 | 41400 | 44900 | 48400 | 45900 | 50400 |
01.11 - 02.11 | 38000 | 34100 | 38000 | 38000 | 41500 | 45000 | 42500 | 47000 |
03.11 - 05.11 | 62000 | 57900 | 62000 | 62000 | 65500 | 69000 | 66500 | 71000 |
06.11 - 31.12 | 38000 | 34100 | 38000 | 38000 | 41500 | 45000 | 42500 | 47000 |
Ценовой период | 2 взр. | 1-местное размещение | 2 взр. + реб. 0-5 лет на доп. месте | 2 взр. + 2 реб. 0-5 лет на доп. месте | 2 взр. + реб. 6-13 лет на доп. месте | 2 взр. + 2 реб. 6-13 лет на доп. месте | 2 взр. + доп. место с 14 лет | 2 взр. + 2 доп. места с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06 - 09.06 | 43500 | 41900 | 43500 | 43500 | 45300 | 47100 | 46050 | 48600 |
10.06 - 12.06 | 57000 | 55400 | 57000 | 57000 | 58800 | 60600 | 59550 | 62100 |
13.06 - 14.06 | 43500 | 41900 | 43500 | 43500 | 45300 | 47100 | 46050 | 48600 |
15.06 - 30.09 | 57000 | 55400 | 57000 | 57000 | 58800 | 60600 | 59550 | 62100 |
01.10 - 31.10 | 36400 | 35000 | 36400 | 36400 | 38200 | 40000 | 38950 | 41500 |
01.11 - 02.11 | 33000 | 31600 | 33000 | 33000 | 34800 | 36600 | 35550 | 38100 |
03.11 - 05.11 | 57000 | 55400 | 57000 | 57000 | 58800 | 60600 | 59550 | 62100 |
06.11 - 31.12 | 33000 | 31600 | 33000 | 33000 | 34800 | 36600 | 35550 | 38100 |
Цены справочные. Уточняйте у менеджера.
Обратите внимание! С 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 года на территории Краснодарского края взимается курортный сбор в размере 10 рублей в сутки.
Скидки:
взрослым и детям до 14 лет на дополнительном месте - в соответствии с ценовой таблицей.
Необходимые документы:
