Расположен на Толстом мысе Геленджикской бухты, на территории парка площадью 8 га, имеет собственный галечный пляж. Это первый отель уровня пять звезд на Черноморском побережье России.
Свой статус премиум класса он с лёгкостью подтверждает созданием максимально комфортабельных условий проживания, потрясающим сервисом, высоким уровнем обслуживания, а также гарантированной безопасностью организуемого отдыха.
Фотографии отеля:
https://888travel.ru/gelendzhik/oteli-pansionaty-gelendzhika/3254-kempinski-grand-otel-gelendzhik#sigProIdbaefea3654
Размещение:
- 2-х местные номера категории «Стандартный» (Гостевой) (29 кв.м.) – двумя отдельными или одной широкой кроватью расположены с третьего по восьмой этаж. Светлый номер с изящным декором, просторным панорамным балконом с плетеной мебелью. В санузле - ванна. В зависимости от расположения, из номеров открывается вид на открытое море, бухту, парк с многолетними реликтовыми пицундскими соснами, набережную. Номер может быть совмещен с гостевым номером.
- 2-х местные номера «Улучшенный Бунгало» (Гостевой Бунгало) (32 кв.м.)- Номера данной категории расположены на первом и втором этажах бунгало. Уютный однокомнатный номер имеет две раздельные или одну широкую кровать. Элегантный выдержанный интерьер номеров, комфортная рабочая зона и просторный балкон с плетеной мебелью располагает к спокойному уединенному отдыху. Ванная комната оборудована дополнительной душевой кабиной, а также весами, зеркалом для макияжа и косметическими средствами. Номер может быть объединен с гостевым номером бунгало и прекрасно подойдет для семейного отдыха.
- 2-х местные номера категории «Улучшенный» (Гостевой) (32 кв.м.) Однокомнатные номера с широкой кроватью и мини-соф ой или двумя раздельными кроватями площадью 33 кв. м расположены с третьего по седьмой этаж. Светлый и просторный номер с панорамным балконом, легкий лаконичный декор в сочетании с функциональным дизайном – номер прекрасно подойдет как для короткой деловой поездки, так и для длительного курортного отдыха. Комфортная ванная комната оборудована дополнительной душевой кабиной, в ней Вы найдете весы, зеркало для макияжа и банные принадлежности Crabtree & Evelyn. Из номеров, в зависимости от расположения, открывается вид на живописную Геленджикскую бухту, пляжную полосу, город или открытое море .Возможно совмещение с гостевым номером или люксом.
- 2-х местный номер категории «Делюкс с видом на море» (Гостевой). Однокомнатные номера с широкой кроватью и мини-софой или двумя раздельными кроватями расположены с третьего по восьмой этаж. Из номеров открываются восхитительные виды открытого моря и Геленджикской бухты. Светлый и просторный номер с панорамным балконом, легкий лаконичный декор в сочетании с функциональным дизайном – номер прекрасно подойдет как для короткой деловой поездки, так и для длительного курортного отдыха.
- 2-х местные номера категории «Люкс» (62 кв.м.) - Пространство номера площадью 62 кв. м делится на две комнаты: спальню с двумя раздельными или одной широкой кроватью и гостиную. Гостиная включает уютную зону отдыха с мягкой мебелью, рабочую поверхность и обеденную зону. Просторная ванная комната оснащена джакузи и дополнительной душевой кабиной. Изящество и простота дизайна в сочетании с использованием натуральных материалов отделки, два роскошных балкона с плетеной мебелью, предлагающие захватывающие виды на парк реликтовых сосен и открытое море, атмосфера уединенности и умиротворения– номер удовлетворит требования самого искушенного гостя. Люкс прекрасно подойдет для семейного размещения.
2-х местные номера категории «Люкс Бунгало» (62 кв.м.)- Расположенный на втором этаже бунгало, он включает в себя два балкона (общая площадь 14 м2), спальню с широкой кроватью, санузел с установленной ванной и гостиную, поделённую на зону отдыха и обеденную зону. - 2-х местный номер категории «Люкс вид на море». Номера располагаются с 3-его по 7-ой этаж основного здания. На ряду со всеми удобствами и преимуществами номера повышенной комфортности «Люкс с видом на море» дает возможность в полной мере насладиться захватывающими панорамными видами Черного моря и волшебной Геленджикской бухты. Пространство номера делится на две комнаты: спальню с широкой кроватью и гостиную. Гостиная включает уютную зону отдыха с мягкой мебелью, рабочую поверхность и обеденную зону. Изящество и элегантность дизайна в сочетании с использованием натуральных материалов отделки, два роскошных балкона с плетеной мебелью, атмосфера уединенности и умиротворения – номер удовлетворит требования самого искушенного гостя.
- 2-х местный номер категории «Люкс семейный». В сочетании с совмещающимся «Улучшенным» номером, «Люкс» трансформируется в просторный трехкомнатный «Семейный люкс» площадью 93 кв. м. Номера располагаются с 3-его по 7-ой этаж основного здания и лучшим образом подойдут для комфортного отдыха всей семьей.
- 2-х местный «Люкс семейный Бунгало» представляет собой 2 соединенных номера: Люкс Бунгало и Стандартный Бунгало, в результате чего получается трёхкомнатный номер площадью 93 м2. В номере две спальни, два санузла с ванной и большую гостиную, объединяющую в себе обеденную зону, зону отдыха и гостевой санузел.
- 2-х местный номер категории «Люкс семейный с видом на море». Объединяясь с соседним номером категории «Улучшенный с видом на море», «Люкс с видом на море» трансформируется в просторный трехкомнатный «Семейный люкс с видом на море». Номера располагаются с 3-его по 7-ой этаж основного здания. «Семейный люкс с видом на море» - лучший выбор для роскошного и максимально комфортного семейного отдыха.
- 2-х местные номера категории «Президентский Люкс» (188-198 кв.м.) - Стильный декор интерьеров в сочетании с функциональностью и высокотехнологичным оснащением номеров, захватывающие виды на открытое море и живописную Геленджикскую бухту – гармония изящной роскоши и максимального комфорта – идеальные апартаменты для самых взыскательных гостей. Номер включает в себя: президентскую спальню с широкой кроватью 2х2 м, ванной и гардеробной комнатами; гостевую спальню с двумя отдельными кроватями; гостиную комнату с комфортным углом из мягкой мебели, обеденной зоной, мини-кухней.
Период работы: круглогодично
Питание: завтрак «шведский стол».
Дети: принимаются с любого возраста. Детский ресторан с интерьерами и меню специально для маленьких гостей, бассейн с детской зоной, детская игровая комната.
Пляж: cобственный оборудованный галечный пляж в 2-х минутах ходьбы.
Водоснабжение: холодная и горячая вода – постоянно.
Инфраструктура: собственный галечный пляж, пляжные принадлежности, водные развлечения. 3 ресторана (гастрономический ресторан европейской и азиатской кухни, главный ресторан на 400 человек с летней террасой,, 10 баров, кафе с десертами, ночной клуб ,СПА центр (2 открытых и 1 закрытый бассейны, водные горки, фитнесс зал, термальная зона и хамам, лакониум, сауна, талассотерапия, соляная пещера, душ впечатлений, 20 видов массажа, салон красоты), круглосуточное обслуживание в номерах отеля,бизнес-центр 24 часа: компьютеры, интернет, факс, копировальный аппарат, услуги секретаря, Wi-Fi в лобби, консьерж-служба и транспортные услуги, экспресс-прачечная и химчистка, магазины, банкомат и обмен валюты, уличная и подземная парковки, многофункциональный Конгресс центр площадью 4900 кв.м., киноконцертный зал на 830 человек, банкетный зал на 470 человек, возможностью деления на 3 независимых зоны, три зала для заседаний вместимостью от 20 до 50 человек в отеле Кемпински Гранд Отель Геленджик
Спорт: многофункциональная спортивная площадка фитнес зал, оборудованный тренажерами Precor, открытый и закрытый бассейны, теннисные корты.
Стоимость указана за номер в сутки в рублях:
2-местный стандарт
Ценовой период | 2 взрослых | 1-местное размещение |
---|---|---|
01.06 - 15.08 | 13400 | 11400 |
16.08 - 16.08 | 13500 | 11500 |
17.08 - 18.08 | 14500 | 12500 |
19.08 - 23.08 | 13500 | 11500 |
24.08 - 25.08 | 14500 | 12500 |
26.08 - 30.08 | 13500 | 11500 |
31.08 - 01.09 | 14500 | 12500 |
02.09 - 06.09 | 13500 | 11500 |
07.09 - 08.09 | 14500 | 12500 |
09.09 - 13.09 | 11000 | 9000 |
14.09 - 15.09 | 11500 | 9500 |
16.09 - 20.09 | 11000 | 9000 |
21.09 - 22.09 | 11500 | 9500 |
23.09 - 27.09 | 11000 | 9000 |
28.09 - 29.09 | 11500 | 9500 |
30.09 - 30.09 | 11000 | 9000 |
01.10 - 04.10 | 10000 | 8000 |
05.10 - 06.10 | 10500 | 8500 |
07.10 - 11.10 | 10000 | 8000 |
12.10 - 13.10 | 10500 | 8500 |
14.10 - 18.10 | 10000 | 8000 |
19.10 - 20.10 | 10500 | 8500 |
21.10 - 25.10 | 10000 | 8000 |
26.10 - 27.10 | 10500 | 8500 |
28.10 - 01.11 | 10000 | 8000 |
02.11 - 05.11 | 11000 | 9000 |
06.11 - 08.11 | 8500 | 6500 |
09.11 - 10.11 | 9000 | 7000 |
11.11 - 15.11 | 8500 | 6500 |
16.11 - 17.11 | 9000 | 7000 |
18.11 - 22.11 | 8500 | 6500 |
23.11 - 24.11 | 9000 | 7000 |
25.11 - 29.11 | 8500 | 6500 |
30.11 - 01.12 | 9000 | 7000 |
02.12 - 06.12 | 8500 | 6500 |
07.12 - 08.12 | 9000 | 7000 |
09.12 - 13.12 | 8500 | 6500 |
14.12 - 15.12 | 9000 | 7000 |
16.12 - 20.12 | 8500 | 6500 |
21.12 - 22.12 | 9000 | 7000 |
23.12 - 27.12 | 8500 | 6500 |
28.12 - 07.01.2019 | 12500 | 10500 |
2-местный улучшенный
Ценовой период | 2 взрослых | 1-местное размещение |
---|---|---|
01.06 - 15.08 | 18000 | 16000 |
16.08 - 16.08 | 15000 | 13000 |
17.08 - 18.08 | 16000 | 14000 |
19.08 - 23.08 | 15000 | 13000 |
24.08 - 25.08 | 16000 | 14000 |
26.08 - 30.08 | 15000 | 13000 |
31.08 - 01.09 | 16000 | 14000 |
02.09 - 06.09 | 15000 | 13000 |
07.09 - 08.09 | 16000 | 14000 |
09.09 - 13.09 | 12500 | 10500 |
14.09 - 15.09 | 13000 | 11000 |
16.09 - 20.09 | 12500 | 10500 |
21.09 - 22.09 | 13000 | 11000 |
23.09 - 27.09 | 12500 | 10500 |
28.09 - 29.09 | 13000 | 11000 |
30.09 - 30.09 | 12500 | 10500 |
01.10 - 04.10 | 11000 | 9000 |
05.10 - 06.10 | 12000 | 10000 |
07.10 - 11.10 | 11000 | 9000 |
12.10 - 13.10 | 12000 | 10000 |
14.10 - 18.10 | 11000 | 9000 |
19.10 - 20.10 | 12000 | 10000 |
21.10 - 25.10 | 11000 | 9000 |
26.10 - 27.10 | 12000 | 10000 |
28.10 - 01.11 | 11000 | 9000 |
02.11 - 05.11 | 12500 | 10500 |
06.11 - 08.11 | 9500 | 7500 |
09.11 - 10.11 | 10000 | 8000 |
11.11 - 15.11 | 9500 | 7500 |
16.11 - 17.11 | 10000 | 8000 |
18.11 - 22.11 | 9500 | 7500 |
23.11 - 24.11 | 10000 | 8000 |
25.11 - 29.11 | 9500 | 7500 |
30.11 - 01.12 | 10000 | 8000 |
02.12 - 06.12 | 9500 | 7500 |
07.12 - 08.12 | 10000 | 8000 |
09.12 - 13.12 | 9500 | 7500 |
14.12 - 15.12 | 10000 | 8000 |
16.12 - 20.12 | 9500 | 7500 |
21.12 - 22.12 | 10000 | 8000 |
23.12 - 27.12 | 9500 | 7500 |
28.12 - 07.01.2019 | 14000 | 12000 |
2-местный делюкс (вид на море)
Ценовой период | 2 взрослых | 1-местное размещение | ребенок 6-12 лет на доп. месте (НЕТТО) | доп. место с 13 лет (НЕТТО) | 2 взрослых + ребенок 0-5 лет на доп. месте |
---|---|---|---|---|---|
01.06 - 15.08 | 20000 | 18000 | 1000 | 2500 | 20000 |
16.08 - 16.08 | 17000 | 15000 | 1000 | 2500 | 17000 |
17.08 - 18.08 | 18000 | 16000 | 1000 | 2500 | 18000 |
19.08 - 23.08 | 17000 | 15000 | 1000 | 2500 | 17000 |
24.08 - 25.08 | 18000 | 16000 | 1000 | 2500 | 18000 |
26.08 - 30.08 | 17000 | 15000 | 1000 | 2500 | 17000 |
31.08 - 01.09 | 18000 | 16000 | 1000 | 2500 | 18000 |
02.09 - 06.09 | 17000 | 15000 | 1000 | 2500 | 17000 |
07.09 - 08.09 | 18000 | 16000 | 1000 | 2500 | 18000 |
09.09 - 13.09 | 14500 | 12500 | 1000 | 2500 | 14500 |
14.09 - 15.09 | 15000 | 13000 | 1000 | 2500 | 15000 |
16.09 - 20.09 | 14500 | 12500 | 1000 | 2500 | 14500 |
21.09 - 22.09 | 15000 | 13000 | 1000 | 2500 | 15000 |
23.09 - 27.09 | 14500 | 12500 | 1000 | 2500 | 14500 |
28.09 - 29.09 | 15000 | 13000 | 1000 | 2500 | 15000 |
30.09 - 30.09 | 14500 | 12500 | 1000 | 2500 | 14500 |
01.10 - 04.10 | 12500 | 10500 | 1000 | 2500 | 12500 |
05.10 - 06.10 | 14000 | 12000 | 1000 | 2500 | 14000 |
07.10 - 11.10 | 12500 | 10500 | 1000 | 2500 | 12500 |
12.10 - 13.10 | 14000 | 12000 | 1000 | 2500 | 14000 |
14.10 - 18.10 | 12500 | 10500 | 1000 | 2500 | 12500 |
19.10 - 20.10 | 14000 | 12000 | 1000 | 2500 | 14000 |
21.10 - 25.10 | 12500 | 10500 | 1000 | 2500 | 12500 |
26.10 - 27.10 | 14000 | 12000 | 1000 | 2500 | 14000 |
28.10 - 01.11 | 12500 | 10500 | 1000 | 2500 | 12500 |
02.11 - 05.11 | 14500 | 12500 | 1000 | 2500 | 14500 |
06.11 - 08.11 | 11000 | 9000 | 1000 | 2500 | 11000 |
09.11 - 10.11 | 11500 | 9500 | 1000 | 2500 | 11500 |
11.11 - 15.11 | 11000 | 9000 | 1000 | 2500 | 11000 |
16.11 - 17.11 | 11500 | 9500 | 1000 | 2500 | 11500 |
18.11 - 22.11 | 11000 | 9000 | 1000 | 2500 | 11000 |
23.11 - 24.11 | 11500 | 9500 | 1000 | 2500 | 11500 |
25.11 - 29.11 | 11000 | 9000 | 1000 | 2500 | 11000 |
30.11 - 01.12 | 11500 | 9500 | 1000 | 2500 | 11500 |
02.12 - 06.12 | 11000 | 9000 | 1000 | 2500 | 11000 |
07.12 - 08.12 | 11500 | 9500 | 1000 | 2500 | 11500 |
09.12 - 13.12 | 11000 | 9000 | 1000 | 2500 | 11000 |
14.12 - 15.12 | 11500 | 9500 | 1000 | 2500 | 11500 |
16.12 - 20.12 | 11000 | 9000 | 1000 | 2500 | 11000 |
21.12 - 22.12 | 11500 | 9500 | 1000 | 2500 | 11500 |
23.12 - 27.12 | 11000 | 9000 | 1000 | 2500 | 11000 |
28.12 - 07.01.2019 | 16000 | 14000 | 1000 | 2500 | 16000 |
2-местный улучшенный Бунгало
Ценовой период | 2 взрослых | 1-местное размещение |
---|---|---|
01.06 - 15.08 | 16000 | 14000 |
16.08 - 16.08 | 14500 | 12500 |
17.08 - 18.08 | 15500 | 13500 |
19.08 - 23.08 | 14500 | 12500 |
24.08 - 25.08 | 15500 | 13500 |
26.08 - 30.08 | 14500 | 12500 |
31.08 - 01.09 | 15500 | 13500 |
02.09 - 06.09 | 14500 | 12500 |
07.09 - 08.09 | 15500 | 13500 |
09.09 - 13.09 | 12000 | 10000 |
14.09 - 15.09 | 12500 | 10500 |
16.09 - 20.09 | 12000 | 10000 |
21.09 - 22.09 | 12500 | 10500 |
23.09 - 27.09 | 12000 | 10000 |
28.09 - 29.09 | 12500 | 10500 |
30.09 - 30.09 | 12000 | 10000 |
02.11 - 05.11 | 12000 | 10000 |
28.12 - 07.01.2019 | 13500 | 11500 |
2-местный люкс
Ценовой период | 2 взрослых | 1-местное размещение | ребенок 6-12 лет на доп. месте (НЕТТО) | доп. место с 13 лет (НЕТТО) |
---|---|---|---|---|
01.06 - 15.08 | 30500 | 30500 | 1000 | 2500 |
16.08 - 16.08 | 29000 | 29000 | 1000 | 2500 |
17.08 - 18.08 | 30000 | 30000 | 1000 | 2500 |
19.08 - 23.08 | 29000 | 29000 | 1000 | 2500 |
24.08 - 25.08 | 30000 | 30000 | 1000 | 2500 |
26.08 - 30.08 | 29000 | 29000 | 1000 | 2500 |
31.08 - 01.09 | 30000 | 30000 | 1000 | 2500 |
02.09 - 06.09 | 29000 | 29000 | 1000 | 2500 |
07.09 - 08.09 | 30000 | 30000 | 1000 | 2500 |
09.09 - 13.09 | 26500 | 26500 | 1000 | 2500 |
14.09 - 15.09 | 27000 | 27000 | 1000 | 2500 |
16.09 - 20.09 | 26500 | 26500 | 1000 | 2500 |
21.09 - 22.09 | 27000 | 27000 | 1000 | 2500 |
23.09 - 27.09 | 26500 | 26500 | 1000 | 2500 |
28.09 - 29.09 | 27000 | 27000 | 1000 | 2500 |
30.09 - 30.09 | 26500 | 26500 | 1000 | 2500 |
01.10 - 04.10 | 24500 | 24500 | 1000 | 2500 |
05.10 - 06.10 | 26000 | 26000 | 1000 | 2500 |
07.10 - 11.10 | 24500 | 24500 | 1000 | 2500 |
12.10 - 13.10 | 26000 | 26000 | 1000 | 2500 |
14.10 - 18.10 | 24500 | 24500 | 1000 | 2500 |
19.10 - 20.10 | 26000 | 26000 | 1000 | 2500 |
21.10 - 25.10 | 24500 | 24500 | 1000 | 2500 |
26.10 - 27.10 | 26000 | 26000 | 1000 | 2500 |
28.10 - 01.11 | 24500 | 24500 | 1000 | 2500 |
02.11 - 05.11 | 26500 | 26500 | 1000 | 2500 |
06.11 - 08.11 | 23000 | 23000 | 1000 | 2500 |
09.11 - 10.11 | 23500 | 23500 | 1000 | 2500 |
11.11 - 15.11 | 23000 | 23000 | 1000 | 2500 |
16.11 - 17.11 | 23500 | 23500 | 1000 | 2500 |
18.11 - 22.11 | 23000 | 23000 | 1000 | 2500 |
23.11 - 24.11 | 23500 | 23500 | 1000 | 2500 |
25.11 - 29.11 | 23000 | 23000 | 1000 | 2500 |
30.11 - 01.12 | 23500 | 23500 | 1000 | 2500 |
02.12 - 06.12 | 23000 | 23000 | 1000 | 2500 |
07.12 - 08.12 | 23500 | 23500 | 1000 | 2500 |
09.12 - 13.12 | 23000 | 23000 | 1000 | 2500 |
14.12 - 15.12 | 23500 | 23500 | 1000 | 2500 |
16.12 - 20.12 | 23000 | 23000 | 1000 | 2500 |
21.12 - 22.12 | 23500 | 23500 | 1000 | 2500 |
23.12 - 27.12 | 23000 | 23000 | 1000 | 2500 |
28.12 - 07.01.2019 | 28000 | 28000 | 1000 | 2500 |
2-местный люкс бунгало
- Номер с удобствами (ванна, душ, умывальник) В номере: ТВ, телефон, высокоскоростной доступ к сети Интернет, платные каналы, регулируемая система освещения и кондиционирования, комфортные кровати «Hilton Serenity Bed» две односпальные/двуспальная кровать, гладильная доска и утюг, набор для чаепития, мини-бар, электронный сейф с возможностью хранения ноутбука, халат и тапочки, фен, весы, зеркало для макияжа, банные принадлежности Crabtree & Evelyn, ротанговая мебель на балконе.
- Площадь номера: 64 м2
- Дополнительное место: предусмотрено
Ценовой период | 2 взрослых | 1-местное размещение | ребенок 6-12 лет на доп. месте (НЕТТО) | доп. место с 13 лет (НЕТТО) | 2 взрослых + ребенок 0-5 лет на доп. месте |
---|---|---|---|---|---|
01.06 - 15.08 | 30500 | 30500 | 1000 | 2500 | 30500 |
16.08 - 16.08 | 27000 | 27000 | 1000 | 2500 | 27000 |
17.08 - 18.08 | 28000 | 28000 | 1000 | 2500 | 28000 |
19.08 - 23.08 | 27000 | 27000 | 1000 | 2500 | 27000 |
24.08 - 25.08 | 28000 | 28000 | 1000 | 2500 | 28000 |
26.08 - 30.08 | 27000 | 27000 | 1000 | 2500 | 27000 |
31.08 - 01.09 | 28000 | 28000 | 1000 | 2500 | 28000 |
02.09 - 06.09 | 27000 | 27000 | 1000 | 2500 | 27000 |
07.09 - 08.09 | 28000 | 28000 | 1000 | 2500 | 28000 |
09.09 - 13.09 | 24500 | 24500 | 1000 | 2500 | 24500 |
14.09 - 15.09 | 25000 | 25000 | 1000 | 2500 | 25000 |
16.09 - 20.09 | 24500 | 24500 | 1000 | 2500 | 24500 |
21.09 - 22.09 | 25000 | 25000 | 1000 | 2500 | 25000 |
23.09 - 27.09 | 24500 | 24500 | 1000 | 2500 | 24500 |
28.09 - 29.09 | 25000 | 25000 | 1000 | 2500 | 25000 |
30.09 - 30.09 | 24500 | 24500 | 1000 | 2500 | 24500 |
02.11 - 05.11 | 24500 | 24500 | 1000 | 2500 | 24500 |
28.12 - 07.01.2019 | 26000 | 26000 | 1000 | 2500 | 26000 |
2-местный люкс (вид на море)
Ценовой период | 2 взрослых | 1-местное размещение | ребенок 6-12 лет на доп. месте (НЕТТО) | доп. место с 13 лет (НЕТТО) | 2 взрослых + ребенок 0-5 лет на доп. месте |
---|---|---|---|---|---|
01.06 - 15.08 | 30500 | 30500 | 1000 | 2500 | 30500 |
16.08 - 16.08 | 35000 | 35000 | 1000 | 2500 | 35000 |
17.08 - 18.08 | 36000 | 36000 | 1000 | 2500 | 36000 |
19.08 - 23.08 | 35000 | 35000 | 1000 | 2500 | 35000 |
24.08 - 25.08 | 36000 | 36000 | 1000 | 2500 | 36000 |
26.08 - 30.08 | 35000 | 35000 | 1000 | 2500 | 35000 |
31.08 - 01.09 | 36000 | 36000 | 1000 | 2500 | 36000 |
02.09 - 06.09 | 35000 | 35000 | 1000 | 2500 | 35000 |
07.09 - 08.09 | 36000 | 36000 | 1000 | 2500 | 36000 |
09.09 - 13.09 | 32500 | 32500 | 1000 | 2500 | 32500 |
14.09 - 15.09 | 33000 | 33000 | 1000 | 2500 | 33000 |
16.09 - 20.09 | 32500 | 32500 | 1000 | 2500 | 32500 |
21.09 - 22.09 | 33000 | 33000 | 1000 | 2500 | 33000 |
23.09 - 27.09 | 32500 | 32500 | 1000 | 2500 | 32500 |
28.09 - 29.09 | 33000 | 33000 | 1000 | 2500 | 33000 |
30.09 - 30.09 | 32500 | 32500 | 1000 | 2500 | 32500 |
01.10 - 04.10 | 30500 | 30500 | 1000 | 2500 | 30500 |
05.10 - 06.10 | 32000 | 32000 | 1000 | 2500 | 32000 |
07.10 - 11.10 | 30500 | 30500 | 1000 | 2500 | 30500 |
12.10 - 13.10 | 32000 | 32000 | 1000 | 2500 | 32000 |
14.10 - 18.10 | 30500 | 30500 | 1000 | 2500 | 30500 |
19.10 - 20.10 | 32000 | 32000 | 1000 | 2500 | 32000 |
21.10 - 25.10 | 30500 | 30500 | 1000 | 2500 | 30500 |
26.10 - 27.10 | 32000 | 32000 | 1000 | 2500 | 32000 |
28.10 - 01.11 | 30500 | 30500 | 1000 | 2500 | 30500 |
02.11 - 05.11 | 32500 | 32500 | 1000 | 2500 | 32500 |
06.11 - 08.11 | 29000 | 29000 | 1000 | 2500 | 29000 |
09.11 - 10.11 | 29500 | 29500 | 1000 | 2500 | 29500 |
11.11 - 15.11 | 29000 | 29000 | 1000 | 2500 | 29000 |
16.11 - 17.11 | 29500 | 29500 | 1000 | 2500 | 29500 |
18.11 - 22.11 | 29000 | 29000 | 1000 | 2500 | 29000 |
23.11 - 24.11 | 29500 | 29500 | 1000 | 2500 | 29500 |
25.11 - 29.11 | 29000 | 29000 | 1000 | 2500 | 29000 |
30.11 - 01.12 | 29500 | 29500 | 1000 | 2500 | 29500 |
02.12 - 06.12 | 29000 | 29000 | 1000 | 2500 | 29000 |
07.12 - 08.12 | 29500 | 29500 | 1000 | 2500 | 29500 |
09.12 - 13.12 | 29000 | 29000 | 1000 | 2500 | 29000 |
14.12 - 15.12 | 29500 | 29500 | 1000 | 2500 | 29500 |
16.12 - 20.12 | 29000 | 29000 | 1000 | 2500 | 29000 |
21.12 - 22.12 | 29500 | 29500 | 1000 | 2500 | 29500 |
23.12 - 27.12 | 29000 | 29000 | 1000 | 2500 | 29000 |
28.12 - 07.01.2019 | 34000 | 34000 | 1000 | 2500 | 34000 |
2-местный люкс семейный
Ценовой период | 2 взрослых | 1-местное размещение | ребенок 6-12 лет на доп. месте (НЕТТО) | доп. место с 13 лет (НЕТТО) | 2 взрослых + ребенок 0-5 лет на доп. месте |
---|---|---|---|---|---|
16.08 - 16.08 | 44000 | 44000 | 1000 | 2500 | 44000 |
17.08 - 18.08 | 46000 | 46000 | 1000 | 2500 | 46000 |
19.08 - 23.08 | 44000 | 44000 | 1000 | 2500 | 44000 |
24.08 - 25.08 | 46000 | 46000 | 1000 | 2500 | 46000 |
26.08 - 30.08 | 44000 | 44000 | 1000 | 2500 | 44000 |
31.08 - 01.09 | 46000 | 46000 | 1000 | 2500 | 46000 |
02.09 - 06.09 | 44000 | 44000 | 1000 | 2500 | 44000 |
07.09 - 08.09 | 46000 | 46000 | 1000 | 2500 | 46000 |
09.09 - 13.09 | 39500 | 39500 | 1000 | 2500 | 39500 |
14.09 - 15.09 | 40000 | 40000 | 1000 | 2500 | 40000 |
16.09 - 20.09 | 39500 | 39500 | 1000 | 2500 | 39500 |
21.09 - 22.09 | 40000 | 40000 | 1000 | 2500 | 40000 |
23.09 - 27.09 | 39500 | 39500 | 1000 | 2500 | 39500 |
28.09 - 29.09 | 40000 | 40000 | 1000 | 2500 | 40000 |
30.09 - 30.09 | 39500 | 39500 | 1000 | 2500 | 39500 |
01.10 - 04.10 | 35500 | 35500 | 1000 | 2500 | 35500 |
05.10 - 06.10 | 38500 | 38500 | 1000 | 2500 | 38500 |
07.10 - 11.10 | 35500 | 35500 | 1000 | 2500 | 35500 |
12.10 - 13.10 | 38500 | 38500 | 1000 | 2500 | 38500 |
14.10 - 18.10 | 35500 | 35500 | 1000 | 2500 | 35500 |
19.10 - 20.10 | 38500 | 38500 | 1000 | 2500 | 38500 |
21.10 - 25.10 | 35500 | 35500 | 1000 | 2500 | 35500 |
26.10 - 27.10 | 38500 | 38500 | 1000 | 2500 | 38500 |
28.10 - 01.11 | 35500 | 35500 | 1000 | 2500 | 35500 |
02.11 - 05.11 | 39500 | 39500 | 1000 | 2500 | 39500 |
06.11 - 08.11 | 32500 | 32500 | 1000 | 2500 | 32500 |
09.11 - 10.11 | 33500 | 33500 | 1000 | 2500 | 33500 |
11.11 - 15.11 | 32500 | 32500 | 1000 | 2500 | 32500 |
16.11 - 17.11 | 33500 | 33500 | 1000 | 2500 | 33500 |
18.11 - 22.11 | 32500 | 32500 | 1000 | 2500 | 32500 |
23.11 - 24.11 | 33500 | 33500 | 1000 | 2500 | 33500 |
25.11 - 29.11 | 32500 | 32500 | 1000 | 2500 | 32500 |
30.11 - 01.12 | 33500 | 33500 | 1000 | 2500 | 33500 |
02.12 - 06.12 | 32500 | 32500 | 1000 | 2500 | 32500 |
07.12 - 08.12 | 33500 | 33500 | 1000 | 2500 | 33500 |
09.12 - 13.12 | 32500 | 32500 | 1000 | 2500 | 32500 |
14.12 - 15.12 | 33500 | 33500 | 1000 | 2500 | 33500 |
16.12 - 20.12 | 32500 | 32500 | 1000 | 2500 | 32500 |
21.12 - 22.12 | 33500 | 33500 | 1000 | 2500 | 33500 |
23.12 - 27.12 | 32500 | 32500 | 1000 | 2500 | 32500 |
28.12 - 07.01.2019 | 42000 | 42000 | 1000 | 2500 | 42000 |
2-местный люкс семейный бунгало
Ценовой период | 2 взрослых | 1-местное размещение | ребенок 6-12 лет на доп. месте (НЕТТО) | доп. место с 13 лет (НЕТТО) | 2 взрослых + ребенок 0-5 лет на доп. месте | 2 взрослых + 2 ребенка 0-5 лет на доп. месте |
---|---|---|---|---|---|---|
16.08 - 16.08 | 40500 | 40500 | 1000 | 2500 | 40500 | 40500 |
17.08 - 18.08 | 42500 | 42500 | 1000 | 2500 | 42500 | 42500 |
19.08 - 23.08 | 40500 | 40500 | 1000 | 2500 | 40500 | 40500 |
24.08 - 25.08 | 42500 | 42500 | 1000 | 2500 | 42500 | 42500 |
26.08 - 30.08 | 40500 | 40500 | 1000 | 2500 | 40500 | 40500 |
31.08 - 01.09 | 42500 | 42500 | 1000 | 2500 | 42500 | 42500 |
02.09 - 06.09 | 40500 | 40500 | 1000 | 2500 | 40500 | 40500 |
07.09 - 08.09 | 42500 | 42500 | 1000 | 2500 | 42500 | 42500 |
09.09 - 13.09 | 36000 | 36000 | 1000 | 2500 | 36000 | 36000 |
14.09 - 15.09 | 36500 | 36500 | 1000 | 2500 | 36500 | 36500 |
16.09 - 20.09 | 36000 | 36000 | 1000 | 2500 | 36000 | 36000 |
21.09 - 22.09 | 36500 | 36500 | 1000 | 2500 | 36500 | 36500 |
23.09 - 27.09 | 36000 | 36000 | 1000 | 2500 | 36000 | 36000 |
28.09 - 29.09 | 36500 | 36500 | 1000 | 2500 | 36500 | 36500 |
30.09 - 30.09 | 36000 | 36000 | 1000 | 2500 | 36000 | 36000 |
