Санаторий Архипо-Осиповка находится в красивейшем, экологически чистом, тихом месте на берегу горной реки Вулан, Архипо-Осиповка имеет неповторимый природный ландшафт: долина, открытая в сторону моря, образованная горными реками Вулан и Тешебс, с трех сторон окружена горами, покрытыми заповедным лесом. Лесопарковая зона санатория занимает более 11 Га, насчитывает около 100 видов декоративных и реликтовых деревьев и кустарников, в том числе, и вечнозеленых. Тенистые аллеи парка прекрасны в любое время года.
Фотографии санатория:
https://888travel.ru/gelendzhik/oteli-pansionaty-gelendzhika/990-arhipo-osipovka#sigProId383dfb0c99
Размещение: два спальных 5-ти этажных корпуса на 350 мест.
- 1-но местный 1-комнатный номер 1 категории – кровать, прикроватная тумбочка, стол, стулья, телевизор, холодильник, система кондиционирования, ванная комната (душ, санузел), лоджия;
- 1-но местный 1-но комнатный номер 2 категории - кровать, прикроватная тумбочка, стол, стулья, телевизор, холодильник, система кондиционирования, ванная комната (санузел, душ), лоджия;
- 2-х местный 1-но комнатный 1 категории – две раздельные кровати, прикроватные тумбочки, стол, стулья, телевизор, холодильник, система кондиционирования, ванная комната, лоджия;
- 2-х местный 2-х комнатный номер Люкс – прихожая, спальня с двуспальной кроватью, гостиная с мягкой мебелью, телевизор, холодильник, система кондиционирования, ванная комната (душевая кабина, санузел), лоджия;
- 2-х местный 2-х комнатный номер Апартаменты – прихожая, гостиная/ столовая оборудованная кухонной и мягкой мебелью, спальня с двуспальной кроватью, телевизор, холодильник, система кондиционирования, ванная комната (два санузла, душевая кабина), лоджия.
Период работы: круглогодично.
Питание: 4-х разовое по заказной системе и сезонному семидневному меню.
Дети: принимаются с 4--х лет. Детская комната с воспитателем, детские площадки.
Пляж: в 15 минутах ходьбы от санатория. Протяженность береговой зоны мелко галечного пляжа санатория составляет 200 метров, дно моря песчаное, пологое Пляж оборудован теневыми навесами, лежаками, раздевалками, душевыми кабинами, имеется мед. пункт, зона строгого мед. контроля, кафе, биллиардная, а также разнообразные виды услуг и развлечений, в том числе морские прогулки на катере, рыбалка и др.
Водоснабжение: горячая и холодная вода постоянно.
Профиль санатория: лечение болезней системы кровообращения, нервной системы, костно-мышечной, дыхательной системы, лечение болезней женской половой сферы и болезней уха, горла и носа.
Лечебная база: лабораторная и функциональная диагностика, ультразвуковая и рентгенологическая диагностика, грязелечение, озокеритолечение, водолечение, физиотерапия, ингаляции, галокамера, ароматерапия, оксигеновоздействие, массаж, озонотерапия, сенсорная комната, электросон, бассейн, лечебная физкультура, механотерапия.
Инфраструктура: парк 11 га (в парке санатория начинается лечебная тропа в горы – терренкур), крытый плавательный 25-ти метровый бассейн, библиотека с фондом более 10 тыс. книг, детская комната, камера хранения; киноконцертный зал, танцевальный зал, сейфовые ячейки, дайвинг, виндсерфинг, конные прогулки, рыбалка, морские прогулки, экскурсии в г. Абрау-Дюрсо, Новороссийск, Геленджик. Проводятся дискотеки.
Спорт: тренажерный зал площадью 202 кв.м. и высотой 5 м, оснащен современными тренажерами и спортивным оборудованием. Проводятся занятия ЛФК, механотерапии, оздоровительная гимнастика с элементами йоги под наблюдением квалифицированных инструкторов. Теннисный корт, волейбольные площадки, покрытые регуполом, площадка для игры в бадминтон, настольный теннис.
Расчетный час: 08:00, заезд после 10:00, выезд до 08:00
Проезд: от ж/д. вокзала Новороссийска, Краснодара или от аэропорта Геленджика, Анапы, Краснодара рейсовым автобусом до города Геленджика. От автостанции городским транспортом до поселка Архипо – Осиповка.
Адрес: 353488, Краснодарский край, Геленджик, с. Архипо-Осиповка, ул. Санаторная, д. 40
Стоимость на чел. 2018
1-местный 2 категории
Ценовой период | взр. | взр. + реб. 4-10 лет на доп. месте | взр. + доп. место с 11 лет |
---|---|---|---|
01.06 - 30.06 | 2400 | 4320 | 4500 |
01.07 - 31.08 | 2800 | 5040 | 5320 |
01.09 - 30.09 | 2400 | 4320 | 4500 |
01.10 - 31.10 | 2200 | 3960 | 4180 |
01.11 - 31.12 | 2000 | 3600 | 3800 |
Ценовой период | взр. | взр. + реб. 4-10 лет на доп. месте | взр. + доп. место с 11 лет |
---|---|---|---|
01.06 - 30.06 | 4460 | 8030 | 8470 |
01.07 - 31.08 | 5200 | 9360 | 9880 |
01.09 - 30.09 | 4460 | 8030 | 8470 |
01.10 - 31.10 | 4090 | 7360 | 7770 |
01.11 - 31.12 | 3720 | 6690 | 7070 |
Ценовой период | взр. | взр. + реб. 4-10 лет на доп. месте | взр. + доп. место с 11 лет |
---|---|---|---|
01.06 - 30.06 | 2740 | 4930 | 5230 |
01.07 - 31.08 | 3200 | 5750 | 6100 |
01.09 - 30.09 | 2740 | 4930 | 5230 |
01.10 - 31.10 | 2520 | 4520 | 4800 |
01.11 - 31.12 | 2290 | 4110 | 4360 |
Ценовой период | взр. | взр. + реб. 4-10 лет на доп. месте | взр. + доп. место с 11 лет |
---|---|---|---|
01.06 - 30.06 | 3170 | 5710 | 6020 |
01.07 - 31.08 | 3700 | 6660 | 7030 |
01.09 - 30.09 | 3170 | 5710 | 6020 |
01.10 - 31.10 | 2910 | 5240 | 5530 |
01.11 - 31.12 | 2650 | 4770 | 5030 |
1-местный номер (1 категория)
Ценовой период | взр. | взр. + реб. 4-10 лет на доп. месте | взр. + доп. место с 11 лет |
---|---|---|---|
01.06 - 30.06 | 2570 | 4630 | 4870 |
01.07 - 31.08 | 3000 | 5400 | 5700 |
01.09 - 30.09 | 2570 | 4630 | 4870 |
01.10 - 31.10 | 2360 | 4250 | 4480 |
01.11 - 31.12 | 2150 | 3870 | 4080 |
Ценовой период | взр. | взр. + реб. 4-10 лет на доп. месте | взр. + доп. место с 11 лет |
---|---|---|---|
01.06 - 30.06 | 4630 | 8330 | 8790 |
01.07 - 31.08 | 5400 | 9720 | 10260 |
01.09 - 30.09 | 4630 | 8330 | 8790 |
01.10 - 31.10 | 4250 | 7650 | 8070 |
01.11 - 31.12 | 3860 | 6950 | 7330 |
Ценовой период | взр. | взр. + реб. 4-10 лет на доп. месте | взр. + доп. место с 11 лет |
---|---|---|---|
01.06 - 30.06 | 3000 | 5400 | 5700 |
01.07 - 31.08 | 3500 | 6300 | 6650 |
01.09 - 30.09 | 3000 | 5400 | 5700 |
01.10 - 31.10 | 2750 | 4950 | 5230 |
01.11 - 31.12 | 2500 | 4500 | 4750 |
Ценовой период | взр. | взр. + реб. 4-10 лет на доп. месте | взр. + доп. место с 11 лет |
---|---|---|---|
01.06 - 30.06 | 3340 | 6010 | 6410 |
01.07 - 31.08 | 3900 | 7020 | 7410 |
01.09 - 30.09 | 3340 | 6010 | 6410 |
01.10 - 31.10 | 3070 | 5520 | 5830 |
01.11 - 31.12 | 2790 | 5120 | 5300 |
2-местный номер (1 категория)
Ценовой период | 2 взр. | взр. + реб. 4-10 лет на осн.месте | 1-местное размещение | 2 взр. + реб. 4-10 лет на доп. месте | 2 взр. + доп. место с 11 лет | взр. + реб. 4-10 лет на осн.месте + реб. 4-10 лет на доп. месте | взр. + реб. 4-10 лет на осн.месте + доп. место с 11 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06 - 30.06 | 4460 | 4230 | 3340 | 6240 | 6460 | 6010 | 6230 |
01.07 - 31.08 | 5200 | 4940 | 3900 | 7280 | 7540 | 7020 | 7280 |
01.09 - 30.09 | 4460 | 4230 | 3340 | 6240 | 6460 | 6010 | 6230 |
01.10 - 31.10 | 4100 | 3890 | 3070 | 5740 | 5940 | 5530 | 5730 |
01.11 - 31.12 | 3720 | 3530 | 2790 | 5210 | 5390 | 5020 | 5200 |
Ценовой период | 2 взр. | взр. + реб. 4-10 лет на осн.месте | 1-местное размещение | 2 взр. + реб. 4-10 лет на доп. месте | 2 взр. + доп. место с 11 лет | взр. + реб. 4-10 лет на осн.месте + реб. 4-10 лет на доп. месте | взр. + реб. 4-10 лет на осн.месте + доп. место с 11 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06 - 30.06 | 8570 | 8145 | 6430 | 12000 | 12430 | 11575 | 12005 |
01.07 - 31.08 | 10000 | 9500 | 7500 | 14000 | 14500 | 13500 | 14000 |
01.09 - 30.09 | 8570 | 8145 | 6430 | 12000 | 12430 | 11575 | 12005 |
01.10 - 31.10 | 7860 | 7470 | 5900 | 10010 | 11400 | 9620 | 11010 |
01.11 - 31.12 | 7140 | 6790 | 5360 | 10000 | 10360 | 9650 | 10010 |
Ценовой период | 2 взр. | взр. + реб. 4-10 лет на осн.месте | 1-местное размещение | 2 взр. + реб. 4-10 лет на доп. месте | 2 взр. + доп. место с 11 лет | взр. + реб. 4-10 лет на осн.месте + реб. 4-10 лет на доп. месте | взр. + реб. 4-10 лет на осн.месте + доп. место с 11 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06 - 30.06 | 5060 | 4800 | 3810 | 7080 | 7330 | 6820 | 7070 |
01.07 - 31.08 | 5900 | 5600 | 4450 | 8250 | 8550 | 7950 | 8250 |
01.09 - 30.09 | 5060 | 4800 | 3810 | 7080 | 7330 | 6820 | 7070 |
01.10 - 31.10 | 4640 | 4410 | 3500 | 6490 | 6730 | 6260 | 6500 |
01.11 - 31.12 | 4220 | 4010 | 3180 | 5900 | 6120 | 5690 | 5910 |
Ценовой период | 2 взр. | взр. + реб. 4-10 лет на осн.месте | 1-местное размещение | 2 взр. + реб. 4-10 лет на доп. месте | 2 взр. + доп. место с 11 лет | взр. + реб. 4-10 лет на осн.месте + реб. 4-10 лет на доп. месте | взр. + реб. 4-10 лет на осн.месте + доп. место с 11 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06 - 30.06 | 6000 | 5700 | 4500 | 8400 | 8700 | 8100 | 8400 |
01.07 - 31.08 | 7000 | 6650 | 5250 | 9800 | 10150 | 9450 | 9800 |
01.09 - 30.09 | 6000 | 5700 | 4500 | 8400 | 8700 | 8100 | 8400 |
01.10 - 31.10 | 5500 | 5230 | 4130 | 7700 | 7980 | 7430 | 7710 |
01.11 - 31.12 | 5000 | 4750 | 3750 | 7000 | 7250 | 6750 | 7000 |
2-местный люкс
Ценовой период | 2 взр. | взр. + реб. 4-10 лет на осн.месте | 1-местное размещение | 2 взр. + реб. 4-10 лет на доп. месте | 2 взр. + 2 реб. 4-10 лет на доп. месте | 2 взр. + доп. место с 11 лет | 2 взр. + 2 доп. места с 11 лет | взр. + реб. 4-10 лет на осн.месте + реб. 4-10 лет на доп. месте | взр. + реб. 4-10 лет на осн.месте + 2 реб. 4-10 лет на доп. месте | взр. + реб. 4-10 лет на осн.месте + доп. место с 11 лет | взр. + реб. 4-10 лет на осн.месте + 2 доп. места с 11 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06 - 30.06 | 6180 | 5870 | 4630 | 8650 | 11120 | 8960 | 11740 | 8340 | 10810 | 8650 | 11430 |
01.07 - 31.08 | 7200 | 6840 | 5400 | 10080 | 12960 | 10440 | 13680 | 9720 | 12600 | 10080 | 13320 |
01.09 - 30.09 | 6180 | 5870 | 4630 | 8650 | 11120 | 8960 | 11740 | 8340 | 10810 | 8650 | 11430 |
01.10 - 31.10 | 5660 | 5380 | 4250 | 7930 | 10200 | 8210 | 10760 | 7650 | 9920 | 7930 | 10480 |
01.11 - 31.12 | 5140 | 4890 | 3860 | 7200 | 9260 | 7460 | 9780 | 6950 | 9010 | 7210 | 9530 |
Ценовой период | 2 взр. | взр. + реб. 4-10 лет на осн.месте | 1-местное размещение | 2 взр. + реб. 4-10 лет на доп. месте | 2 взр. + 2 реб. 4-10 лет на доп. месте | 2 взр. + доп. место с 11 лет | 2 взр. + 2 доп. места с 11 лет | взр. + реб. 4-10 лет на осн.месте + реб. 4-10 лет на доп. месте | взр. + реб. 4-10 лет на осн.месте + 2 реб. 4-10 лет на доп. месте | взр. + реб. 4-10 лет на осн.месте + доп. место с 11 лет | взр. + реб. 4-10 лет на осн.месте + 2 доп. места с 11 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06 - 30.06 | 10280 | 9770 | 7700 | 14380 | 18480 | 14910 | 19540 | 13870 | 17970 | 14400 | 19030 |
01.07 - 31.08 | 12000 | 11400 | 9000 | 16800 | 21600 | 17400 | 22800 | 16200 | 21000 | 16800 | 22200 |
01.09 - 30.09 | 10280 | 9770 | 7700 | 14380 | 18480 | 14910 | 19540 | 13870 | 17970 | 14400 | 19030 |
01.10 - 31.10 | 9440 | 8970 | 7080 | 13210 | 16980 | 13690 | 17940 | 12740 | 16510 | 13220 | 17470 |
01.11 - 31.12 | 8580 | 8150 | 6430 | 12010 | 15440 | 12440 | 16300 | 11580 | 15010 | 12010 | 15870 |
Ценовой период | 2 взр. | взр. + реб. 4-10 лет на осн.месте | 1-местное размещение | 2 взр. + реб. 4-10 лет на доп. месте | 2 взр. + 2 реб. 4-10 лет на доп. месте | 2 взр. + доп. место с 11 лет | 2 взр. + 2 доп. места с 11 лет | взр. + реб. 4-10 лет на осн.месте + реб. 4-10 лет на доп. месте | взр. + реб. 4-10 лет на осн.месте + 2 реб. 4-10 лет на доп. месте | взр. + реб. 4-10 лет на осн.месте + доп. место с 11 лет | взр. + реб. 4-10 лет на осн.месте + 2 доп. места с 11 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06 - 30.06 | 6860 | 6520 | 5140 | 9560 | 12260 | 9950 | 13040 | 9220 | 11920 | 9610 | 12700 |
01.07 - 31.08 | 8000 | 7600 | 6000 | 11200 | 14400 | 11600 | 15200 | 10800 | 14000 | 11200 | 14800 |
01.09 - 30.09 | 6860 | 6520 | 5140 | 9560 | 12260 | 9950 | 13040 | 9220 | 11920 | 9610 | 12700 |
01.10 - 31.10 | 6300 | 5980 | 4720 | 8820 | 11340 | 9130 | 11960 | 8500 | 11020 | 8810 | 11640 |
01.11 - 31.12 | 5720 | 5430 | 3860 | 8010 | 10300 | 8290 | 10860 | 7720 | 10010 | 8000 | 10570 |
Ценовой период | 2 взр. | взр. + реб. 4-10 лет на осн.месте | 1-местное размещение | 2 взр. + реб. 4-10 лет на доп. месте | 2 взр. + 2 реб. 4-10 лет на доп. месте | 2 взр. + доп. место с 11 лет | 2 взр. + 2 доп. места с 11 лет | взр. + реб. 4-10 лет на осн.месте + реб. 4-10 лет на доп. месте | взр. + реб. 4-10 лет на осн.месте + 2 реб. 4-10 лет на доп. месте | взр. + реб. 4-10 лет на осн.месте + доп. место с 11 лет | взр. + реб. 4-10 лет на осн.месте + 2 доп. места с 11 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06 - 30.06 | 7720 | 7330 | 5790 | 10810 | 13900 | 11190 | 14660 | 10420 | 13510 | 10800 | 14270 |
01.07 - 31.08 | 9000 | 8550 | 6750 | 12600 | 16200 | 13050 | 17100 | 12150 | 15750 | 12600 | 16650 |
01.09 - 30.09 | 7720 | 7330 | 5790 | 10810 | 13900 | 11190 | 14660 | 10420 | 13510 | 10800 | 14270 |
01.10 - 31.10 | 7080 | 6720 | 5310 | 9910 | 12740 | 10260 | 13440 | 9550 | 12380 | 9900 | 13080 |
01.11 - 31.12 | 6440 | 6120 | 4820 | 9010 | 11580 | 9340 | 12240 | 8690 | 11260 | 9020 | 11920 |
2-местный апартамент
Ценовой период | 2 взр. | взр. + реб. 4-10 лет на осн.месте | 1-местное размещение | 2 взр. + реб. 4-10 лет на доп. месте | 2 взр. + 2 реб. 4-10 лет на доп. месте | 2 взр. + доп. место с 11 лет | 2 взр. + 2 доп. места с 11 лет | взр. + реб. 4-10 лет на осн.месте + реб. 4-10 лет на доп. месте | взр. + реб. 4-10 лет на осн.месте + 2 реб. 4-10 лет на доп. месте | взр. + реб. 4-10 лет на осн.месте + доп. место с 11 лет | взр. + реб. 4-10 лет на осн.месте + 2 доп. места с 11 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06 - 30.06 | 6860 | 6520 | 4800 | 9560 | 12260 | 9950 | 13040 | 9220 | 11920 | 9610 | 12700 |
01.07 - 31.08 | 8000 | 7600 | 5600 | 11200 | 14400 | 11600 | 15200 | 10800 | 14000 | 11200 | 14800 |
01.09 - 30.09 | 6860 | 6520 | 4800 | 9560 | 12260 | 9950 | 13040 | 9220 | 11920 | 9610 | 12700 |
01.10 - 31.10 | 6300 | 5980 | 4400 | 8820 | 11340 | 9130 | 11960 | 8500 | 11020 | 8810 | 11640 |
01.11 - 31.12 | 5720 | 5430 | 4000 | 8010 | 10300 | 8290 | 10860 | 7720 | 10010 | 8000 | 10570 |
Ценовой период | 2 взр. | взр. + реб. 4-10 лет на осн.месте | 1-местное размещение | 2 взр. + реб. 4-10 лет на доп. месте | 2 взр. + 2 реб. 4-10 лет на доп. месте | 2 взр. + доп. место с 11 лет | 2 взр. + 2 доп. места с 11 лет | взр. + реб. 4-10 лет на осн.месте + реб. 4-10 лет на доп. месте | взр. + реб. 4-10 лет на осн.месте + 2 реб. 4-10 лет на доп. месте | взр. + реб. 4-10 лет на осн.месте + доп. место с 11 лет | взр. + реб. 4-10 лет на осн.месте + 2 доп. места с 11 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06 - 30.06 | 11140 | 10670 | 8350 | 15600 | 20060 | 16240 | 21340 | 15130 | 19590 | 15770 | 20870 |
01.07 - 31.08 | 13000 | 12350 | 9750 | 18200 | 23400 | 18850 | 24700 | 17550 | 22750 | 18200 | 24050 |
01.09 - 30.09 | 11140 | 10670 | 8350 | 15600 | 20060 | 16240 | 21340 | 15130 | 19590 | 15770 | 20870 |
01.10 - 31.10 | 10220 | 9710 | 7660 | 14310 | 18400 | 14820 | 19420 | 13800 | 17890 | 14310 | 18910 |
01.11 - 31.12 | 9300 | 8830 | 6970 | 13020 | 16740 | 13480 | 17660 | 12550 | 16270 | 13010 | 17190 |
Ценовой период | 2 взр. | взр. + реб. 4-10 лет на осн.месте | 1-местное размещение | 2 взр. + реб. 4-10 лет на доп. месте | 2 взр. + 2 реб. 4-10 лет на доп. месте | 2 взр. + доп. место с 11 лет | 2 взр. + 2 доп. места с 11 лет | взр. + реб. 4-10 лет на осн.месте + реб. 4-10 лет на доп. месте | взр. + реб. 4-10 лет на осн.месте + 2 реб. 4-10 лет на доп. месте | взр. + реб. 4-10 лет на осн.месте + доп. место с 11 лет | взр. + реб. 4-10 лет на осн.месте + 2 доп. места с 11 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06 - 30.06 | 7720 | 7330 | 5790 | 10810 | 13900 | 11190 | 14660 | 10420 | 13510 | 10800 | 14270 |
01.07 - 31.08 | 9000 | 8550 | 6750 | 12600 | 16200 | 13050 | 17100 | 12150 | 15750 | 12600 | 16650 |
01.09 - 30.09 | 7720 | 7330 | 5790 | 10810 | 13900 | 11190 | 14660 | 10420 | 13510 | 10800 | 14270 |
01.10 - 31.10 | 7080 | 6730 | 5310 | 9910 | 12740 | 10270 | 13460 | 9560 | 12390 | 9920 | 13110 |
01.11 - 31.12 | 6440 | 6120 | 4820 | 9010 | 11580 | 9340 | 12240 | 8690 | 11260 | 9020 | 11920 |
Ценовой период | 2 взр. | взр. + реб. 4-10 лет на осн.месте | 1-местное размещение | 2 взр. + реб. 4-10 лет на доп. месте | 2 взр. + 2 реб. 4-10 лет на доп. месте | 2 взр. + доп. место с 11 лет | 2 взр. + 2 доп. места с 11 лет | взр. + реб. 4-10 лет на осн.месте + реб. 4-10 лет на доп. месте | взр. + реб. 4-10 лет на осн.месте + 2 реб. 4-10 лет на доп. месте | взр. + реб. 4-10 лет на осн.месте + доп. место с 11 лет | взр. + реб. 4-10 лет на осн.месте + 2 доп. места с 11 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06 - 30.06 | 8580 | 8150 | 6430 | 12010 | 15440 | 12440 | 16300 | 11580 | 15010 | 12010 | 15870 |
01.07 - 31.08 | 10000 | 9500 | 7500 | 14000 | 18000 | 14500 | 19000 | 13500 | 17500 | 14000 | 18500 |
01.09 - 30.09 | 8580 | 8150 | 6430 | 12010 | 15440 | 12440 | 16300 | 11580 | 15010 | 12010 | 15870 |
01.10 - 31.10 | 7860 | 7470 | 5900 | 11010 | 14160 | 11400 | 14940 | 10620 | 13770 | 11010 | 14550 |
01.11 - 31.12 | 7140 | 6790 | 5360 | 10000 | 12860 | 10360 | 13580 | 9650 | 12510 | 10010 | 13230 |
Заезды от 5 ночей.
Обратите внимание! С 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 года на территории Краснодарского края взимается курортный сбор в размере 10 рублей в сутки.
Скидки:
для детей с 4 до 10 лет (включительно) на основном и дополнительном месте в соответствии с ценовой таблицей, взрослым на дополнительном месте - 10%.
Необходимые документы:
ваучер, общегражданский паспорт, санаторно - курортная карта, медицинский страховой полис; для детей: свидетельство о рождении реб., справка о прививках, справка об эпидемокружении, медицинский страховой полис.
В стоимость входит:
проживание, комплексное 4-разовое питание, лечение, пользование пляжем, библиотекой, детской комнатой, тренажерный зал, спортивные площадки. Все остальные услуги предоставляются санаторием за дополнительную плату.