Санаторий "СССР" расположен в Адлерской долине на берегу самого синего, Черного моря. Территория санатория примыкает к Курортному городку, располагающему сетью заведений для досуга. В Курортном городке расположен дельфинарий, боулинг клуб, теннисные корты и т.д.
Фотографии санатория:
https://888travel.ru/otdyh-v-sochi/oteli-i-sanatorii/3279-sanatorij-s-s-s-r#sigProId212f72208a
Размещение: современный 8-ми этажный спальный корпус на 457 мест, 251 номер различной категории.
-
1-но местный 1-комнатный номер Стандарт с кондиционером или без кондиционера (14 в.м.) – кровать, прикроватная тумбочка, кресло или диван раскладной, телевизор, холодильник, стол туалетный, посуда, ванная комната (душ, санузел), лоджия. Номера располагаются с 2 по 7 этаж;
-
2-х местный 1-но комнатный Стандарт с кондиционером или без кондиционера (14 кв.м.) – две односпальные кровати, прикроватные тумбочки, стол, стулья, посуда, телевизор, холодильник, ванная комната (душ, санузел), балкон. Номера располагаются с 1 по 7 этаж;
-
2-х местный 2-х комнатный номер Повышенной комфортности (28 кв.м.) – прихожая, спальня с двуспальной кроватью, гостиная с мягкой мебелью, телевизор, холодильник, чайник, посуда, телефон, кондиционер, ванная комната (душевая кабина, санузел), два балкона. Номера располагаются на 6-ом этаже;
-
2-х местный 2-х комнатный номер Люкс (28 кв.м.) – прихожая, две смежные комнаты: гостиная с мягкой мебелью и спальня с двуспальной кроватью, два телевизора, холодильник, кондиционер, мини-бар, посуда, чайник, телефон, ванная комната (санузел, душевая кабина), Номера располагаются на 8 этаже;
-
2-х местный трехкомнатный номер "Апартаменты" (54 кв.м) - 2 спальные комнаты с французскими кроватями, гостиная, обставленная мягкой мебелью, кондиционеры, телевизор, телефоны, мини кухня со встроенной техникой и всей необходимой посудой, ванная комната ( джакузи, дополнительные туалеты для гостей). Ванные комнаты оснащены современной сантехникой, 3 балкона. Номер располагается на 7 этаже.
Период работы: круглогодично.
Профиль санатория: заболевания опорно-двигательного аппарата, заболевания сердечно-сосудистой системы и системы кровообращения, заболевания периферической, вегетативной, центральной нервной системы, заболевания органов дыхания и ЛОР-органов, аллергические и хронические кожные заболевания, гинекологические заболевания.
Лечебная база: лечебный корпус с водо- и грязелечебницей, кабинетами физио- лазеротерапии, электросна, функциональной диагностики, кабинетами массажа, психотерапии. Полная лабораторная диагностика, ультразвуковая диагностика внутренних органов, диагностикасостояния сердца, ЭКГ, Ритмография;
Диагностика функции внешнего дыхания – спирография, кабинет лечения опорно-двигательного аппарата - избавляет от тяжести в спине при сколиозе, остеохондрозе. Фитобар. Галотерапия – соляная пещера.
Лечебные души: душ Шарко, восходящий душ, циркулярный душ, дождевой душ, душ- гидромассаж.
Питание: 3-х разовое «шведский стол» или порционное меню.
Дети: принимаются с 4--х лет. Детская комната с воспитателем, детская площадка.
Пляж: собственный оборудованный мелко-галечный в 150 метрах от санатория. На пляже есть кабинки для переодевания, летние душевые кабинки, мужской и женский аэрарии, пляжные зонты и шезлонги.
Водоснабжение: горячая и холодная вода постоянно.
Инфраструктура: крытый бассейн с подогреваемой водой, открытый бассейн с лежаками и зонтиками, детский бассейн, сауна; спортивный зал и зал ЛФК, тренажерный зал, настольный теннис; конференц-зал, бизнес-центр; детская площадка; бильярдная, парикмахерская, камера хранения, депозитарные сейфы, библиотека, пункт проката, автостоянки, аптека, экскурсионное бюро; летнее кафе, кафе-бар, дискотека.
Спорт: спортивный зал и ЛФК, оснащенный современными тренажерами, настольный теннис.
Стоимость на одного человека
2-местный стандарт
Ценовой период | взрослый | ребенок 4-12 лет на осн.месте | ребенок 4-12 лет на доп. месте | доп. место с 13 лет |
---|---|---|---|---|
01.06 - 30.06 | 2050 | 1845 | 1230 | 1640 |
01.07 - 30.09 | 2450 | 2205 | 1470 | 1960 |
01.10 - 31.10 | 2050 | 1845 | 1230 | 1640 |
01.11 - 31.12 | 1350 | 1215 | 810 | 1080 |
Ценовой период | взрослый | ребенок 4-12 лет на осн.месте | ребенок 4-12 лет на доп. месте | доп. место с 13 лет |
---|---|---|---|---|
01.06 - 30.06 | 2300 | 2070 | 1380 | 1840 |
01.07 - 30.09 | 2700 | 2430 | 1620 | 2160 |
01.10 - 31.10 | 2300 | 2070 | 1380 | 1840 |
01.11 - 31.12 | 1600 | 1440 | 960 | 1280 |
2-местный стандарт с КД
Ценовой период | взрослый | ребенок 4-12 лет на осн.месте | ребенок 4-12 лет на доп. месте | доп. место с 13 лет |
---|---|---|---|---|
01.06 - 30.06 | 2250 | 2025 | 1350 | 1800 |
01.07 - 30.09 | 2700 | 2430 | 1620 | 2160 |
01.10 - 31.10 | 2250 | 2025 | 1350 | 1800 |
01.11 - 31.12 | 1450 | 1305 | 870 | 1160 |
Ценовой период | взрослый | ребенок 4-12 лет на осн.месте | ребенок 4-12 лет на доп. месте | доп. место с 13 лет |
---|---|---|---|---|
01.06 - 30.06 | 2500 | 2250 | 1500 | 2000 |
01.07 - 30.09 | 2900 | 2610 | 1740 | 2320 |
01.10 - 31.10 | 2500 | 2250 | 1500 | 2000 |
01.11 - 31.12 | 1700 | 1530 | 1020 | 1360 |
1-местный стандарт
Ценовой период | взрослый | ребенок 4-12 лет на доп. месте | доп. место с 13 лет |
---|---|---|---|
01.06 - 30.06 | 2950 | 1770 | 2360 |
01.07 - 30.09 | 3650 | 2190 | 2920 |
01.10 - 31.10 | 2950 | 1770 | 2360 |
01.11 - 31.12 | 1950 | 1170 | 1560 |
Ценовой период | взрослый | ребенок 4-12 лет на доп. месте | доп. место с 13 лет |
---|---|---|---|
01.06 - 30.06 | 3200 | 1920 | 2560 |
01.07 - 30.09 | 3900 | 2340 | 3120 |
01.10 - 31.10 | 3200 | 1920 | 2560 |
01.11 - 31.12 | 2200 | 1320 | 1760 |
1-местный стандарт с КД
Ценовой период | взрослый | ребенок 4-12 лет на доп. месте | доп. место с 13 лет |
---|---|---|---|
01.06 - 30.06 | 3150 | 1890 | 2520 |
01.07 - 30.09 | 3850 | 2310 | 3080 |
01.10 - 31.10 | 3150 | 1890 | 2520 |
01.11 - 31.12 | 2050 | 1230 | 1640 |
Ценовой период | взрослый | ребенок 4-12 лет на доп. месте | доп. место с 13 лет |
---|---|---|---|
01.06 - 30.06 | 3400 | 2040 | 2720 |
01.07 - 30.09 | 4100 | 2460 | 3280 |
01.10 - 31.10 | 3400 | 2040 | 2720 |
01.11 - 31.12 | 2300 | 1380 | 1840 |
2-местный ПК 2-комнатный
Ценовой период | взрослый | 1-местное размещение | ребенок 4-12 лет на осн.месте | ребенок 4-12 лет на доп. месте | доп. место с 13 лет |
---|---|---|---|---|---|
01.06 - 30.06 | 2450 | 4250 | 2205 | 1470 | 1960 |
01.07 - 30.09 | 3250 | 5050 | 2925 | 1950 | 2600 |
01.10 - 31.10 | 2450 | 4250 | 2205 | 1470 | 1960 |
01.11 - 31.12 | 1950 | 2950 | 1755 | 1170 | 1560 |
Ценовой период | взрослый | 1-местное размещение | ребенок 4-12 лет на осн.месте | ребенок 4-12 лет на доп. месте | доп. место с 13 лет |
---|---|---|---|---|---|
01.06 - 30.06 | 2700 | 4500 | 2430 | 1620 | 2160 |
01.07 - 30.09 | 3500 | 5300 | 3150 | 2100 | 2800 |
01.10 - 31.10 | 2700 | 4500 | 2430 | 1620 | 2160 |
01.11 - 31.12 | 2200 | 3200 | 1980 | 1320 | 1760 |
2-местный люкс 2-комнатный
Ценовой период | взрослый | 1-местное размещение | ребенок 4-12 лет на осн.месте | ребенок 4-12 лет на доп. месте | доп. место с 13 лет |
---|---|---|---|---|---|
01.06 - 30.06 | 2750 | 4450 | 2475 | 1650 | 2200 |
01.07 - 30.09 | 3550 | 5250 | 3195 | 2130 | 2840 |
01.10 - 31.10 | 2750 | 4450 | 2475 | 1650 | 2200 |
01.11 - 31.12 | 2250 | 3850 | 2025 | 1350 | 1800 |
Ценовой период | взрослый | 1-местное размещение | ребенок 4-12 лет на осн.месте | ребенок 4-12 лет на доп. месте | доп. место с 13 лет |
---|---|---|---|---|---|
01.06 - 30.06 | 3000 | 4700 | 2700 | 1800 | 2400 |
01.07 - 30.09 | 3800 | 5500 | 3420 | 2280 | 3040 |
01.10 - 31.10 | 3000 | 4700 | 2700 | 1800 | 2400 |
01.11 - 31.12 | 2500 | 4100 | 2250 | 1500 | 2000 |
2-местный апартамент 3-комнатный
Ценовой период | взрослый | 1-местное размещение | ребенок 4-12 лет на осн.месте | ребенок 4-12 лет на доп. месте | доп. место с 13 лет |
---|---|---|---|---|---|
01.06 - 30.06 | 3500 | 7000 | 3150 | 2100 | 2800 |
01.07 - 30.09 | 3950 | 7900 | 3555 | 2370 | 3160 |
01.10 - 31.10 | 3500 | 7000 | 3150 | 2100 | 2800 |
01.11 - 31.12 | 3100 | 6200 | 2790 | 1860 | 2480 |
Ценовой период | взрослый | 1-местное размещение | ребенок 4-12 лет на осн.месте | ребенок 4-12 лет на доп. месте | доп. место с 13 лет |
---|---|---|---|---|---|
01.06 - 30.06 | 3850 | 7700 | 3465 | 2310 | 3080 |
01.07 - 30.09 | 4200 | 8400 | 3780 | 2520 | 3360 |
01.10 - 31.10 | 3850 | 7700 | 3465 | 2310 | 3080 |
01.11 - 31.12 | 3350 | 6700 | 3015 | 2010 | 2680 |
Обратите внимание! С 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 года на территории Краснодарского края взимается курортный сбор в размере 10 рублей в сутки.
Скидки:
предоставляется детям до 12 лет при размещении на основном и дополнительном месте, взрослым на дополнительном месте- в соответствии с ценовой таблицей.
Необходимые документы:
паспорт (для детей - свидетельство о рождении), ваучер, медицинский страховой полис, справка дерматолога (для взрослых) для путевок БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ (справку можно приобрести в санатории за доп.плату), для детей - справка о прививках и об эпидемокружении.
Для назначения лечения обязательно наличие санаторно-курортной карты (форма №027/У).
В стоимость входит:
проживание, 3-разовое питание, лечение по назначению врача (если путевка с лечением), пользование бассейном, тренажерным залом, пляжем, культурно-массовая программа (анимация).