
Фотографии отеля
https://888travel.ru/anapa/otdyh-v-anape/2332-atelika-olimp#sigProIdeb65a72ff0
Сервис
- кафе-бар,
- открытый бассейн с лежаками и выделенной детской зоной,
- детская площадка,
- медпункт, сейфовые ячейки,
- автостоянка (оплата на месте - 150 р в сутки)
- экскурсионное бюро,
- гладильная комната,
- WI-FI,
- организация трансфера.
Пляж
250 метров от отеля, песчаный, оборудованный навесами. Пользование пляжем – бесплатно. Пользование шезлонгами и зонтами на пляже – за дополнительную плату.
Размещение:
пять 4-этажных корпусов. Корпуса "1,2,3,4 соединены переходами, корпус "Людмила" - отдельно стоящее здание.
Год постройки: 2013.
Категории номеров:
Категория номера | В номере |
2-местный стандарт |
Номер с удобствами (туалет, душ, умывальник). В номере: две раздельные кровати / одна большая кровать, шкаф, ТВ, холодильник, кондиционер, телефон, балкон с летней мебелью и сушилкой для белья. Дополнительное место (1) - кресло-кровать (предусмотрено только для детей до 12 лет). |
3-местный стандарт |
Номер с удобствами (туалет, душ, умывальник). В номере: три односпальные кровати или одна двуспальная и одна односпальная кровати, стол-бар, пуфик, холодильник, ТВ, кондиционер, телефон, балкон с летней мебелью и сушилкой для белья. Дополнительное место не предусмотрено. |
4-местный семейный 2-комнатный |
Номер с удобствами (туалет, душ, умывальник). В номере: четыре односпальные кровати или одна двуспальная и две односпальные кровати, стол-бар, пуфик, холодильник, ТВ, кондиционер, телефон, балкон с летней мебелью и сушилкой для белья в каждой комнате. Дополнительное место (1) - раскладушка (предусмотрено только для детей до 12 лет). |
2-местный комфорт |
Номер с удобствами (туалет, душ, умывальник, фен, халат). В номере: двуспальная кровать, стол-бар, журнальный столик, пуфик, холодильник, ТВ, кондиционер, телефон, балкон с летней мебелью и сушилкой для белья. Для самых юных путешественников предоставляется детская кроватка. Дополнительное место (1) - диван-кресло. |
Документы
- путевка, паспорт, медицинский страховой полис
- для детей - свидетельство о рождении, справка об эпидокружении и прививках
Проезд
- самолетом: до аэропорта г. Анапа, далее маршрутным такси до автовокзала г. Анапа, далее маршрутным такси №№ 128, 114, 134 до отеля «Ателика Олимп»
- поездом: до ж/д вокзала г. Анапа или ж/д ст. Тоннельная, далее маршрутным такси №№ 128, 114, 134 до отеля «Ателика Олимп»
Инфраструктура
В отеле: бар, открытый бассейн, мед. пункт, детская площадка, детская игровая комната, Wi-Fi, экскурсии, гладильная комната, автостоянка
Питание
- 3-разовое (шведский стол)
Типы номеров
- Studio
- Двухместный
- Трехместный
Стоимость на одного человека в сутки в рублях
2-местный стандарт
Ценовой период | 2 взр. | взр. + реб. 6-11 лет на осн.месте | 1-местное размещение | 2 взр. + реб. 0-7 лет на доп. месте | 2 взр. + реб. 6-11 лет на доп. месте | 2 взр. + реб. 0-5 лет без места | взр. + реб. 6-11 лет на осн.месте + реб. 0-7 лет на доп. месте | взр. + реб. 6-11 лет на осн.месте + реб. 6-11 лет на доп. месте | взр. + реб. 6-11 лет на осн.месте + реб. 0-5 лет без места |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06 - 10.06 | 4400 | 3960 | 3520 | 4400 | 5940 | --- | 3960 | 5500 | --- |
11.06 - 20.06 | 5000 | 4500 | 4000 | --- | 6750 | 5000 | --- | 6250 | 4500 |
21.06 - 30.06 | 5600 | 5040 | 4480 | --- | 7560 | 5600 | --- | 7000 | 5040 |
01.07 - 10.07 | 5800 | 5220 | 4640 | --- | 7830 | 5800 | --- | 7250 | 5220 |
11.07 - 20.07 | 6400 | 5760 | 5120 | --- | 8640 | 6400 | --- | 8000 | 5760 |
21.07 - 25.08 | 7200 | 6480 | 5760 | --- | 9720 | 7200 | --- | 9000 | 6480 |
26.08 - 14.09 | 5800 | 5220 | 4640 | 5800 | 7830 | --- | 5220 | 7250 | --- |
15.09 - 15.10 | 5000 | 4500 | 4000 | --- | 6750 | --- | --- | 6250 | --- |
2-местный комфорт
Ценовой период | 2 взр. | взр. + реб. 6-11 лет на осн.месте | 1-местное размещение | 2 взр. + реб. 0-7 лет на доп. месте | 2 взр. + реб. 6-11 лет на доп. месте | 2 взр. + доп. место с 12 лет | 2 взр. + реб. 0-5 лет без места | взр. + реб. 6-11 лет на осн.месте + реб. 0-7 лет на доп. месте | взр. + реб. 6-11 лет на осн.месте + реб. 6-11 лет на доп. месте | взр. + реб. 6-11 лет на осн.месте + доп. место с 12 лет | взр. + реб. 6-11 лет на осн.месте + реб. 0-5 лет без места |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06 - 10.06 | 5720 | 5148 | 4576 | 5720 | 7722 | 7722 | --- | 5148 | 7150 | 7150 | --- |
11.06 - 20.06 | 6500 | 5850 | 5200 | --- | 8775 | 8775 | 6500 | --- | 8125 | 8125 | 5850 |
21.06 - 30.06 | 7280 | 6552 | 5824 | --- | 9828 | 9828 | 7280 | --- | 9100 | 9100 | 6552 |
01.07 - 10.07 | 7540 | 6786 | 6032 | --- | 10179 | 10179 | 7540 | --- | 9425 | 9425 | 6786 |
11.07 - 20.07 | 8320 | 7488 | 6656 | --- | 11232 | 11232 | 8320 | --- | 10400 | 10400 | 7488 |
21.07 - 25.08 | 9360 | 8424 | 7488 | --- | 12636 | 12636 | 9360 | --- | 11700 | 11700 | 8424 |
26.08 - 14.09 | 7540 | 6786 | 6032 | 7540 | 10179 | 10179 | --- | 6786 | 9425 | 9425 | --- |
15.09 - 15.10 | 6500 | 5850 | 5200 | --- | 8775 | 8775 | --- | --- | 8125 | 8125 | --- |
3-местный стандарт
Ценовой период | 3 взр. | 2 взр. + реб. 6-11 лет на осн.месте | взр. + 2 ребенка 6-11 лет на осн.месте |
---|---|---|---|
01.06 - 10.06 | 6600 | 6160 | 5720 |
11.06 - 20.06 | 7500 | 7000 | 6500 |
21.06 - 30.06 | 8400 | 7840 | 7280 |
01.07 - 10.07 | 8700 | 8120 | 7540 |
11.07 - 20.07 | 9600 | 8960 | 8320 |
21.07 - 25.08 | 10800 | 10080 | 9360 |
26.08 - 14.09 | 8700 | 8120 | 7540 |
15.09 - 15.10 | 7500 | 7000 | 6500 |
4-местный семейный 2-комнатный
Ценовой период | 4 взр. | 3 взр. + реб. 6-11 лет на осн.месте | 2 взр. + 2 ребенка 6-11 лет на осн.месте | взр. + 3 ребенка 6-11 лет на осн.месте | 4 взр. + реб. 0-7 лет на доп. месте | 4 взр. + реб. 6-11 лет на доп. месте | 4 взр. + реб. 0-5 лет без места | 3 взр. + реб. 6-11 лет на осн.месте + реб. 0-7 лет на доп. месте | 3 взр. + реб. 6-11 лет на осн.месте + реб. 6-11 лет на доп. месте | 3 взр. + реб. 6-11 лет на осн.месте + реб. 0-5 лет без места | 2 взр. + 2 ребенка 6-11 лет на осн.месте + реб. 0-7 лет на доп. месте | 2 взр. + 2 ребенка 6-11 лет на осн.месте + реб. 6-11 лет на доп. месте | 2 взр. + 2 ребенка 6-11 лет на осн.месте + реб. 0-5 лет без места | взр. + 3 ребенка 6-11 лет на осн.месте + реб. 0-7 лет на доп. месте | взр. + 3 ребенка 6-11 лет на осн.месте + реб. 6-11 лет на доп. месте | взр. + 3 ребенка 6-11 лет на осн.месте + реб. 0-5 лет без места |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06 - 10.06 | 8800 | 8360 | 7920 | 7480 | 8800 | 10340 | --- | 8360 | 9900 | --- | 7920 | 9460 | --- | 7480 | 9020 | --- |
11.06 - 20.06 | 10000 | 9500 | 9000 | 8500 | --- | 11750 | 10000 | --- | 11250 | 9500 | --- | 10750 | 9000 | --- | 10250 | 8500 |
21.06 - 30.06 | 11200 | 10640 | 10080 | 9520 | --- | 13160 | 11200 | --- | 12600 | 10640 | --- | 12040 | 10080 | --- | 11480 | 9520 |
01.07 - 10.07 | 11600 | 11020 | 10440 | 9860 | --- | 13630 | 11600 | --- | 13050 | 11020 | --- | 12470 | 10440 | --- | 11890 | 9860 |
11.07 - 20.07 | 12800 | 12160 | 11520 | 10880 | --- | 15040 | 12800 | --- | 14400 | 12160 | --- | 13760 | 11520 | --- | 13120 | 10880 |
21.07 - 25.08 | 14400 | 13680 | 12960 | 12240 | --- | 16920 | 14400 | --- | 16200 | 13680 | --- | 15480 | 12960 | --- | 14760 | 12240 |
26.08 - 14.09 | 11600 | 11020 | 10440 | 9860 | 11600 | 13630 | --- | 11020 | 13050 | --- | 10440 | 12470 | --- | 9860 | 11890 | --- |
15.09 - 15.10 | 10000 | 9500 | 9000 | 8500 | --- | 11750 | --- | --- | 11250 | --- | --- | 10750 | --- | --- | 10250 | --- |
Обратите внимание! С 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 года на территории Краснодарского края взимается курортный сбор в размере 10 рублей в сутки.
Скидки:
Необходимые документы:
В стоимость входит:
Дополнительно оплачивается: