Расположен в центре курортной зоны города Евпатория, на набережной имени Горького рядом с Центральным парком имени Фрунзе, в 50 км от аэропорта г. Симферополь, в 100 метрах от моря и пляжа. Территория санатория состоит из девятиэтажного здания расчитанного на 432 места, так же на территории располагается знаменитая Евпаторская водолечебница. В санатории "Победа" работает мощная лечебная база, основной профиль - заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, нервной системы, аллергии, гинекологических болезней и других.
Фотографии санатория
https://888travel.ru/crimea/otdyh-v-krymu/3425-pobeda#sigProIdba832e9d21
Лечение:
Санаторий "Победа" предназначен для лечения родителей с детьми и является одним из первых специализированных учреждений такого типа.
СПА-процедуры:
-
аромамассаж;
-
гидромассаж;
-
ароматеропия;
-
гирудотерапия;
-
жемчужная ванна с озоном;
-
сауна;
-
хаммам;
-
фитобар;
-
косметический кабинет;
-
тренажерный зал.
Профиль санатория: заболевания опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, органов кровообращения, мочеполовой системы, периферической нервной систем, эндокринной системы, кожи.
Перечень лечебных процедур
Показания:
Болезни опорно-двигательного аппарата
1. Первично - деформирующий полиартрит, артрозы
2. Последствия травм костей и мягких тканей
3. Остеохондроз, его осложнения
Заболевания органов системы кровообращения
1. Ревматизм, неактивная фаза
2. Гипо- и гипертензии
3. Кардиомиопатии, заболевания вен, лимфотической системы и др.
Заболевания верхних дыхательных путей
1. Хронический тонзиллит, фарингит, ларингит
2. Хронический ларингит, отит
Гинекологические заболевания
1. Хроническое воспаление придатков, матки
2. Спаечный процесс в малом тазу
3. Нарушение менструального цикла
4. Бесплодие
Урологические заболевания
1. Хронический простатит
2. Мужское бесплодие
3. Половые расстройства у мужчин
4. Хронический цистит, цисталгия
Заболевания периферической нервной системы (воспалительной, травматической этиологии)
1. Невралгии, невропатии, ганглиолиты и др.
Заболевания эндокринной системы
1. Нарушение обмена веществ
2. заболевания щитовидной железы
Заболевания желудочно-кишечного тракта
1. Хронический гастрит
2. Спастический колит
Заболевания кожи
1. Дерматит, экзема
2. Псориаз.
Противопоказания:
1. Наличие на момент лечения острых заболеваний по направлению или обострение других хронических заболеваний
2. Общие противопоказания для направления на санаторно-курортное лечение.
Лечение, входящее в стоимость путевки:
грязелечение, в т.ч. полостное; электрогрязелечение; аппаратная физиотерапия, водолечение: в т.ч. полосное, гидропатия (души), подводный душ-массаж, различные ванны; аромотерапия; ингаляции, синглетнокислородная терапия; ЛФК, массаж; диетотерапия; климатолечение.
Диагностика, входящая в стоимость путевки:
функциональная диагностика (ЭКГ, РВГ, РЭГ, СПИРО), клиникодиагностическая лаборатория, консультации врачей - специалистов.
Перечень методов лечения и диагностики, не входящих в стоимость путевки: "хаммам"-турецкая баня, SPA-косметология, сауна.
Комплексное санаторно-курортное лечение по основному заболеванию, входящее в стоимость путевки рассчитано на срок пребывания от 12 дней.
Ведущие направления в лечении:
-
грязелечение (в том числе полостное, электрогрязелечение);
-
физиотерапия;
-
водолечение (в том числе полостное, гидропатия (души), душ-массаж, различные ванны);
-
аромафитотерапия (ингаляции, синглетнокислородная терапия;
-
ЛФК, массаж, "хаммам", сауна; диетотерапия, механотерапия;
-
климатолечение.
Лечебная база:
кабинеты физиотерапии, гинекологии, стоматологии, мануальной терапии, кишечного орошения,водолечение, ванное отделение, грязелечение, гирудотерапия, ингаляторий, физиотерапия, ароматерапия, иглорефлексотерапия, фитобар, полостное минеральное орошение, ЛФК, массаж, гидромассаж, УЗИ, компьютерная диагностика.
Комплексное санаторно-курортное лечение, по основному диагнозу, профильному для санатория назначается врачом индивидуально, в соответствии со стандартами санаторно-курортного лечения, утвержденными Министерством здравоохранения Украины:
Сведения о предоставлении медицинских услуг по лечебным путевкам:
массаж сегментарный;
-
наблюдение лечащего врача, консультации специалистов по показаниям;
-
оказание неотложной медицинской помощи - по обращаемости;
-
лечебные ванны: хвойные, рапные, лекарственные и другие;
-
грязелечение, теплолечение;
-
аппаратная физиотерапия;
-
ароматерапия, фитотерапия, ингаляции;
-
гидропатия;
-
лечебная физкультура;
-
функциональная диагностика;
-
клиническая лабораторная диагностика, биохимическая диагностика по показаниям;
-
климатолечение.
Сведения о предоставлении медицинских услуг по оздоровительным путевкам:
-
наблюдение лечащего врача;
-
оказание неотложной медицинской помощи - по обращаемости;
-
климатолечение;
-
услуги детской игровой комнаты на время проведения медицинских процедур;
-
досуговые мероприятия, согласно графика проведения.
Перечень платных медицинских услуг при сопутствующих заболеваниях:
-
консультации врачей - специалистов;
-
аппаратная физиотерапия (магнитолазерная, биорезонансная стимуляция, пневмовакуумная);
-
«хаммам» - турецкая баня;
-
бальнеологическое лечение (ванны, подводный душ-массаж, гидропатия)
глубокое кишечное и полостное минеральное орошение;
-
SРА-терапия;
-
грязелечение - аппликационное, полостное, электрогрязелечение;
-
ультразвуковая и компьютерная диагностика;
-
лабораторные исследования;
-
функциональная диагностика.
Дети:
дети до 2-х лет категорически не принимаются,
дети с 2-х до 4-х лет без места и питания. Оплата детского питания - 360 рублей в кассу санатория.
с 4-х лет на доп. и осн. местах со скидкой.
Питание:
3-разовое по системе "шведский стол" в просторных залах с кондиционерами.
Водоснабжение:
круглосуточно.
Пляж:
Пляж собственный, песчаный, оборудованный в 50 м от корпуса.
Инфраструктура:
-
водолечебница
-
сауна
-
хаммам
-
СПА-процедуры
-
тренажерный зал
-
видеозал
-
бар
-
ресторан
-
анимация
-
возможен прокат водного инвентаря
-
детская игровая комната
9-этажный корпус № 1 в 50 м от моря;
Лечебный корпус;
Клуб-столовая.
Категория номера |
Площадь номера |
В номере |
2-3-местный эконом |
12 м2 / 16 м2 |
Номер с удобствами (туалет, умывальник, душ). Или 1 холодильник на 3 номера на этаже бесплатного пользования. Номера расположены на северную сторону. |
2-3-местный стандарт |
12 м2 / 16 м2 |
Номер с удобствами (туалет, умывальник, душ). Номера расположены на северную сторону. |
2-3-местный стандарт -комфорт |
12 м2 / 16 м2 |
Номер с удобствами (туалет, умывальник, душ). Номера расположены на южную сторону. |
2-3-местный эконом-комфорт |
12 м2 / 16 м2 |
Номер с удобствами (туалет, умывальник, душ). Или 1 холодильник на 3 номера на этаже бесплатного пользования. Номера расположены на южную сторону. |
2-местный Люкс |
30 м2 |
Номер с удобствами (туалет, умывальник, ванна). Номера находятся в лечебном корпусе на 2, 3 этажах. В номере: ТВ, холодильник, кондиционер, набор мебели. Дополнительно место: еврораскладушка |
2-местный 2-комнатный Люкс |
40 м2 |
Номер с удобствами (туалет, умывальник, ванна). В номере: ТВ, холодильник, кондиционер, в гостиной мягкая мебель, в спальне 2-спальная кровать. Дополнительно место диван. |
2-местный Полулюкс |
30 м2 |
Номер с удобствами (туалет, умывальник, ванна). Номера находятся в лечебном корпусе на 1, 2 этажах. В номере: ТВ, холодильник, кондиционер, набор мебели. Дополнительно место: еврораскладушка |
2-местный 2-комнатный полулюкс |
40 м2 |
Номер с удобствами (туалет, умывальник, ванна). В номере: ТВ, холодильник, кондиционер, в гостиной мягкая мебель, в спальне 2-спальная кровать. Дополнительно место диван. |
Проезд:
поездом или самолетом до г. Симферополь, далее рейсовым автобусом до г. Евпатория, от ж/д вокзала - трамвай 3 до ост. Гостиница Украина, а от нее - пешком в сторону моря (300 м). Или от ж/д вокзала (авто вокзала) маршрутным такси №9 до Санатория "Победа".
Адрес:
АР Крым, г. Евпатория, ул. Фрунзе, 4.
Цены 2019
2-местный эконом
Ценовой период | 2 взрослых | взрослый + ребенок 4-13 лет на осн.месте | 1-местное размещение | 2 взрослых + ребенок 4-13 лет на доп. месте | 2 взрослых + доп. место с 14 лет | взрослый + ребенок 4-13 лет на осн.месте + ребенок 4-13 лет на доп. месте | взрослый + ребенок 4-13 лет на осн.месте + доп. место с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05 - 31.05 | 3300 | 2970 | 2310 | 4455 | 4620 | 4125 | 4290 |
01.06 - 30.06 | 3520 | 3168 | 2464 | 4752 | 4928 | 4400 | 4576 |
01.07 - 30.09 | 3960 | 3564 | 2772 | 5346 | 5544 | 4950 | 5148 |
01.10 - 31.10 | 3520 | 3168 | 2464 | 4752 | 4928 | 4400 | 4576 |
01.11 - 31.12 | 3300 | 2970 | 2310 | 4455 | 4620 | 4125 | 4290 |
Ценовой период | 2 взрослых | взрослый + ребенок 4-13 лет на осн.месте | 1-местное размещение | 2 взрослых + ребенок 4-13 лет на доп. месте | 2 взрослых + доп. место с 14 лет | взрослый + ребенок 4-13 лет на осн.месте + ребенок 4-13 лет на доп. месте | взрослый + ребенок 4-13 лет на осн.месте + доп. место с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05 - 31.05 | 4400 | 3960 | 3080 | 5940 | 6160 | 5500 | 5720 |
01.06 - 30.06 | 4620 | 4158 | 3234 | 6237 | 6468 | 5775 | 6006 |
01.07 - 30.09 | 5060 | 4554 | 3542 | 6831 | 7084 | 6325 | 6578 |
01.10 - 31.10 | 4620 | 4158 | 3234 | 6237 | 6468 | 5775 | 6006 |
01.11 - 31.12 | 4400 | 3960 | 3080 | 5940 | 6160 | 5500 | 5720 |
2-местный эконом-комфорт
Ценовой период | 2 взрослых | взрослый + ребенок 4-13 лет на осн.месте | 1-местное размещение | 2 взрослых + ребенок 4-13 лет на доп. месте | 2 взрослых + доп. место с 14 лет | взрослый + ребенок 4-13 лет на осн.месте + ребенок 4-13 лет на доп. месте | взрослый + ребенок 4-13 лет на осн.месте + доп. место с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05 - 31.05 | 3520 | 3168 | 2464 | 4752 | 4928 | 4400 | 4576 |
01.06 - 30.06 | 3740 | 3366 | 2618 | 5049 | 5236 | 4675 | 4862 |
01.07 - 30.09 | 4180 | 3762 | 2926 | 5643 | 5852 | 5225 | 5434 |
01.10 - 31.10 | 3740 | 3366 | 2618 | 5049 | 5236 | 4675 | 4862 |
01.11 - 31.12 | 3520 | 3168 | 2464 | 4752 | 4928 | 4400 | 4576 |
Ценовой период | 2 взрослых | взрослый + ребенок 4-13 лет на осн.месте | 1-местное размещение | 2 взрослых + ребенок 4-13 лет на доп. месте | 2 взрослых + доп. место с 14 лет | взрослый + ребенок 4-13 лет на осн.месте + ребенок 4-13 лет на доп. месте | взрослый + ребенок 4-13 лет на осн.месте + доп. место с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05 - 31.05 | 4620 | 4158 | 3234 | 6237 | 6468 | 5775 | 6006 |
01.06 - 30.06 | 4840 | 4356 | 3388 | 6534 | 6776 | 6050 | 6292 |
01.07 - 30.09 | 5280 | 4752 | 3696 | 7128 | 7392 | 6600 | 6864 |
01.10 - 31.10 | 4840 | 4356 | 3388 | 6534 | 6776 | 6050 | 6292 |
01.11 - 31.12 | 4620 | 4158 | 3234 | 6237 | 6468 | 5775 | 6006 |
2-местный стандарт
Ценовой период | 2 взрослых | взрослый + ребенок 4-13 лет на осн.месте | 1-местное размещение | 2 взрослых + ребенок 4-13 лет на доп. месте | 2 взрослых + доп. место с 14 лет | взрослый + ребенок 4-13 лет на осн.месте + ребенок 4-13 лет на доп. месте | взрослый + ребенок 4-13 лет на осн.месте + доп. место с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05 - 31.05 | 3740 | 3366 | 2618 | 5049 | 5236 | 4675 | 4862 |
01.06 - 30.06 | 4180 | 3762 | 2926 | 5643 | 5852 | 5225 | 5434 |
01.07 - 30.09 | 4620 | 4158 | 3234 | 6237 | 6468 | 5775 | 6006 |
01.10 - 31.10 | 4180 | 3762 | 2926 | 5643 | 5852 | 5225 | 5434 |
01.11 - 31.12 | 3740 | 3366 | 2618 | 5049 | 5236 | 4675 | 4862 |
Ценовой период | 2 взрослых | взрослый + ребенок 4-13 лет на осн.месте | 1-местное размещение | 2 взрослых + ребенок 4-13 лет на доп. месте | 2 взрослых + доп. место с 14 лет | взрослый + ребенок 4-13 лет на осн.месте + ребенок 4-13 лет на доп. месте | взрослый + ребенок 4-13 лет на осн.месте + доп. место с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05 - 31.05 | 4840 | 4356 | 3388 | 6534 | 6776 | 6050 | 6292 |
01.06 - 30.06 | 5280 | 4752 | 3696 | 7128 | 7392 | 6600 | 6864 |
01.07 - 30.09 | 5720 | 5148 | 4004 | 7722 | 8008 | 7150 | 7436 |
01.10 - 31.10 | 5280 | 4752 | 3696 | 7128 | 7392 | 6600 | 6864 |
01.11 - 31.12 | 4840 | 4356 | 3388 | 6534 | 6776 | 6050 | 6292 |
2-местный полулюкс 1-комнатный
Ценовой период | 2 взрослых | взрослый + ребенок 4-13 лет на осн.месте | 1-местное размещение | 2 взрослых + ребенок 4-13 лет на доп. месте | 2 взрослых + доп. место с 14 лет | взрослый + ребенок 4-13 лет на осн.месте + ребенок 4-13 лет на доп. месте | взрослый + ребенок 4-13 лет на осн.месте + доп. место с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05 - 31.05 | 4180 | 3762 | 2926 | 5643 | 5852 | 5225 | 5434 |
01.06 - 30.06 | 4620 | 4158 | 3234 | 6237 | 6468 | 5775 | 6006 |
01.07 - 30.09 | 5060 | 4554 | 3542 | 6831 | 7084 | 6325 | 6578 |
01.10 - 31.10 | 4620 | 4158 | 3234 | 6237 | 6468 | 5775 | 6006 |
01.11 - 31.12 | 4180 | 3762 | 2926 | 5643 | 5852 | 5225 | 5434 |
Ценовой период | 2 взрослых | взрослый + ребенок 4-13 лет на осн.месте | 1-местное размещение | 2 взрослых + ребенок 4-13 лет на доп. месте | 2 взрослых + доп. место с 14 лет | взрослый + ребенок 4-13 лет на осн.месте + ребенок 4-13 лет на доп. месте | взрослый + ребенок 4-13 лет на осн.месте + доп. место с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05 - 31.05 | 5280 | 4752 | 3696 | 7128 | 7392 | 6600 | 6864 |
01.06 - 30.06 | 5720 | 5148 | 4004 | 7722 | 8008 | 7150 | 7436 |
01.07 - 30.09 | 6160 | 5544 | 4312 | 8316 | 8624 | 7700 | 8008 |
01.10 - 31.10 | 5720 | 5148 | 4004 | 7722 | 8008 | 7150 | 7436 |
01.11 - 31.12 | 5280 | 4752 | 3696 | 7128 | 7392 | 6600 | 6864 |
2-местный люкс 1-комнатный
Ценовой период | 2 взрослых | взрослый + ребенок 4-13 лет на осн.месте | 1-местное размещение | 2 взрослых + ребенок 4-13 лет на доп. месте | 2 взрослых + доп. место с 14 лет | взрослый + ребенок 4-13 лет на осн.месте + ребенок 4-13 лет на доп. месте | взрослый + ребенок 4-13 лет на осн.месте + доп. место с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05 - 31.05 | 4620 | 4158 | 3234 | 6237 | 6468 | 5775 | 6006 |
01.06 - 30.06 | 5060 | 4554 | 3542 | 6831 | 7084 | 6325 | 6578 |
01.07 - 30.09 | 5720 | 5148 | 4004 | 7722 | 8008 | 7150 | 7436 |
01.10 - 31.10 | 5060 | 4554 | 3542 | 6831 | 7084 | 6325 | 6578 |
01.11 - 31.12 | 4620 | 4158 | 3234 | 6237 | 6468 | 5775 | 6006 |
Ценовой период | 2 взрослых | взрослый + ребенок 4-13 лет на осн.месте | 1-местное размещение | 2 взрослых + ребенок 4-13 лет на доп. месте | 2 взрослых + доп. место с 14 лет | взрослый + ребенок 4-13 лет на осн.месте + ребенок 4-13 лет на доп. месте | взрослый + ребенок 4-13 лет на осн.месте + доп. место с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05 - 31.05 | 5720 | 5148 | 4004 | 7722 | 8008 | 7150 | 7436 |
01.06 - 30.06 | 6160 | 5544 | 4312 | 8316 | 8624 | 7700 | 8008 |
01.07 - 30.09 | 6820 | 6138 | 4774 | 9207 | 9548 | 8525 | 8866 |
01.10 - 31.10 | 6160 | 5544 | 4312 | 8316 | 8624 | 7700 | 8008 |
01.11 - 31.12 | 5720 | 5148 | 4004 | 7722 | 8008 | 7150 | 7436 |
2-местный полулюкс 2-комнатный
Ценовой период | 2 взрослых | взрослый + ребенок 4-13 лет на осн.месте | 1-местное размещение | 2 взрослых + ребенок 4-13 лет на доп. месте | 2 взрослых + 2 ребенка 4-13 лет на доп. месте | 2 взрослых + доп. место с 14 лет | 2 взрослых + 2 доп. места с 14 лет | взрослый + ребенок 4-13 лет на осн.месте + ребенок 4-13 лет на доп. месте | взрослый + ребенок 4-13 лет на осн.месте + 2 ребенка 4-13 лет на доп. месте | взрослый + ребенок 4-13 лет на осн.месте + доп. место с 14 лет | взрослый + ребенок 4-13 лет на осн.месте + 2 доп. места с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05 - 31.05 | 5060 | 4554 | 3542 | 6831 | 8602 | 7084 | 9108 | 6325 | 8096 | 6578 | 8602 |
01.06 - 30.06 | 5500 | 4950 | 3850 | 7425 | 9350 | 7700 | 9900 | 6875 | 8800 | 7150 | 9350 |
01.07 - 30.09 | 6160 | 5544 | 4312 | 8316 | 10472 | 8624 | 11088 | 7700 | 9856 | 8008 | 10472 |
01.10 - 31.10 | 5500 | 4950 | 3850 | 7425 | 9350 | 7700 | 9900 | 6875 | 8800 | 7150 | 9350 |
01.11 - 31.12 | 5060 | 4554 | 3542 | 6831 | 8602 | 7084 | 9108 | 6325 | 8096 | 6578 | 8602 |
Ценовой период | 2 взрослых | взрослый + ребенок 4-13 лет на осн.месте | 1-местное размещение | 2 взрослых + ребенок 4-13 лет на доп. месте | 2 взрослых + 2 ребенка 4-13 лет на доп. месте | 2 взрослых + доп. место с 14 лет | 2 взрослых + 2 доп. места с 14 лет | взрослый + ребенок 4-13 лет на осн.месте + ребенок 4-13 лет на доп. месте | взрослый + ребенок 4-13 лет на осн.месте + 2 ребенка 4-13 лет на доп. месте | взрослый + ребенок 4-13 лет на осн.месте + доп. место с 14 лет | взрослый + ребенок 4-13 лет на осн.месте + 2 доп. места с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05 - 31.05 | 6160 | 5544 | 4312 | 8316 | 10472 | 8624 | 11088 | 7700 | 9856 | 8008 | 10472 |
01.06 - 30.06 | 6600 | 5940 | 4620 | 8910 | 11220 | 9240 | 11880 | 8250 | 10560 | 8580 | 11220 |
01.07 - 30.09 | 7260 | 6534 | 5082 | 9801 | 12342 | 10164 | 13068 | 9075 | 11616 | 9438 | 12342 |
01.10 - 31.10 | 6600 | 5940 | 4620 | 8910 | 11220 | 9240 | 11880 | 8250 | 10560 | 8580 | 11220 |
01.11 - 31.12 | 6160 | 5544 | 4312 | 8316 | 10472 | 8624 | 11088 | 7700 | 9856 | 8008 | 10472 |
2-местный люкс 2-комнатный
Ценовой период | 2 взрослых | взрослый + ребенок 4-13 лет на осн.месте | 1-местное размещение | 2 взрослых + ребенок 4-13 лет на доп. месте | 2 взрослых + 2 ребенка 4-13 лет на доп. месте | 2 взрослых + доп. место с 14 лет | 2 взрослых + 2 доп. места с 14 лет | взрослый + ребенок 4-13 лет на осн.месте + ребенок 4-13 лет на доп. месте | взрослый + ребенок 4-13 лет на осн.месте + 2 ребенка 4-13 лет на доп. месте | взрослый + ребенок 4-13 лет на осн.месте + доп. место с 14 лет | взрослый + ребенок 4-13 лет на осн.месте + 2 доп. места с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05 - 31.05 | 5500 | 4950 | 3850 | 7425 | 9350 | 7700 | 9900 | 6875 | 8800 | 7150 | 9350 |
01.06 - 30.06 | 5940 | 5346 | 4158 | 8019 | 10098 | 8316 | 10692 | 7425 | 9504 | 7722 | 10098 |
01.07 - 30.09 | 6600 | 5940 | 4620 | 8910 | 11220 | 9240 | 11880 | 8250 | 10560 | 8580 | 11220 |
01.10 - 31.10 | 5940 | 5346 | 4158 | 8019 | 10098 | 8316 | 10692 | 7425 | 9504 | 7722 | 10098 |
01.11 - 31.12 | 5500 | 4950 | 3850 | 7425 | 9350 | 7700 | 9900 | 6875 | 8800 | 7150 | 9350 |
Ценовой период | 2 взрослых | взрослый + ребенок 4-13 лет на осн.месте | 1-местное размещение | 2 взрослых + ребенок 4-13 лет на доп. месте | 2 взрослых + 2 ребенка 4-13 лет на доп. месте | 2 взрослых + доп. место с 14 лет | 2 взрослых + 2 доп. места с 14 лет | взрослый + ребенок 4-13 лет на осн.месте + ребенок 4-13 лет на доп. месте | взрослый + ребенок 4-13 лет на осн.месте + 2 ребенка 4-13 лет на доп. месте | взрослый + ребенок 4-13 лет на осн.месте + доп. место с 14 лет | взрослый + ребенок 4-13 лет на осн.месте + 2 доп. места с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05 - 31.05 | 6600 | 5940 | 4620 | 8910 | 11220 | 9240 | 11880 | 8250 | 10560 | 8580 | 11220 |
01.06 - 30.06 | 7260 | 6534 | 5082 | 9801 | 12342 | 10164 | 13068 | 9075 | 11616 | 9438 | 12342 |
01.07 - 30.09 | 7700 | 6930 | 5390 | 10395 | 13090 | 10780 | 13860 | 9625 | 12320 | 10010 | 13090 |
01.10 - 31.10 | 7260 | 6534 | 5082 | 9801 | 12342 | 10164 | 13068 | 9075 | 11616 | 9438 | 12342 |
01.11 - 31.12 | 6600 | 5940 | 4620 | 8910 | 11220 | 9240 | 11880 | 8250 | 10560 | 8580 | 11220 |
3-местный эконом
Ценовой период | 3 взрослых | 2 взрослых + ребенок 4-13 лет на осн.месте | взрослый + 2 ребенка 4-13 лет на осн.месте | 3 взрослых + ребенок 4-13 лет на доп. месте | 3 взрослых + доп. место с 14 лет | 2 взрослых + ребенок 4-13 лет на осн.месте + ребенок 4-13 лет на доп. месте | 2 взрослых + ребенок 4-13 лет на осн.месте + доп. место с 14 лет | взрослый + 2 ребенка 4-13 лет на осн.месте + ребенок 4-13 лет на доп. месте | взрослый + 2 ребенка 4-13 лет на осн.месте + доп. место с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05 - 31.05 | 4950 | 4620 | 4290 | 6105 | 6270 | 5775 | 5940 | 5445 | 5610 |
01.06 - 30.06 | 5280 | 4928 | 4576 | 6512 | 6688 | 6160 | 6336 | 5808 | 5984 |
01.07 - 30.09 | 5940 | 5544 | 5148 | 7326 | 7524 | 6930 | 7128 | 6534 | 6732 |
01.10 - 31.10 | 5280 | 4928 | 4576 | 6512 | 6688 | 6160 | 6336 | 5808 | 5984 |
01.11 - 31.12 | 4950 | 4620 | 4290 | 6105 | 6270 | 5775 | 5940 | 5445 | 5610 |
Ценовой период | 3 взрослых | 2 взрослых + ребенок 4-13 лет на осн.месте | взрослый + 2 ребенка 4-13 лет на осн.месте | 3 взрослых + ребенок 4-13 лет на доп. месте | 3 взрослых + доп. место с 14 лет | 2 взрослых + ребенок 4-13 лет на осн.месте + ребенок 4-13 лет на доп. месте | 2 взрослых + ребенок 4-13 лет на осн.месте + доп. место с 14 лет | взрослый + 2 ребенка 4-13 лет на осн.месте + ребенок 4-13 лет на доп. месте | взрослый + 2 ребенка 4-13 лет на осн.месте + доп. место с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05 - 31.05 | 6600 | 6160 | 5720 | 8140 | 8360 | 7700 | 7920 | 7260 | 7480 |
01.06 - 30.06 | 6930 | 6468 | 6006 | 8547 | 8778 | 8085 | 8316 | 7623 | 7854 |
01.07 - 30.09 | 7590 | 7084 | 6578 | 9361 | 9614 | 8855 | 9108 | 8349 | 8602 |
01.10 - 31.10 | 6930 | 6468 | 6006 | 8547 | 8778 | 8085 | 8316 | 7623 | 7854 |
01.11 - 31.12 | 6600 | 6160 | 5720 | 8140 | 8360 | 7700 | 7920 | 7260 | 7480 |
В санатории ограничения по возрасту - 75 лет.
Путевки с лечением заезд от 12 дней!
Обратите внимание! С 1 мая 2019 года по 31 декабря 2022 года на территории Крыма взимается курортный сбор в размере:
- 1 мая до 30 сентября – десять рублей;
- с 1 января до 30 апреля и с 1 октября до 31 декабря – ноль рублей.
Скидки:
дети с 2 до 5 лет принимаются без места и питания бесплатно.
дети с 5 до 14 лет на доп. месте размещаются со скидкой 30% от стоимости места в номере;
дети с 5 до 14 лет на осн. месте размещаются со скидкой 20% от стоимости места в номере;
дети с 14 лет и взрослые на доп. месте размещаются со скидкой 20% от стоимости места в номере;
Необходимые документы:
паспорт, ваучер, санаторно - курортную карту или выписку из истории болезни; для детей: свидетельство о рождении, справка о прививках и справка об эпидокружении.
В стоимость входит:
проживание в номере выбранной категории, 3-разовое питание по заказному меню, пользование пляжем, библиотекой, услуги детской игровой комнаты, лечение (для путевок с лечением) согласно перечня мед.услуг входящих в стоимость путевки.
Все остальные услуги предоставляемые инфраструктурой комплекса за дополнительную плату.