Заезд в любой день.
Продолжительность: от 2 до 7 дней.
Каждый день недели предусматривает четко определенную экскурсионную программу.
Гарантированное размещение в гостинице после 14.00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
В первый экскурсионный день встреча с представителем компании с табличкой «Экскурсионный Петербург» в холле гостиниц «Октябрьская», «Катарина Гранд Палас», «YES Марата Центр», «Азимут Отель Санкт-Петербург».
Туристы, проживающие в «А Отель Фонтанка» на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Азимут» (рядом стоящий корпус).
Туристы, проживающие в отелях «Port Comfort on Ligovskiy», «Бест Вестерн Плюс Центр», «ARTSTUDIO Nevsky», «Smart Neo Центр», «Невский берег 122», «Невский берег 93», «Фабрика», «Апарт-отель Платформа 9 3/4», «Новотель Санкт-Петербург», «Агни», «Станция М19», «Станция L1», «Космос Селекшн Санкт-Петербург Невский Ройал Отель», «Ибис Санкт-Петербург Центр», сеть апартов «Сокрома», «Достоевский», «Русь» на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Октябрьская» (Лиговский пр.10).
Программа тура
Понедельник |
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда). 09:00 – 09:30 встреча в холле гос-цы «Азимут» (в 1-й день экскурсии) 09:30 Отъезд от гостиницы «Азимут»/«А отель Фонтанка»
09:00 – 10:00 встреча в холле апарт-отеля «YES Марата центр» ( в 1-й день экскурсии) 10:00 Отъезд от апарт-отеля «YES Марата центр»
09:00 – 10:00 встреча в холле гос-цы «Катарина Гранд Палас» (в 1-й день экскурсии) 10:00 Отъезд от гостиницы «Катарина Гранд Палас»
09:00 – 10:30 встреча в холле гос-цы «Октябрьская» ( в 1-й день экскурсии) 10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» Автобусная экскурсия «Магия старинных кварталов» История многих знаменитых династий России неразрывно связана с Санкт-Петербургом. Одна из самых влиятельных дворянских фамилий – князья Юсуповы. Начиная с XVI века, они находились при русском дворе. Каждый из представителей этой семьи по-своему приумножал и свои богатства и богатства новой Родины. Во время экскурсии Вы побываете в одном из самых роскошных дворцов Санкт-Петербурга – дворце князей Юсуповых на набережной реки Мойки. Экскурсия в Юсуповский дворец Юсуповский дворец – один из редких особняков, где уцелели не только парадные залы, но и личные покои хозяев. В облике дворца отразились как восточное происхождение владельцев, так и тонкий вкус, и неограниченные финансовые возможности. Ведь состояние Юсуповых было сопоставимо с состоянием царской семьи. Вы побываете в Мавританской и Гобеленовой гостиных, где Юсуповы хранили свои знаменитые художественные коллекции, а также полюбуетесь удивительно уютным домашним театром, на сцене которого выступали не только владельцы дворца, но и члены императорской семьи. Экскурсия в Исаакиевский собор Исаакиевский собор предстанет перед вами как уникальное произведение русского искусства середины XIX века. Вы увидите великолепные стенные росписи и картины на холсте, выполненные известными русским художниками и полюбуетесь мозаичными иконами, для создания которых использовали смальту более 12 000 цветов и оттенков. Вас поразит обилие различных пород камня (от гранита до малахита и бирюзы), которые пошли на отделку храма. А с колоннады Исаакиевского собора для вас откроется удивительная панорама Санкт-Петербурга «с высоты птичьего полета» (входной билет можно приобрести дополнительно в кассах собора). Место окончания программы: центр города Продолжительность программы: ~ 5 часов |
Вторник |
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда). 09:00 – 09:30 встреча в холле гос-цы «Азимут» (в 1-й день экскурсии) 09:30 Отъезд от гостиницы «Азимут»/«А отель Фонтанка»
09:00 – 10:00 встреча в холле апарт-отеля «YES Марата центр» ( в 1-й день экскурсии) 10:00 Отъезд от апарт-отеля «YES Марата центр»
09:00 – 10:00 встреча в холле гос-цы «Катарина Гранд Палас» (в 1-й день экскурсии) 10:00 Отъезд от гостиницы «Катарина Гранд Палас»
09:00 – 10:30 встреча в холле гос-цы «Октябрьская» ( в 1-й день экскурсии) 10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» Автобусная экскурсия в Кронштадт «Морской щит на Балтике» Экскурсия познакомит Вас с удивительным городом, овеянным военно-морской славой и расположенном на небольшом острове Котлин в центре Финского залива. Этот город успел побывать и «ключом», и «замком», не потеряв короны. Дорога до Кронштадта весьма живописна. Часть ее пройдет по грандиозной западной скоростной магистрали – ЗСД, откуда открывается великолепный вид на Финский залив. Экскурсия по Кронштадту Во время экскурсии Вы увидите целый ряд оборонительных сооружений XVIII-XIX веков, памятники русским морякам и гавани, откуда корабли отправлялись в военные походы и кругосветные плавания. Во время экскурсии вы побываете на Якорной площади, где располагается величественный Морской собор. Посещение Никольского морского собора Морской собор в Кронштадте, освященный в честь святителя Николая Чудотворца, это главный военно-морской храм русских моряков. Он был построен в начале XX века как храм-памятник всем морякам, погибшим за Отечество. Вы побываете в Никольском Морском соборе, где самостоятельно познакомитесь с его уникальным внутренним убранством и морскими реликвиями. Интерактивная экскурсия в музее-макете Фортов Кронштадта Это новый уникальный музей, где по старинным чертежам с мельчайшей точностью воссозданы все форты Кронштадта. Вас ждет динамичная, захватывающая экскурсия в двух мультимедийных залах с современной системой подсветки макетов, которая позволит полностью погрузиться в историю фортов кронштадской морской крепости. Посещение музейно-исторического парка «Остров Фортов» Это первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. С экскурсоводом вы прогуляться по Аллее героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории. Место окончания программы: гост. Октябрьская, Московский вокзал, ст. метро «Пл. Восстания» Продолжительность программы: ~ 8,5 часов |
Среда |
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда). 09:00 – 10:00 встреча в холле гос-цы «Азимут» (в 1-й день экскурсии) 10:00 Отъезд от гостиницы «Азимут»/«А отель Фонтанка»
09:00 – 10:00 встреча в холле апарт-отеля «YES Марата центр» ( в 1-й день экскурсии) 10:00 Отъезд от апарт-отеля «YES Марата центр»
09:00 – 10:30 встреча в холле гос-цы «Катарина Гранд Палас» (в 1-й день экскурсии) 10:30 Отъезд от гостиницы «Катарина Гранд Палас»
09:00 – 10:30 встреча в холле гос-цы «Октябрьская» ( в 1-й день экскурсии) 10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу Приглашаем Вас на автобусную обзорную по городу. Экскурсия познакомит с историей Санкт-Петербурга от основания до наших дней. Вы полюбуетесь великолепными архитектурными ансамблями парадного центра города – Стрелкой Васильевского острова, Дворцовой и Троицкой площадями, Невским проспектом. Вы увидите Петропавловскую крепость, Марсово поле, Меншиковский дворец, Адмиралтейство, Кунсткамеру, «Медный всадник». Особое очарование городу придает его расположение среди многочисленных рек и каналов. Набережные и дворцы, площади и проспекты, мосты, фонари и решетки не только украшают город, но и являются свидетелями многих исторических событий и личных драм. Все самое главное и интересное, самое красивое и известное ждет Вас в Санкт-Петербурге. Прогулка по Летнему саду Это самый старый сад Санкт-Петербурга, излюбленное место отдыха горожан и гостей города. Он возник по воле царя Петра в самом начале XVIII века. Тенистые аллеи, множество скульптур и оригинальных фонтанов, игра воды, зелени и света – вот чем и поныне завораживает Летний сад всех своих посетителей. Свободное время на обед Экскурсия в Эрмитаж Эрмитаж – крупнейший художественный музей мира. Его коллекции насчитывают более 3,5 млн. экспонатов. Вы познакомитесь с парадными залами и основными шедеврами Эрмитажа – работами Леонардо да Винчи, Тициана, Рубенса, Рембрандта, Ван Дейка, Рафаэля и других. После экскурсии вы сможете самостоятельно погулять по музею и более детально рассмотреть его экспонаты. Место окончания программы: Эрмитаж (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская») Продолжительность программы: ~ 5,5 часов |
Четверг |
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда). 08:30 – 09:00 встреча в холле гос-цы «Азимут» (в 1-й день экскурсии) 09:00 Отъезд от гостиницы «Азимут»/«А отель Фонтанка»
08:30 – 09:00 встреча в холле гос-цы «Октябрьская» ( в 1-й день экскурсии) 09:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская»
09:00 – 09:15 встреча в холле апарт-отеля «YES Марата центр» ( в 1-й день экскурсии) 09:15 Отъезд от апарт-отеля «YES Марата центр»
09:00 – 10:30 встреча в холле гос-цы «Катарина Гранд Палас» (в 1-й день экскурсии) 10:30 Отъезд от гостиницы «Катарина Гранд Палас» Автобусная экскурсия в Петергоф «Приморский парадиз Петра Великого» Невозможно, приехав в город, построенный Петром I, не побывать в его любимом детище – блистательном Петергофе. Экскурсия познакомит Вас с одним из самых прославленных пригородов Санкт-Петербурга. По пышности и богатству оформления Петергоф превзошел свой прототип – французский Версаль и стал самым ярким дворцовым ансамблем в Европе.
Экскурсия в Большой Императорский дворец Величественный, роскошный и изысканный - это все о нем. Дворец является центром всего Петергофского ансамбля. В прошлом - это официальная парадная резиденция русских императоров, так называемый "коронный дворец". Именно в нем принимались важные для страны решения, устраивались балы, маскарады, праздники и приемы именитых гостей. Экскурсия в один из Малых дворцов или музеев Петергофа В список достопримечательностей дворцово-паркового ансамбля Петергофа входит множество музеев: Гроты, Церковный корпус, Государевы потехи, Музей фонтанного дела, в одном из которых Вам предстоит побывать. Экскурсия по парку фонтанов Петергофа Вы увидите дворцово-парковый ансамбль Петергофа, полюбуетесь самыми знаменитыми фонтанами и каскадами парка. Струя самого знаменитого фонтана «Самсон» взметается на высоту семиэтажного дома. У Вас будет возможность не только погулять по аллеям парка, но и полюбоваться панорамой Финского залива. Место окончания программы: гост. Октябрьская, Московский вокзал, ст. метро «Пл. Восстания» Продолжительность программы: ~ 9 часов |
Пятница |
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда). 09:00 – 09:30 встреча в холле гос-цы «Азимут» (в 1-й день экскурсии) 09:30 Отъезд от гостиницы «Азимут»/«А отель Фонтанка»
09:00 – 10:00 встреча в холле апарт-отеля «YES Марата центр» ( в 1-й день экскурсии) 10:00 Отъезд от апарт-отеля «YES Марата центр»
09:00 – 10:00 встреча в холле гос-цы «Катарина Гранд Палас» (в 1-й день экскурсии) 10:00 Отъезд от гостиницы «Катарина Гранд Палас»
09:00 – 10:30 встреча в холле гос-цы «Октябрьская» ( в 1-й день экскурсии) 10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» Автобусная экскурсия «Петровский Петербург» Экскурсия посвящена первым десятилетиям существования Санкт-Петербурга и позволяет прочувствовать идею царя Петра I – основать на болоте новый европейский город, которому суждено будет прославиться на весь мир не только, как центру торговли, науки и искусства, но и как центру реформ, приблизивших Россию к Европе. Экскурсия в Кунсткамеру Слово «кунсткамера» в переводе с немецкого языка означает «кабинет редкостей». Впервые отправившись за границу с «Великим посольством» в конце XVII века, Петр I увидел, что подобного рода «кабинеты» в большой моде у европейских монархов. Как человек любознательный, государь начал собирать собственную коллекцию «монстров и раритетов», не жалея на это средств. Все эти вещи стали в дальнейшем базой для создания «государева кабинета», который затем превратился в первый российский музей – Кунсткамеру, куда Петр I повелел пускать всех желающих. Экскурсия по территории Петропавловской крепости Петропавловская крепость это «сердце» города, место, с которого начиналась история Санкт-Петербурга. Вы увидите «город в городе» – типовые постройки петровского времени, действующее предприятие «Монетный двор», где до настоящего времени чеканят памятные монеты, ордена и медали. Вы побываете в Петропавловском соборе, где сохранились захоронения русских императоров и императриц, а также великих князей и княгинь. Экскурсия в Петропавловском соборе Долгое время Петропавловский собор являлся памятником славы русского оружия. Здесь на протяжении двух столетий хранились трофейные знамена, ключи от захваченных русскими войсками городов и крепостей. В начале XX века эти реликвии были переданы в Эрмитаж. Теперь в соборе представлены копии шведских и турецких знамен. Посещение тюрьмы Трубецкого бастиона В ходе экскурсии Вы также побываете в знаменитой «Русской Бастилии» - тюрьме Трубецкого бастиона, где содержались многие известные политические деятели России. Место окончания программы: центр города Продолжительность программы: ~ 6,5 часов |
Суббота |
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда). 09:00 – 10:00 встреча в холле гос-цы «Катарина Гранд Палас» (в 1-й день экскурсии) 10:00 Отъезд от гостиницы «Катарина Гранд Палас»
09:00 – 10:30 встреча в холле гос-цы «Азимут» (в 1-й день экскурсии) 10:30 Отъезд от гостиницы «Азимут»/«А отель Фонтанка»
09:00 – 10:30 встреча в холле гос-цы «Октябрьская» ( в 1-й день экскурсии) 10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская»
09:00 – 11:00 встреча в холле апарт-отеля «YES Марата центр» ( в 1-й день экскурсии) 11:00 Отъезд от апарт-отеля «YES Марата центр» Автобусная экскурсия в Царское Село «Город муз – Царское Село» Проехав по старой Царскосельской дороге, Вы окажетесь в блистательном мире бывшей официальной резиденции русских императоров – Царском Селе. В ходе экскурсии Вы узнаете, когда появился этот пригород Санкт-Петербурга, какие события с ним связаны и почему его часто называют «город муз». Особую известность Царскому Селу принес роскошный и неповторимый Екатерининский дворец. Именно в нем Вы и побываете. Экскурсия в Екатерининский дворец с Янтарной комнатой Гостей Царского Села потрясает фантастическая роскошь убранства Екатерининского дворца. Одним из залов Золотой анфилады Растрелли является знаменитая Янтарная комната, похищенная оккупантами во время Великой Отечественной войны и воссозданная петербургскими реставраторами, работу которых Вы сможете оценить во время экскурсии по Екатерининскому дворцу. Прогулка по Екатерининскому парку После экскурсии по дворцу у вас будет 1,5-2 часа свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по великолепному парку, окружающему дворец. Его украшают изысканные павильоны, причудливой формы пруды и многочисленные памятники в честь побед русского оружия во время русско-турецких войн. Место окончания программы: гост. Октябрьская, Московский вокзал, ст. метро «Пл. Восстания» Продолжительность программы: ~ 6 часов |
Воскресенье |
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда). 09:00 – 09:30 встреча в холле гос-цы «Азимут» (в 1-й день экскурсии) 09:30 Отъезд от гостиницы «Азимут»/«А отель Фонтанка»
09:00 – 10:00 встреча в холле апарт-отеля «YES Марата центр» ( в 1-й день экскурсии) 10:00 Отъезд от апарт-отеля «YES Марата центр»
09:00 – 10:00 встреча в холле гос-цы «Катарина Гранд Палас» (в 1-й день экскурсии) 10:00 Отъезд от гостиницы «Катарина Гранд Палас»
09:00 – 10:30 встреча в холле гос-цы «Октябрьская» ( в 1-й день экскурсии) 10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» Автобусная экскурсия «Блистательный Санкт-Петербург» Экскурсия представляет город, как единый организм, где гранитная оправа рек и каналов, золотое сияние шпилей и куполов, каменное убранство великокняжеских дворцов и многочисленных храмов создают неповторимый образ блистательной Северной столицы. Дома и дворцы, мосты и набережные, старинные сады и храмы города, которые предстанут перед Вами во всем своем сиянии и блеске, являются подлинными шедеврами архитектуры и искусства. Приглашаем вас на встречу с чарующей красотой парадного центра Санкт-Петербурга! Экскурсия в Музей Фаберже Музей Фаберже – один их самых «блестящих», в буквальном смысле, музеев нашего города, где Вы сами сможете оценить творения лучших ювелиров дореволюционной России. Блеск золота и драгоценных камней, которые использовали в своих работах мастера фирмы Фаберже, в экспозиции музея дополняют полотна И. Айвазовского, К. Брюллова, В. Поленова, ювелирные эмали и фантазийные предметы. Жемчужиной коллекции музея является собрание из 9 императорских пасхальных яиц Фаберже, которые спустя почти 100 лет вернулись на Родину. Теплоходная прогулка по рекам и каналам Теплоходная прогулка позволит увидеть город в необычном ракурсе с воды. Мы увидим город в «плавных разворотах» Фонтанки, Мойки, Невы и малых каналов. Над гранитными набережными возвышаются дворцы и жилые дома, замки. Вы увидите мосты и решетки, разные по конструкциям и художественному оформлению. Они придают неповторимый облик нашему городу, неразрывно связанному с водными просторами Невы, малых рек и каналов. Место окончания программы: центр города Продолжительность программы: ~ 4,5 часа |
Стоимость тура на 1 человека в рублях
*1-18 - варианты размещения
1
Достоевский 4* | |||||
Продолжительность тура | Категория номера | Взрослый 1/2 DBL | Одноместный номер | Период действия цен (по дате заезда) | |
2 | стандартный | 9470 | 12540 | 29.05.2024 | 30.06.2024 |
2 | стандартный | 8390 | 10740 | 01.07.2024 | 29.09.2024 |
2 | супериор | 10540 | 14540 | 29.05.2024 | 30.06.2024 |
2 | супериор | 8670 | 11340 | 01.07.2024 | 29.09.2024 |
3 | стандартный | 16390 | 22540 | 29.05.2024 | 30.06.2024 |
3 | стандартный | 14270 | 18940 | 01.07.2024 | 27.09.2024 |
3 | супериор | 18540 | 26540 | 29.05.2024 | 30.06.2024 |
3 | супериор | 14790 | 20140 | 01.07.2024 | 27.09.2024 |
4 | стандартный | 22790 | 31990 | 29.05.2024 | 30.06.2024 |
4 | стандартный | 19590 | 26590 | 01.07.2024 | 26.09.2024 |
4 | супериор | 25990 | 37990 | 29.05.2024 | 30.06.2024 |
4 | супериор | 20390 | 28390 | 01.07.2024 | 26.09.2024 |
5 | стандартный | 29590 | 41870 | 29.05.2024 | 30.06.2024 |
5 | стандартный | 25340 | 34670 | 01.07.2024 | 25.09.2024 |
5 | супериор | 33870 | 49870 | 29.05.2024 | 30.06.2024 |
5 | супериор | 26390 | 37070 | 01.07.2024 | 25.09.2024 |
6 | стандартный | 36390 | 51740 | 29.05.2024 | 30.06.2024 |
6 | стандартный | 31070 | 42740 | 01.07.2024 | 24.09.2024 |
6 | супериор | 41740 | 61740 | 29.05.2024 | 30.06.2024 |
6 | супериор | 32390 | 45740 | 01.07.2024 | 24.09.2024 |
7 | стандартный | 42460 | 60860 | 29.05.2024 | 30.06.2024 |
7 | стандартный | 36060 | 50060 | 01.07.2024 | 23.09.2024 |
7 | супериор | 48860 | 72860 | 29.05.2024 | 30.06.2024 |
7 | супериор | 37660 | 53660 | 01.07.2024 | 23.09.2024 |
2
Новотель Санкт-Петербург 4* | |||||
Продолжительность тура | Категория номера | Взрослый 1/2 DBL | Одноместный номер | Период действия цен (по дате заезда) | |
2 | стандартный | 9790 | 13190 | 10.05.2024 | 24.08.2024 |
2 | стандартный | 9140 | 11870 | 25.08.2024 | 29.09.2024 |
3 | стандартный | 17070 | 23870 | 10.05.2024 | 24.08.2024 |
3 | стандартный | 15740 | 21190 | 25.08.2024 | 27.09.2024 |
4 | стандартный | 23790 | 33990 | 10.05.2024 | 24.08.2024 |
4 | стандартный | 21790 | 29990 | 25.08.2024 | 26.09.2024 |
5 | стандартный | 30940 | 44540 | 10.05.2024 | 24.08.2024 |
5 | стандартный | 28270 | 39190 | 25.08.2024 | 25.09.2024 |
6 | стандартный | 38070 | 55070 | 10.05.2024 | 24.08.2024 |
6 | стандартный | 34740 | 48390 | 25.08.2024 | 24.09.2024 |
7 | стандартный | 44460 | 64860 | 10.05.2024 | 24.08.2024 |
7 | стандартный | 40460 | 56860 | 25.08.2024 | 23.09.2024 |
3
Бест Вестерн Плюс Центр Отель 4* | |||||
Продолжительность тура | Категория номера | Взрослый 1/2 DBL | Одноместный номер | Период действия цен (по дате заезда) | |
2 | комфорт/комфорт DBL | 10140 | 13940 | 21.05.2024 | 01.06.2024 |
2 | комфорт/комфорт DBL | 10470 | 14470 | 02.06.2024 | 09.06.2024 |
2 | комфорт/комфорт DBL | 10140 | 13940 | 10.06.2024 | 16.06.2024 |
2 | комфорт/комфорт DBL | 10470 | 14470 | 17.06.2024 | 25.06.2024 |
2 | комфорт/комфорт DBL | 10140 | 13940 | 26.06.2024 | 06.07.2024 |
2 | комфорт/комфорт DBL | 9540 | 12540 | 07.07.2024 | 24.08.2024 |
2 | комфорт/комфорт DBL | 8690 | 11190 | 25.08.2024 | 29.09.2024 |
3 | комфорт/комфорт DBL | 17740 | 25340 | 21.05.2024 | 01.06.2024 |
3 | комфорт/комфорт DBL | 18390 | 26390 | 02.06.2024 | 09.06.2024 |
3 | комфорт/комфорт DBL | 17740 | 25340 | 10.06.2024 | 16.06.2024 |
3 | комфорт/комфорт DBL | 18390 | 26390 | 17.06.2024 | 25.06.2024 |
3 | комфорт/комфорт DBL | 17740 | 25340 | 26.06.2024 | 06.07.2024 |
3 | комфорт/комфорт DBL | 16540 | 22540 | 07.07.2024 | 24.08.2024 |
3 | комфорт/комфорт DBL | 14870 | 19870 | 25.08.2024 | 27.09.2024 |
4 | комфорт/комфорт DBL | 24790 | 36190 | 21.05.2024 | 01.06.2024 |
4 | комфорт/комфорт DBL | 25790 | 37790 | 02.06.2024 | 09.06.2024 |
4 | комфорт/комфорт DBL | 24790 | 36190 | 10.06.2024 | 16.06.2024 |
4 | комфорт/комфорт DBL | 25790 | 37790 | 17.06.2024 | 25.06.2024 |
4 | комфорт/комфорт DBL | 24790 | 36190 | 26.06.2024 | 06.07.2024 |
4 | комфорт/комфорт DBL | 22990 | 31990 | 07.07.2024 | 24.08.2024 |
4 | комфорт/комфорт DBL | 20490 | 27990 | 25.08.2024 | 26.09.2024 |
5 | комфорт/комфорт DBL | 32270 | 47470 | 21.05.2024 | 01.06.2024 |
5 | комфорт/комфорт DBL | 33590 | 49590 | 02.06.2024 | 09.06.2024 |
5 | комфорт/комфорт DBL | 32270 | 47470 | 10.06.2024 | 16.06.2024 |
5 | комфорт/комфорт DBL | 33590 | 49590 | 17.06.2024 | 25.06.2024 |
5 | комфорт/комфорт DBL | 32270 | 47470 | 26.06.2024 | 06.07.2024 |
5 | комфорт/комфорт DBL | 29870 | 41870 | 07.07.2024 | 24.08.2024 |
5 | комфорт/комфорт DBL | 26540 | 36540 | 25.08.2024 | 25.09.2024 |
6 | комфорт/комфорт DBL | 39740 | 58740 | 21.05.2024 | 01.06.2024 |
6 | комфорт/комфорт DBL | 41390 | 61390 | 02.06.2024 | 09.06.2024 |
6 | комфорт/комфорт DBL | 39740 | 58740 | 10.06.2024 | 16.06.2024 |
6 | комфорт/комфорт DBL | 41390 | 61390 | 17.06.2024 | 25.06.2024 |
6 | комфорт/комфорт DBL | 39740 | 58740 | 26.06.2024 | 06.07.2024 |
6 | комфорт/комфорт DBL | 36740 | 51740 | 07.07.2024 | 24.08.2024 |
6 | комфорт/комфорт DBL | 32570 | 45070 | 25.08.2024 | 24.09.2024 |
7 | комфорт/комфорт DBL | 46460 | 69260 | 21.05.2024 | 01.06.2024 |
7 | комфорт/комфорт DBL | 48460 | 72460 | 02.06.2024 | 09.06.2024 |
7 | комфорт/комфорт DBL | 46460 | 69260 | 10.06.2024 | 16.06.2024 |
7 | комфорт/комфорт DBL | 48460 | 72460 | 17.06.2024 | 25.06.2024 |
7 | комфорт/комфорт DBL | 46460 | 69260 | 26.06.2024 | 06.07.2024 |
7 | комфорт/комфорт DBL | 42860 | 60860 | 07.07.2024 | 24.08.2024 |
7 | комфорт/комфорт DBL | 37860 | 52860 | 25.08.2024 | 23.09.2024 |
4
Октябрьская 4* | |||||
Продолжительность тура | Категория номера | Взрослый 1/2 DBL | Одноместный номер | Период действия цен (по дате заезда) | |
2 | комфорт/комфорт DBL | 10370 | 14340 | 21.05.2024 | 01.06.2024 |
2 | комфорт/комфорт DBL | 10770 | 14940 | 02.06.2024 | 09.06.2024 |
2 | комфорт/комфорт DBL | 10370 | 14340 | 10.06.2024 | 16.06.2024 |
2 | комфорт/комфорт DBL | 10770 | 14940 | 17.06.2024 | 25.06.2024 |
2 | комфорт/комфорт DBL | 10370 | 14340 | 26.06.2024 | 06.07.2024 |
2 | комфорт/комфорт DBL | 9690 | 12790 | 07.07.2024 | 24.08.2024 |
2 | комфорт/комфорт DBL | 8840 | 11470 | 25.08.2024 | 29.09.2024 |
2 | джуниор сьют | 11240 | 16140 | 21.05.2024 | 01.06.2024 |
2 | джуниор сьют | 11740 | 16940 | 02.06.2024 | 09.06.2024 |
2 | джуниор сьют | 11240 | 16140 | 10.06.2024 | 16.06.2024 |
2 | джуниор сьют | 11740 | 16940 | 17.06.2024 | 25.06.2024 |
2 | джуниор сьют | 11240 | 16140 | 26.06.2024 | 06.07.2024 |
2 | джуниор сьют | 10470 | 14390 | 07.07.2024 | 24.08.2024 |
2 | джуниор сьют | 9470 | 12740 | 25.08.2024 | 29.09.2024 |
2 | стандартный (туркласс)/стандартный (туркласс) DBL | 9890 | 13470 | 21.05.2024 | 01.06.2024 |
2 | стандартный (туркласс)/стандартный (туркласс) DBL | 10240 | 14070 | 02.06.2024 | 09.06.2024 |
2 | стандартный (туркласс)/стандартный (туркласс) DBL | 9890 | 13470 | 10.06.2024 | 16.06.2024 |
2 | стандартный (туркласс)/стандартный (туркласс) DBL | 10240 | 14070 | 17.06.2024 | 25.06.2024 |
2 | стандартный (туркласс)/стандартный (туркласс) DBL | 9890 | 13470 | 26.06.2024 | 06.07.2024 |
2 | стандартный (туркласс)/стандартный (туркласс) DBL | 9290 | 12070 | 07.07.2024 | 24.08.2024 |
2 | стандартный (туркласс)/стандартный (туркласс) DBL | 8570 | 10870 | 25.08.2024 | 29.09.2024 |
3 | комфорт/комфорт DBL | 18190 | 26140 | 21.05.2024 | 01.06.2024 |
3 | комфорт/комфорт DBL | 18990 | 27340 | 02.06.2024 | 09.06.2024 |
3 | комфорт/комфорт DBL | 18190 | 26140 | 10.06.2024 | 16.06.2024 |
3 | комфорт/комфорт DBL | 18990 | 27340 | 17.06.2024 | 25.06.2024 |
3 | комфорт/комфорт DBL | 18190 | 26140 | 26.06.2024 | 06.07.2024 |
3 | комфорт/комфорт DBL | 16870 | 23070 | 07.07.2024 | 24.08.2024 |
3 | комфорт/комфорт DBL | 15140 | 20390 | 25.08.2024 | 27.09.2024 |
3 | джуниор сьют | 19940 | 29740 | 21.05.2024 | 01.06.2024 |
3 | джуниор сьют | 20940 | 31340 | 02.06.2024 | 09.06.2024 |
3 | джуниор сьют | 19940 | 29740 | 10.06.2024 | 16.06.2024 |
3 | джуниор сьют | 20940 | 31340 | 17.06.2024 | 25.06.2024 |
3 | джуниор сьют | 19940 | 29740 | 26.06.2024 | 06.07.2024 |
3 | джуниор сьют | 18390 | 26270 | 07.07.2024 | 24.08.2024 |
3 | джуниор сьют | 16390 | 22940 | 25.08.2024 | 27.09.2024 |
3 | стандартный (туркласс)/стандартный (туркласс) DBL | 17270 | 24390 | 21.05.2024 | 01.06.2024 |
3 | стандартный (туркласс)/стандартный (туркласс) DBL | 17940 | 25590 | 02.06.2024 | 09.06.2024 |
3 | стандартный (туркласс)/стандартный (туркласс) DBL | 17270 | 24390 | 10.06.2024 | 16.06.2024 |
3 | стандартный (туркласс)/стандартный (туркласс) DBL | 17940 | 25590 | 17.06.2024 | 25.06.2024 |
3 | стандартный (туркласс)/стандартный (туркласс) DBL | 17270 | 24390 | 26.06.2024 | 06.07.2024 |
3 | стандартный (туркласс)/стандартный (туркласс) DBL | 16070 | 21590 | 07.07.2024 | 24.08.2024 |
3 | стандартный (туркласс)/стандартный (туркласс) DBL | 14590 | 19190 | 25.08.2024 | 27.09.2024 |
4 | комфорт/комфорт DBL | 25490 | 37390 | 21.05.2024 | 01.06.2024 |
4 | комфорт/комфорт DBL | 26690 | 39190 | 02.06.2024 | 09.06.2024 |
4 | комфорт/комфорт DBL | 25490 | 37390 | 10.06.2024 | 16.06.2024 |
4 | комфорт/комфорт DBL | 26690 | 39190 | 17.06.2024 | 25.06.2024 |
4 | комфорт/комфорт DBL | 25490 | 37390 | 26.06.2024 | 06.07.2024 |
4 | комфорт/комфорт DBL | 23490 | 32790 | 07.07.2024 | 24.08.2024 |
4 | комфорт/комфорт DBL | 20890 | 28790 | 25.08.2024 | 26.09.2024 |
