Клуб Восемь Путешествий

Санкт-Петербург – день за днем. Золотая коллекция

Маршрут: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, Царское село, Кронштадт, Петергоф, Екатерининский дворец, Эрмитаж, Исаакиевский собор, Юсуповский дворец, Кунсткамера, Музей Фаберже
Количество дней: 2 дня, 3 дня, 4 дня, 5 дней, 6 дней, 7 дней
Даты: в любой день недели, октябрь 2024 - апрель 2025
Транспорт: + ж/д или авиа
Цена от: 7 140 руб.

Заезд в любой день.

Продолжительность: от 2 до 7 дней.

Каждый день недели предусматривает четко определенную экскурсионную программу.

Гарантированное размещение в гостинице после 14.00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

В первый экскурсионный день встреча с представителем компании с табличкой «Про Петербург» в холле гостиниц «Октябрьская», «Москва», «Азимут Отель Санкт-Петербург».
Туристы, проживающие в «А Отель Фонтанка» на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Азимут» (рядом стоящий корпус).
Туристы, проживающие в апарт-отеле «Yard Residence» на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Москва» (3 минуты пешком).

Туристы, проживающие в отелях «Port Comfort on Ligovskiy», «Бест Вестерн Плюс Центр», «Невский берег 122», «Космос Санкт-Петербург Невский Отель», «Невский берег 93», «Фабрика»,  «апарт-отель Платформа 9 3/4», «Новотель Санкт-Петербург», «Станция М19», «Станция L1», «Ибис Санкт-Петербург Центр», сеть апартов «Сокрома», «Достоевский», «Русь», «Рэдиссон Соня» на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Октябрьская» (Лиговский пр.10).

Расстояние до гостиницы «Гранд отель Октябрьская»**** (Лиговский пр.10):

Название гос-цы

Адрес гос-цы

Расстояние

Port Comfort on Ligovskiy****

Лиговский пр, 29

120 м (2 мин пешком)

Бест Вестерн Плюс Центр****

Лиговский пр, 41/83

300 м (4 мин пешком)

Невский берег 122***

Невский пр.122

320 м (4 мин пешком)

Космос Санкт-Петербург Невский Отель****

Невский пр., 89 / ул. Гончарная, 4

400 м (5 мин пешком)

Невский берег 93 ***

Невский пр.93

440 м (5 мин пешком)

Фабрика****

Гончарная ул.10

510 м (6 мин пешком)

Апарт-отель Платформа 9 3/4

Гончарная ул., д. 8

510 м (6 мин пешком)

Новотель Санкт-Петербург****

ул. Маяковского, 3а

630 м (8 мин пешком)

Станция L1***

Лиговский пр., 1

700 м (8 мин пешком)

Сокрома Aristocrat Home

Лиговский пр. 65

770 м (9 мин пешком)

Станция M19***

ул. Марата 19

930 м (11 мин пешком)

Ибис Санкт-Петербург Центр***

Лиговский пр.54

1 км (12 мин пешком)

Сокрома Genius

ул.Восстания 36

1,1 км (13 мин пешком)

Сокрома Jules Verne

Владимирский пр.16

1,3 км (16 мин пешком)

Достоевский****

Владимирский пр.19

1,3 км (16 мин пешком)

Русь****

Артиллерийская д.1

1,6 км (19 мин пешком)

Рэдиссон Соня

Литейный пр., д.5/19

2,3 км (28 мин пешком)

Программа тура

Понедельник

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда).

12:00 – 13:00 встреча в холле гост. «Москва» (в 1-й день экскурсии)

13:00 Отъезд от гостиницы «Москва»

 

12:00 – 13:30 встреча в холле гост. «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии)

13:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская»

 

13:00 – 14:00 встреча в холле гост. «Азимут» (в 1-й день экскурсии)

14:00 Отъезд от гостиницы «Азимут» / «А отель Фонтанка»

Автобусная экскурсия «Магия старинных кварталов»

История многих знаменитых династий России неразрывно связана с Санкт-Петербургом.  Одна из самых влиятельных дворянских фамилий – князья Юсуповы. Начиная с XVI века, они находились при русском дворе. Каждый из представителей этой семьи по-своему приумножал и свои богатства и богатства новой Родины. Во время экскурсии Вы побываете в одном из самых роскошных дворцов Санкт-Петербурга – дворце князей Юсуповых на набережной реки Мойки.

Экскурсия в Юсуповский дворец

Юсуповский дворец – один из редких особняков, где уцелели не только парадные залы, но и личные покои хозяев. В облике дворца отразились как восточное происхождение владельцев, так и тонкий вкус, и неограниченные финансовые возможности. Ведь состояние Юсуповых было сопоставимо с состоянием царской семьи. Вы побываете в Гобеленовой гостиной, где Юсуповы хранили свои знаменитые художественные коллекции, а также полюбуетесь удивительно уютным домашним театром, на сцене которого выступали не только владельцы дворца, но и члены императорской семьи.

Экскурсия в Исаакиевский собор

Исаакиевский собор предстанет перед вами как уникальное произведение русского искусства середины XIX века. Вы увидите великолепные стенные росписи и картины на холсте, выполненные известными русским художниками и полюбуетесь мозаичными иконами, для создания которых использовали смальту более 12 000 цветов и оттенков. Вас поразит обилие различных пород камня (от гранита до малахита и бирюзы), которые пошли на отделку храма.

Место окончания программы: гост. Октябрьская, Московский вокзал, ст. метро «Пл. Восстания»

Продолжительность программы: ~4,5 часа (окончание в ~18:30)

Вторник

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда).

09:00 – 09:30 встреча в холле гост. «Азимут» (в 1-й день экскурсии)

09:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» / «А отель Фонтанка»

 

09:00 – 10:00 встреча в холле гост. «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии)

10:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская»

 

09:00 – 10:30 встреча в холле гост. «Москва» (в 1-й день экскурсии)

10:30 Отъезд от гостиницы «Москва»

 

Автобусная экскурсия в Кронштадт «Морской щит на Балтике»

Экскурсия познакомит Вас с удивительным городом, овеянным военно-морской славой и расположенном на небольшом острове Котлин в центре Финского залива. Этот город успел побывать и «ключом», и «замком», не потеряв короны. Дорога до Кронштадта весьма живописна. Часть ее пройдет по грандиозной западной скоростной магистрали – ЗСД, откуда открывается великолепный вид на Финский залив.

Экскурсия по Кронштадту

Во время экскурсии Вы увидите целый ряд оборонительных сооружений XVIII-XIX веков, памятники русским морякам и гавани, откуда корабли отправлялись в военные походы и кругосветные плавания. Во время экскурсии вы побываете на Якорной площади, где располагается величественный Морской собор.

Посещение Никольского морского собора

Морской собор в Кронштадте, освященный в честь святителя Николая Чудотворца, это главный военно-морской храм русских моряков. Он был построен в начале XX века как храм-памятник всем морякам, погибшим за Отечество. Вы побываете в Никольском Морском соборе, где самостоятельно познакомитесь с его уникальным внутренним убранством и морскими реликвиями.

Интерактивная экскурсия в музее-макете Фортов Кронштадта

Это новый уникальный музей, где по старинным чертежам с мельчайшей точностью воссозданы все форты Кронштадта. Вас ждет динамичная, захватывающая экскурсия в двух мультимедийных залах с современной системой подсветки макетов, которая позволит полностью погрузиться в историю фортов кронштадской морской крепости.

Посещение музейно-исторического парка «Остров Фортов»

Это первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. С экскурсоводом вы прогуляться по Аллее героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории.

Свободное время на территории парка - время на обед, возможность за доп. плату посетить Музей Военно-морских сил России.

Место окончания программы: гост. Октябрьская, Московский вокзал, ст. метро «Пл. Восстания»

Продолжительность программы: ~8,5 часов (окончание в ~18:30)

Среда

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда).

11:00 – 12:00 встреча в холле гост. «Москва» (в 1-й день экскурсии)

12:00 Отъезд от гостиницы «Москва»

 

11:00 – 12:30 встреча в холле гост. «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии)

12:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская»

 

12:00 – 13:00 встреча в холле гост. «Азимут» (в 1-й день экскурсии)

13:00 Отъезд от гостиницы «Азимут» / «А отель Фонтанка»

 

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу

Приглашаем Вас на автобусную обзорную по городу. Экскурсия познакомит с историей Санкт-Петербурга от основания до наших дней. Вы полюбуетесь великолепными архитектурными ансамблями парадного центра города – Стрелкой Васильевского острова, Дворцовой и Троицкой площадями, Невским проспектом. Вы увидите Петропавловскую крепость, Марсово поле, Меншиковский дворец, Адмиралтейство, Кунсткамеру, «Медный всадник». Особое очарование городу придает его расположение среди многочисленных рек и каналов. Набережные и дворцы, площади и проспекты, мосты, фонари и решетки не только украшают город, но и являются свидетелями многих исторических событий и личных драм. Все самое главное и интересное, самое красивое и известное ждет Вас в Санкт-Петербурге.

Экскурсия в Эрмитаж

Эрмитаж – крупнейший художественный музей мира. Его коллекции насчитывают более 3,5 млн. экспонатов. Вы познакомитесь с парадными залами и основными шедеврами Эрмитажа – работами Леонардо да Винчи, Тициана, Рубенса, Рембрандта, Ван Дейка, Рафаэля и других.

После экскурсии вы сможете самостоятельно погулять по музею и более детально рассмотреть его экспонаты.

Место окончания программы: Эрмитаж (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская»)

Продолжительность программы: ~3.5 часа (окончание в ~16:30)

Четверг

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда).

09:00 – 09:30 встреча в холле гост. «Москва» (в 1-й день экскурсии)

09:30 Отъезд от гостиницы «Москва»

 

09:00 – 10:00 встреча в холле гост.  «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии)

10:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская»

 

09:00 –10:30 встреча в холле гост. «Азимут отель Санкт-Петербург» / «А отель Фонтанка» (в 1-й день экскурсии)

10:30 Отъезд от гостиницы «Азимут отель Санкт-Петербург» / «А отель Фонтанка»

 

Автобусная экскурсия в Петергоф «Приморский парадиз Петра Великого»

Невозможно, приехав в город, построенный Петром I, не побывать в его любимом детище – блистательном Петергофе. Экскурсия познакомит Вас с одним из самых прославленных пригородов Санкт-Петербурга. По пышности и богатству оформления Петергоф превзошел свой прототип – французский Версаль и стал самым ярким дворцовым ансамблем в Европе.

Экскурсия в Большой Императорский дворец

Величественный, роскошный и изысканный - это все о нем. Дворец является центром всего Петергофского ансамбля. В прошлом - это официальная парадная резиденция русских императоров, так называемый "коронный дворец". Именно в нем принимались важные для страны решения, устраивались балы, маскарады, праздники и приемы именитых гостей.

Экскурсия в один из Малых дворцов или музеев Петергофа

В список достопримечательностей дворцово-паркового ансамбля Петергофа входит множество музеев: Гроты, Церковный корпус, Государевы потехи, Музей фонтанного дела, в одном из которых Вам предстоит побывать.

Экскурсия по парку фонтанов Петергофа

Вы увидите дворцово-парковый ансамбль Петергофа, полюбуетесь самыми знаменитыми фонтанами и каскадами парка. Струя самого знаменитого фонтана «Самсон» взметается на высоту семиэтажного дома. У Вас будет возможность не только погулять по аллеям парка, но и полюбоваться панорамой Финского залива.

Важно! Экскурсия по парку фонтанов, посещение Большого Императорского дворца и Малого дворца проводится до 15 октября 2024 года, с 16 октября 2024 г. посещаем только Большой Императорский дворец.

Место окончания программы: гост. Октябрьская, Московский вокзал, ст. метро «Пл. Восстания»

Продолжительность программы: ~9 часов до 15 октября 2024 года, с 16 октября - ~6 часов

 

Пятница

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда).

09:00 – 10:00 встреча в холле гост. «Москва» (в 1-й день экскурсии)

10:00 Отъезд от гостиницы «Москва»

 

09:00 – 10:30 встреча в холле гост.  «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии)

10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская»

 

09:00 – 11:00 встреча в холле гост. «Азимут» / «А отель Фонтанка» (в 1-й день экскурсии)

11:00 Отъезд от гостиницы «Азимут» / «А отель Фонтанка»

 

Автобусная экскурсия «Петровский Петербург»

Экскурсия посвящена первым десятилетиям существования Санкт-Петербурга и позволяет прочувствовать идею царя Петра I – основать на болоте новый европейский город, которому суждено будет прославиться на весь мир не только, как центру торговли, науки и искусства, но и как центру реформ, приблизивших Россию к Европе.

Экскурсия по территории Петропавловской крепости

Петропавловская крепость - это «сердце» города, место, с которого начиналась история Санкт-Петербурга. Вы увидите «город в городе» – типовые постройки петровского времени, действующее предприятие «Монетный двор», где до настоящего времени чеканят памятные монеты, ордена и медали. Вы побываете в Петропавловском соборе, где сохранились захоронения русских императоров и императриц, а также великих князей и княгинь.

Экскурсия в Петропавловском соборе

Долгое время Петропавловский собор являлся памятником славы русского оружия. Здесь на протяжении двух столетий хранились трофейные знамена, ключи от захваченных русскими войсками городов и крепостей. В начале XX века эти реликвии были переданы в Эрмитаж. Теперь в соборе представлены копии шведских и турецких знамен.

Посещение тюрьмы Трубецкого бастиона

В ходе экскурсии Вы также побываете в знаменитой «Русской Бастилии» - тюрьме Трубецкого бастиона, где содержались многие известные политические деятели России.

Экскурсия в Кунсткамеру

Слово «кунсткамера» в переводе с немецкого языка означает «кабинет редкостей». Впервые отправившись за границу с «Великим посольством» в конце XVII века, Петр I увидел, что подобного рода «кабинеты» в большой моде у европейских монархов. Как человек любознательный, государь начал собирать собственную коллекцию «монстров и раритетов», не жалея на это средств. Все эти вещи стали в дальнейшем базой для создания «государева кабинета», который затем превратился в первый российский музей – Кунсткамеру, куда Петр I повелел пускать всех желающих.

Место окончания программы: гост. «Октябрьская», Московский вокзал, ст. метро «пл. Восстания»

Продолжительность программы: ~6,5 часов (окончание в ~17:00)

Суббота

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда).

09:00 – 09:30 встреча в холле гост. «Москва» (в 1-й день экскурсии)

09:30 Отъезд от гостиницы «Москва»

 

09:00 – 10:00 встреча в холле гост.  «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии)

10:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская»

 

09:00 –10:30 встреча в холле гост. «Азимут» / «А отель Фонтанка» (в 1-й день экскурсии)

10:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» / «А отель Фонтанка»

 

Автобусная экскурсия в Царское Село «Город муз – Царское Село»

Проехав по старой Царскосельской дороге, Вы окажетесь в блистательном мире бывшей официальной резиденции русских императоров – Царском Селе. В ходе экскурсии Вы узнаете, когда появился этот пригород Санкт-Петербурга, какие события с ним связаны и почему его часто называют «город муз». Особую известность Царскому Селу принес роскошный и неповторимый Екатерининский дворец. Именно в нем Вы и побываете.

Экскурсия в Екатерининский дворец с Янтарной комнатой

Гостей Царского Села потрясает фантастическая роскошь убранства Екатерининского дворца. Одним из залов Золотой анфилады Растрелли является знаменитая Янтарная комната, похищенная оккупантами во время Великой Отечественной войны и воссозданная петербургскими реставраторами, работу которых Вы сможете оценить во время экскурсии по Екатерининскому дворцу.

Прогулка по Екатерининскому парку

После экскурсии по дворцу у вас будет 1-1,5 часа свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по великолепному парку, окружающему дворец. Его украшают изысканные павильоны, причудливой формы пруды и многочисленные памятники в честь побед русского оружия во время русско-турецких войн.

Место окончания программы: гост. Октябрьская, Московский вокзал, ст. метро «Пл. Восстания»

Продолжительность программы: ~6 часов (окончание в ~16:00)

 

Воскресенье

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда).

09:00 – 09:30 встреча в холле гост. «Москва» (в 1-й день экскурсии)

09:30 Отъезд от гостиницы «Москва»

 

09:00 – 10:00 встреча в холле гост.  «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии)

10:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская»

 

09:00 –10:30 встреча в холле гост. «Азимут» / «А отель Фонтанка» (в 1-й день экскурсии)

10:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» / «А отель Фонтанка»

 

Автобусная экскурсия «Блистательный Санкт-Петербург»

Экскурсия представляет город, как единый организм, где гранитная оправа рек и каналов, золотое сияние шпилей и куполов, каменное убранство великокняжеских дворцов и многочисленных храмов создают неповторимый образ блистательной Северной столицы. Дома и дворцы, мосты и набережные, старинные сады и храмы города, которые предстанут перед Вами во всем своем сиянии и блеске, являются подлинными шедеврами архитектуры и искусства. Приглашаем вас на встречу с чарующей красотой парадного центра Санкт-Петербурга!

Экскурсия в Музей Фаберже

Музей Фаберже – один их самых «блестящих», в буквальном смысле, музеев нашего города, где Вы сами сможете оценить творения лучших ювелиров дореволюционной России. Блеск золота и драгоценных камней, которые использовали в своих работах мастера фирмы Фаберже, в экспозиции музея дополняют полотна И. Айвазовского, К. Брюллова, В. Поленова, ювелирные эмали и фантазийные предметы. Жемчужиной коллекции музея является собрание из 9 императорских пасхальных яиц Фаберже, которые спустя почти 100 лет вернулись на Родину.

Экскурсия в «Спас на Крови»

Храм Воскресения Христова («Спас на Крови») является мемориалом императору Александру II. Он построен на том месте, где состоялось покушение на Царя-Освободителя. Внутри собора бережно сохраняется фрагмент решетки канала и булыжной мостовой, на которую упал смертельно раненый император. Главной особенностью храма являются уникальные мозаики, покрывающие фасады здания и украшающие его интерьеры. Именно поэтому собор можно с полным правом назвать «музеем мозаичного искусства», в чем вы непременно убедитесь в ходе экскурсии.

Место окончания программы: центр города

Продолжительность программы: ~4 часа (окончание в ~14:00)

Стоимость тура на 1 человека в рублях

*1-16 - варианты размещения

1

А Отель Фонтанка 3*
Продолжительность тура  Категория номера Взрослый 1/2 DBL Одноместный номер Период действия цен (по дате заезда)
2 стандартный 8020 9190 30.09.2024 17.10.2024
2 3-мест Стандартный 8020 - 30.09.2024 17.10.2024
2 супериор с БК 8240 9640 30.09.2024 17.10.2024
2 супериор 8240 9640 30.09.2024 17.10.2024
2 стандартный 8090 9270 18.10.2024 04.11.2024
2 3-мест Стандартный 8090 - 18.10.2024 04.11.2024
2 супериор с БК 8290 9690 18.10.2024 04.11.2024
2 супериор 8290 9690 18.10.2024 04.11.2024
2 стандартный 7730 8590 05.11.2024 25.12.2024
2 3-мест Стандартный 7730 - 05.11.2024 25.12.2024
2 супериор 7870 8890 05.11.2024 25.12.2024
2 супериор с БК 7870 8890 05.11.2024 25.12.2024
2 стандартный 8530 10290 26.12.2024 07.01.2025
2 3-мест Стандартный 8530 - 26.12.2024 07.01.2025
2 супериор с БК 8740 10740 26.12.2024 07.01.2025
2 супериор 8740 10740 26.12.2024 07.01.2025
3 стандартный 13020 15370 30.09.2024 17.10.2024
3 3-мест Стандартный 13020 0 30.09.2024 17.10.2024
3 супериор с БК 13460 16250 30.09.2024 17.10.2024
3 супериор 13460 16250 30.09.2024 17.10.2024
3 стандартный 13170 15520 18.10.2024 04.11.2024
3 3-мест Стандартный 13170 - 18.10.2024 04.11.2024
3 супериор с БК 13590 16390 18.10.2024 04.11.2024
3 супериор 13590 16390 18.10.2024 04.11.2024
3 стандартный 12430 14190 05.11.2024 25.12.2024
3 3-мест Стандартный 12430 - 05.11.2024 25.12.2024
3 супериор с БК 12730 14780 05.11.2024 25.12.2024
3 супериор 12730 14780 05.11.2024 25.12.2024
3 стандартный 14050 17580 26.12.2024 07.01.2025
3 3-мест Стандартный 14050 - 26.12.2024 07.01.2025
3 супериор с БК 14490 18460 26.12.2024 07.01.2025
3 супериор 14490 18460 26.12.2024 07.01.2025
4 стандартный 16740 19920 30.09.2024 17.10.2024
4 3-мест Стандартный 16740 - 30.09.2024 17.10.2024
4 супериор с БК 17440 21240 30.09.2024 17.10.2024
4 супериор 17440 21240 30.09.2024 17.10.2024
4 стандартный 17340 20890 18.10.2024 04.11.2024
4 3-мест Стандартный 17340 - 18.10.2024 04.11.2024
4 супериор с БК 17990 22210 18.10.2024 04.11.2024
4 супериор 17990 22210 18.10.2024 04.11.2024
4 стандартный 16240 18890 05.11.2024 25.12.2024
4 3-мест Стандартный 16240 - 05.11.2024 25.12.2024
4 супериор с БК 16690 19780 05.11.2024 25.12.2024
4 супериор 16690 19780 05.11.2024 25.12.2024
4 стандартный 18680 23980 26.12.2024 07.01.2025
4 3-мест Стандартный 18680 - 26.12.2024 07.01.2025
4 супериор с БК 19340 25290 26.12.2024 07.01.2025
4 супериор 19340 25290 26.12.2024 07.01.2025
5 стандартный 21390 25620 30.09.2024 17.10.2024
5 3-мест Стандартный 21390 - 30.09.2024 17.10.2024
5 супериор с БК 22330 27390 30.09.2024 17.10.2024
5 супериор 22330 27390 30.09.2024 17.10.2024
5 стандартный 22190 26920 18.10.2024 04.11.2024
5 3-мест Стандартный 22190 - 18.10.2024 04.11.2024
5 супериор с БК 23090 28680 18.10.2024 04.11.2024
5 супериор 23090 28680 18.10.2024 04.11.2024
5 стандартный 20740 24270 05.11.2024 25.12.2024
5 3-мест Стандартный 20740 - 05.11.2024 25.12.2024
5 супериор с БК 21330 25450 05.11.2024 25.12.2024
5 супериор 21330 25450 05.11.2024 25.12.2024
5 стандартный 23980 31030 26.12.2024 07.01.2025
5 3-мест Стандартный 23980 - 26.12.2024 07.01.2025
5 супериор с БК 24860 32790 26.12.2024 07.01.2025
5 супериор 24860 32790 26.12.2024 07.01.2025
6 стандартный 26030 31330 30.09.2024 17.10.2024
6 3-мест Стандартный 26030 - 30.09.2024 17.10.2024
6 супериор с БК 27190 33530 30.09.2024 17.10.2024
6 супериор 27190 33530 30.09.2024 17.10.2024
6 стандартный 27060 32950 18.10.2024 04.11.2024
6 3-мест Стандартный 27060 - 18.10.2024 04.11.2024
6 супериор с БК 28170 35150 18.10.2024 04.11.2024
6 супериор 28170 35150 18.10.2024 04.11.2024
6 стандартный 25230 29640 05.11.2024 25.12.2024
6 3-мест Стандартный 25230 - 05.11.2024 25.12.2024
6 супериор с БК 25960 31110 05.11.2024 25.12.2024
6 супериор 25960 31110 05.11.2024 25.12.2024
6 стандартный 29270 38090 26.12.2024 07.01.2025
6 3-мест Стандартный 29270 - 26.12.2024 07.01.2025
6 супериор с БК 30370 40290 26.12.2024 07.01.2025
6 супериор 30370 40290 26.12.2024 07.01.2025
7 стандартный 29460 35110 30.09.2024 17.10.2024
7 3-мест Стандартный 29460 - 30.09.2024 17.10.2024
7 супериор с БК 30870 37750 30.09.2024 17.10.2024
7 супериор 30870 37750 30.09.2024 17.10.2024
7 стандартный 31390 38460 18.10.2024 04.11.2024
7 3-мест Стандартный 31390 - 18.10.2024 04.11.2024
7 супериор с БК 32730 41110 18.10.2024 04.11.2024
7 супериор 32730 41110 18.10.2024 04.11.2024
7 стандартный 29190 34490 05.11.2024 25.12.2024
7 3-мест Стандартный 29190 - 05.11.2024 25.12.2024
7 супериор с БК 30080 36250 05.11.2024 25.12.2024
7 супериор 30080 36250 05.11.2024 25.12.2024
7 стандартный 34050 44640 26.12.2024 07.01.2025
7 3-мест Стандартный 34050 - 26.12.2024 07.01.2025
7 супериор с БК 35370 47280 26.12.2024 07.01.2025
7 супериор 35370 47280 26.12.2024 07.01.2025

2

Сеть отелей Сокрома центр
Продолжительность тура  Категория номера Взрослый 1/2 DBL Одноместный номер Период действия цен (по дате заезда)
2 Aristocrat Home (Лиговский пр., 65) (без завтрака) 7140 8170 30.09.2024 21.10.2024
2 Aristocrat Home (Лиговский пр., 65) (без завтрака) 7540 8980 22.10.2024 03.11.2024
2 Aristocrat Home (Лиговский пр., 65) (без завтрака) 7140 8170 04.11.2024 23.12.2024
2 Aristocrat Home (Лиговский пр., 65) (без завтрака) 8290 10520 24.12.2024 06.01.2025
2 Aristocrat Home (Лиговский пр., 65) (без завтрака) 7140 8170 07.01.2025 17.02.2025
2 Aristocrat Home (Лиговский пр., 65) (без завтрака) 7540 8980 18.02.2025 23.02.2025
2 Aristocrat Home (Лиговский пр., 65) (без завтрака) 7140 8170 24.02.2025 24.03.2025
2 Aristocrat Home (Лиговский пр., 65) (без завтрака) 7390 8680 25.03.2025 27.04.2025
2 Genius (ул. Восстания, д. 36) (без завтрака) 7140 8170 30.09.2024 21.10.2024
2 Genius (ул. Восстания, д. 36) (без завтрака) 7540 8980 22.10.2024 03.11.2024
2 Genius (ул. Восстания, д. 36) (без завтрака) 7140 8170 04.11.2024 23.12.2024
2 Genius (ул. Восстания, д. 36) (без завтрака) 8290 10520 24.12.2024 06.01.2025
2 Genius (ул. Восстания, д. 36) (без завтрака) 7140 8170 07.01.2025 17.02.2025
2 Genius (ул. Восстания, д. 36) (без завтрака) 7540 8980 18.02.2025 23.02.2025
2 Genius (ул. Восстания, д. 36) (без завтрака) 7140 8170 24.02.2025 24.03.2025
2 Genius (ул. Восстания, д. 36) (без завтрака) 7390 8680 25.03.2025 27.04.2025
2 Jules Verne (Владимирский пр.,16) (без завтрака) 7140 8170 30.09.2024 21.10.2024
2 Jules Verne (Владимирский пр.,16) (без завтрака) 7540 8980 22.10.2024 03.11.2024
2 Jules Verne (Владимирский пр.,16) (без завтрака) 7140 8170 04.11.2024 23.12.2024
2 Jules Verne (Владимирский пр.,16) (без завтрака) 8290 10520 24.12.2024 06.01.2025
2 Jules Verne (Владимирский пр.,16) (без завтрака) 7140 8170 07.01.2025 17.02.2025
2 Jules Verne (Владимирский пр.,16) (без завтрака) 7540 8980 18.02.2025 23.02.2025
2 Jules Verne (Владимирский пр.,16) (без завтрака) 7140 8170 24.02.2025 24.03.2025
2 Jules Verne (Владимирский пр.,16) (без завтрака) 7390 8680 25.03.2025 27.04.2025
2 Город Мастеров (ул. Гончарная, 18) (без завтрака) 7140 8170 30.09.2024 21.10.2024
2 Город Мастеров (ул. Гончарная, 18) (без завтрака) 7540 8980 22.10.2024 03.11.2024
2 Город Мастеров (ул. Гончарная, 18) (без завтрака) 7140 8170 04.11.2024 23.12.2024
2 Город Мастеров (ул. Гончарная, 18) (без завтрака) 8290 10520 24.12.2024 06.01.2025
2 Город Мастеров (ул. Гончарная, 18) (без завтрака) 7140 8170 07.01.2025 17.02.2025
2 Город Мастеров (ул. Гончарная, 18) (без завтрака) 7540 8980 18.02.2025 23.02.2025
2 Город Мастеров (ул. Гончарная, 18) (без завтрака) 7140 8170 24.02.2025 24.03.2025
2 Город Мастеров (ул. Гончарная, 18) (без завтрака) 7390 8680 25.03.2025 27.04.2025
3 Aristocrat Home (Лиговский пр., 65) (без завтрака) 11240 13290 30.09.2024 21.10.2024
3 Aristocrat Home (Лиговский пр., 65) (без завтрака) 12060 14930 22.10.2024 03.11.2024
3 Aristocrat Home (Лиговский пр., 65) (без завтрака) 11240 13290 04.11.2024 23.12.2024
3 Aristocrat Home (Лиговский пр., 65) (без завтрака) 13590 17990 24.12.2024 06.01.2025
3 Aristocrat Home (Лиговский пр., 65) (без завтрака) 11240 13290 07.01.2025 17.02.2025
3 Aristocrat Home (Лиговский пр., 65) (без завтрака) 12060 14930 18.02.2025 23.02.2025
3 Aristocrat Home (Лиговский пр., 65) (без завтрака) 11240 13290 24.02.2025 24.03.2025
3 Aristocrat Home (Лиговский пр., 65) (без завтрака) 11770 14340 25.03.2025 25.04.2025
3 Genius (ул. Восстания, д. 36) (без завтрака) 11240 13290 30.09.2024 21.10.2024
3 Genius (ул. Восстания, д. 36) (без завтрака) 12060 14930 22.10.2024 03.11.2024
3 Genius (ул. Восстания, д. 36) (без завтрака) 11240 13290 04.11.2024 23.12.2024
3 Genius (ул. Восстания, д. 36) (без завтрака) 13590 17990 24.12.2024 06.01.2025
3 Genius (ул. Восстания, д. 36) (без завтрака) 11240 13290 07.01.2025 17.02.2025
3 Genius (ул. Восстания, д. 36) (без завтрака) 12060 14930 18.02.2025 23.02.2025
3 Genius (ул. Восстания, д. 36) (без завтрака) 11240 13290 24.02.2025 24.03.2025
3 Genius (ул. Восстания, д. 36) (без завтрака) 11770 14340 25.03.2025 25.04.2025
3 Jules Verne (Владимирский пр.,16) (без завтрака) 11240 13290 30.09.2024 21.10.2024
3 Jules Verne (Владимирский пр.,16) (без завтрака) 12060 14930 22.10.2024 03.11.2024
3 Jules Verne (Владимирский пр.,16) (без завтрака) 11240 13290 04.11.2024 23.12.2024
3 Jules Verne (Владимирский пр.,16) (без завтрака) 13590 17990 24.12.2024 06.01.2025
3 Jules Verne (Владимирский пр.,16) (без завтрака) 11240 13290 07.01.2025 17.02.2025
