Ессентуки - единственный город в мире, где из железнодорожного вагона можно сразу же попасть в старинный прекрасный парк, который местные жители, как и сто лет назад, называют Английским. Здесь, в центре курортной зоны, в живописном уголке лечебного парка расположен санаторий "Целебный ключ" в Ессентуках. Санаторий состоит из трех корпусов: спальный, лечебный, клуб-столовая. Старинное здание спального корпуса объединено с лечебным корпусом и клубом-столовой крытыми переходами.
https://888travel.ru/otdyh-i-lechenie/kavminvody/4699-essentuki-sanatorij-tselebnyj-klyuch#sigProIdb6b1b2b72e
Размещение в санатории Целебный ключ:
- 1-но, 2-х местный 3 кат. 1 корпус (9-14 кв.м.): телевизор, радио, удобства на этаже, в номере только раковина, класс ремонта удовлетворительный, состояние мебели удовлетворительное;
- 1-но, 2-х местный 2 кат. 1 корпус (14-20,9 кв.м.): душ, телевизор, холодильник, электрочайник, радио, класс ремонта удовлетворительный, состояние мебели удовлетворительное;
- 1-но, 2-х местный 1 кат. 1 корпус (14 - 28,1 кв.м.): душ, телевизор, холодильник, электрочайник, телефон, радио, класс ремонта удовлетворительный, состояние мебели хорошее;
- 1-но, 2-х местный полулюкс 1 корпус (12-20 кв.м.): ванна, телевизор, холодильник, телефон, электрочайник, радио, фен, класс ремонта хороший, состояние мебели хорошее;
- 1-но, 2-х местный люкс 1 корпус (24-32 кв.м.): ванна, телевизор, холодильник, телефон, электрочайник, радио, фен, класс ремонта удовлетворительный, состояние мебели хорошее.
Питание:
3-х разовое заказное.
Профиль лечения санатория Целебный ключ:
лечение заболеваний органов пищеварения (гастрит, колит, язвенные болезни желудка и двенадцатиперстной кишки) и обмена веществ (сахарный диабет, ожирение). Дополнительный медицинский профиль - заболеваний нервной системы, мочеполовой системы и ЛОР органов.
Программы пребывания
Гастроэнтерологическая программа (перечень процедур, которые могут быть назначены врачом). Прием лечащего врача - 4 раза, прием и консультации врачей узких специальностей в зависимости от сопутствующих заболеваний – 3 раза.
Лечебные процедуры на 21 день: Питьевое лечение минеральной водой - 63 ед., ванны минеральные естественные(углекисло-сероводородные, углекислые, родоновые), ванны искусственные (йодобромные, хвойные, жемчужные, солодковые и др.) - 8 проц., грязь общая, грязь местная, электрогрязь – 8 проц., дипаратная физиотерапия (электрофарез, диатермия, амплипульс-, магнито-, лазерная, КВЧ-терапия и др.) - 8 проц., гидропатия (души: циркулярный, веерный, Шарко, восходящий) подводный душ-массаж - 8 проц., массаж классический (рефлекторно-сегментарный) 1,5 ед.- 8проц., кишечные процедуры (микроклизмы - 8 проц., промывание кишечника минеральной водой-3 проц.) лечебная гимнастика - 10-12 проц., оказание экстренной медицинской помощи ( в том числе стоматологической).
Оздоровительная программа (перечень процедур, которые могут быть назначены врачом).
Лечебные процедуры: питье минеральной воды - 63 пр., минеральные (УСВ), или искусственные ванны или лечебные души (Шарко, циркулярный) - 6 пр., микроклизмы из отвара трав - 6 пр., ректороманоскопия плюс очистительная клизма - 1 пр., промывание кишечника минеральной водой - 2 пр.
Лечебная база:
Клинико-биохимическая лаборатория, кольпоскапия, функциональная диагностика, электрокардиография. Эндоскопическая диагностика (ректороманоскопия, цистоскопия), КВЧ-терапия, кинезотерапия, лазерная терапия, ЛФК, магнитотерапия, подводный массаж-душ, электролечение, психологическая разгрузка, психотерапия, вагинальные орошения, гидротерапия кишечника, кишечное орошение, орошение десён минеральной водой.
Инфраструктура:
Санаторий имеет спортзал с тренажерами, солярий и сауну, волейбольную площадку и настольный теннис, бильярд, бар, парикмахерскую, лечебно-косметический кабинет, прокат спортинвентаря. Для отдыхающих работает клуб, библиотека, организуются концерты, лекции, вечера отдыха, осуществляется экскурсионное обслуживание.
Водоснабжение:
холодная и горячая вода постоянно.
Дети:
принимаются с 4-х лет.
Расчетный час:
08.00
Стоимость отдыха и лечения в санатории
Целебный ключ, санаторий / 1-но мест. 1 кат. / 3-х разовое заказное+лечение
от | до | ночей | 1 взр. |
---|---|---|---|
10.01.2019 | 02.06.2019 | 1 | 2900 |
03.06.2019 | 01.09.2019 | 1 | 2950 |
02.09.2019 | 03.11.2019 | 1 | 3000 |
04.11.2019 | 09.01.2020 | 1 | 2720 |
Целебный ключ, санаторий / 1-но мест. 1 кат. / 3-х разовое заказное
от | до | ночей | 1 взр. |
---|---|---|---|
10.01.2019 | 02.06.2019 | 1 | 2320 |
03.06.2019 | 01.09.2019 | 1 | 2360 |
02.09.2019 | 03.11.2019 | 1 | 2400 |
04.11.2019 | 09.01.2020 | 1 | 2176 |
Целебный ключ, санаторий / 1-но мест. 1 кат. новый / 3-х разовое заказное+лечение
от | до | ночей | 1 взр. |
---|---|---|---|
10.01.2019 | 02.06.2019 | 1 | 3350 |
03.06.2019 | 01.09.2019 | 1 | 3450 |
02.09.2019 | 03.11.2019 | 1 | 3500 |
04.11.2019 | 09.01.2020 | 1 | 3350 |
Целебный ключ, санаторий / 1-но мест. 1 кат. новый / 3-х разовое заказное
от | до | ночей | 1 взр. |
---|---|---|---|
10.01.2019 | 02.06.2019 | 1 | 2680 |
03.06.2019 | 01.09.2019 | 1 | 2760 |
02.09.2019 | 03.11.2019 | 1 | 2800 |
04.11.2019 | 09.01.2020 | 1 | 2680 |
Целебный ключ, санаторий / 1-но мест. 1 кат. новый (малогабаритный) / 3-х разовое заказное+лечение
от | до | ночей | 1 взр. |
---|---|---|---|
10.01.2019 | 02.06.2019 | 1 | 3000 |
03.06.2019 | 01.09.2019 | 1 | 3200 |
02.09.2019 | 03.11.2019 | 1 | 3250 |
04.11.2019 | 09.01.2020 | 1 | 3050 |
Целебный ключ, санаторий / 1-но мест. 1 кат. новый (малогабаритный) / 3-х разовое заказное
от | до | ночей | 1 взр. |
---|---|---|---|
10.01.2019 | 02.06.2019 | 1 | 2400 |
03.06.2019 | 01.09.2019 | 1 | 2560 |
02.09.2019 | 03.11.2019 | 1 | 2600 |
04.11.2019 | 09.01.2020 | 1 | 2440 |
Целебный ключ, санаторий / 1-но мест. 3 кат. / 3-х разовое заказное+лечение
от | до | ночей | 1 взр. |
---|---|---|---|
10.01.2019 | 02.06.2019 | 1 | 2550 |
03.06.2019 | 01.09.2019 | 1 | 2780 |
02.09.2019 | 03.11.2019 | 1 | 3080 |
04.11.2019 | 09.01.2020 | 1 | 2750 |
Целебный ключ, санаторий / 1-но мест. 3 кат. / 3-х разовое заказное
от | до | ночей | 1 взр. |
---|---|---|---|
10.01.2019 | 02.06.2019 | 1 | 2040 |
03.06.2019 | 01.09.2019 | 1 | 2224 |
02.09.2019 | 03.11.2019 | 1 | 2464 |
04.11.2019 | 09.01.2020 | 1 | 2200 |
Целебный ключ, санаторий / 1-но мест. 3 кат. без удоб. / 3-х разовое заказное
от | до | ночей | 1 взр. |
---|---|---|---|
10.01.2019 | 09.01.2020 | 1 | 1376 |
Целебный ключ, санаторий / 1-но мест. 3 кат. без удоб. / 3-х разовое заказное+лечение
от | до | ночей | 1 взр. |
---|---|---|---|
02.09.2019 | 03.11.2019 | 1 | 1980 |
04.11.2019 | 09.01.2020 | 1 | 1730 |
10.01.2019 | 01.09.2019 | 1 | 1750 |
Целебный ключ, санаторий / 2-х мест. 1 кат. / 3-х разовое заказное+лечение
от | до | ночей | 2 взр. | 2 взр. + 1 доп. (4-99) | 2 взр. + 1 доп. (4-13) | 1 взр. + 1 реб. (4-13) | 1 взр. + 1 реб. (4-13) + 1 доп. (4-13) | 2 взр. + 1 доп. (14-17) | 1 взр. + 1 реб. (14-17) | 1 взр. + 1 реб. (14-17) + 1 доп. (14-17) | 1 взр. + 1 реб. (14-17) + 1 доп. (4-13) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.01.2019 | 02.06.2019 | 1 | 5200 | 7800 | 7540 | 4940 | 7280 | 7800 | 5200 | 7800 | 7540 |
03.06.2019 | 01.09.2019 | 1 | 5300 | 7950 | 7685 | 5035 | 7420 | 7950 | 5300 | 7950 | 7685 |
02.09.2019 | 03.11.2019 | 1 | 5360 | 8040 | 7772 | 5092 | 7504 | 8040 | 5360 | 8040 | 7772 |
04.11.2019 | 09.01.2020 | 1 | 5040 | 7560 | 7308 | 4788 | 7056 | 7560 | 5040 | 7560 | 7308 |
Целебный ключ, санаторий / 2-х мест. 1 кат. / 3-х разовое заказное
от | до | ночей | 2 взр. | 2 взр. + 1 доп. (4-99) | 2 взр. + 1 доп. (4-13) | 1 взр. + 1 реб. (4-13) | 1 взр. + 1 реб. (4-13) + 1 доп. (4-13) | 2 взр. + 1 доп. (14-17) | 1 взр. + 1 реб. (14-17) | 1 взр. + 1 реб. (14-17) + 1 доп. (14-17) | 1 взр. + 1 реб. (14-17) + 1 доп. (4-13) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.01.2019 | 02.06.2019 | 1 | 4160 | 6240 | 6032 | 3952 | 5824 | 6240 | 4160 | 6240 | 6032 |
03.06.2019 | 01.09.2019 | 1 | 4240 | 6360 | 6148 | 4028 | 5936 | 6360 | 4240 | 6360 | 6148 |
02.09.2019 | 03.11.2019 | 1 | 4288 | 6432 | 6218 | 4074 | 6004 | 6432 | 4288 | 6432 | 6218 |
04.11.2019 | 09.01.2020 | 1 | 4032 | 6048 | 5846 | 3830 | 5644 | 6048 | 4032 | 6048 | 5846 |
Целебный ключ, санаторий / 2-х мест. 1 кат. новый / 3-х разовое заказное
от | до | ночей | 2 взр. | 2 взр. + 1 доп. (4-99) | 2 взр. + 1 доп. (4-13) | 1 взр. + 1 реб. (4-13) | 1 взр. + 1 реб. (4-13) + 1 доп. (4-13) | 2 взр. + 1 доп. (14-17) | 1 взр. + 1 реб. (14-17) | 1 взр. + 1 реб. (14-17) + 1 доп. (14-17) | 1 взр. + 1 реб. (14-17) + 1 доп. (4-13) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.01.2019 | 02.06.2019 | 1 | 4800 | 7200 | 6960 | 4560 | 6720 | 7200 | 4800 | 7200 | 6960 |
03.06.2019 | 01.09.2019 | 1 | 5120 | 7680 | 7424 | 4864 | 7168 | 7680 | 5120 | 7680 | 7424 |
02.09.2019 | 03.11.2019 | 1 | 5280 | 7920 | 7656 | 5016 | 7392 | 7920 | 5280 | 7920 | 7656 |
04.11.2019 | 09.01.2020 | 1 | 4960 | 7440 | 7192 | 4712 | 6944 | 7440 | 4960 | 7440 | 7192 |
Целебный ключ, санаторий / 2-х мест. 1 кат. новый / 3-х разовое заказное+лечение
от | до | ночей | 2 взр. | 2 взр. + 1 доп. (4-99) | 2 взр. + 1 доп. (4-13) | 1 взр. + 1 реб. (4-13) | 1 взр. + 1 реб. (4-13) + 1 доп. (4-13) | 2 взр. + 1 доп. (14-17) | 1 взр. + 1 реб. (14-17) | 1 взр. + 1 реб. (14-17) + 1 доп. (14-17) | 1 взр. + 1 реб. (14-17) + 1 доп. (4-13) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.01.2019 | 02.06.2019 | 1 | 6000 | 9000 | 8700 | 5700 | 8400 | 9000 | 6000 | 9000 | 8700 |
03.06.2019 | 01.09.2019 | 1 | 6400 | 9600 | 9280 | 6080 | 8960 | 9600 | 6400 | 9600 | 9280 |
02.09.2019 | 03.11.2019 | 1 | 6600 | 9900 | 9570 | 6270 | 9240 | 9900 | 6600 | 9900 | 9570 |
04.11.2019 | 09.01.2020 | 1 | 6200 | 9300 | 8990 | 5890 | 8680 | 9300 | 6200 | 9300 | 8990 |
Целебный ключ, санаторий / 2-х мест. 2 кат. / 3-х разовое заказное+лечение
от | до | ночей | 2 взр. | 2 взр. + 1 доп. (4-99) | 2 взр. + 1 доп. (4-13) | 1 взр. + 1 реб. (4-13) | 1 взр. + 1 реб. (4-13) + 1 доп. (4-13) | 2 взр. + 1 доп. (14-17) | 1 взр. + 1 реб. (14-17) | 1 взр. + 1 реб. (14-17) + 1 доп. (14-17) | 1 взр. + 1 реб. (14-17) + 1 доп. (4-13) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.01.2019 | 02.06.2019 | 1 | 4700 | 7050 | 6815 | 4465 | 6580 | 7050 | 4700 | 7050 | 6815 |
03.06.2019 | 01.09.2019 | 1 | 4800 | 7200 | 6960 | 4560 | 6720 | 7200 | 4800 | 7200 | 6960 |
02.09.2019 | 03.11.2019 | 1 | 4900 | 7350 | 7105 | 4655 | 6860 | 7350 | 4900 | 7350 | 7105 |
04.11.2019 | 09.01.2020 | 1 | 4400 | 6600 | 6380 | 4180 | 6160 | 6600 | 4400 | 6600 | 6380 |
Целебный ключ, санаторий / 2-х мест. 2 кат. / 3-х разовое заказное
от | до | ночей | 2 взр. | 2 взр. + 1 доп. (4-99) | 2 взр. + 1 доп. (4-13) | 1 взр. + 1 реб. (4-13) | 1 взр. + 1 реб. (4-13) + 1 доп. (4-13) | 2 взр. + 1 доп. (14-17) | 1 взр. + 1 реб. (14-17) | 1 взр. + 1 реб. (14-17) + 1 доп. (14-17) | 1 взр. + 1 реб. (14-17) + 1 доп. (4-13) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.01.2019 | 02.06.2019 | 1 | 3760 | 5640 | 5452 | 3572 | 5264 | 5640 | 3760 | 5640 | 5452 |
03.06.2019 | 01.09.2019 | 1 | 3840 | 5760 | 5568 | 3648 | 5376 | 5760 | 3840 | 5760 | 5568 |
02.09.2019 | 03.11.2019 | 1 | 3920 | 5880 | 5684 | 3724 | 5488 | 5880 | 3920 | 5880 | 5684 |
04.11.2019 | 09.01.2020 | 1 | 3520 | 5280 | 5104 | 3344 | 4928 | 5280 | 3520 | 5280 | 5104 |
Целебный ключ, санаторий / 2-х мест. 3 кат. / 3-х разовое заказное+лечение
от | до | ночей | 2 взр. | 2 взр. + 1 доп. (4-99) | 2 взр. + 1 доп. (4-13) | 1 взр. + 1 реб. (4-13) | 1 взр. + 1 реб. (4-13) + 1 доп. (4-13) | 2 взр. + 1 доп. (14-17) | 1 взр. + 1 реб. (14-17) | 1 взр. + 1 реб. (14-17) + 1 доп. (14-17) | 1 взр. + 1 реб. (14-17) + 1 доп. (4-13) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2019 | 01.09.2019 | 1 | 4700 | 7050 | 6815 | 4465 | 6580 | 7050 | 4700 | 7050 | 6815 |
02.09.2019 | 03.11.2019 | 1 | 5500 | 8250 | 7975 | 5225 | 7700 | 8250 | 5500 | 8250 | 7975 |
04.11.2019 | 09.01.2020 | 1 | 4700 | 7050 | 6815 | 4465 | 6580 | 7050 | 4700 | 7050 | 6815 |
11.03.2019 | 02.06.2019 | 1 | 4500 | 6750 | 6525 | 4275 | 6300 | 6750 | 4500 | 6750 | 6525 |
Целебный ключ, санаторий / 2-х мест. 3 кат. / 3-х разовое заказное
от | до | ночей | 2 взр. | 2 взр. + 1 доп. (4-99) | 2 взр. + 1 доп. (4-13) | 1 взр. + 1 реб. (4-13) | 1 взр. + 1 реб. (4-13) + 1 доп. (4-13) | 2 взр. + 1 доп. (14-17) | 1 взр. + 1 реб. (14-17) | 1 взр. + 1 реб. (14-17) + 1 доп. (14-17) | 1 взр. + 1 реб. (14-17) + 1 доп. (4-13) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2019 | 01.09.2019 | 1 | 3760 | 5640 | 5452 | 3572 | 5264 | 5640 | 3760 | 5640 | 5452 |
02.09.2019 | 03.11.2019 | 1 | 4400 | 6600 | 6380 | 4180 | 6160 | 6600 | 4400 | 6600 | 6380 |
04.11.2019 | 09.01.2020 | 1 | 3760 | 5640 | 5452 | 3572 | 5264 | 5640 | 3760 | 5640 | 5452 |
11.03.2019 | 02.06.2019 | 1 | 3600 | 5400 | 5220 | 3420 | 5040 | 5400 | 3600 | 5400 | 5220 |
Целебный ключ, санаторий / 2-х мест. 3 кат. без удоб. / 3-х разовое заказное
от | до | ночей | 2 взр. | 2 взр. + 1 доп. (4-99) | 2 взр. + 1 доп. (4-13) | 1 взр. + 1 реб. (4-13) | 1 взр. + 1 реб. (4-13) + 1 доп. (4-13) | 2 взр. + 1 доп. (14-17) | 1 взр. + 1 реб. (14-17) | 1 взр. + 1 реб. (14-17) + 1 доп. (14-17) | 1 взр. + 1 реб. (14-17) + 1 доп. (4-13) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.01.2019 | 09.01.2020 | 1 | 2640 | 3960 | 3828 | 2508 | 3696 | 3960 | 2640 | 3960 | 3828 |
Целебный ключ, санаторий / 2-х мест. 3 кат. без удоб. / 3-х разовое заказное+лечение
от | до | ночей | 2 взр. | 2 взр. + 1 доп. (4-99) | 2 взр. + 1 доп. (4-13) | 1 взр. + 1 реб. (4-13) | 1 взр. + 1 реб. (4-13) + 1 доп. (4-13) | 2 взр. + 1 доп. (14-17) | 1 взр. + 1 реб. (14-17) | 1 взр. + 1 реб. (14-17) + 1 доп. (14-17) | 1 взр. + 1 реб. (14-17) + 1 доп. (4-13) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2019 | 01.09.2019 | 1 | 3400 | 5100 | 4930 | 3230 | 4760 | 5100 | 3400 | 5100 | 4930 |
02.09.2019 | 03.11.2019 | 1 | 3700 | 5550 | 5365 | 3515 | 5180 | 5550 | 3700 | 5550 | 5365 |
04.11.2019 | 09.01.2020 | 1 | 3360 | 5040 | 4872 | 3192 | 4704 | 5040 | 3360 | 5040 | 4872 |
11.03.2019 | 02.06.2019 | 1 | 3320 | 4980 | 4814 | 3154 | 4648 | 4980 | 3320 | 4980 | 4814 |
Целебный ключ, санаторий / 2-х мест. 3 кат. тип 2 / 3-х разовое заказное+лечение
от | до | ночей | 2 взр. | 1 взр. + 1 реб. (4-13) | 1 взр. + 1 реб. (14-17) |
---|---|---|---|---|---|
10.01.2019 | 02.06.2019 | 1 | 3960 | 3762 | 3960 |
03.06.2019 | 01.09.2019 | 1 | 4100 | 3895 | 4100 |
02.09.2019 | 03.11.2019 | 1 | 4700 | 4465 | 4700 |
04.11.2019 | 09.01.2020 | 1 | 4100 | 3895 | 4100 |
Целебный ключ, санаторий / 2-х мест. 3 кат. тип 2 / 3-х разовое заказное
от | до | ночей | 2 взр. | 1 взр. + 1 реб. (4-13) | 1 взр. + 1 реб. (14-17) |
---|---|---|---|---|---|
10.01.2019 | 02.06.2019 | 1 | 3168 | 3010 | 3168 |
03.06.2019 | 01.09.2019 | 1 | 3280 | 3116 | 3280 |
02.09.2019 | 03.11.2019 | 1 | 3760 | 3572 | 3760 |
04.11.2019 | 09.01.2020 | 1 | 3280 | 3116 | 3280 |
Целебный ключ, санаторий / 2-х мест. 2-х комн. люкс / 3-х разовое заказное+лечение
от | до | ночей | 2 взр. | 2 взр. + 1 доп. (4-99) | 2 взр. + 1 доп. (4-13) | 1 взр. + 1 реб. (4-13) | 1 взр. + 1 реб. (4-13) + 1 доп. (4-13) | 2 взр. + 2 доп. (4-13) | 2 взр. + 2 доп. (4-99) | 2 взр. + 1 доп. (14-17) | 1 взр. + 1 реб. (14-17) | 1 взр. + 1 реб. (14-17) + 1 доп. (14-17) | 1 взр. + 1 реб. (14-17) + 1 доп. (4-13) | 2 взр. + 1 доп. (4-99) + 1 доп. (14-17) | 2 взр. + 1 доп. (4-99) + 1 доп. (4-13) | 2 взр. + 2 доп. (14-17) | 2 взр. + 2 доп. (4-13)(14-17) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2019 | 01.09.2019 | 1 | 6600 | 9900 | 9570 | 6270 | 9240 | 12540 | 13200 | 9900 | 6600 | 9900 | 9570 | 13200 | 12870 | 13200 | 12870 |
02.09.2019 | 03.11.2019 | 1 | 6700 | 10050 | 9715 | 6365 | 9380 | 12730 | 13400 | 10050 | 6700 | 10050 | 9715 | 13400 | 13065 | 13400 | 13065 |
04.11.2019 | 09.01.2020 | 1 | 6040 | 9060 | 8758 | 5738 | 8456 | 11476 | 12080 | 9060 | 6040 | 9060 | 8758 | 12080 | 11778 | 12080 | 11778 |
11.03.2019 | 02.06.2019 | 1 | 6400 | 9600 | 9280 | 6080 | 8960 | 12160 | 12800 | 9600 | 6400 | 9600 | 9280 | 12800 | 12480 | 12800 | 12480 |
Целебный ключ, санаторий / 2-х мест. 2-х комн. люкс / 3-х разовое заказное
от | до | ночей | 2 взр. | 2 взр. + 1 доп. (4-99) | 2 взр. + 1 доп. (4-13) | 1 взр. + 1 реб. (4-13) | 1 взр. + 1 реб. (4-13) + 1 доп. (4-13) | 2 взр. + 2 доп. (4-13) | 2 взр. + 2 доп. (4-99) | 2 взр. + 1 доп. (14-17) | 1 взр. + 1 реб. (14-17) | 1 взр. + 1 реб. (14-17) + 1 доп. (14-17) | 1 взр. + 1 реб. (14-17) + 1 доп. (4-13) | 2 взр. + 1 доп. (4-99) + 1 доп. (14-17) | 2 взр. + 1 доп. (4-99) + 1 доп. (4-13) | 2 взр. + 2 доп. (14-17) | 2 взр. + 2 доп. (4-13)(14-17) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2019 | 01.09.2019 | 1 | 5280 | 7920 | 7656 | 5016 | 7392 | 10032 | 10560 | 7920 | 5280 | 7920 | 7656 | 10560 | 10296 | 10560 | 10296 |
02.09.2019 | 03.11.2019 | 1 | 5360 | 8040 | 7772 | 5092 | 7504 | 10184 | 10720 | 8040 | 5360 | 8040 | 7772 | 10720 | 10452 | 10720 | 10452 |
04.11.2019 | 09.01.2020 | 1 | 4832 | 7248 | 7006 | 4590 | 6764 | 9180 | 9664 | 7248 | 4832 | 7248 | 7006 | 9664 | 9422 | 9664 | 9422 |
11.03.2019 | 02.06.2019 | 1 | 5120 | 7680 | 7424 | 4864 | 7168 | 9728 | 10240 | 7680 | 5120 | 7680 | 7424 | 10240 | 9984 | 10240 | 9984 |
Целебный ключ, санаторий / 2-х мест. 2-х комн. люкс новый / 3-х разовое заказное+лечение
от | до | ночей | 2 взр. | 2 взр. + 1 доп. (4-99) | 2 взр. + 1 доп. (4-13) | 1 взр. + 1 реб. (4-13) | 1 взр. + 1 реб. (4-13) + 1 доп. (4-13) | 2 взр. + 2 доп. (4-13) | 2 взр. + 2 доп. (4-99) | 2 взр. + 1 доп. (14-17) | 1 взр. + 1 реб. (14-17) | 1 взр. + 1 реб. (14-17) + 1 доп. (14-17) | 1 взр. + 1 реб. (14-17) + 1 доп. (4-13) | 2 взр. + 1 доп. (4-99) + 1 доп. (14-17) | 2 взр. + 1 доп. (4-99) + 1 доп. (4-13) | 2 взр. + 2 доп. (14-17) | 2 взр. + 2 доп. (4-13)(14-17) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.11.2019 | 09.01.2020 | 1 | 7240 | 10860 | 10498 | 6878 | 10136 | 13756 | 14480 | 10860 | 7240 | 10860 | 10498 | 14480 | 14118 | 14480 | 14118 |
11.03.2019 | 03.11.2019 | 1 | 7800 | 11700 | 11310 | 7410 | 10920 | 14820 | 15600 | 11700 | 7800 | 11700 | 11310 | 15600 | 15210 | 15600 | 15210 |
Целебный ключ, санаторий / 2-х мест. 2-х комн. люкс новый / 3-х разовое заказное
от | до | ночей | 2 взр. | 2 взр. + 1 доп. (4-99) | 2 взр. + 1 доп. (4-13) | 1 взр. + 1 реб. (4-13) | 1 взр. + 1 реб. (4-13) + 1 доп. (4-13) | 2 взр. + 2 доп. (4-13) | 2 взр. + 2 доп. (4-99) | 2 взр. + 1 доп. (14-17) | 1 взр. + 1 реб. (14-17) | 1 взр. + 1 реб. (14-17) + 1 доп. (14-17) | 1 взр. + 1 реб. (14-17) + 1 доп. (4-13) | 2 взр. + 1 доп. (4-99) + 1 доп. (14-17) | 2 взр. + 1 доп. (4-99) + 1 доп. (4-13) | 2 взр. + 2 доп. (14-17) | 2 взр. + 2 доп. (4-13)(14-17) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.11.2019 | 09.01.2020 | 1 | 5792 | 8688 | 8398 | 5502 | 8108 | 11004 | 11584 | 8688 | 5792 | 8688 | 8398 | 11584 | 11294 | 11584 | 11294 |
11.03.2019 | 03.11.2019 | 1 | 6240 | 9360 | 9048 | 5928 | 8736 | 11856 | 12480 | 9360 | 6240 | 9360 | 9048 | 12480 | 12168 | 12480 | 12168 |
Документы:
- для взрослых - российский паспорт или загранпаспорт, путевка или ваучер, медицинский страховой полис, санаторно-курортная карта.
- для детей – свидетельство о рождении, справка о санитарно-эпидемиологическом окружении, справка о прививках, санаторно-курортная карта.
Проезд:
- самолетом до аэропорта г. Минеральные Воды, далее на такси до санатория;
- железной дорогой до станции Ессентуки, далее на маршрутном такси №3,6,7,12 до остановки санаторий «Целебный ключ».
Адрес санатория Целебный ключ:
357600, Россия, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Семашко, 14.