Санаторий «Надежда» в Ессентуках расположен в самом центре курортной зоны, между Верхним и Нижним парками, в непосредственной близости от городских источников минеральных вод «Ессентуки №4», «Ессентуки №7», «Ессентуки Новая». Транспортная доступность: В 35 км от аэропорта г. Минеральные Воды, в 300 метрах от ж/д вокзала г. Ессентуки.
https://888travel.ru/otdyh-i-lechenie/kavminvody/4697-essentuki-sanatorij-nadezhda#sigProIdbd54260e74
Размещение в санатории Надежда:
- 1-но местный 1-но комнатный номер 2 категории (9-12 кв.м.) – кровать, санузел (душ), телевизор, холодильник;
- 1-но местный 1-но комнатный номер 1 категории (10-13 кв.м.) – кровать, санузел (душ), телевизор, холодильник, электрочайник, вентилятор;
- 2-х местный 1-но комнатный номер 2 категории (10-14 кв.м.) – две раздельные кровати, санузел (душ), телевизор, холодильник;
- 2-х местный 2-х комнатный номер «Люкс» (32 кв.м.) – двуспальная кровать, санузел (ванна), телевизор, холодильник, электрочайник, кондиционер.
Питание:
3-х разовое диетическое по заказному меню.
Профиль лечения санатория Надежда:
болезни эндокринной системы, болезни нервной системы, болезни ЛОР-органов, болезни органов пищеварения.
Лечебная база:
клинико-биохимическая лаборатория, ультразвуковая диагностика, электрокардиография, эндоскопическая диагностика (ректороманоскопия, цистоскопия), КВЧ-терапия, кинезотерапия, лазерная терапия, ЛФК, магнитотерапия, подводный душ-массаж, физиотерапия, электролечение, орошение кишечника минеральной водой, ректальные орошения, водолечебница (бальнеопроцедуры), электрогрязелечение (гальваногрязелечение).
Инфраструктура:
танцевальный зал, тренажерный зал, библиотека, детская площадка, экскурсионное обслуживание.
Водоснабжение:
холодная и горячая вода постоянно.
Дети:
в санаторий "Надежда" принимаются с 4-х лет
Стоимость отдыха и лечения в санатории
Надежда, санаторий / 1-но мест. 1 кат. / 3-х разовое заказное+лечение
от | до | ночей | 1 взр. |
---|---|---|---|
11.03.2019 | 02.06.2019 | 1 | 2750 |
03.06.2019 | 01.09.2019 | 1 | 2790 |
02.09.2019 | 03.11.2019 | 1 | 2800 |
04.11.2019 | 09.01.2020 | 1 | 2780 |
Надежда, санаторий / 1-но мест. 2 кат. / 3-х разовое заказное+лечение
от | до | ночей | 1 взр. | 1 взр. + 1 доп. (4-13) |
---|---|---|---|---|
11.03.2019 | 02.06.2019 | 1 | 2600 | 4290 |
03.06.2019 | 01.09.2019 | 1 | 2650 | 4373 |
02.09.2019 | 03.11.2019 | 1 | 2700 | 4428 |
04.11.2019 | 09.01.2020 | 1 | 2660 | 4389 |
Надежда, санаторий / 2-х мест. 2 кат. без балкона / 3-х разовое заказное+лечение
от | до | ночей | 2 взр. | 2 взр. + 1 доп. (14-99) | 2 взр. + 1 доп. (4-13) | 1 взр. + 1 реб. (4-13) | 1 взр. + 1 реб. (4-13) + 1 доп. (4-13) | 1 взр. без подселения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03.2019 | 02.06.2019 | 1 | 6637 | |||||
03.06.2019 | 01.09.2019 | 1 | 4466 | 6558 | 6002 | 4019 | 5555 | 3796 |
02.09.2019 | 03.11.2019 | 1 | 4560 | 6696 | 6129 | 4104 | 5673 | 3876 |
04.11.2019 | 09.01.2020 | 1 | 4820 | 7077 | 6387 | 4338 | 5905 | 4097 |
10.01.2019 | 02.06.2019 | 1 | 4520 | 6075 | 4068 | 5623 | 3842 |
Надежда, санаторий / 2-х мест. 2 кат. без балкона / 3-х разовое заказное
от | до | ночей | 2 взр. | 2 взр. + 1 доп. (14-99) | 2 взр. + 1 доп. (4-13) | 1 взр. + 1 реб. (4-13) | 1 взр. + 1 реб. (4-13) + 1 доп. (4-13) | 1 взр. без подселения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.01.2019 | 02.06.2019 | 1 | 3442 | 5051 | 4626 | 3098 | 4282 | 2925 |
03.06.2019 | 01.09.2019 | 1 | 3466 | 5086 | 4658 | 3119 | 4311 | 2946 |
02.09.2019 | 03.11.2019 | 1 | 3538 | 5192 | 4755 | 3184 | 4401 | 3008 |
04.11.2019 | 09.01.2020 | 1 | 3452 | 5066 | 4639 | 3107 | 4294 | 2934 |
Надежда, санаторий / 2-х мест. 2 кат. с балконом / 3-х разовое заказное+лечение
от | до | ночей | 2 взр. | 2 взр. + 1 доп. (14-99) | 2 взр. + 1 доп. (4-13) | 1 взр. + 1 реб. (4-13) | 1 взр. + 1 реб. (4-13) + 1 доп. (4-13) | 1 взр. без подселения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03.2019 | 02.06.2019 | 1 | 4570 | 6710 | 6142 | 4113 | 5685 | 3885 |
03.06.2019 | 01.09.2019 | 1 | 4670 | 6857 | 6276 | 4203 | 5809 | 3970 |
02.09.2019 | 03.11.2019 | 1 | 4760 | 6989 | 6397 | 4284 | 5921 | 4046 |
04.11.2019 | 09.01.2020 | 1 | 4820 | 7077 | 6387 | 4338 | 5905 | 4097 |
Надежда, санаторий / 2-х мест. 2 кат. с балконом / 3-х разовое заказное
от | до | ночей | 2 взр. | 2 взр. + 1 доп. (14-99) | 2 взр. + 1 доп. (4-13) | 1 взр. + 1 реб. (4-13) | 1 взр. + 1 реб. (4-13) + 1 доп. (4-13) | 1 взр. без подселения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2019 | 01.09.2019 | 1 | 3610 | 5298 | 4852 | 3249 | 4491 | 3069 |
02.09.2019 | 03.11.2019 | 1 | 3680 | 5400 | 4946 | 3312 | 4578 | 3128 |
04.11.2019 | 09.01.2020 | 1 | 3520 | 5165 | 4731 | 3168 | 4379 | 2992 |
11.03.2019 | 02.06.2019 | 1 | 3480 | 5107 | 4677 | 3132 | 4329 | 2958 |
Надежда, санаторий / 2-х мест. 2-х комн. люкс / 3-х разовое заказное+лечение
от | до | ночей | 2 взр. | 2 взр. + 1 доп. (14-99) | 2 взр. + 1 доп. (4-99) | 2 взр. + 1 доп. (4-13) | 1 взр. + 1 реб. (4-13) | 1 взр. + 1 реб. (4-13) + 1 доп. (4-13) | 2 взр. + 2 доп. (4-13) | 1 взр. без подселения | 2 взр. + 2 доп. (4-99) | 2 взр. + 2 доп. (14-99) | 2 взр. + 1 доп. (4-13) + 1 доп. (14-99) | 2 взр. + 1 доп. (4-99) + 1 доп. (4-13) | 2 взр. + 2 доп. (4-13)(14-17) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03.2019 | 02.06.2019 | 1 | 5700 | 8370 | 8370 | 7553 | 5130 | 6983 | 9406 | 4703 | 11040 | 11040 | 10223 | 10223 | 10223 |
03.06.2019 | 01.09.2019 | 1 | 5720 | 8399 | 8399 | 7579 | 5148 | 7007 | 9438 | 4862 | 11078 | 11078 | 10258 | 10258 | 10258 |
02.09.2019 | 03.11.2019 | 1 | 5800 | 8516 | 8516 | 7685 | 5220 | 7105 | 9570 | 4785 | 11232 | 11232 | 10401 | 10401 | 10401 |
04.11.2019 | 09.01.2020 | 1 | 5690 | 8355 | 8355 | 7539 | 5121 | 6970 | 9388 | 4268 | 11020 | 11020 | 10204 | 10204 | 10204 |
Надежда, санаторий / 2-х мест. 2-х комн. люкс / 3-х разовое заказное
от | до | ночей | 2 взр. | 2 взр. + 1 доп. (14-99) | 2 взр. + 1 доп. (4-99) | 2 взр. + 1 доп. (4-13) | 1 взр. + 1 реб. (4-13) | 1 взр. + 1 реб. (4-13) + 1 доп. (4-13) | 2 взр. + 2 доп. (4-13) | 1 взр. без подселения | 2 взр. + 2 доп. (4-99) | 2 взр. + 2 доп. (14-99) | 2 взр. + 1 доп. (4-13) + 1 доп. (14-99) | 2 взр. + 1 доп. (4-99) + 1 доп. (4-13) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2019 | 01.09.2019 | 1 | 4524 | 6643 | 6643 | 5994 | 4072 | 5542 | 7464 | 3846 | 8762 | 8762 | 8113 | 8113 |
02.09.2019 | 03.11.2019 | 1 | 4588 | 6737 | 6737 | 6079 | 4129 | 5620 | 7570 | 3900 | 8886 | 8886 | 8228 | 8228 |
04.11.2019 | 09.01.2020 | 1 | 4500 | 6608 | 6608 | 5963 | 4050 | 5513 | 7426 | 3826 | 8716 | 8716 | 8071 | 8071 |
11.03.2019 | 02.06.2019 | 1 | 4340 | 6372 | 6372 | 5750 | 3906 | 5316 | 7160 | 3688 | 8404 | 8404 | 7782 | 7782 |
Расчетный час:
8:00.
Документы:
- для взрослых – российский паспорт или загранпаспорт, путевка или ваучер, медицинский страховой полис ОМС, санаторно-курортная карта;
- для детей – свидетельство о рождении, справка о санитарно-эпидемиологическом окружении, справка о прививках, санаторно-курортная карта.
Проезд:
до санатория "Надежда" самолетом до аэропорта г. Минеральные Воды, далее на такси до санатория;железной дорогой до станции Ессентуки, от ж/д вокзала на маршрутном такси №№ 9, 21 до остановки «Грязелечебница».
Адрес санатория Надежда:
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Баталинская, д. 11А.