Москва, м. Менделеевская, ул. Сущевская,
дом 21, подъезд 2, 5 этаж, офис 518А
Москва
1ч 30мин
Москва
Вы наверняка слышали утверждение, что московское метро самое красивое в мире. А как часто, в будничной спешке, замечали мозаику, красочные витражи и потрясающие светильники, украшающие станции? Мы предлагаем остановить мгновение и окунуться в великолепный мир этого подземного музея.
На нашей экскурсии по московскому метро мы отправимся в путешествие по наиболее красивым и богатым на истории станциям, расскажем какие легенды и часто целые обряды до сих пор связанны со скульптурами и цветными витражами станций. Начнем в самом сердце столичной подземки - на станции "Площадь Революции", потрем нос бронзовой фигуры собаки, узнаем зачем мы это сделали и отправимся в путь по семи самым известным станциям.
Что ждет вас на экскурсии:
Расписание экскурсии:
По средам и пятницам (в августе):
Сбор в 19:50 в центре зала ст. м. Площадь Революции. Отправление в 20:00
По вторникам и четвергам (в сентябре):
Сбор в 19:50 в центре зала ст. м. Площадь Революции. Отправление в 20:00
В праздничные даты время сбора и отправления может отличаться, актуальное время прописано в путевке.
Окончание ст. м. Театральная
Экскурсия по метрополитену Москвы.
Пешеходная экскурсия, услуги аккредитованного гида-экскурсовода при московском метрополитене, при группе более 5 человек предоставляются индивидуальные наушники.
| Отель / точка сбора | Дата | Взрослый | Детский | Мест |
|---|---|---|---|---|
| 21.11.2026 15:20:00 | 1 300 ₽ | 1 100 ₽ | 13 | |
| 24.11.2026 19:50:00 | 1 300 ₽ | 1 100 ₽ | 15 | |
| 26.11.2026 19:50:00 | 1 300 ₽ | 1 100 ₽ | 13 | |
| 28.11.2026 15:20:00 | 1 300 ₽ | 1 100 ₽ | 15 | |
| 01.12.2026 19:50:00 | 1 300 ₽ | 1 100 ₽ | 15 | |
| 03.12.2026 19:50:00 | 1 300 ₽ | 1 100 ₽ | 15 | |
| 05.12.2026 15:20:00 | 1 300 ₽ | 1 100 ₽ | 0 | |
| 08.12.2026 19:50:00 | 1 300 ₽ | 1 100 ₽ | 15 | |
| 10.12.2026 19:50:00 | 1 300 ₽ | 1 100 ₽ | 15 | |
| 12.12.2026 15:20:00 | 1 300 ₽ | 1 100 ₽ | 15 | |
| 15.12.2026 19:50:00 | 1 300 ₽ | 1 100 ₽ | 15 | |
| 17.12.2026 19:50:00 | 1 300 ₽ | 1 100 ₽ | 15 | |
| 19.12.2026 15:20:00 | 1 300 ₽ | 1 100 ₽ | 15 | |
| 22.12.2026 19:50:00 | 1 300 ₽ | 1 100 ₽ | 15 | |
| 24.12.2026 19:50:00 | 1 300 ₽ | 1 100 ₽ | 15 | |
| 26.12.2026 15:20:00 | 1 300 ₽ | 1 100 ₽ | 15 | |
| 29.12.2026 19:50:00 | 1 300 ₽ | 1 100 ₽ | 15 | |
| 02.01.2027 17:20:00 | 1 300 ₽ | 1 100 ₽ | 15 | |
| 03.01.2027 17:20:00 | 1 300 ₽ | 1 100 ₽ | 12 | |
| 04.01.2027 17:20:00 | 1 300 ₽ | 1 100 ₽ | 15 | |
| 05.01.2027 17:20:00 | 1 300 ₽ | 1 100 ₽ | 15 | |
| 06.01.2027 12:50:00 | 1 300 ₽ | 1 100 ₽ | 15 | |
| 06.01.2027 15:20:00 | 1 300 ₽ | 1 100 ₽ | 15 | |
| 08.01.2027 17:20:00 | 1 300 ₽ | 1 100 ₽ | 15 | |
| 09.01.2027 17:20:00 | 1 300 ₽ | 1 100 ₽ | 15 | |
| 10.01.2027 15:20:00 | 1 300 ₽ | 1 100 ₽ | 15 | |
| 12.01.2027 19:50:00 | 1 300 ₽ | 1 100 ₽ | 15 | |
| 14.01.2027 19:50:00 | 1 300 ₽ | 1 100 ₽ | 15 | |
| 16.01.2027 15:20:00 | 1 300 ₽ | 1 100 ₽ | 15 | |
| 19.01.2027 19:50:00 | 1 300 ₽ | 1 100 ₽ | 15 | |
| 21.01.2027 19:50:00 | 1 300 ₽ | 1 100 ₽ | 15 | |
| 23.01.2027 15:20:00 | 1 300 ₽ | 1 100 ₽ | 15 | |
| 26.01.2027 19:50:00 | 1 300 ₽ | 1 100 ₽ | 15 | |
| 28.01.2027 19:50:00 | 1 300 ₽ | 1 100 ₽ | 15 | |
| 30.01.2027 15:20:00 | 1 300 ₽ | 1 100 ₽ | 15 |
Отправьте нам сообщение, и мы ответим как можно скорее