Москва, м. Менделеевская, ул. Сущевская,
дом 21, подъезд 2, 5 этаж, офис 518А
Москва
3ч
Москва
Обзорная экскурсия по вечерней столице: главные достопримечательности без спешки.
Вечером Москва преображается и становится настоящей красавицей. Волшебная иллюминация просторных набережных и ажурных мостов, уютных переулков и каждого отдельного здания создает атмосферу сказки и наполняет весь город теплом и радостью. Экскурсовод расскажет интересные истории из жизни Москвы, откроет секреты достопримечательностей и познакомит вас с самыми красивыми местами столицы.
Проникнитесь атмосферой вечерней Москвы на нашей автобусной экскурсии, которая подарит вам массу новых впечатлений и эмоций!
Пока автобус движется по вечернему городу, вы увидите: Большой театр, Храм Василия Блаженного, Кремль, ГУМ, Китай-город, Лубянку, элегантные набережные, Новый Арбат, улицу Воздвиженка и другие знаковые места.
Гид сопровождает рассказом весь маршрут, превращая поездку в цельную историю о Москве — живую, насыщенную и иногда неожиданную.
Вечерние огни Москвы — это отдельное впечатление:
Четыре остановки на маршруте по 10-20 минут:
Внимание! 31 декабря сбор группы м. Кропоткинская, выход номер 2, у ресторана Иль Патио
Внимание: в дни проведения официальных мероприятий или по решению правительства Москвы, проезд к некоторым достопримечательностям может быть ограничен. В этом случае экскурсия проходит по альтернативному маршруту.
Обратите внимание!
Рассадка по туру свободная.
Несовершеннолетние дети допускаются на данную экскурсию только в сопровождении взрослых. При бронировании 3 и более детских билетов, каждого из детей должен сопровождать один из родителей.
Посадка в автобус детей до 4 лет осуществляется при наличии детского кресла. Для детей от 4 до 6 лет мы предоставляем бустер, только если вы заранее предупредите (минимум за 2 дня до начала экскурсии), так как количество бустеров ограниченно.
Время сбора и отправления разное, указано при бронировании и в путевке, т.к возможно несколько туров в один день.
Сбор группы: на выходе из метро Площадь Революции и Театральная (выход в сторону Кремля и Площади Революции). Выход 10.
Окончание: возле м. Площадь Революции
Автобусная экскурсия по вечерней Москве.
Транспортное и экскурсионное обслуживание, услуги гида-сопровождающего.
| Отель / точка сбора | Дата | Взрослый | Детский | Мест |
|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026 18:20:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 08.11.2026 18:20:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 09.11.2026 18:50:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 14 | |
| 10.11.2026 18:50:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 11.11.2026 18:50:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 12.11.2026 18:50:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 13.11.2026 18:50:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 14.11.2026 18:20:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 15.11.2026 18:20:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 16.11.2026 18:50:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 17.11.2026 18:50:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 18.11.2026 18:50:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 19.11.2026 18:50:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 20.11.2026 18:50:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 21.11.2026 18:20:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 22.11.2026 18:20:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 23.11.2026 18:50:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 24.11.2026 18:50:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 25.11.2026 18:50:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 13 | |
| 26.11.2026 18:50:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 27.11.2026 18:50:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 13 | |
| 28.11.2026 18:20:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 29.11.2026 18:20:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 30.11.2026 18:50:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 01.12.2026 18:50:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 13 | |
| 02.12.2026 18:50:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 03.12.2026 18:50:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 04.12.2026 18:50:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 05.12.2026 18:20:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 06.12.2026 18:20:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 07.12.2026 18:50:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 08.12.2026 18:50:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 09.12.2026 18:50:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 10.12.2026 18:50:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 11.12.2026 18:50:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 12.12.2026 18:20:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 13.12.2026 18:20:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 14.12.2026 18:50:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 15.12.2026 18:50:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 16.12.2026 18:50:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 17.12.2026 18:50:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 18.12.2026 18:50:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 19.12.2026 18:20:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 20.12.2026 18:20:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 21.12.2026 18:50:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 22.12.2026 18:50:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 23.12.2026 18:50:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 24.12.2026 18:50:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 25.12.2026 18:50:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 8 | |
| 26.12.2026 18:20:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 27.12.2026 18:20:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 28.12.2026 18:50:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 29.12.2026 18:50:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 30.12.2026 18:50:00 | 1 700 ₽ | 1 500 ₽ | 15 | |
| 31.12.2026 14:50:00 | 1 900 ₽ | 1 700 ₽ | 15 | |
| 31.12.2026 15:50:00 | 1 900 ₽ | 1 700 ₽ | 15 | |
| 31.12.2026 16:50:00 | 1 900 ₽ | 1 700 ₽ | 15 | |
| 31.12.2026 17:50:00 | 1 900 ₽ | 1 700 ₽ | 15 | |
| 01.01.2027 15:50:00 | 1 900 ₽ | 1 700 ₽ | 15 | |
| 01.01.2027 16:50:00 | 1 900 ₽ | 1 700 ₽ | 15 | |
| 01.01.2027 18:20:00 | 1 900 ₽ | 1 700 ₽ | 15 | |
| 01.01.2027 19:20:00 | 1 900 ₽ | 1 700 ₽ | 15 | |
| 01.01.2027 19:50:00 | 1 900 ₽ | 1 700 ₽ | 15 | |
| 02.01.2027 15:50:00 | 1 900 ₽ | 1 700 ₽ | 15 | |
| 02.01.2027 16:20:00 | 1 900 ₽ | 1 700 ₽ | 15 | |
| 02.01.2027 16:50:00 | 1 900 ₽ | 1 700 ₽ | 15 | |
| 02.01.2027 18:20:00 | 1 900 ₽ | 1 700 ₽ | 15 | |
| 02.01.2027 19:20:00 | 1 900 ₽ | 1 700 ₽ | 15 | |
| 02.01.2027 19:50:00 | 1 900 ₽ | 1 700 ₽ | 15 | |
| 03.01.2027 14:50:00 | 1 900 ₽ | 1 700 ₽ | 15 | |
| 03.01.2027 15:20:00 | 1 900 ₽ | 1 700 ₽ | 15 | |
| 03.01.2027 15:50:00 | 1 900 ₽ | 1 700 ₽ | 15 | |
| 03.01.2027 16:50:00 | 1 900 ₽ | 1 700 ₽ | 11 | |
| 03.01.2027 18:50:00 | 1 900 ₽ | 1 700 ₽ | 15 | |
| 03.01.2027 19:20:00 | 1 900 ₽ | 1 700 ₽ | 15 | |
| 03.01.2027 19:50:00 | 1 900 ₽ | 1 700 ₽ | 15 | |
| 04.01.2027 15:20:00 | 1 900 ₽ | 1 700 ₽ | 15 | |
| 04.01.2027 15:50:00 | 1 900 ₽ | 1 700 ₽ | 15 | |
| 04.01.2027 16:20:00 | 1 900 ₽ | 1 700 ₽ | 15 | |
| 04.01.2027 16:50:00 | 1 900 ₽ | 1 700 ₽ | 15 | |
| 04.01.2027 18:20:00 | 1 900 ₽ | 1 700 ₽ | 15 | |
| 04.01.2027 18:50:00 | 1 900 ₽ | 1 700 ₽ | 15 | |
| 04.01.2027 19:20:00 | 1 900 ₽ | 1 700 ₽ | 15 | |
| 04.01.2027 19:50:00 | 1 900 ₽ | 1 700 ₽ | 15 | |
| 05.01.2027 14:50:00 | 1 900 ₽ | 1 700 ₽ | 15 | |
| 05.01.2027 15:50:00 | 1 900 ₽ | 1 700 ₽ | 12 | |
| 05.01.2027 16:20:00 | 1 900 ₽ | 1 700 ₽ | 15 | |
| 05.01.2027 17:20:00 | 1 900 ₽ | 1 700 ₽ | 15 | |
| 05.01.2027 18:20:00 | 1 900 ₽ | 1 700 ₽ | 15 | |
| 05.01.2027 18:50:00 | 1 900 ₽ | 1 700 ₽ | 15 | |
| 05.01.2027 19:20:00 | 1 900 ₽ | 1 700 ₽ | 15 | |
| 05.01.2027 19:50:00 | 1 900 ₽ | 1 700 ₽ | 15 | |
| 06.01.2027 14:50:00 | 1 900 ₽ | 1 700 ₽ | 11 | |
| 06.01.2027 15:20:00 | 1 900 ₽ | 1 700 ₽ | 15 | |
| 06.01.2027 15:50:00 | 1 900 ₽ | 1 700 ₽ | 15 | |
| 06.01.2027 16:50:00 | 1 900 ₽ | 1 700 ₽ | 15 | |
| 06.01.2027 18:50:00 | 1 900 ₽ | 1 700 ₽ | 15 | |
| 06.01.2027 19:20:00 | 1 900 ₽ | 1 700 ₽ | 15 | |
| 06.01.2027 19:50:00 | 1 900 ₽ | 1 700 ₽ | 15 | |
| 07.01.2027 14:50:00 | 1 900 ₽ | 1 700 ₽ | 15 | |
| 07.01.2027 15:20:00 | 1 900 ₽ | 1 700 ₽ | 15 | |
| 07.01.2027 15:50:00 | 1 900 ₽ | 1 700 ₽ | 15 | |
| 07.01.2027 18:20:00 | 1 900 ₽ | 1 700 ₽ | 15 | |
| 07.01.2027 18:50:00 | 1 900 ₽ | 1 700 ₽ | 15 | |
| 07.01.2027 19:20:00 | 1 900 ₽ | 1 700 ₽ | 15 | |
| 08.01.2027 15:50:00 | 1 900 ₽ | 1 700 ₽ | 15 | |
| 08.01.2027 19:20:00 | 1 900 ₽ | 1 700 ₽ | 15 | |
| 09.01.2027 17:20:00 | 1 900 ₽ | 1 700 ₽ | 15 | |
| 09.01.2027 18:20:00 | 1 900 ₽ | 1 700 ₽ | 15 | |
| 10.01.2027 18:20:00 | 1 900 ₽ | 1 700 ₽ | 15 |
Отправьте нам сообщение, и мы ответим как можно скорее